Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Elektro UNESA
Periode 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Rabu | 09:30 | Kalkulus I |
| Rabu | 13:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Kamis | 07:00 | Fisika I |
| Kamis | 13:00 | Praktikum Fisika I |
| Jumat | 07:00 | Aljabar Linier |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Selasa | 13:00 | Kalkulus I |
| Kamis | 08:40 | Fisika I |
| Kamis | 10:20 | Praktikum Fisika I |
| Kamis | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Jumat | 13:00 | Aljabar Linier |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Fisika I |
| Kamis | 07:00 | Aljabar Linier |
| Kamis | 09:30 | Kalkulus I |
| Jumat | 07:00 | Praktikum Fisika I |
| Jumat | 09:30 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Jumat | 13:00 | Matematika Diskrit |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Rabu | 08:40 | Fisika I |
| Rabu | 11:10 | Kalkulus I |
| Rabu | 14:40 | Praktikum Fisika I |
| Jumat | 08:40 | Aljabar Linier |
| Jumat | 13:00 | Matematika Diskrit |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Fisika I |
| Rabu | 13:00 | Aljabar Linier |
| Kamis | 07:00 | Kalkulus I |
| Kamis | 13:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Jumat | 07:00 | Matematika Diskrit |
| Jumat | 10:20 | Praktikum Fisika I |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Kalkulus I |
| Rabu | 13:00 | Fisika I |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Kamis | 08:40 | Aljabar Linier |
| Kamis | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Jumat | 08:40 | Praktikum Fisika I |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Fisika I |
| Rabu | 08:40 | Kalkulus I |
| Rabu | 13:00 | Aljabar Linier |
| Kamis | 09:30 | Matematika Diskrit |
| Kamis | 14:40 | Praktikum Fisika I |
| Jumat | 09:30 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Kalkulus I |
| Rabu | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Kamis | 08:40 | Aljabar Linier |
| Jumat | 07:50 | Pengantar Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi |
| Jumat | 13:00 | Praktikum Fisika I |
| Jumat | 14:40 | Fisika I |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Senin | 09:30 | Analisis Vektor |
| Senin | 13:00 | Elektronika Analog |
| Senin | 14:40 | Rangkaian Listrik I |
| Selasa | 08:40 | Menggambar Teknik |
| Selasa | 13:00 | Elektronika Digital |
| Rabu | 10:20 | Praktikum Elektronika Analog |
| Rabu | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Jumat | 13:00 | Kimia Dasar |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Menggambar Teknik |
| Senin | 08:40 | Elektronika Analog |
| Senin | 10:20 | Rangkaian Listrik I |
| Senin | 13:00 | Analisis Vektor |
| Selasa | 07:00 | Praktikum Elektronika Digital |
| Selasa | 13:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Rabu | 07:00 | Kimia Dasar |
| Rabu | 13:00 | Praktikum Elektronika Analog |
| Jumat | 07:00 | Elektronika Digital |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Selasa | 10:20 | Analisis Vektor |
| Rabu | 07:00 | Elektronika Analog |
| Rabu | 08:40 | Praktikum Elektronika Analog |
| Rabu | 10:20 | Menggambar Teknik |
| Kamis | 07:00 | Kimia Dasar |
| Kamis | 11:10 | Elektronika Digital |
| Kamis | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Jumat | 07:00 | Rangkaian Listrik I |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Vektor |
| Senin | 09:30 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Senin | 13:50 | Kimia Dasar |
| Selasa | 13:00 | Elektronika Analog |
| Rabu | 07:00 | Menggambar Teknik |
| Rabu | 14:40 | Elektronika Digital |
| Kamis | 13:00 | Praktikum Elektronika Digital |
| Kamis | 14:40 | Rangkaian Listrik I |
| Jumat | 14:40 | Praktikum Elektronika Analog |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Rangkaian Listrik I |
| Selasa | 09:30 | Analisis Vektor |
| Rabu | 07:00 | Menggambar Teknik |
| Rabu | 09:30 | Kimia Dasar |
| Kamis | 07:00 | Elektronika Digital |
| Kamis | 08:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Kamis | 13:00 | Praktikum Elektronika Analog |
| Jumat | 07:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Jumat | 09:30 | Elektronika Analog |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Kimia Dasar |
| Senin | 09:30 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Senin | 13:00 | Elektronika Digital |
| Senin | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Selasa | 07:00 | Analisis Vektor |
| Selasa | 10:20 | Menggambar Teknik |
| Rabu | 08:40 | Elektronika Analog |
| Rabu | 14:40 | Rangkaian Listrik I |
| Kamis | 14:40 | Praktikum Elektronika Analog |
Kelas 2024Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Algoritma Dan Pemrograman Komputer |
| Rabu | 10:20 | Metode Numerik |
| Jumat | 13:00 | Kalkulus Ii |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Statistika |
| Jumat | 13:00 | Kalkulus I |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Analisis Sistem Tenaga |
| Selasa | 09:30 | Sistem Transmisi Dan Distribusi Tenaga Listrik |
| Selasa | 15:30 | Proyek Teknik Elektro |
| Rabu | 08:40 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 07:00 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik |
| Kamis | 10:20 | Mesin-Mesin Listrik |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Machine Vision |
| Selasa | 07:00 | Elektronika Industri |
| Selasa | 13:00 | Instrumentasi Dan Pengolahan Sinyal Biomedika |
| Rabu | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 10:20 | Devais Semikonduktor & Mikroelektronika |
| Kamis | 13:00 | Robot Industri |
| Kamis | 14:40 | Proyek Teknik Elektro |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Keamanan Multimedia |
| Senin | 17:10 | Proyek Teknik Elektro |
| Selasa | 08:40 | Antena Dan Propagasi |
| Rabu | 13:00 | Sistem Komunikasi Nirkabel |
| Kamis | 09:30 | Kecerdasan Artifisial Dan Analisis Big Data |
| Kamis | 13:00 | Pengolahan Sinyal Multimedia |
| Kamis | 14:40 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Sistem Kontrol Pneumatik Dan Hidroulik |
| Selasa | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 10:20 | Sistem Kontrol Cerdas* |
| Rabu | 13:50 | Sistem Kontrol Adaptif |
| Kamis | 13:00 | Sistem Otomasi Industri |
| Jumat | 07:00 | Simulasi Sistem |
| Jumat | 15:30 | Proyek Teknik Elektro |
Kelas 2022Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Senin | 10:20 | Rangkaian Listrik Ii |
| Senin | 13:00 | Praktik Industri |
| Senin | Mikroprosesor Dan Mikrokontroler | |
| Rabu | 11:10 | Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman I |
| Kamis | 08:40 | Probabilitas Dan Statistik |
| Jumat | 07:00 | Matematika Teknik Ii |
| Praktikum Dasar Algoritma Dan Pemograman Ii |
Kelas 2020Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Komunikasi Data |
| Selasa | 08:40 | Fisika Teknik I |
Kelas 2019Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Sistem Kendali Motor Listrik |
| Jumat | 08:40 | Telemetri Dan Kontrol |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Senin | 08:40 | Kewirausahaan | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 13:00 | Pancasila | |
| Senin | 13:00 | Pancasila | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 13:00 | Pancasila | |
| Senin | 13:00 | Literasi Digital | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 13:00 | Pancasila | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Indonesia | |
| Selasa | 07:00 | Kewirausahaan | |
| Selasa | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Selasa | 08:40 | Kewirausahaan | |
| Selasa | 08:40 | Kewirausahaan | |
| Selasa | 10:20 | Bahasa Inggris | |
| Rabu | 07:00 | Bahasa Indonesia |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
