Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Elektro UNESA
Periode 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Kalkulus Ii |
| Senin | 13:00 | Fisika Ii |
| Selasa | 08:40 | Praktikum Fisika Ii |
| Selasa | 13:00 | Statistika |
| Rabu | 08:40 | Algoritma Pemograman |
| Kamis | 07:00 | Metode Numerik |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Statistika |
| Senin | 13:00 | Algoritma Pemograman |
| Selasa | 07:00 | Fisika Ii |
| Selasa | 08:40 | Kalkulus Ii |
| Rabu | 08:40 | Praktikum Fisika Ii |
| Kamis | 09:30 | Metode Numerik |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Statistika |
| Senin | 13:00 | Fisika Ii |
| Selasa | 08:40 | Praktikum Fisika Ii |
| Selasa | 13:00 | Algoritma Pemograman |
| Rabu | 08:40 | Kalkulus Ii |
| Kamis | 07:00 | Metode Numerik |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Kalkulus Ii |
| Senin | 13:00 | Fisika Ii |
| Selasa | 07:00 | Praktikum Fisika Ii |
| Selasa | 08:40 | Statistika |
| Kamis | 07:00 | Algoritma Pemograman |
| Kamis | 09:30 | Metode Numerik |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Statistika |
| Selasa | 07:00 | Fisika Ii |
| Selasa | 09:30 | Algoritma Pemograman |
| Rabu | 10:20 | Praktikum Fisika Ii |
| Kamis | 10:20 | Metode Numerik |
| Jumat | 07:00 | Kalkulus Ii |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Statistika |
| Selasa | 08:40 | Fisika Ii |
| Rabu | 08:40 | Praktikum Fisika Ii |
| Kamis | 09:30 | Algoritma Pemograman |
| Kamis | 13:00 | Metode Numerik |
| Jumat | 09:30 | Kalkulus Ii |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Praktikum Elektronika Analog |
| Senin | 13:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Selasa | 09:30 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Selasa | 13:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Rabu | 07:00 | Aljabar Linier |
| Rabu | 09:30 | Statistika |
| Kamis | 08:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Kamis | 10:20 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Kamis | 13:00 | Menggambar Teknik |
| Jumat | 13:00 | Elektronika Daya |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Senin | 09:30 | Statistika |
| Selasa | 07:00 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 08:40 | Praktikum Elektronika Analog |
| Rabu | 09:30 | Aljabar Linier |
| Rabu | 13:00 | Elektronika Daya |
| Kamis | 13:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Jumat | 07:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Jumat | 13:00 | Menggambar Teknik |
| Jumat | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktikum Elektronika Analog |
| Senin | 08:40 | Menggambar Teknik |
| Senin | 14:40 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 07:00 | Statistika |
| Rabu | 09:30 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Kamis | 07:00 | Aljabar Linier |
| Kamis | 09:30 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Kamis | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Jumat | 08:40 | Elektronika Daya |
| Jumat | 13:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Elektronika Daya |
| Senin | 10:20 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Senin | 13:00 | Praktikum Elektronika Analog |
| Selasa | 09:30 | Statistika |
| Rabu | 07:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Rabu | 13:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Kamis | 07:00 | Praktikum Elektronika Digital |
| Kamis | 09:30 | Aljabar Linier |
| Kamis | 14:40 | Menggambar Teknik |
| Jumat | 13:00 | Praktikum Sistem Kontrol |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Menggambar Teknik |
| Senin | 13:00 | Statistika |
| Selasa | 07:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Selasa | 13:00 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 14:40 | Praktikum Elektronika Analog |
| Rabu | 07:00 | Aljabar Linier |
| Rabu | 13:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Rabu | 14:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Kamis | 07:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Jumat | 07:00 | Elektronika Daya |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Aljabar Linier |
| Senin | 13:00 | Statistika |
| Selasa | 07:00 | Praktikum Elektronika Digital |
| Selasa | 08:40 | Elektronika Daya |
| Selasa | 13:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Rabu | 13:00 | Menggambar Teknik |
| Kamis | 08:40 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Kamis | 13:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Jumat | 07:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Jumat | 13:00 | Praktikum Elektronika Analog |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Senin | 14:40 | Praktikum Elektronika Analog |
| Selasa | 07:00 | Menggambar Teknik |
| Selasa | 13:00 | Statistika |
| Rabu | 07:00 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Rabu | 09:30 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Rabu | 13:00 | Praktikum Elektronika Digital |
| Kamis | 07:00 | Elektronika Daya |
| Kamis | 13:00 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Jumat | 13:00 | Aljabar Linier |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Praktikum Elektronika Digital |
| Senin | 10:20 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 07:00 | Statistika |
| Selasa | 13:00 | Praktikum Elektronika Analog |
| Rabu | 07:00 | Elektronika Daya |
| Rabu | 13:00 | Pengolahan Sinyal Digital |
| Kamis | 08:40 | Praktikum Sistem Telekomunikasi |
| Kamis | 10:20 | Probabilitas Dan Variabel Acak |
| Jumat | 08:40 | Menggambar Teknik |
| Jumat | 13:00 | Aljabar Linier |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Elektronika Analog |
Kelas 2021W
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Tugas Akhir | ||
| Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Sistem Transmisi Dan Distribusi |
| Senin | 08:40 | Praktikum Rangkaian Listrik |
| Senin | 08:40 | Operasi Sistem Tenaga Listrik |
| Jumat | 07:00 | Dasar Sistem Kontrol |
| Jumat | 14:40 | Praktikum Pemrograman Komputer |
Kelas 2020Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 08:40 | Sensor Dan Aktuator |
Kelas 2018Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Praktik Industri |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 13:00 | Agama Islam | |
| Rabu | 13:00 | Agama Islam | |
| Jumat | 10:20 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023B |
| Rabu | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023F |
| Kamis | 09:30 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023C |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
