Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Course Schedule
S1 Teknik Elektro UNESA
Semester: 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Calculus Ii |
| Senin | 13:00 | Physics Ii |
| Selasa | 08:40 | Physics Practicum Ii |
| Selasa | 13:00 | Statistics |
| Rabu | 08:40 | Programming Algorithms Interactive |
| Kamis | 07:00 | Numerical Methods |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Statistics |
| Senin | 13:00 | Programming Algorithms Interactive |
| Selasa | 07:00 | Physics Ii |
| Selasa | 08:40 | Calculus Ii |
| Rabu | 08:40 | Physics Practicum Ii |
| Kamis | 09:30 | Numerical Methods |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Statistics |
| Senin | 13:00 | Physics Ii |
| Selasa | 08:40 | Physics Practicum Ii |
| Selasa | 13:00 | Programming Algorithms Interactive |
| Rabu | 08:40 | Calculus Ii |
| Kamis | 07:00 | Numerical Methods |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Calculus Ii |
| Senin | 13:00 | Physics Ii |
| Selasa | 07:00 | Physics Practicum Ii |
| Selasa | 08:40 | Statistics |
| Kamis | 07:00 | Programming Algorithms Interactive |
| Kamis | 09:30 | Numerical Methods |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Statistics |
| Selasa | 07:00 | Physics Ii |
| Selasa | 09:30 | Programming Algorithms Interactive |
| Rabu | 10:20 | Physics Practicum Ii |
| Kamis | 10:20 | Numerical Methods |
| Jumat | 07:00 | Calculus Ii |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Statistics |
| Selasa | 08:40 | Physics Ii |
| Rabu | 08:40 | Physics Practicum Ii |
| Kamis | 09:30 | Programming Algorithms Interactive |
| Kamis | 13:00 | Numerical Methods |
| Jumat | 09:30 | Calculus Ii |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Practicum Analog Electronics Electric |
| Senin | 13:00 | Telecommunication Systems Practicum |
| Selasa | 09:30 | Digital Signal Processing |
| Selasa | 13:00 | Probability And Random Variables |
| Rabu | 07:00 | Linear Algebra |
| Rabu | 09:30 | Statistics |
| Kamis | 08:40 | Digital Electronics Practicum |
| Kamis | 10:20 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Kamis | 13:00 | Menggambar Teknik |
| Jumat | 13:00 | Elektronika Daya |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Telecommunication Systems Practicum |
| Senin | 09:30 | Statistics |
| Selasa | 07:00 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 08:40 | Practicum Analog Electronics Electric |
| Rabu | 09:30 | Linear Algebra |
| Rabu | 13:00 | Elektronika Daya |
| Kamis | 13:00 | Digital Signal Processing |
| Jumat | 07:00 | Probability And Random Variables |
| Jumat | 13:00 | Menggambar Teknik |
| Jumat | 14:40 | Digital Electronics Practicum |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Practicum Analog Electronics Electric |
| Senin | 08:40 | Menggambar Teknik |
| Senin | 14:40 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 07:00 | Statistics |
| Rabu | 09:30 | Probability And Random Variables |
| Kamis | 07:00 | Linear Algebra |
| Kamis | 09:30 | Digital Signal Processing |
| Kamis | 14:40 | Digital Electronics Practicum |
| Jumat | 08:40 | Elektronika Daya |
| Jumat | 13:00 | Telecommunication Systems Practicum |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Elektronika Daya |
| Senin | 10:20 | Telecommunication Systems Practicum |
| Senin | 13:00 | Practicum Analog Electronics Electric |
| Selasa | 09:30 | Statistics |
| Rabu | 07:00 | Digital Signal Processing |
| Rabu | 13:00 | Probability And Random Variables |
| Kamis | 07:00 | Digital Electronics Practicum |
| Kamis | 09:30 | Linear Algebra |
| Kamis | 14:40 | Menggambar Teknik |
| Jumat | 13:00 | Praktikum Sistem Kontrol |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Menggambar Teknik |
| Senin | 13:00 | Statistics |
| Selasa | 07:00 | Probability And Random Variables |
| Selasa | 13:00 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 14:40 | Practicum Analog Electronics Electric |
| Rabu | 07:00 | Linear Algebra |
| Rabu | 13:00 | Telecommunication Systems Practicum |
| Rabu | 14:40 | Digital Electronics Practicum |
| Kamis | 07:00 | Digital Signal Processing |
| Jumat | 07:00 | Elektronika Daya |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Linear Algebra |
| Senin | 13:00 | Statistics |
| Selasa | 07:00 | Digital Electronics Practicum |
| Selasa | 08:40 | Elektronika Daya |
| Selasa | 13:00 | Digital Signal Processing |
| Rabu | 13:00 | Menggambar Teknik |
| Kamis | 08:40 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Kamis | 13:00 | Telecommunication Systems Practicum |
| Jumat | 07:00 | Probability And Random Variables |
| Jumat | 13:00 | Practicum Analog Electronics Electric |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Senin | 14:40 | Practicum Analog Electronics Electric |
| Selasa | 07:00 | Menggambar Teknik |
| Selasa | 13:00 | Statistics |
| Rabu | 07:00 | Telecommunication Systems Practicum |
| Rabu | 09:30 | Digital Signal Processing |
| Rabu | 13:00 | Digital Electronics Practicum |
| Kamis | 07:00 | Elektronika Daya |
| Kamis | 13:00 | Probability And Random Variables |
| Jumat | 13:00 | Linear Algebra |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Digital Electronics Practicum |
| Senin | 10:20 | Praktikum Sistem Kontrol |
| Selasa | 07:00 | Statistics |
| Selasa | 13:00 | Practicum Analog Electronics Electric |
| Rabu | 07:00 | Elektronika Daya |
| Rabu | 13:00 | Digital Signal Processing |
| Kamis | 08:40 | Telecommunication Systems Practicum |
| Kamis | 10:20 | Probability And Random Variables |
| Jumat | 08:40 | Menggambar Teknik |
| Jumat | 13:00 | Linear Algebra |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Elektronika Analog |
Kelas 2021W
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis | ||
| Seminar Proposal Final Project |
Kelas 2021Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Transmission And Distribution Systems |
| Senin | 08:40 | Circuit Practicum |
| Senin | 08:40 | Electric Power System Operations |
| Jumat | 07:00 | Basic Control Systems |
| Jumat | 14:40 | Programming Practicum |
Kelas 2020Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 08:40 | Sensors And Actuators |
Kelas 2018Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Industrial Practices |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pendidikan Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Citizenship | |
| Rabu | 07:00 | Citizenship | |
| Rabu | 07:00 | Citizenship | |
| Rabu | 13:00 | Pendidikan Agama Islam | |
| Rabu | 13:00 | Pendidikan Agama Islam | |
| Jumat | 10:20 | Catholic Religious Education | |
| Jumat | 11:10 | Protestant Religious Education |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023B |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023F |
| Kamis | 09:30 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023C |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
