Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Sipil UNESA
Periode 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Fisika I |
| Selasa | 13:00 | Matematika I |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Bahan |
| Rabu | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Kamis | 09:30 | Kimia I |
| Kamis | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Jumat | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Rabu | 09:30 | Fisika I |
| Rabu | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Kamis | 07:00 | Matematika I |
| Kamis | 09:30 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Jumat | 07:00 | Kimia I |
| Jumat | 14:40 | Mekanika Bahan |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Kimia I |
| Selasa | 09:30 | Matematika I |
| Rabu | 14:40 | Mekanika Bahan |
| Kamis | 07:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Kamis | 09:30 | Fisika I |
| Kamis | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Jumat | 08:40 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Kimia I |
| Selasa | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Rabu | 13:00 | Mekanika Bahan |
| Rabu | 14:40 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Kamis | 07:00 | Fisika I |
| Jumat | 08:40 | Matematika I |
| Jumat | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Selasa | 09:30 | Fisika I |
| Rabu | 07:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Rabu | 09:30 | Matematika I |
| Kamis | 07:00 | Kimia I |
| Kamis | 13:00 | Mekanika Bahan |
| Jumat | 08:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Rabu | 07:00 | Fisika I |
| Rabu | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Rabu | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Kamis | 09:30 | Matematika I |
| Kamis | 14:40 | Mekanika Bahan |
| Jumat | 13:00 | Kimia I |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Rabu | 09:30 | Kimia I |
| Rabu | 13:00 | Matematika I |
| Kamis | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Kamis | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Jumat | 07:00 | Fisika I |
| Jumat | 13:00 | Mekanika Bahan |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Mekanika Bahan |
| Senin | 14:40 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Selasa | 10:20 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Rabu | 07:00 | Kimia I |
| Kamis | 13:00 | Matematika I |
| Jumat | 08:40 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Jumat | 13:00 | Fisika I |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Mekanika Bahan |
| Rabu | 13:00 | Kimia I |
| Rabu | 13:00 | Fisika I |
| Kamis | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Kamis | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Jumat | 07:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Jumat | 13:00 | Matematika I |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Geometri Jalan |
| Selasa | 13:00 | Tegangan Tanah |
| Rabu | 07:00 | Struktur Beton |
| Rabu | 13:00 | Hidrologi |
| Kamis | 07:00 | Matematika Iii |
| Kamis | 13:00 | Statistik |
| Jumat | 08:40 | Hidrolika |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Statistik |
| Senin | 13:00 | Hidrologi |
| Selasa | 07:00 | Hidrolika |
| Selasa | 09:30 | Tegangan Tanah |
| Rabu | 13:00 | Struktur Beton |
| Kamis | 09:30 | Matematika Iii |
| Jumat | 09:30 | Geometri Jalan |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Struktur Beton |
| Selasa | 09:30 | Hidrolika |
| Selasa | 14:40 | Geometri Jalan |
| Rabu | 07:00 | Tegangan Tanah |
| Rabu | 13:00 | Statistik |
| Kamis | 13:00 | Matematika Iii |
| Jumat | 08:40 | Hidrologi |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Tegangan Tanah |
| Selasa | 09:30 | Hidrolika |
| Selasa | 13:00 | Hidrologi |
| Kamis | 07:00 | Matematika Iii |
| Kamis | 13:00 | Geometri Jalan |
| Jumat | 07:00 | Statistik |
| Jumat | 13:00 | Struktur Beton |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Hidrolika |
| Rabu | 07:50 | Hidrologi |
| Rabu | 09:30 | Struktur Beton |
| Kamis | 07:00 | Tegangan Tanah |
| Kamis | 09:30 | Matematika Iii |
| Jumat | 09:30 | Geometri Jalan |
| Jumat | 13:00 | Statistik |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Struktur Beton |
| Selasa | 07:00 | Geometri Jalan |
| Selasa | 14:40 | Tegangan Tanah |
| Rabu | 09:30 | Statistik |
| Rabu | 14:40 | Hidrolika |
| Kamis | 07:00 | Matematika Iii |
| Kamis | 13:00 | Hidrologi |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Hidrologi |
| Senin | 09:30 | Hidrolika |
| Selasa | 13:00 | Statistik |
| Kamis | 09:30 | Matematika Iii |
| Kamis | 14:40 | Struktur Beton |
| Jumat | 08:40 | Tegangan Tanah |
| Jumat | 13:00 | Geometri Jalan |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Hidrologi |
| Selasa | 07:00 | Hidrolika |
| Selasa | 10:20 | Geometri Jalan |
| Kamis | 09:30 | Statistik |
| Kamis | 13:00 | Matematika Iii |
| Jumat | 07:00 | Struktur Beton |
| Jumat | 14:40 | Tegangan Tanah |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Perencanaan |
| Sabtu | 11:10 | Perancangan Bangunan Keairan |
| Sabtu | 14:40 | Perancangan Bangunan Baja |
| Sabtu | 15:30 | Perancangan Bangunan Beton |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Perancangan Bangunan Baja |
| Sabtu | 10:20 | Perancangan Bangunan Beton |
| Sabtu | 17:10 | Perancangan Bangunan Keairan |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 18:00 | Perancangan Bangunan Keairan |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Perancangan Bangunan Keairan |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 19:40 | Perancangan Bangunan Keairan |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Senin | 13:00 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Selasa | 08:40 | Struktur Beton Pratekan |
| Kamis | 07:00 | Prasarana Transportasi |
| Kamis | 08:40 | Rekayasa Bangunan Air |
| Kamis | 10:20 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
| Kamis | 14:40 | Tender Proyek |
| Jumat | 08:40 | Analisa Investasi Proyek * |
| Jumat | 13:00 | Analisis Struktur Statis Metode Matriks* |
| Jumat | 14:40 | Struktur Jembatan |
| Sabtu | 07:00 | Perancangan Bangunan Keairan |
| Sabtu | 08:40 | Perancangan Jalan Dan Jembatan |
| Sabtu | 13:00 | Perancangan Bangunan Gedung |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Selasa | 13:00 | Struktur Beton Pratekan |
| Selasa | 14:40 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Rabu | 10:20 | Prasarana Transportasi |
| Rabu | 13:00 | Analisis Struktur Statis Metode Matriks* |
| Kamis | 08:40 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
| Kamis | 13:00 | Rekayasa Bangunan Air |
| Jumat | 07:00 | Struktur Baja Bangunan Tinggi |
| Jumat | 09:30 | Struktur Jembatan |
| Jumat | 13:00 | Analisa Investasi Proyek * |
| Jumat | 14:40 | Tender Proyek |
| Sabtu | 13:50 | Perancangan Bangunan Gedung |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Struktur Beton Pratekan |
| Senin | 13:00 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
| Senin | 14:40 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Selasa | 13:00 | Struktur Baja Bangunan Tinggi |
| Rabu | 07:00 | Analisa Investasi Proyek * |
| Rabu | 10:20 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Kamis | 10:20 | Analisis Struktur Statis Metode Matriks* |
| Kamis | 13:00 | Struktur Jembatan |
| Jumat | 07:00 | Tender Proyek |
| Jumat | 14:40 | Prasarana Transportasi |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Struktur Beton Pratekan |
| Senin | 14:40 | Struktur Jembatan |
| Rabu | 08:40 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Rabu | 10:20 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
| Kamis | 07:00 | Tender Proyek |
| Kamis | 14:40 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Jumat | 07:00 | Analisa Investasi Proyek * |
| Jumat | 13:00 | Prasarana Transportasi |
| Jumat | 14:40 | Analisis Struktur Statis Metode Matriks* |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 14:40 | Bahasa Indonesia | |
| Selasa | 13:00 | Pancasila | |
| Selasa | 13:00 | Pancasila |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
