Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Sipil UNESA
Periode 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 10:20 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Selasa | 13:00 | Matematika I |
Rabu | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Rabu | 10:20 | Mekanika Bahan |
Kamis | 08:40 | Kimia I |
Jumat | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
Fisika I |
Kelas 2025B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 08:40 | Mekanika Bahan |
Selasa | 10:20 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Selasa | 10:20 | Menggambar Bangunan Sipil |
Kamis | 07:00 | Kimia I |
Kamis | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Kamis | 07:00 | Matematika I |
Fisika I |
Kelas 2025C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 08:40 | Kimia I |
Selasa | 09:30 | Matematika I |
Rabu | 13:00 | Mekanika Bahan |
Kamis | 07:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
Jumat | 08:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Jumat | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Fisika I |
Kelas 2025D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Selasa | 07:00 | Kimia I |
Selasa | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
Selasa | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Rabu | 14:40 | Mekanika Bahan |
Jumat | 08:40 | Matematika I |
Fisika I |
Kelas 2025E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Rabu | 07:00 | Kimia I |
Rabu | 07:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
Rabu | 09:30 | Matematika I |
Rabu | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Kamis | 13:00 | Mekanika Bahan |
Fisika I |
Kelas 2025F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Rabu | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
Rabu | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Rabu | 13:00 | Matematika I |
Rabu | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Kamis | 14:40 | Mekanika Bahan |
Kimia I | ||
Fisika I |
Kelas 2025G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Kamis | 09:30 | Matematika I |
Kamis | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
Kamis | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Kamis | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Jumat | 13:00 | Mekanika Bahan |
Kimia I | ||
Fisika I |
Kelas 2025H
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 14:40 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Kamis | 13:00 | Matematika I |
Kamis | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Jumat | 08:40 | Menggambar Bangunan Sipil |
Jumat | 14:40 | Mekanika Bahan |
Kimia I | ||
Fisika I |
Kelas 2025I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 10:20 | Mekanika Bahan |
Selasa | 08:40 | Menggambar Bangunan Sipil |
Kamis | 09:30 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Jumat | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
Jumat | 13:00 | Matematika I |
Kimia I | ||
Fisika I |
Kelas 2024A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Statistik |
Senin | 10:20 | Hidrologi |
Selasa | 08:40 | Hidrolika |
Selasa | 09:30 | Tegangan Tanah |
Rabu | 10:20 | Geometri Jalan |
Kamis | 07:00 | Matematika Iii |
Kamis | 14:40 | Struktur Beton |
Kelas 2024B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Hidrologi |
Senin | 13:00 | Struktur Beton |
Senin | 13:00 | Statistik |
Selasa | 10:20 | Hidrolika |
Selasa | 13:00 | Tegangan Tanah |
Rabu | 14:40 | Geometri Jalan |
Kamis | 09:30 | Matematika Iii |
Kelas 2024C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Struktur Beton |
Rabu | 07:00 | Tegangan Tanah |
Rabu | 09:30 | Statistik |
Kamis | 13:00 | Geometri Jalan |
Kamis | 13:00 | Matematika Iii |
Jumat | 08:40 | Hidrologi |
Jumat | 08:40 | Hidrolika |
Kelas 2024D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Struktur Beton |
Senin | 13:00 | Hidrolika |
Selasa | 13:00 | Hidrologi |
Selasa | 14:40 | Geometri Jalan |
Rabu | 13:00 | Statistik |
Kamis | 07:00 | Matematika Iii |
Kamis | 07:00 | Tegangan Tanah |
Kelas 2024E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Tegangan Tanah |
Senin | 07:50 | Hidrolika |
Selasa | 09:30 | Statistik |
Rabu | 07:50 | Hidrologi |
Rabu | 13:00 | Geometri Jalan |
Rabu | 13:00 | Struktur Beton |
Kamis | 09:30 | Matematika Iii |
Kelas 2024F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 10:20 | Geometri Jalan |
Selasa | 14:40 | Tegangan Tanah |
Rabu | 09:30 | Struktur Beton |
Kamis | 07:00 | Matematika Iii |
Kamis | 08:40 | Hidrologi |
Kamis | 09:30 | Statistik |
Jumat | 14:40 | Hidrolika |
Kelas 2024G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 14:40 | Hidrolika |
Selasa | 13:00 | Statistik |
Rabu | 07:00 | Struktur Beton |
Rabu | 13:00 | Hidrologi |
Kamis | 09:30 | Matematika Iii |
Jumat | 09:30 | Geometri Jalan |
Jumat | 14:40 | Tegangan Tanah |
Kelas 2024H
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Rabu | 14:40 | Hidrolika |
Kamis | 08:40 | Geometri Jalan |
Kamis | 13:00 | Statistik |
Kamis | 13:00 | Matematika Iii |
Jumat | 07:00 | Struktur Beton |
Jumat | 08:40 | Hidrologi |
Jumat | 08:40 | Tegangan Tanah |
Kelas 2022A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Pengendalian Mutu Proyek |
Selasa | 08:40 | Struktur Beton Pratekan |
Kamis | 07:50 | Prasarana Transportasi |
Kamis | 08:40 | Rekayasa Bangunan Air |
Kamis | 13:00 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
Kamis | 14:40 | Tender Proyek |
Jumat | 08:40 | Analisa Investasi Proyek * |
Jumat | 13:00 | Analisis Struktur Statis Metode Matriks* |
Jumat | 13:00 | Struktur Baja Bangunan Tinggi |
Jumat | 14:40 | Struktur Jembatan |
Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
Kelas 2022B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 07:50 | Prasarana Transportasi |
Selasa | 13:00 | Struktur Beton Pratekan |
Selasa | 14:40 | Pengendalian Mutu Proyek |
Rabu | 07:00 | Struktur Baja Bangunan Tinggi |
Rabu | 13:00 | Analisis Struktur Statis Metode Matriks* |
Kamis | 13:00 | Rekayasa Bangunan Air |
Kamis | 14:40 | Struktur Jembatan |
Jumat | 13:00 | Analisa Investasi Proyek * |
Jumat | 14:40 | Tender Proyek |
Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
Kelas 2022C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
Selasa | 14:40 | Struktur Jembatan |
Rabu | 10:20 | Pengendalian Mutu Proyek |
Kamis | 07:00 | Tender Proyek |
Kamis | 10:20 | Analisis Struktur Statis Metode Matriks* |
Jumat | 13:00 | Prasarana Transportasi |
Jumat | 14:40 | Struktur Baja Bangunan Tinggi |
Jumat | 14:40 | Analisa Investasi Proyek * |
Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
Kelas 2022D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 14:40 | Struktur Jembatan |
Selasa | 07:00 | Struktur Baja Bangunan Tinggi |
Selasa | 10:20 | Analisa Investasi Proyek * |
Rabu | 08:40 | Pengendalian Mutu Proyek |
Rabu | 10:20 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
Jumat | 07:00 | Tender Proyek |
Jumat | 07:50 | Prasarana Transportasi |
Jumat | 14:40 | Analisis Struktur Statis Metode Matriks* |
Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
Kelas 2022E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Kamis | 08:40 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
Kelas MKWU
Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
---|---|---|---|
Senin | 08:40 | Pancasila | |
Senin | 08:40 | Pancasila | |
Senin | 08:40 | Pancasila | |
Senin | 08:40 | Pancasila | |
Senin | 08:40 | Pancasila | |
Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 13:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 14:40 | Bahasa Indonesia | |
Selasa | 13:00 | Pancasila | |
Selasa | 13:00 | Pancasila |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved