Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Sipil UNESA
Periode 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika Ii |
| Senin | 09:30 | Sifat Fisis Tanah |
| Senin | 13:00 | Matematika Ii |
| Selasa | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Selasa | 10:20 | Mekanika Fluida |
| Rabu | 10:20 | Teknologi Bahan Dan Beton |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Matematika Ii |
| Senin | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Selasa | 07:00 | Fisika Ii |
| Selasa | 13:00 | Sifat Fisis Tanah |
| Rabu | 08:40 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Fluida |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Senin | 13:00 | Sifat Fisis Tanah |
| Selasa | 09:30 | Matematika Ii |
| Selasa | 13:50 | Fisika Ii |
| Rabu | 08:40 | Mekanika Fluida |
| Jumat | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Senin | 10:20 | Mekanika Fluida |
| Senin | 13:50 | Fisika Ii |
| Selasa | 09:30 | Sifat Fisis Tanah |
| Selasa | 13:00 | Matematika Ii |
| Kamis | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Mekanika Fluida |
| Rabu | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Kamis | 07:00 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Kamis | 09:30 | Matematika Ii |
| Kamis | 13:00 | Sifat Fisis Tanah |
| Jumat | 07:00 | Fisika Ii |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Rabu | 13:00 | Matematika Ii |
| Kamis | 08:40 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Kamis | 13:00 | Mekanika Fluida |
| Jumat | 08:40 | Sifat Fisis Tanah |
| Jumat | 13:50 | Fisika Ii |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Matematika Ii |
| Rabu | 13:50 | Fisika Ii |
| Kamis | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Kamis | 09:30 | Sifat Fisis Tanah |
| Kamis | 14:40 | Mekanika Fluida |
| Jumat | 07:00 | Teknologi Bahan Dan Beton |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Mekanika Fluida |
| Kamis | 07:00 | Fisika Ii |
| Kamis | 09:30 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu |
| Kamis | 13:50 | Matematika Ii |
| Jumat | 09:30 | Teknologi Bahan Dan Beton |
| Jumat | 13:00 | Sifat Fisis Tanah |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Senin | 10:20 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Senin | 13:00 | Perancangan Bangunan Baja |
| Selasa | 13:00 | Irigasi Dan Drainase |
| Rabu | 09:30 | Perancangan Bangunan Beton |
| Rabu | 10:20 | Struktur Jembatan |
| Rabu | 13:00 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
| Kamis | 08:40 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Kamis | 14:40 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Jumat | 08:40 | Desain Pondasi |
| Jumat | 13:00 | Pengembangan Sumber Daya Air * |
| Jumat | 14:40 | Struktur Beton Pratekan |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Perancangan Bangunan Baja |
| Senin | 10:20 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Senin | 13:00 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Selasa | 09:30 | Irigasi Dan Drainase |
| Rabu | 08:40 | Struktur Jembatan |
| Rabu | 10:20 | Perancangan Bangunan Beton |
| Rabu | 13:00 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Rabu | 14:40 | Struktur Beton Pratekan |
| Kamis | 10:20 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Kamis | 13:00 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
| Jumat | 13:00 | Desain Pondasi |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Senin | 14:40 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Selasa | 08:40 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Selasa | 10:20 | Perancangan Bangunan Baja |
| Selasa | 13:00 | Desain Pondasi |
| Rabu | 07:00 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Rabu | 08:40 | Struktur Beton Pratekan |
| Rabu | 11:10 | Perancangan Bangunan Beton |
| Rabu | 13:00 | Irigasi Dan Drainase |
| Kamis | 13:00 | Struktur Jembatan |
| Jumat | 08:40 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Desain Pondasi |
| Senin | 10:20 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Senin | 13:00 | Struktur Beton Pratekan |
| Selasa | 07:00 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Selasa | 09:30 | Perancangan Bangunan Baja |
| Selasa | 13:00 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Rabu | 09:30 | Irigasi Dan Drainase |
| Rabu | 13:00 | Perancangan Bangunan Beton |
| Jumat | 07:50 | Struktur Jembatan |
| Jumat | 09:30 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Jumat | 13:00 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Senin | 14:40 | Struktur Beton Pratekan |
| Selasa | 07:00 | Desain Pondasi |
| Selasa | 10:20 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Selasa | 13:00 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
| Rabu | 08:40 | Perancangan Bangunan Baja |
| Kamis | 07:00 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Kamis | 09:30 | Irigasi Dan Drainase |
| Kamis | 14:40 | Struktur Jembatan |
| Jumat | 07:50 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Jumat | 09:30 | Perancangan Bangunan Beton |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Irigasi Dan Drainase |
| Selasa | 08:40 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Selasa | 11:10 | Perancangan Bangunan Baja |
| Selasa | 13:00 | Struktur Beton Pratekan |
| Selasa | 14:40 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Rabu | 13:00 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
| Kamis | 07:00 | Perancangan Bangunan Beton |
| Kamis | 08:40 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Kamis | 10:20 | Struktur Jembatan |
| Kamis | 13:00 | Desain Pondasi |
| Jumat | 09:30 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
| Selasa | 08:40 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Selasa | 13:00 | Perancangan Bangunan Baja |
| Selasa | 14:40 | Struktur Beton Pratekan |
| Rabu | 07:00 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Rabu | 10:20 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Rabu | 14:40 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Kamis | 07:50 | Perancangan Bangunan Beton |
| Kamis | 09:30 | Desain Pondasi |
| Kamis | 13:00 | Irigasi Dan Drainase |
| Jumat | 09:30 | Struktur Jembatan |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
| Selasa | 08:40 | Struktur Jembatan |
| Selasa | 10:20 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Selasa | 14:40 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Rabu | 07:00 | Perancangan Bangunan Baja |
| Rabu | 08:40 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Rabu | 10:20 | Struktur Beton Pratekan |
| Rabu | 13:00 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Kamis | 13:00 | Analisa Investasi Proyek * |
| Jumat | 08:40 | Desain Pondasi |
| Jumat | 13:00 | Irigasi Dan Drainase |
| Jumat | 15:30 | Perancangan Bangunan Beton |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Irigasi Dan Drainase |
| Selasa | 10:20 | Struktur Jembatan |
| Selasa | 13:00 | Aplikasi Komputer Teknik Sipil |
| Rabu | 07:50 | Perancangan Bangunan Baja |
| Rabu | 09:30 | Perkerasan Jalan Dan Praktikum |
| Rabu | 13:00 | Struktur Beton Pratekan |
| Rabu | 14:40 | Infrastruktur Hijau Dan Pintar |
| Kamis | 07:50 | Pengendalian Mutu Proyek |
| Kamis | 10:20 | Perencanaan Dan Pengendalian Proyek |
| Jumat | 10:20 | Perancangan Bangunan Beton |
| Jumat | 13:00 | Desain Pondasi |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Perancangan Jalan Dan Jembatan |
| Kamis | 07:00 | Perancangan Bangunan Gedung |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Perancangan Bangunan Keairan |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Perancangan Bangunan Gedung |
| Senin | 08:40 | Tugas Akhir |
| Selasa | 07:00 | Perancangan Bangunan Keairan |
| Rabu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Tugas Akhir |
| Kamis | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Perancangan Jalan Dan Jembatan |
| Senin | 07:00 | Tugas Akhir |
| Selasa | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Rabu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Perancangan Bangunan Gedung |
| Senin | 07:00 | Tugas Akhir |
| Selasa | 07:00 | Perancangan Bangunan Keairan |
| Selasa | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Selasa | 07:00 | Perancangan Bangunan Keairan ** |
| Selasa | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Perencanaan |
| Senin | 07:00 | Tugas Akhir |
| Senin | 07:00 | Skripsi |
| Selasa | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Selasa | 07:00 | Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Pelaksanaan |
| Selasa | 07:00 | Perancangan Bangunan Gedung ** |
Kelas 2018B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Rabu | 07:00 | Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Perencanaan |
| Rabu | 08:40 | Tugas Akhir |
| Kamis | 07:00 | Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Pelaksanaan |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 16:20 | Agama Islam | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu | |
| Jumat | 13:00 | Agama Katholik |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Kamis | 09:30 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023C |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
