Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Sipil UNESA
Periode 2024/2025 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Matematika I |
| Selasa | 07:00 | Kimia I |
| Selasa | 10:20 | Mekanika Bahan |
| Rabu | 07:00 | Fisika I |
| Kamis | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Jumat | 09:30 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Jumat | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Matematika I |
| Selasa | 08:40 | Mekanika Bahan |
| Selasa | 13:50 | Fisika I |
| Rabu | 13:50 | Kimia I |
| Kamis | 09:30 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Jumat | 07:50 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Jumat | 14:40 | Menggambar Bangunan Sipil |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:50 | Kimia I |
| Selasa | 07:00 | Fisika I |
| Selasa | 09:30 | Matematika I |
| Selasa | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Kamis | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Jumat | 07:50 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Jumat | 13:00 | Mekanika Bahan |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Kimia I |
| Senin | 13:50 | Fisika I |
| Selasa | 13:00 | Matematika I |
| Rabu | 14:40 | Mekanika Bahan |
| Kamis | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Jumat | 09:30 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Jumat | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Selasa | 14:40 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Rabu | 09:30 | Matematika I |
| Rabu | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Kamis | 07:00 | Kimia I |
| Jumat | 07:00 | Fisika I |
| Jumat | 14:40 | Mekanika Bahan |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Selasa | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Rabu | 13:00 | Matematika I |
| Kamis | 07:00 | Fisika I |
| Kamis | 13:00 | Mekanika Bahan |
| Jumat | 08:40 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Jumat | 13:50 | Kimia I |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Selasa | 14:40 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Rabu | 07:00 | Kimia I |
| Rabu | 13:00 | Mekanika Bahan |
| Rabu | 14:40 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Kamis | 09:30 | Matematika I |
| Jumat | 13:50 | Fisika I |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Fisika I |
| Selasa | 13:00 | Pengukuran Dan Pemetaan |
| Rabu | 07:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Rabu | 13:00 | Menggambar Bangunan Sipil |
| Kamis | 14:40 | Mekanika Bahan |
| Jumat | 07:00 | Kimia I |
| Jumat | 13:00 | Matematika I |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Struktur Beton |
| Senin | 13:00 | Analisis Struktur Statis Tertentu |
| Selasa | 09:30 | Statistik |
| Selasa | 13:00 | Struktur Baja |
| Rabu | 08:40 | Hidrologi |
| Rabu | 13:00 | Manajemen Proyek |
| Rabu | 14:40 | Rekayasa Gempa |
| Kamis | 08:40 | Geometri Jalan |
| Jumat | 07:50 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Jumat | 13:00 | Mekanika Tanah |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Statistik |
| Senin | 13:00 | Manajemen Proyek |
| Senin | 14:40 | Rekayasa Gempa |
| Selasa | 08:40 | Mekanika Tanah |
| Rabu | 07:00 | Hidrologi |
| Rabu | 10:20 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Kamis | 07:00 | Struktur Baja |
| Kamis | 10:20 | Geometri Jalan |
| Jumat | 08:40 | Struktur Beton |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Struktur Beton |
| Selasa | 07:00 | Statistik |
| Selasa | 09:30 | Struktur Baja |
| Selasa | 13:00 | Mekanika Tanah |
| Rabu | 08:40 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Rabu | 10:20 | Rekayasa Gempa |
| Rabu | 13:00 | Hidrologi |
| Jumat | 09:30 | Geometri Jalan |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Proyek |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Statistik |
| Senin | 14:40 | Manajemen Proyek |
| Selasa | 13:00 | Rekayasa Gempa |
| Selasa | 14:40 | Hidrologi |
| Rabu | 13:00 | Mekanika Tanah |
| Kamis | 07:00 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Kamis | 09:30 | Struktur Baja |
| Jumat | 07:50 | Geometri Jalan |
| Jumat | 13:00 | Struktur Beton |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Senin | 13:00 | Mekanika Tanah |
| Selasa | 07:00 | Geometri Jalan |
| Selasa | 13:00 | Hidrologi |
| Selasa | 14:40 | Manajemen Proyek |
| Rabu | 07:50 | Statistik |
| Rabu | 13:00 | Struktur Beton |
| Kamis | 14:40 | Rekayasa Gempa |
| Jumat | 08:40 | Struktur Baja |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Struktur Baja |
| Senin | 13:00 | Struktur Beton |
| Selasa | 08:40 | Geometri Jalan |
| Selasa | 14:40 | Rekayasa Gempa |
| Rabu | 10:20 | Hidrologi |
| Rabu | 13:00 | Statistik |
| Kamis | 08:40 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Kamis | 13:00 | Mekanika Tanah |
| Jumat | 14:40 | Manajemen Proyek |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Struktur Baja |
| Selasa | 07:00 | Struktur Beton |
| Selasa | 10:20 | Geometri Jalan |
| Rabu | 07:00 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Rabu | 14:40 | Hidrologi |
| Kamis | 07:00 | Statistik |
| Kamis | 14:40 | Manajemen Proyek |
| Jumat | 07:50 | Mekanika Tanah |
| Jumat | 14:40 | Rekayasa Gempa |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Geometri Jalan |
| Senin | 10:20 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Selasa | 07:00 | Hidrologi |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Proyek |
| Rabu | 07:00 | Struktur Baja |
| Rabu | 09:30 | Struktur Beton |
| Kamis | 13:00 | Rekayasa Gempa |
| Jumat | 08:40 | Statistik |
| Jumat | 13:00 | Mekanika Tanah |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Geometri Jalan |
| Senin | 13:00 | Rekayasa Gempa |
| Selasa | 08:40 | Hidrologi |
| Rabu | 09:30 | Struktur Baja |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Proyek |
| Kamis | 08:40 | Mekanika Tanah |
| Kamis | 13:00 | Struktur Beton |
| Jumat | 09:30 | Estimasi Biaya Konstruksi |
| Jumat | 13:00 | Statistik |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 10:20 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Kamis | 07:00 | Skripsi |
| Sabtu | 07:00 | Kkn |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 10:20 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Skripsi |
| Senin | 13:00 | Perancangan Jalan Dan Jembatan |
| Selasa | 07:00 | Perancangan Bangunan Keairan |
| Rabu | 07:00 | Perancangan Bangunan Gedung |
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Sabtu | 13:00 | Tugas Akhir |
Kelas 2020B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Perancangan Bangunan Gedung |
| Jumat | 07:00 | Perancangan Jalan Dan Jembatan |
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
| Jumat | 13:00 | Perancangan Bangunan Keairan |
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Sabtu | 13:00 | Tugas Akhir |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Perancangan Bangunan Keairan ** |
| Sabtu | 07:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Sabtu | 13:00 | Tugas Akhir |
| Minggu | 07:00 | Perancangan Bangunan Gedung ** |
| Minggu | 08:40 | Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Perencanaan |
| Minggu | 10:20 | Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Pelaksanaan |
| Minggu | 12:00 | Skripsi |
| Minggu | 17:10 | Perancangan Jalan Dan Jembatan*** |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
