Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Akuntansi UNESA
Periode 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Selasa | 09:30 | Manajemen Keuangan |
Selasa | 13:00 | Statistik |
Selasa | 15:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Rabu | 07:00 | Hukum Bisnis |
Rabu | 10:20 | Pengantar Teori Ekonomi |
Kamis | 13:00 | Hukum Pajak |
Kelas 2025B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 13:00 | Hukum Pajak |
Rabu | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Rabu | 09:30 | Manajemen Keuangan |
Rabu | 13:00 | Statistik |
Rabu | 15:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kamis | 07:00 | Hukum Bisnis |
Kamis | 10:20 | Pengantar Teori Ekonomi |
Kelas 2025C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 07:00 | Hukum Bisnis |
Selasa | 10:20 | Pengantar Teori Ekonomi |
Rabu | 13:00 | Hukum Pajak |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Pengantar |
Kamis | 09:30 | Manajemen Keuangan |
Kamis | 13:00 | Statistik |
Kamis | 15:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kelas 2025D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 07:00 | Manajemen Keuangan |
Selasa | 09:30 | Akuntansi Pengantar |
Selasa | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Selasa | 15:30 | Statistik |
Rabu | 10:20 | Hukum Bisnis |
Rabu | 13:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
Kamis | 16:20 | Hukum Pajak |
Kelas 2025E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 16:20 | Hukum Pajak |
Rabu | 07:00 | Manajemen Keuangan |
Rabu | 09:30 | Akuntansi Pengantar |
Rabu | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Rabu | 15:30 | Statistik |
Kamis | 10:20 | Hukum Bisnis |
Kamis | 13:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
Kelas 2025F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 10:20 | Hukum Bisnis |
Selasa | 13:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
Rabu | 16:20 | Hukum Pajak |
Kamis | 07:00 | Manajemen Keuangan |
Kamis | 09:30 | Akuntansi Pengantar |
Kamis | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kamis | 15:30 | Statistik |
Kelas 2025G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 07:00 | Statistik |
Selasa | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Selasa | 13:00 | Akuntansi Pengantar |
Selasa | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Rabu | 07:00 | Hukum Pajak |
Rabu | 13:00 | Hukum Bisnis |
Rabu | 16:20 | Pengantar Teori Ekonomi |
Kelas 2025H
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Hukum Pajak |
Selasa | 13:00 | Hukum Bisnis |
Selasa | 16:20 | Pengantar Teori Ekonomi |
Rabu | 07:00 | Statistik |
Rabu | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Rabu | 13:00 | Akuntansi Pengantar |
Rabu | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Kelas 2025I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Hukum Bisnis |
Senin | 16:20 | Pengantar Teori Ekonomi |
Selasa | 07:00 | Hukum Pajak |
Kamis | 07:00 | Statistik |
Kamis | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kamis | 13:00 | Akuntansi Pengantar |
Kamis | 15:30 | Manajemen Keuangan |
Kelas 2024A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Manajemen Basis Data |
Selasa | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Selasa | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
Rabu | 13:00 | Audit, Asurans, Dan Etika Profesi |
Rabu | 15:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 10:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kamis | 15:30 | Praktik Perpajakan |
Kelas 2024B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Manajemen Basis Data |
Selasa | 13:00 | Audit, Asurans, Dan Etika Profesi |
Selasa | 15:30 | Praktik Perpajakan |
Rabu | 07:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Rabu | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Rabu | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
Kamis | 10:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kelas 2024C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Audit, Asurans, Dan Etika Profesi |
Selasa | 07:00 | Manajemen Basis Data |
Rabu | 15:30 | Praktik Perpajakan |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Kamis | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
Kamis | 15:30 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kelas 2024D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Selasa | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
Selasa | 09:30 | Manajemen Basis Data |
Selasa | 13:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 07:00 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kamis | 13:00 | Audit, Asurans, Dan Etika Profesi |
Kamis | 15:30 | Praktik Perpajakan |
Kelas 2024E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Praktik Perpajakan |
Selasa | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
Selasa | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Selasa | 15:30 | Audit, Asurans, Dan Etika Profesi |
Rabu | 07:00 | Manajemen Basis Data |
Rabu | 13:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 08:40 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Kelas 2024F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 07:00 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Rabu | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
Rabu | 09:30 | Manajemen Basis Data |
Rabu | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Rabu | 15:30 | Praktik Perpajakan |
Kamis | 13:00 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 15:30 | Audit, Asurans, Dan Etika Profesi |
Kelas 2024G
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Praktik Perpajakan |
Selasa | 08:40 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Selasa | 15:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Rabu | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
Rabu | 15:30 | Audit, Asurans, Dan Etika Profesi |
Kamis | 07:00 | Manajemen Basis Data |
Kamis | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2024I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Senin | 15:30 | Audit, Asurans, Dan Etika Profesi |
Selasa | 10:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
Selasa | 15:30 | Praktik Perpajakan |
Rabu | 15:30 | Akuntansi Intermediate 2 |
Kamis | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
Kamis | 09:30 | Manajemen Basis Data |
Kelas 2022A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Praktik Pengauditan |
Selasa | 07:00 | Praktik Perpajakan |
Selasa | 10:20 | Manajemen Stratejik |
Selasa | 13:00 | Praktik Akuntansi Manajemen |
Kelas 2022B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Praktik Pengauditan |
Selasa | 08:40 | Manajemen Stratejik |
Selasa | 14:40 | Praktik Akuntansi Manajemen |
Rabu | 07:00 | Praktik Perpajakan |
Kelas 2022C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Manajemen Stratejik |
Selasa | 09:30 | Praktik Perpajakan |
Selasa | 15:30 | Praktik Pengauditan |
Rabu | 15:30 | Praktik Akuntansi Manajemen |
Kelas 2022D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 08:40 | Manajemen Stratejik |
Selasa | 13:00 | Praktik Pengauditan |
Rabu | 09:30 | Praktik Perpajakan |
Rabu | 14:40 | Praktik Akuntansi Manajemen |
Kelas 2022E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 10:20 | Manajemen Stratejik |
Rabu | 13:00 | Praktik Pengauditan |
Rabu | 16:20 | Praktik Akuntansi Manajemen |
Kamis | 09:30 | Praktik Perpajakan |
Kelas 2022I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 07:00 | Manajemen Stratejik |
Selasa | 16:20 | Praktik Akuntansi Manajemen |
Rabu | 15:30 | Praktik Pengauditan |
Kamis | 13:00 | Praktik Perpajakan |
Kelas PEPA1
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Perencanaan Pajak |
Kelas PEPA2
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Perencanaan Pajak |
Kelas ECO01
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | E-Commerce |
Kelas ECO02
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | E-Commerce |
Kelas ECO03
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 15:30 | E-Commerce |
Kelas ASY01
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Kamis | 07:00 | Akuntansi Syariah |
Kelas ALK01
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Kamis | 15:30 | Analisis Laporan Keuangan |
Kelas ALK02
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Kamis | 15:30 | Analisis Laporan Keuangan |
Kelas ALK03
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Kamis | 15:30 | Analisis Laporan Keuangan |
Kelas AKB01
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Akuntansi Keberlanjutan |
Kelas AKB02
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Akuntansi Keberlanjutan |
Kelas AKB03
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 15:30 | Akuntansi Keberlanjutan |
Kelas ADI01
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 13:00 | Audit Internal |
Kelas ADI02
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 13:00 | Audit Internal |
Kelas ADI03
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 13:00 | Audit Internal |
Kelas MKWU
Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
---|---|---|---|
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
Senin | 08:40 | Kewirausahaan | |
Senin | 08:40 | Pancasila | |
Senin | 08:40 | Kewirausahaan | |
Senin | 08:40 | Kewirausahaan | |
Senin | 08:40 | Pancasila | |
Senin | 10:20 | Kewirausahaan | |
Selasa | 08:40 | Pancasila | |
Selasa | 08:40 | Pancasila | |
Selasa | 08:40 | Pancasila | |
Selasa | 08:40 | Pancasila | |
Selasa | 08:40 | Pancasila |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved