Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Akuntansi UNESA
Periode 2023/2024 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Hukum Pajak |
| Selasa | 07:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Selasa | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Selasa | 15:30 | Statistik |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Keuangan |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Senin | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 15:30 | Akuntansi Biaya |
| Rabu | 15:30 | Hukum Pajak |
| Jumat | 15:30 | Statistik |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Senin | 15:30 | Hukum Pajak |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 15:30 | Statistik |
| Kamis | 15:30 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Hukum Pajak |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 16:20 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Kamis | 15:30 | Statistik |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Hukum Pajak |
| Senin | 15:30 | Akuntansi Biaya |
| Selasa | 13:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Jumat | 15:30 | Statistik |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Statistik |
| Senin | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 07:00 | Hukum Pajak |
| Selasa | 09:30 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 09:30 | Akuntansi Intermediate 1 |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Selasa | 08:40 | Akuntansi Biaya |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 15:30 | Hukum Pajak |
| Jumat | 07:00 | Statistik |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Senin | 13:00 | Statistik |
| Selasa | 07:00 | Hukum Pajak |
| Selasa | 15:30 | Manajemen Keuangan |
| Kamis | 13:00 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Hukum Pajak |
| Senin | 08:40 | Manajemen Keuangan |
| Senin | 15:30 | Statistik |
| Selasa | 15:30 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Rabu | 14:40 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 07:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Selasa | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Selasa | 15:30 | Statistik |
| Kamis | 15:30 | Hukum Pajak |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Statistik |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 14:40 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Kamis | 09:30 | Hukum Pajak |
Kelas 2023L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 13:00 | Statistik |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 13:00 | Akuntansi Intermediate 1 |
| Kamis | 15:30 | Hukum Pajak |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Tata Kelola Korporat |
| Senin | 09:30 | Akuntansi Publik |
| Senin | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
| Senin | 16:20 | Praktik Kewirausahaan |
| Selasa | 15:30 | Praktik Akuntansi Keuangan |
| Rabu | 07:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
| Rabu | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
| Kamis | 13:00 | Akuntansi Lanjutan |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
| Selasa | 07:00 | Tata Kelola Korporat |
| Selasa | 10:20 | Praktik Kewirausahaan |
| Selasa | 15:30 | Praktik Akuntansi Keuangan |
| Rabu | 07:00 | Akuntansi Lanjutan |
| Rabu | 09:30 | Akuntansi Publik |
| Rabu | 14:40 | Pengauditan Dan Asurans |
| Kamis | 13:00 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pengauditan Dan Asurans |
| Senin | 15:30 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
| Selasa | 13:00 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
| Selasa | 15:30 | Akuntansi Lanjutan |
| Rabu | 07:00 | Tata Kelola Korporat |
| Rabu | 14:40 | Praktik Akuntansi Keuangan |
| Rabu | 16:20 | Praktik Kewirausahaan |
| Kamis | 13:00 | Akuntansi Publik |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Akuntansi Publik |
| Senin | 13:00 | Pengauditan Dan Asurans |
| Senin | 16:20 | Praktik Kewirausahaan |
| Rabu | 07:00 | Akuntansi Lanjutan |
| Rabu | 13:00 | Praktik Akuntansi Keuangan |
| Kamis | 07:00 | Tata Kelola Korporat |
| Kamis | 09:30 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
| Kamis | 15:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Tata Kelola Korporat |
| Selasa | 09:30 | Akuntansi Publik |
| Selasa | 13:00 | Praktik Akuntansi Keuangan |
| Selasa | 14:40 | Pengauditan Dan Asurans |
| Rabu | 07:00 | Akuntansi Lanjutan |
| Rabu | 15:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
| Kamis | 09:30 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
| Kamis | 15:30 | Praktik Kewirausahaan |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Praktik Akuntansi Keuangan |
| Rabu | 07:00 | Akuntansi Publik |
| Rabu | 09:30 | Akuntansi Lanjutan |
| Rabu | 13:00 | Tata Kelola Korporat |
| Rabu | 15:30 | Pasar Modal, Manajemen Risiko, Dan Manajemen Investasi |
| Kamis | 07:00 | Praktik Kewirausahaan |
| Kamis | 09:30 | Sistem Informasi Akuntansi (Sia) |
| Kamis | 15:30 | Pengauditan Dan Asurans |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2020U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Seminar Akuntansi |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2019B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Skripsi |
Kelas 2019I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2018U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Skripsi |
Kelas 2017U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 13:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 13:00 | Kewarganegaraan | |
| Jumat | 10:20 | Agama Hindu | |
| Jumat | 13:00 | Agama Protestan | |
| Jumat | 13:00 | Agama Katholik |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Start-Up Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 07:00 | Introduction To Translation | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 07:00 | Manajemen Paud Dan Pnf | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 08:40 | Penjaminan Mutu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 08:40 | Manaj. Pend. Dasar Dan Menengah | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 08:40 | Vocal Group | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 10:20 | Manajemen Start-Up Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 10:20 | Manaj. Pend. Dasar Dan Menengah | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 10:20 | Creative Writing | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 13:00 | Keyboard | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 14:40 | Manajemen Paud Dan Pnf | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 17:10 | Metodologi Penelitian | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 07:00 | E-Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Selasa | 07:00 | Manaj. Pendidikan Tinggi | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 08:40 | Pemasaran Fesyen* | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 09:30 | Pembelajaran Mesin Dasar | S1 Sains Data | 2022A |
| Selasa | 13:00 | Pengambilan Keputusan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 14:40 | Busana Custom Made | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 14:40 | Pengambilan Keputusan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 09:30 | Penambangan Data | S1 Sains Data | 2022A |
| Rabu | 13:00 | Manaj. Pendidikan Tinggi | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 13:00 | Tata Rias Pengantin Nusantara | S1 Pendidikan Tata Rias | 2022B |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 07:00 | Sejarah Australia Dan Oceania | S1 Pendidikan Sejarah | 2022A |
| Kamis | 10:20 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 13:00 | Penjaminan Mutu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Kamis | 17:10 | Surface Design | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 07:00 | Kapita Selekta Manajemen Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Jumat | 07:00 | E-Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Jumat | 08:40 | Busana Pria* | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 09:30 | Kapita Selekta Manajemen Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
