Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Ekonomi UNESA
Periode 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
| Senin | 09:30 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Rabu | 07:00 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Kamis | 09:30 | Pengantar Bisnis |
| Kamis | 15:30 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Jumat | 07:00 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
| Jumat | 13:00 | Dasar Akuntansi |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
| Senin | 09:30 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
| Selasa | 15:30 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Rabu | 09:30 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Rabu | 13:00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Bisnis |
| Kamis | 13:00 | Dasar Akuntansi |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
| Senin | 13:00 | Pengantar Bisnis |
| Selasa | 07:00 | Dasar Akuntansi |
| Selasa | 15:30 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
| Rabu | 09:30 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Kamis | 09:30 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Jumat | 07:00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Selasa | 08:40 | Dasar Akuntansi |
| Rabu | 07:00 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
| Rabu | 13:00 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
| Kamis | 13:00 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Kamis | 15:30 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Jumat | 07:00 | Pengantar Bisnis |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Selasa | 13:00 | Dasar Akuntansi |
| Rabu | 13:00 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Rabu | 15:30 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
| Kamis | 13:00 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Jumat | 09:30 | Pengantar Bisnis |
| Jumat | 13:00 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Selasa | 09:30 | Pengantar Bisnis |
| Rabu | 07:00 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Kamis | 09:30 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
| Kamis | 16:20 | Dasar Akuntansi |
| Jumat | 09:30 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Jumat | 15:30 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Dasar Akuntansi |
| Selasa | 07:00 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
| Selasa | 15:30 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Rabu | 09:30 | Pengantar Bisnis |
| Kamis | 07:00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Kamis | 13:00 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
| Jumat | 13:00 | Pengantar Ekonomi Mikro |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Senin | 15:30 | Pengantar Bisnis |
| Selasa | 15:30 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Rabu | 09:30 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
| Jumat | 07:00 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
| Jumat | 09:30 | Dasar Akuntansi |
| Jumat | 13:00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
Kelas 2025I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Dasar Akuntansi |
| Selasa | 09:30 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Selasa | 13:00 | Pengantar Ekonomi Makro |
| Rabu | 13:00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi |
| Rabu | 15:30 | Pengantar Bisnis |
| Kamis | 15:30 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis |
| Jumat | 09:30 | Statistika Ekonomi Dan Bisnis |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
| Selasa | 09:30 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan |
| Selasa | 13:00 | Ekonomi Pariwisata |
| Rabu | 13:00 | Ekonometrika Dasar |
| Jumat | 13:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Ekonometrika Dasar |
| Senin | 15:30 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan |
| Jumat | 07:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Jumat | 08:40 | Ekonomi Pariwisata |
| Jumat | 13:00 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Ekonomi Pariwisata |
| Senin | 15:30 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan |
| Selasa | 07:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Selasa | 15:30 | Ekonometrika Dasar |
| Jumat | 07:00 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
| Selasa | 08:40 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Selasa | 13:00 | Ekonometrika Dasar |
| Kamis | 15:30 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan |
| Jumat | 09:30 | Ekonomi Pariwisata |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Ekonometrika Dasar |
| Senin | 15:30 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan |
| Selasa | 09:30 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
| Selasa | 15:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Jumat | 09:30 | Ekonomi Pariwisata |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Pariwisata |
| Selasa | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan |
| Rabu | 15:30 | Ekonometrika Dasar |
| Jumat | 14:40 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
| Senin | 15:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Selasa | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan |
| Rabu | 15:30 | Ekonomi Pariwisata |
| Jumat | 07:00 | Ekonometrika Dasar |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Pariwisata |
| Selasa | 09:30 | Ekonometrika Dasar |
| Kamis | 15:30 | Teori Ekonomi Makro Lanjutan |
| Jumat | 09:30 | Teori Ekonomi Mikro Lanjutan |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Pasar Keuangan |
| Senin | 09:30 | Ekonomi Demografi |
| Senin | 09:30 | Ekonomi Aglomerasi |
| Senin | 09:30 | Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Dan Resolusi Bank |
| Rabu | 07:00 | Ekonomi Regional |
| Kamis | 07:00 | Analisis Kebijakan Ekonomi Publik |
| Kamis | 09:30 | Bank Dan Teknologi Keuangan |
| Kamis | 15:30 | Kebijakan Ekonomi Pembangunan |
| Jumat | 09:30 | Praktik-Praktik Kewirausahaan |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Kebijakan Ekonomi Pembangunan |
| Senin | 09:30 | Analisis Pasar Keuangan |
| Selasa | 07:50 | Praktik-Praktik Kewirausahaan |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Aglomerasi |
| Selasa | 15:30 | Ekonomi Demografi |
| Rabu | 13:00 | Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan |
| Rabu | 13:00 | Bank Dan Teknologi Keuangan |
| Kamis | 09:30 | Analisis Kebijakan Ekonomi Publik |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Regional |
| Kamis | 13:00 | Manajemen Dan Resolusi Bank |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan |
| Senin | 13:00 | Analisis Kebijakan Ekonomi Publik |
| Selasa | 07:00 | Kebijakan Ekonomi Pembangunan |
| Selasa | 15:30 | Analisis Pasar Keuangan |
| Rabu | 07:00 | Ekonomi Aglomerasi |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Dan Resolusi Bank |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Regional |
| Kamis | 13:00 | Praktik-Praktik Kewirausahaan |
| Jumat | 07:00 | Bank Dan Teknologi Keuangan |
| Jumat | 09:30 | Ekonomi Demografi |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bank Dan Teknologi Keuangan |
| Senin | 15:30 | Kebijakan Ekonomi Pembangunan |
| Selasa | 08:40 | Praktik-Praktik Kewirausahaan |
| Rabu | 09:30 | Ekonomi Aglomerasi |
| Rabu | 13:00 | Analisis Pasar Keuangan |
| Rabu | 15:30 | Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan |
| Kamis | 07:00 | Ekonomi Demografi |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Regional |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Dan Resolusi Bank |
| Jumat | 09:30 | Analisis Kebijakan Ekonomi Publik |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Praktik-Praktik Kewirausahaan |
| Senin | 15:30 | Kebijakan Ekonomi Pembangunan |
| Senin | 15:30 | Analisis Kebijakan Ekonomi Publik |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Dan Resolusi Bank |
| Rabu | 13:00 | Ekonomi Demografi |
| Rabu | 15:30 | Bank Dan Teknologi Keuangan |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Aglomerasi |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan |
| Jumat | 07:00 | Ekonomi Regional |
| Jumat | 09:30 | Analisis Pasar Keuangan |
Kelas INB23
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 07:00 | Analisis Pasar Keuangan |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan |
| Jumat | 07:00 | Ekonometrika Dasar |
| Jumat | 13:00 | Bank Dan Teknologi Keuangan |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Rabu | 10:20 | Kewirausahaan | |
| Rabu | 10:20 | Kewirausahaan | |
| Rabu | 10:20 | Kewirausahaan | |
| Rabu | 10:20 | Kewirausahaan | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
