Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Ekonomi UNESA
Periode 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Matematika Ekonomi Lanjutan |
| Kamis | 09:30 | Statistika Penelitian Ekonomi |
| Kamis | 15:30 | Teori Ekonomi Mikro |
| Jumat | 07:00 | Teori Ekonomi Makro |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Statistika Penelitian Ekonomi |
| Rabu | 07:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Rabu | 09:30 | Matematika Ekonomi Lanjutan |
| Jumat | 09:30 | Teori Ekonomi Makro |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Statistika Penelitian Ekonomi |
| Rabu | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Kamis | 07:00 | Matematika Ekonomi Lanjutan |
| Kamis | 14:40 | Teori Ekonomi Makro |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Statistika Penelitian Ekonomi |
| Kamis | 09:30 | Matematika Ekonomi Lanjutan |
| Kamis | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Jumat | 09:30 | Teori Ekonomi Makro |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 09:30 | Teori Ekonomi Mikro |
| Kamis | 13:00 | Matematika Ekonomi Lanjutan |
| Jumat | 07:00 | Statistika Penelitian Ekonomi |
| Jumat | 07:00 | Teori Ekonomi Makro |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Teori Ekonomi Makro |
| Kamis | 07:00 | Statistika Penelitian Ekonomi |
| Jumat | 07:00 | Matematika Ekonomi Lanjutan |
| Jumat | 09:30 | Teori Ekonomi Mikro |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Teori Ekonomi Makro |
| Jumat | 07:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Jumat | 09:30 | Matematika Ekonomi Lanjutan |
| Jumat | 13:00 | Statistika Penelitian Ekonomi |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 15:30 | Teori Ekonomi Mikro |
| Rabu | 15:30 | Teori Ekonomi Makro |
| Kamis | 15:30 | Statistika Penelitian Ekonomi |
| Jumat | 13:00 | Matematika Ekonomi Lanjutan |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Ekonometrika Lanjutan |
| Senin | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 07:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
| Rabu | 07:00 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Rabu | 13:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Kamis | 07:00 | Ekonomi Pembangunan |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Publik |
| Jumat | 07:00 | Bank Sentral |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
| Senin | 09:30 | Ekonometrika Lanjutan |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Selasa | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 09:30 | Bank Sentral |
| Rabu | 13:00 | Ekonomi Publik |
| Kamis | 07:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Pembangunan |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
| Senin | 13:00 | Ekonomi Pembangunan |
| Selasa | 07:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Rabu | 09:30 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Kamis | 07:00 | Bank Sentral |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Jumat | 07:00 | Ekonomi Publik |
| Jumat | 09:30 | Ekonometrika Lanjutan |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Ekonomi Publik |
| Senin | 15:30 | Bank Sentral |
| Selasa | 10:20 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Selasa | 15:30 | Ekonometrika Lanjutan |
| Rabu | 07:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Jumat | 07:00 | Ekonomi Pembangunan |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Publik |
| Selasa | 15:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Rabu | 09:30 | Ekonometrika Lanjutan |
| Rabu | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Jumat | 07:00 | Bank Sentral |
| Jumat | 09:30 | Ekonomi Pembangunan |
| Jumat | 13:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Ekonomi Publik |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Pembangunan |
| Rabu | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 13:00 | Ekonometrika Lanjutan |
| Kamis | 13:00 | Bank Sentral |
| Kamis | 15:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Jumat | 09:30 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Jumat | 09:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Selasa | 07:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 09:30 | Ekonomi Pembangunan |
| Rabu | 15:30 | Ekonometrika Lanjutan |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Publik |
| Kamis | 15:30 | Bank Sentral |
| Jumat | 13:00 | Ekonomi Keuangan Internasional |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Ekonomi Moneter |
| Senin | 15:30 | Ekonomi Pembangunan |
| Selasa | 15:30 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Rabu | 08:40 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
| Kamis | 09:30 | Ekonometrika Lanjutan |
| Kamis | 15:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Jumat | 13:00 | Ekonomi Publik |
| Jumat | 15:30 | Bank Sentral |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
| Senin | 15:30 | Ekonomi Pembangunan |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Selasa | 15:30 | Ekonomi Publik |
| Rabu | 07:00 | Bank Sentral |
| Rabu | 13:00 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 13:00 | Ekonometrika Lanjutan |
| Kamis | 15:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Bank Sentral |
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Keuangan Internasional |
| Rabu | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 13:00 | Ekonomi Publik |
| Kamis | 09:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kualitatif |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Pembangunan |
| Jumat | 07:00 | Ekonometrika Lanjutan |
| Jumat | 09:30 | Metode Penelitian Ekonomi Kuantitatif |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Ekonomi Aglomerasi |
Kelas 2021Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 07:00 | Seminar Skripsi |
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 15:30 | Studi Kelayakan Bisnis |
Kelas 2020Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Skripsi |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Inggris | |
| Senin | 13:00 | Agama Islam | |
| Senin | 13:00 | Agama Islam | |
| Senin | 13:00 | Agama Islam | |
| Senin | 13:00 | Agama Islam | |
| Senin | 14:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 14:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 14:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 14:40 | Literasi Digital | |
| Senin | 16:20 | Bahasa Inggris | |
| Selasa | 07:00 | Bahasa Inggris | |
| Selasa | 07:00 | Pancasila | |
| Selasa | 07:00 | Pancasila | |
| Selasa | 07:00 | Pancasila | |
| Selasa | 08:40 | Pancasila | |
| Jumat | 09:30 | Bahasa Inggris | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan | |
| Jumat | 13:00 | Agama Katholik | |
| Jumat | 13:00 | Bahasa Inggris | |
| Jumat | 13:00 | Bahasa Inggris | |
| Jumat | 15:30 | Bahasa Inggris | |
| Bahasa Inggris |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023F |
| Rabu | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023B |
| Kamis | 09:30 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023C |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
