Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Sistem Informasi UNESA
Periode 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Pemrograman Dasar |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Rabu | 10:20 | Probabilitas Dan Statistika |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Dan Konsep Sistem Informasi |
| Kamis | 13:00 | Matematika Diskrit |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Rabu | 07:00 | Probabilitas Dan Statistika |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Kamis | 09:30 | Pengantar Dan Konsep Sistem Informasi |
| Kamis | 13:00 | Pemrograman Dasar |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Probabilitas Dan Statistika |
| Rabu | 10:20 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Rabu | 13:00 | Pengantar Dan Konsep Sistem Informasi |
| Rabu | 15:30 | Matematika Diskrit |
| Kamis | 07:00 | Pemrograman Dasar |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Matematika Diskrit |
| Rabu | 09:30 | Pengantar Dan Konsep Sistem Informasi |
| Rabu | 13:00 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Kamis | 07:00 | Probabilitas Dan Statistika |
| Kamis | 09:30 | Pemrograman Dasar |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Pengantar Dan Konsep Sistem Informasi |
| Rabu | 13:00 | Pemrograman Dasar |
| Kamis | 08:40 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Kamis | 10:20 | Probabilitas Dan Statistika |
| Jumat | 07:00 | Matematika Diskrit |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Matematika Diskrit |
| Rabu | 13:00 | Pengantar Dan Konsep Sistem Informasi |
| Kamis | 08:40 | Probabilitas Dan Statistika |
| Kamis | 10:20 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Jumat | 07:00 | Pemrograman Dasar |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Rabu | 09:30 | Pemrograman Dasar |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Dan Konsep Sistem Informasi |
| Jumat | 07:00 | Probabilitas Dan Statistika |
| Jumat | 13:00 | Matematika Diskrit |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:00 | Pemrograman Dasar |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Kamis | 09:30 | Pengantar Dan Konsep Sistem Informasi |
| Kamis | 13:00 | Matematika Diskrit |
| Jumat | 08:40 | Probabilitas Dan Statistika |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Teknologi Keuangan |
| Senin | 13:00 | Transformasi Digital |
| Selasa | 07:00 | Dasar Enterprise Resource Planning |
| Selasa | 09:30 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi |
| Selasa | 13:00 | Pemrograman Web |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Proses Bisnis |
| Jumat | 07:00 | Pemrograman Basis Data |
| Jumat | 09:30 | Keamanan Jaringan |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Transformasi Digital |
| Senin | 09:30 | Teknologi Keuangan |
| Senin | 13:00 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi |
| Selasa | 07:50 | Keamanan Jaringan |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Proses Bisnis |
| Rabu | 09:30 | Dasar Enterprise Resource Planning |
| Kamis | 07:00 | Pemrograman Web |
| Jumat | 13:00 | Pemrograman Basis Data |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Transformasi Digital |
| Senin | 13:00 | Teknologi Keuangan |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Proses Bisnis |
| Selasa | 09:30 | Keamanan Jaringan |
| Rabu | 13:00 | Pemrograman Web |
| Kamis | 07:00 | Pemrograman Basis Data |
| Kamis | 09:30 | Dasar Enterprise Resource Planning |
| Jumat | 07:00 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Dasar Enterprise Resource Planning |
| Senin | 09:30 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi |
| Senin | 13:00 | Pemrograman Web |
| Selasa | 07:00 | Teknologi Keuangan |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Proses Bisnis |
| Selasa | 13:00 | Transformasi Digital |
| Rabu | 07:00 | Pemrograman Basis Data |
| Rabu | 13:00 | Keamanan Jaringan |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi |
| Senin | 09:30 | Manajemen Proses Bisnis |
| Senin | 13:00 | Dasar Enterprise Resource Planning |
| Selasa | 07:00 | Transformasi Digital |
| Selasa | 09:30 | Teknologi Keuangan |
| Selasa | 13:00 | Keamanan Jaringan |
| Kamis | 09:30 | Pemrograman Basis Data |
| Jumat | 13:00 | Pemrograman Web |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Dasar Enterprise Resource Planning |
| Senin | 13:00 | Manajemen Proses Bisnis |
| Selasa | 07:00 | Pemrograman Web |
| Selasa | 10:20 | Keamanan Jaringan |
| Selasa | 13:00 | Teknologi Keuangan |
| Rabu | 07:00 | Transformasi Digital |
| Rabu | 10:20 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi |
| Rabu | 13:00 | Pemrograman Basis Data |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Proses Bisnis |
| Senin | 13:00 | Pemrograman Basis Data |
| Selasa | 09:30 | Transformasi Digital |
| Selasa | 14:40 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi |
| Rabu | 07:00 | Teknologi Keuangan |
| Rabu | 09:30 | Keamanan Jaringan |
| Rabu | 13:00 | Dasar Enterprise Resource Planning |
| Jumat | 07:00 | Pemrograman Web |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Tata Kelola Ti |
| Senin | 13:00 | Manajemen Proyek Sistem Informasi |
| Rabu | 13:00 | Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah |
| Rabu | 14:40 | Capstone Project |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Proyek Sistem Informasi |
| Senin | 09:30 | Tata Kelola Ti |
| Rabu | 08:40 | Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah |
| Kamis | 13:00 | Capstone Project |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Manajemen Proyek Sistem Informasi |
| Senin | 13:00 | Tata Kelola Ti |
| Selasa | 09:30 | Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah |
| Kamis | 15:30 | Capstone Project |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Manajemen Proyek Sistem Informasi |
| Selasa | 13:00 | Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah |
| Selasa | 15:30 | Capstone Project |
| Jumat | 13:00 | Tata Kelola Ti |
Kelas MRTI1
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 09:30 | Manajemen Resiko Ti |
Kelas MLTI1
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Manajemen Layanan Ti |
Kelas MLP01
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Manajemen Layanan Pelanggan |
Kelas ERPA1
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 07:00 | Arsitektur Sistem Informasi Enterprise |
Kelas DTMG1
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Data Mining |
Kelas BGDT1
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 15:30 | Analisis Big Data |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 10:20 | Bahasa Indonesia | |
| Selasa | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Selasa | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Selasa | 07:00 | Pendidikan Jasmani Dan Kebugaran | |
| Selasa | 08:40 | Pancasila | |
| Selasa | 08:40 | Pancasila | |
| Selasa | 08:40 | Pancasila | |
| Selasa | 08:40 | Pancasila |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
