Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Teknik Mesin UNESA
Periode 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 10:20 | Fisika 1 |
| Selasa | 14:40 | Kimia Dasar |
| Selasa | 14:40 | Ilmu Hayat |
| Rabu | 07:00 | Matematika 1 |
| Rabu | 13:00 | Gambar Teknik |
| Kamis | 13:00 | Material Teknik |
Kelas 2025B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Ilmu Hayat |
| Selasa | 07:00 | Fisika 1 |
| Selasa | 13:00 | Kimia Dasar |
| Selasa | 13:00 | Material Teknik |
| Rabu | 07:00 | Matematika 1 |
| Rabu | 14:40 | Gambar Teknik |
Kelas 2025C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Matematika 1 |
| Selasa | 07:00 | Gambar Teknik |
| Selasa | 10:20 | Ilmu Hayat |
| Rabu | 10:20 | Fisika 1 |
| Rabu | 10:20 | Material Teknik |
| Kamis | 07:00 | Kimia Dasar |
Kelas 2025D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Fisika 1 |
| Senin | 14:40 | Gambar Teknik |
| Selasa | 10:20 | Ilmu Hayat |
| Rabu | 07:00 | Kimia Dasar |
| Rabu | 09:30 | Material Teknik |
| Jumat | 07:00 | Matematika 1 |
Kelas 2025E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Fisika 1 |
| Selasa | 10:20 | Kimia Dasar |
| Selasa | 14:40 | Ilmu Hayat |
| Rabu | 13:00 | Material Teknik |
| Kamis | 07:00 | Matematika 1 |
| Kamis | 13:00 | Gambar Teknik |
Kelas 2025F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Fisika 1 |
| Selasa | 13:00 | Ilmu Hayat |
| Rabu | 13:00 | Material Teknik |
| Rabu | 15:30 | Kimia Dasar |
| Kamis | 14:40 | Gambar Teknik |
| Jumat | 07:00 | Matematika 1 |
Kelas 2025G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Ilmu Hayat |
| Selasa | 13:00 | Gambar Teknik |
| Rabu | 08:40 | Kimia Dasar |
| Rabu | 10:20 | Fisika 1 |
| Kamis | 10:20 | Material Teknik |
| Kamis | 13:00 | Matematika 1 |
Kelas 2025H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Kimia Dasar |
| Senin | 16:20 | Ilmu Hayat |
| Selasa | 10:20 | Gambar Teknik |
| Rabu | 07:00 | Material Teknik |
| Jumat | 07:00 | Fisika 1 |
| Jumat | 07:00 | Matematika 1 |
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Matematika 3 |
| Senin | 14:40 | Termodinamika 1 |
| Selasa | 07:00 | Mekanika Fluida 1 |
| Selasa | 08:40 | Elemen Mesin |
| Selasa | 16:20 | Kinematika Dinamika 2 |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Kekuatan Material 2 |
| Kamis | 07:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Matematika 3 |
| Selasa | 07:00 | Elemen Mesin |
| Selasa | 16:20 | Kinematika Dinamika 2 |
| Rabu | 13:00 | Mekanika Fluida 1 |
| Rabu | 14:40 | Mekanika Kekuatan Material 2 |
| Kamis | 07:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Kamis | 08:40 | Termodinamika 1 |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Kinematika Dinamika 2 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 3 |
| Selasa | 08:40 | Termodinamika 1 |
| Selasa | 13:00 | Mekanika Kekuatan Material 2 |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Fluida 1 |
| Rabu | 15:30 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Kamis | 08:40 | Elemen Mesin |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Kinematika Dinamika 2 |
| Senin | 10:20 | Mekanika Fluida 1 |
| Selasa | 07:00 | Matematika 3 |
| Selasa | 14:40 | Mekanika Kekuatan Material 2 |
| Rabu | 13:00 | Elemen Mesin |
| Kamis | 07:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Kamis | 13:00 | Termodinamika 1 |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Matematika 3 |
| Selasa | 07:00 | Mekanika Kekuatan Material 2 |
| Selasa | 13:00 | Termodinamika 1 |
| Selasa | 14:40 | Kinematika Dinamika 2 |
| Rabu | 07:00 | Elemen Mesin |
| Rabu | 10:20 | Mekanika Fluida 1 |
| Kamis | 08:40 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Senin | 13:00 | Matematika 3 |
| Selasa | 14:40 | Kinematika Dinamika 2 |
| Rabu | 07:00 | Termodinamika 1 |
| Rabu | 08:40 | Mekanika Fluida 1 |
| Kamis | 10:20 | Mekanika Kekuatan Material 2 |
| Kamis | 13:00 | Elemen Mesin |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Termodinamika 1 |
| Selasa | 07:00 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Selasa | 08:40 | Mekanika Fluida 1 |
| Selasa | 13:00 | Matematika 3 |
| Rabu | 13:00 | Mekanika Kekuatan Material 2 |
| Rabu | 14:40 | Elemen Mesin |
| Kamis | 07:00 | Kinematika Dinamika 2 |
Kelas 2024H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Matematika 3 |
| Rabu | 13:00 | Termodinamika 1 |
| Rabu | 14:40 | Perpindahan Kalor Dan Massa 1 |
| Rabu | 14:40 | Mekanika Fluida 1 |
| Kamis | 08:40 | Elemen Mesin |
| Kamis | 13:00 | Mekanika Kekuatan Material 2 |
| Jumat | 13:00 | Kinematika Dinamika 2 |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Bio Energi |
| Rabu | 10:20 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin |
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin |
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 10:20 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin |
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin |
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin |
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin |
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Capstone Design |
Kelas 2022K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 07:00 | Teknologi Pembakaran Dan Bahan Bakar |
| Selasa | 13:00 | Mekatronika |
| Rabu | 13:00 | Energi Angin Dan Air |
| Kamis | 07:00 | Energi Surya |
| Kamis | 14:40 | Teknik Tenaga Listrik |
| Jumat | 07:00 | Statistik |
Kelas 2022L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Teknik Tenaga Listrik |
| Selasa | 14:40 | Mekatronika |
| Rabu | 10:20 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 14:40 | Energi Angin Dan Air |
| Kamis | 08:40 | Energi Surya |
| Jumat | 08:40 | Statistik |
Kelas 2022M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Statistik |
| Senin | 13:00 | Mekatronika |
| Senin | 14:40 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 10:20 | Perlakuan Bahan |
| Rabu | 13:00 | Material Maju |
| Kamis | 16:20 | Teknik Tenaga Listrik |
| Jumat | 08:40 | Desain Pengelasan |
Kelas 2022N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Statistik |
| Senin | 10:20 | Material Maju |
| Senin | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Senin | 14:40 | Mekatronika |
| Senin | 16:20 | Teknik Tenaga Listrik |
| Selasa | 08:40 | Perlakuan Bahan |
| Rabu | 08:40 | Desain Pengelasan |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 07:00 | Bahasa Indonesia | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Kewirausahaan | |
| Senin | 08:40 | Kewirausahaan | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Senin | 08:40 | Pancasila | |
| Selasa | 08:40 | Kewirausahaan | |
| Selasa | 08:40 | Pancasila | |
| Selasa | 08:40 | Pancasila | |
| Selasa | 08:40 | Kewirausahaan | |
| Jumat | 13:00 | Bahasa Inggris | |
| Jumat | 13:00 | Bahasa Inggris |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
