Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Teknik Mesin Unesa
| Program Studi | : | S1 Teknik Mesin |
| Tanggal Berdiri | : | 7 Mei 2013 |
| Koordinator Program Studi | : | PRIYO HERU ADIWIBOWO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi program studi S1 Teknik Mesin yang unggul dalam rekayasa energi baru dan terbarukan berwawasan lingkungan dan kewirausahaan.
Tujuan
- Mampu menganalisis dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkunganÂ
- Mampu mendesain sistem mekanika dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkunganÂ
- Mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkunganÂ
- Mampu berwirausaha dalam bidang teknik mesin dan bidang keilmuan yang terkait
Capaian Lulusan Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Merdeka S1 Teknik Mesin
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2120103109
FISIKA 1
3.00
2120102128
GAMBAR TEKNIK
2.00
2120102107
MATEMATIKA 1
3.00
2120102120
MATERIAL TEKNIK 1
2.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
2120103111
ILMU HAYAT
3.00
2120103110
KIMIA DASAR
3.00
1000002018
PANCASILA
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
2120103119
FISIKA 2
3.00
2120102129
GAMBAR MESIN
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
2120104117
MATEMATIKA 2
3.00
2120102113
MATERIAL TEKNIK 2
2.00
2120102121
MEKANIKA DAN KEKUATAN BAHAN 1
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
2120102115
KINEMATIKA DINAMIKA 1
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2120102132
ELEMEN MESIN 1
2.00
2120104108
MATEMATIKA 3
4.00
2120102114
MEKANIKA DAN KEKUATAN BAHAN 2
2.00
2120102123
MEKANIKA FLUIDA 1
2.00
2120102130
MESIN KONVERSI ENERGI 1
2.00
2120102136
METROLOGI
2.00
2120102077
PROSES MANUFAKTUR I
2.00
2120102122
TERMODINAMIKA 1
2.00
2120102116
KINEMATIKA DINAMIKA 2
2.00
2120102134
PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA 1
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2120102133
ELEMEN MESIN 2
2.00
2120102023
GETARAN MEKANIS
2.00
2120104118
MATEMATIKA 4
4.00
2120102127
MEKANIKA FLUIDA 2
2.00
2120102078
PROSES MANUFAKTUR II
2.00
2120102126
TERMODINAMIKA 2
2.00
2120102131
MESIN KONVERSI ENERGI 2
2.00
2120102135
PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA 2
2.00
2120102137
SISTEM KENDALI/KONTROL
2.00
Semester ke 5
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 5 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Magang (4 SKS)
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2120104193
DATA MINING
4.00
2120104209
DESIGN THINKING
4.00
2120104200
DIGITAL MARKETING
4.00
2120102186
ETIKA PROFESI
2.00
2120104190
MANAJEMEN INDUSTRI
4.00
2120104194
MANAJEMEN INOVASI
4.00
2120104188
MANAJEMEN KUALITAS
4.00
2120104199
MANAJEMEN RESIKO
4.00
2120104204
MANAJEMEN TEKNOLOGI
4.00
2120104195
OPTIMASI
4.00
2120104203
TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH
4.00
2120104196
ANALISA DATA
4.00
2120104198
ANALISA TEKNIK DAN BIAYA
4.00
2120104189
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
4.00
2120104197
METODE NUMERIK
4.00
2120104202
OPTIMASI PRODUKSI
4.00
2120104211
PENGENDALIAN MUTU
4.00
2120102184
PERENCANAAN PROGRAM MAGANG INDUSTRI
2.00
2120104206
PROYEK PELAKSANAAN PROGRAM
4.00
2120104207
PROYEK PENDESIMINASIAN PROGRAM
4.00
2120104210
PROYEK PENGEMBANGAN LAPORAN
4.00
2120104205
PROYEK PENGEMBANGAN PERANGKAT
4.00
2120104208
PROYEK PENGEMBANGAN PROGRAM
4.00
2120104201
REKAYASA SISTEM DAN TEKNOLOGI
4.00
Matakuliah Magang
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2120102191
DISEMINASI MAGANG INDUSTRI
2.00
2120102185
EVALUASI PROGRAM MAGANG INDUSTRI
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020101
KKNT
20.00
MBKM0020
STUDI INDEPENDEN PELAKSANAAN PROGRAM
4.00
MBKM0021
STUDI INDEPENDEN PENDESIMINASIAN PROGRAM
3.00
MBKM0022
STUDI INDEPENDEN PENGEMBANGAN LAPORAN
3.00
MBKM0023
STUDI INDEPENDEN PENGEMBANGAN PERANGKAT
4.00
MBKM0042
STUDI INDEPENDEN PERENCANAAN PROGRAM
2.00
MBKM0041
STUDI INDEPENDEN EVALUASI PROGRAM
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2120102138
CAPSTONE DESIGN
2.00
2120102146
DESAIN PENGELASAN
2.00
2120102144
ENERGI ANGIN DAN AIR
2.00
2120102143
ENERGI SURYA
2.00
2120102145
MATERIAL MAJU
2.00
2120102048
MEKATRONIKA
2.00
2120102055
METODOLOGI PENELITIAN
2.00
2120102074
PRAKTIKUM FENOMENA DASAR MESIN
2.00
2120102091
TEKNIK TENAGA LISTRIK
2.00
2120102095
TEKNOLOGI PEMBAKARAN DAN BAHAN BAKAR
2.00
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
2120102142
BIO ENERGI
2.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
1000002104
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
2.00
2120102112
STATISTIK
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000004105
TUGAS AKHIR
4.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2120103109 | FISIKA 1 | 3.00 | |
| 2120102128 | GAMBAR TEKNIK | 2.00 | |
| 2120102107 | MATEMATIKA 1 | 3.00 | |
| 2120102120 | MATERIAL TEKNIK 1 | 2.00 | |
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 2120103111 | ILMU HAYAT | 3.00 | |
| 2120103110 | KIMIA DASAR | 3.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 2120103119 | FISIKA 2 | 3.00 | |
| 2120102129 | GAMBAR MESIN | 2.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 2120104117 | MATEMATIKA 2 | 3.00 | |
| 2120102113 | MATERIAL TEKNIK 2 | 2.00 | |
| 2120102121 | MEKANIKA DAN KEKUATAN BAHAN 1 | 2.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 2120102115 | KINEMATIKA DINAMIKA 1 | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2120102132 | ELEMEN MESIN 1 | 2.00 | |
| 2120104108 | MATEMATIKA 3 | 4.00 | |
| 2120102114 | MEKANIKA DAN KEKUATAN BAHAN 2 | 2.00 | |
| 2120102123 | MEKANIKA FLUIDA 1 | 2.00 | |
| 2120102130 | MESIN KONVERSI ENERGI 1 | 2.00 | |
| 2120102136 | METROLOGI | 2.00 | |
| 2120102077 | PROSES MANUFAKTUR I | 2.00 | |
| 2120102122 | TERMODINAMIKA 1 | 2.00 | |
| 2120102116 | KINEMATIKA DINAMIKA 2 | 2.00 | |
| 2120102134 | PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA 1 | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2120102133 | ELEMEN MESIN 2 | 2.00 | |
| 2120102023 | GETARAN MEKANIS | 2.00 | |
| 2120104118 | MATEMATIKA 4 | 4.00 | |
| 2120102127 | MEKANIKA FLUIDA 2 | 2.00 | |
| 2120102078 | PROSES MANUFAKTUR II | 2.00 | |
| 2120102126 | TERMODINAMIKA 2 | 2.00 | |
| 2120102131 | MESIN KONVERSI ENERGI 2 | 2.00 | |
| 2120102135 | PERPINDAHAN KALOR DAN MASSA 2 | 2.00 | |
| 2120102137 | SISTEM KENDALI/KONTROL | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2120104193 | DATA MINING | 4.00 | |
| 2120104209 | DESIGN THINKING | 4.00 | |
| 2120104200 | DIGITAL MARKETING | 4.00 | |
| 2120102186 | ETIKA PROFESI | 2.00 | |
| 2120104190 | MANAJEMEN INDUSTRI | 4.00 | |
| 2120104194 | MANAJEMEN INOVASI | 4.00 | |
| 2120104188 | MANAJEMEN KUALITAS | 4.00 | |
| 2120104199 | MANAJEMEN RESIKO | 4.00 | |
| 2120104204 | MANAJEMEN TEKNOLOGI | 4.00 | |
| 2120104195 | OPTIMASI | 4.00 | |
| 2120104203 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH | 4.00 | |
| 2120104196 | ANALISA DATA | 4.00 | |
| 2120104198 | ANALISA TEKNIK DAN BIAYA | 4.00 | |
| 2120104189 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 4.00 | |
| 2120104197 | METODE NUMERIK | 4.00 | |
| 2120104202 | OPTIMASI PRODUKSI | 4.00 | |
| 2120104211 | PENGENDALIAN MUTU | 4.00 | |
| 2120102184 | PERENCANAAN PROGRAM MAGANG INDUSTRI | 2.00 | |
| 2120104206 | PROYEK PELAKSANAAN PROGRAM | 4.00 | |
| 2120104207 | PROYEK PENDESIMINASIAN PROGRAM | 4.00 | |
| 2120104210 | PROYEK PENGEMBANGAN LAPORAN | 4.00 | |
| 2120104205 | PROYEK PENGEMBANGAN PERANGKAT | 4.00 | |
| 2120104208 | PROYEK PENGEMBANGAN PROGRAM | 4.00 | |
| 2120104201 | REKAYASA SISTEM DAN TEKNOLOGI | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2120102191 | DISEMINASI MAGANG INDUSTRI | 2.00 | |
| 2120102185 | EVALUASI PROGRAM MAGANG INDUSTRI | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020101 | KKNT | 20.00 | |
| MBKM0020 | STUDI INDEPENDEN PELAKSANAAN PROGRAM | 4.00 | |
| MBKM0021 | STUDI INDEPENDEN PENDESIMINASIAN PROGRAM | 3.00 | |
| MBKM0022 | STUDI INDEPENDEN PENGEMBANGAN LAPORAN | 3.00 | |
| MBKM0023 | STUDI INDEPENDEN PENGEMBANGAN PERANGKAT | 4.00 | |
| MBKM0042 | STUDI INDEPENDEN PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0041 | STUDI INDEPENDEN EVALUASI PROGRAM | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 2120102138 | CAPSTONE DESIGN | 2.00 | |
| 2120102146 | DESAIN PENGELASAN | 2.00 | |
| 2120102144 | ENERGI ANGIN DAN AIR | 2.00 | |
| 2120102143 | ENERGI SURYA | 2.00 | |
| 2120102145 | MATERIAL MAJU | 2.00 | |
| 2120102048 | MEKATRONIKA | 2.00 | |
| 2120102055 | METODOLOGI PENELITIAN | 2.00 | |
| 2120102074 | PRAKTIKUM FENOMENA DASAR MESIN | 2.00 | |
| 2120102091 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | 2.00 | |
| 2120102095 | TEKNOLOGI PEMBAKARAN DAN BAHAN BAKAR | 2.00 | |
| 1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
| 2120102142 | BIO ENERGI | 2.00 | |
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
| 2120102112 | STATISTIK | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Dengan proses evaluasi yang terus dilakukan, Program Studi S1 Teknik Mesin Unesa menetapkan profil lulusan yaitu menjadi rekayasawan bidang Teknik Mesin yang memiliki kemampuan sebagai berikut:
- Mampu menganalisis dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan,
- Mampu mendesain sistem mekanika dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan,
- Mampu berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa dalam bidang teknik mesin yang berwawasan lingkungan, dan
- Mampu berwirausaha dalam bidang teknik mesin dan bidang keilmuan yang terkait.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 148 sks mata kuliah akan memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan dengan kemampuan sesuai yang direncanakan, karena mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai roadmap yang telah dijelaskan sebelumnya. Pencapaian ini dievaluasi melalui penelusuran pada tracer study.
Rekap CPL Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | |||
| Proses Manufaktur II | 2 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | |||||||||||
| Proses Manufaktur I | 2 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Matematika 3 | 4 | 100% | 100 % | |||||||||||||
| Perencanaan Elemen Mesin | 2 | 75% | 25% | 100 % | ||||||||||||
| Getaran Mekanis | 2 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 100 % | |||||||||||
| Metodologi Penelitian | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||||
| Kinematika Dinamika 2 | 2 | 9.52% | 19.05% | 9.52% | 9.52% | 14.29% | 38.1% | 100 % | ||||||||
| Mekanika dan Kekuatan Bahan 2 | 2 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
| Kinematika Dinamika 1 | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||||
| Matematika 2 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Matematika 1 | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Matematika 4 | 4 | 100% | 100 % | |||||||||||||
| Gambar Mesin | 2 | 20% | 20% | 60% | 100 % | |||||||||||
| Gambar Teknik | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Termodinamika 2 | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
| Mekanika dan Kekuatan Bahan 1 | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
| Mekanika Fluida 1 | 2 | 44.44% | 44.44% | 11.11% | 99.99 % | |||||||||||
| Termodinamika 1 | 2 | 22.22% | 22.22% | 55.56% | 100 % | |||||||||||
| Mekanika Fluida 2 | 2 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
| Fisika 2 | 3 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
| Elemen Mesin 1 | 2 | 12.5% | 50% | 37.5% | 100 % | |||||||||||
| Perpindahan Kalor dan Massa 2 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Perpindahan Kalor dan Massa 1 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Elemen Mesin 2 | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | |||||||||||
| Energi Angin dan Air | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Perlakuan Bahan | 2 | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||||||
| Material Maju | 2 | 33.33% | 44.44% | 22.22% | 99.99 % | |||||||||||
| Statistik | 2 | 46.15% | 53.85% | 100 % | ||||||||||||
| Sistem Kendali/Kontrol | 2 | 10% | 25% | 30% | 35% | 100 % | ||||||||||
| Mesin Konversi Energi 2 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Mesin Konversi Energi 1 | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Teknologi Pembakaran dan Bahan Bakar | 2 | 6.25% | 18.75% | 6.25% | 25% | 6.25% | 6.25% | 31.25% | 100 % | |||||||
| Proses Manufaktur III | 2 | 45.45% | 54.55% | 100 % | ||||||||||||
| Mekanika Fluida I | 3 | 33.33% | 20% | 46.67% | 100 % | |||||||||||
| Aerodinamika | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | ||||||||||||
| Mekanika dan Elektronika | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Capstone Design | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||||
| Kimia Dasar | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||||
| Ilmu Hayat | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Matematika 1 | 4 | 31.25% | 37.5% | 31.25% | 100 % | |||||||||||
| Praktek Material Teknik | 2 | 14.29% | 16.67% | 16.67% | 52.38% | 100 % | ||||||||||
| Material Teknik | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||||
| Praktek Fisika | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
| Elemen Mesin | 4 | 40% | 60% | 100 % | ||||||||||||
| Matematika 2 | 4 | 28.57% | 57.14% | 14.29% | 100 % | |||||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
18. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
20. Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
