Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Dhiah Fitrayati
My Profile

Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024B
- 16 Lessons
Mengkaji konsep evaluasi dalam pembelajaran, teknik penilaian yang relevan dengan mata pelajaran ekonomi dan kurikulum yang berlaku, penyusunan instrumen dan rublik penilaian, analisis kualitas butir
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024C
- 16 Lessons
Mengkaji konsep evaluasi dalam pembelajaran, teknik penilaian yang relevan dengan mata pelajaran ekonomi dan kurikulum yang berlaku, penyusunan instrumen dan rublik penilaian, analisis kualitas butir
Ekonomi Moneter | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa mengenali kebijakan moneter dan menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ruang lingkup kajian teori yang akan
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024D
- 16 Lessons
Mengkaji konsep evaluasi dalam pembelajaran, teknik penilaian yang relevan dengan mata pelajaran ekonomi dan kurikulum yang berlaku, penyusunan instrumen dan rublik penilaian, analisis kualitas butir
Ekonomi Moneter | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa mengenali kebijakan moneter dan menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ruang lingkup kajian teori yang akan
Ekonomi Moneter | 2023C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa mengenali kebijakan moneter dan menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ruang lingkup kajian teori yang akan
Teori Ekonomi Mikro | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa memecahkan permasalahan pelaku ekonomi secara komprehensif berlandaskan teori ekonomi mikro dan perkembangan teknologi. Ruang lingkup kajian teori yang
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024I
- 16 Lessons
Mengkaji konsep evaluasi dalam pembelajaran, teknik penilaian yang relevan dengan mata pelajaran ekonomi dan kurikulum yang berlaku, penyusunan instrumen dan rublik penilaian, analisis kualitas butir
Teori Ekonomi Mikro | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa memecahkan permasalahan pelaku ekonomi secara komprehensif berlandaskan teori ekonomi mikro dan perkembangan teknologi. Ruang lingkup kajian teori yang
Teori Ekonomi Mikro | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa memecahkan permasalahan pelaku ekonomi secara komprehensif berlandaskan teori ekonomi mikro dan perkembangan teknologi. Ruang lingkup kajian teori yang
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2023D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang manajemen berbasis sekolah, supervisi klinis melalui presentasi dan diskusi, dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku,
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024A
- 16 Lessons
Mengkaji konsep evaluasi dalam pembelajaran, teknik penilaian yang relevan dengan mata pelajaran ekonomi dan kurikulum yang berlaku, penyusunan instrumen dan rublik penilaian, analisis kualitas butir
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8720302067 | Ekonomi Internasional | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302067 | Ekonomi Internasional | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302067 | Ekonomi Internasional | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302067 | Ekonomi Internasional | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302367 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302367 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302367 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302367 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB025 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6120102183 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302378 | STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302378 | STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302378 | STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302378 | STRATEGI PEMBELAJARAN EKONOMI | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702121 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | MB030 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702121 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | MB029 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320702121 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | MB031 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302372 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002051 | PLP-Analisis Kurikulum | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002051 | PLP-Analisis Kurikulum | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720302367 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720302367 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 6120103165 | TE Mikro | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 6120103165 | TE Mikro | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302372 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000003068 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302367 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302344 | MICROTEACHING | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 6120103165 | TE Mikro | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 6120103165 | TE Mikro | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303068 | EKONOMI INTERNASIONAL | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303068 | EKONOMI INTERNASIONAL | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303362 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720303044 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720302080 | EKONOMI REGIONAL | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720302344 | MICROTEACHING | 2017I | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303068 | EKONOMI INTERNASIONAL | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 6120103034 | EKONOMI MONETER | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102091 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721002112 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721002112 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721002112 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720902101 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303327 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303327 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303335 | Teori Ekonomi Mikro I | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303335 | Teori Ekonomi Mikro I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303044 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720302080 | EKONOMI REGIONAL | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720302080 | EKONOMI REGIONAL | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720306297 | SKRIPSI | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720306297 | SKRIPSI | 2014U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720306297 | SKRIPSI | 2013U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720306297 | SKRIPSI | 2012U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303337 | TEORI EKONOMI MIKRO II | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303337 | TEORI EKONOMI MIKRO II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 6120103110 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 6120103110 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721103047 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721103047 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303327 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303327 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303335 | Teori Ekonomi Mikro I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720306297 | SKRIPSI | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720306297 | SKRIPSI | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720306297 | SKRIPSI | 2011U | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 6120103110 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721103047 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721103047 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720306297 | SKRIPSI | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720306297 | SKRIPSI | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721006081 | Skripsi | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720303327 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721003199 | TEORI EKONOMI MAKRO | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721002097 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303044 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303044 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303069 | EKONOMI INTERNATIONAL | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303069 | EKONOMI INTERNATIONAL | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303069 | EKONOMI INTERNATIONAL | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8721102011 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 6120103164 | TE Makro | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 6120102166 | TEORI EKONOMI MAKRO | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303337 | TEORI EKONOMI MIKRO II | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303337 | TEORI EKONOMI MIKRO II | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303337 | TEORI EKONOMI MIKRO II | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8321103017 | Evaluasi Pembelajaran | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721003058 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721003058 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 6120103110 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 6120103110 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720303327 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720303327 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721003098 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720303335 | TEORI EKONOMI MIKRO I | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720303335 | TEORI EKONOMI MIKRO I | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720303335 | TEORI EKONOMI MIKRO I | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720902026 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | PE13U | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720902026 | EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI | PE14A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | PE13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | PE13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | PAP11 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 6120103164 | TE Makro | MN15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 6120103164 | TE Makro | MN15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303329 | Teori Belajar | PE15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303329 | Teori Belajar | PE15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 6120102166 | TEORI EKONOMI MAKRO | MNULA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 6220103099 | TEORI EKONOMI MIKRO | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303337 | Teori Ekonomi Mikro II | PE14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303337 | Teori Ekonomi Mikro II | PE14A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8720303071 | EKONOMI KOPERASI | PE14B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8720303071 | EKONOMI KOPERASI | PE14A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8720303157 | MATEMATIKA EKONOMI | PE15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8720303157 | MATEMATIKA EKONOMI | PE15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 57324213 | PENG. TEORI EKONOMI MAKRO | MNULA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 57324212 | PENG. TEORI EKONOMI MIKRO | MNULA | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 6220103072 | PENGANTAR EKONOMI | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8721003058 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | PAP15 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 6120103110 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | MN15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | PE15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 6020203044 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8720303211 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | PE15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 6020203044 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | PE13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | PE13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 55424203 | Pemasaran Jasa | PE13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 55424203 | Pemasaran Jasa | PE13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8720303216 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | PE13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8720303216 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | PE13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | PE12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | PE12A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 57324203 | TEORI EKONOMI MAKRO | MN14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 57324203 | TEORI EKONOMI MAKRO | MN14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 55424303 | Teori Ekonomi Makro I | PE13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 30324205 | TEORI EKONOMI MIKRO | PAK12 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 30324205 | TEORI EKONOMI MIKRO | PAK14 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 57324202 | TEORI EKONOMI MIKRO | S1AK1 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8721102085 | TEORI EKONOMI MIKRO | PTN14 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 29324322 | TEORI EKONOMI MIKRO I | PE14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 29324322 | TEORI EKONOMI MIKRO I | PE14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 29324322 | TEORI EKONOMI MIKRO I | PE13U | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 29324305 | TEORI EKONOMI MIKRO II | PE13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 29324305 | TEORI EKONOMI MIKRO II | PE13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 29324314 | EKONOMI KOPERASI | PE13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 29324314 | EKONOMI KOPERASI | PE13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 6120102114 | PENG. TEORI EKONOMI MAKRO | MN14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 6120102114 | PENG. TEORI EKONOMI MAKRO | MN14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 55324308 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | PE14A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 55324308 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | PE14B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | PAK11 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | PE12A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | PTN11 | Universitas Negeri Surabaya |
