Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Titin Sunarti
My Profile
Nama
Prof. Dr. Titin Sunarti, M.Si.
NIDN
0027116303
Profile Sinta
Profile PDDIKTI
Profile Google Scholar

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2024B
- 16 Lessons
Kajian tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip asesmen, taksonomi hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor, termasuk literasi sains dan HOTs, berbagai pendekatan, metode, dan strategi/teknik
Penilaian Outentik Dalam Pendidikan Fisika | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Penilaian Otentik Dalam Pendidikan Fisika merupakan mata kuliah wajib pada jenjang S2 Program Studi Pendidikan Fisika yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan penilaian
Listrik Magnet dan Optik Dasar | 2025D
- 16 Lessons
Matakuliah Listrik Magnet Dan Optik Dasar pada program studi Pendidikan Fisika untuk jenjang S1 membahas konsep dasar tentang listrik, magnet, dan optik. Tujuan dari matakuliah
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8410102199 | Asesmen dan Evaluasi | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8410102199 | Asesmen dan Evaluasi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302240 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302240 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4520103084 | GELOMBANG | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8410302007 | Kajian Penelitian dan Inovasi Pendidikan Fisika | 2024A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302251 | Kajian UN, TIMSS, dan PISA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420303135 | METODOLOGI PENELITIAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302144 | Optik | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4520102149 | Optik | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302264 | Pengukuran dan Instrumen Pendidikan Fisika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2021Q | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302236 | Teori Belajar | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420304064 | FISIKA DASAR I | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420304064 | FISIKA DASAR I | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420304064 | FISIKA DASAR I | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8400102007 | Kajian Mandiri Bidang Studi Penunjang Disertasi | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302286 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302283 | Perencanaan Pembelajaran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8410102199 | Asesmen dan Evaluasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302240 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420304067 | Fisika Dasar II | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320102259 | Keterampilan Mengajar Pembelajaran Mikro | MB003 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302224 | Kewirausahaan | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420301256 | Pengenalan Lapangan Persekolahan I | 2018X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302264 | Pengukuran dan Instrumen Pendidikan Fisika | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8410102228 | Studi Lapangan (Internship) | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302236 | Teori Belajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420304064 | FISIKA DASAR I | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420403069 | FISIKA UMUM | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420202004 | Fisika Umum | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302286 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302286 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302283 | Perencanaan Pembelajaran | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002055 | PLP-Asesmen Pembelajaran | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302184 | SEMINAR | 2020P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8410102228 | Studi Lapangan (Internship) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8410102199 | Asesmen dan Evaluasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420304067 | Fisika Dasar II | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302224 | Kewirausahaan | 2019X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302144 | Optik | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 2019N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302264 | Pengukuran dan Instrumen Pendidikan Fisika | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302244 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2019N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302236 | Teori Belajar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302240 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4720103030 | FISIKA UMUM | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420403069 | FISIKA UMUM | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420303081 | Gelombang | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420303081 | Gelombang | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420303081 | Gelombang | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4520103084 | GELOMBANG | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8410103082 | Kajian Sains Fisika IV | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302251 | Kajian UN, TIMSS, dan PISA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302251 | Kajian UN, TIMSS, dan PISA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4520102149 | Optik | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302144 | Optik | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8410102191 | Studi Lapangan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420303066 | FISIKA DASAR II | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302224 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302144 | Optik | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 2018N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8410103200 | Pengembangan Bahan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2018N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302240 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420403069 | FISIKA UMUM | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303228 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303228 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303228 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8410102191 | Studi Lapangan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8410102199 | Asesmen dan Evaluasi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420303066 | FISIKA DASAR II | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302144 | Optik | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 20173 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2017F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420303011 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420303065 | FISIKA DASAR I | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420403069 | FISIKA UMUM | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 4720103030 | FISIKA UMUM | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8410102137 | P P L | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420304067 | Fisika Dasar II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302144 | Optik | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 20163 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2016P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420304064 | FISIKA DASAR I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 4520102216 | Kewirausahaan | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420306189 | SKRIPSI | 2015T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303214 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 4520102149 | Optik | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302144 | Optik | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420303154 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2015T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 4620103073 | FISIKA UMUM | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 4520102216 | Kewirausahaan | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420302184 | SEMINAR | 2014T | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420303081 | GELOMBANG | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420303081 | GELOMBANG | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420303081 | GELOMBANG | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420302157 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBEL.I | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420302157 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBEL.I | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420302157 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBEL.I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 4720103030 | FISIKA UMUM | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420303082 | GELOMBANG DAN OPTIK | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420303082 | GELOMBANG DAN OPTIK | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 4520103085 | GELOMBANG DAN OPTIK | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420303222 | WAVE AND OPTICS | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420303155 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran 1 | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420302174 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420302174 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 18414212 | Seminar Kolokium Fisika | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 74423308 | WAVE AND OPTICS | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420303222 | WAVE AND OPTICS | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 18324229 | EKSPERIMEN FISIKA II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 93320404 | FISIKA DASAR II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 65324402 | GELOMBANG DAN OPTIK | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90210202 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 23 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 18424205 | LABORATORIUM FISIKA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 90620201 | PPL I | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93320317 | BIOLOGI SEL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 18324228 | EKSPERIMEN FISIKA I | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 75324302 | Fisika Dasar | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 18324314 | GELOMBANG DAN OPTIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93320318 | METODE STATISTIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 18414212 | Seminar Kolokium Fisika | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 93320304 | FISIKA DASAR II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Genap | 65324402 | GELOMBANG DAN OPTIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 8420503043 | 1ST BASIC PHYSICS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2010/2011 Ganjil | 93320303 | FISIKA DASAR I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Ganjil | 8420503100 | FISIKA DASAR I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Genap | 90120203 | Pendidikan Agama Kristen | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 4520103155 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 8420302185 | SEMINAR/KOLOKIUM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 4620103072 | FISIKA DASAR II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 8420304067 | FISIKA DASAR II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 8420503099 | FISIKA DASAR II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Ganjil | 1000002018 | PENDIDIKAN PANCASILA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Genap | 4520102035 | EKSPERIMEN II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Genap | 8420503099 | FISIKA DASAR II | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 93320303 | Fisika Dasar I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Ganjil | 4520103084 | GELOMBANG | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2005/2006 Ganjil | 8420302108 | LABORATORIUM FISIKA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2004/2005 Ganjil | 8420303081 | GELOMBANG | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2004/2005 Ganjil | 18324307 | GELOMBANG | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2003/2004 Genap | 18324301 | Statistika Dasar | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
