Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Matematika Unesa
Study Program | : | Mathematics |
Establishment Date | : | 6 Oktober 1998 |
Study Program Coordinator | : | Prof. Dr. Raden Sulaiman, M.Si. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Matematika
Universitas Negeri Surabaya
Visi
- bereputasi: bereputasi secara nasional dan internasional
- kukuh dalam keilmuan: kukuh dalam keilmuan matematika dan penerapannya; unggul: unggul dalam pembelajaran matematika yang inovatif, unggul dalam persaingan global, unggul dalam kualitas lulusan yang berwawasan lingkungan dan berjiwa wirausaha.
Misi
- Mengembangkan tridharma perguruan tinggi dalam bidang keilmuan matematika yang relevan dengan dengan perkembangan iptek
- Menghasilkan lulusan yang tangguh, berkepribadian santun, dan memiliki kemampuan meneliti bidang keilmuan matematika dan terapannya serta mampu berperan, berkolaborasi dan berkompetisi dalam masyarakat
- Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang akuntabel dengan mengedepankan pembelajaran matematika yang berkualitas, efisien, inovatif dan sesuai kebutuhan stakeholder.
Tujuan
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Matematika.
- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam ilmu dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan dan sesuai dengan perkembangan ipteks.
- Terwujudnya lulusan yang kukuh dalam keilmuan, unggul, tangguh, berkepribadian santun, dan mampu berkolaborasi dan berkompetisi dalam masyarakat.
- Terwujudnya sistem manajemen kelembagaan yang berkualitas, akuntabel dan transparan yang menjamin terwujudnya program pendidikan berkualitas yang memenuhi standar mutu nasional menuju standar internasional.
- Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan prodi.
Capaian Lulusan Program Studi Mathematics
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi Mathematics
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum Mathematics
Universitas Negeri Surabaya
KURIKULUM MBKM 2020
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002047
PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS
2.00
4420102161
BIOLOGI UMUM
2.00
4420102163
KIMIA UMUM
2.00
1000002003
INDONESIAN
2.00
4420103032
THE BASICS OF MATHEMATICS
3.00
4420102162
FISIKA UMUM
2.00
4420104051
DIFFERENTIAL CALCULUS
4.00
4420103082
METODE STATISTIKA
3.00
1000002018
PANCASILA EDUCATION
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
4420102033
PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
2.00
4420103007
ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA
3.00
4420104055
INTEGRAL CALCULUS
4.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
4420103041
GEOMETRY
3.00
4420102068
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
4420102136
NUMBER THEORY
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
4420102171
REAL ANALYSIS II
2.00
4420103002
ALGEBRA THEORY ABSTRACT I
3.00
4420103044
FRACTAL GEOMETRY
3.00
4420103078
NUMERICAL METHODS
3.00
4420103087
PROBABILITY AND STATISTICS
3.00
4420103088
MATHEMATICAL MODELING
3.00
4420103107
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
3.00
4420102131
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
2.00
4420103138
GRAPH THEORY
3.00
Semester ke 6
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
4420102161 | BIOLOGI UMUM | 2.00 | |
4420102163 | KIMIA UMUM | 2.00 | |
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
4420103032 | THE BASICS OF MATHEMATICS | 3.00 | |
4420102162 | FISIKA UMUM | 2.00 | |
4420104051 | DIFFERENTIAL CALCULUS | 4.00 | |
4420103082 | METODE STATISTIKA | 3.00 | |
1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
4420102033 | PHILOSOPHY OF MATHEMATICS | 2.00 | |
4420103007 | ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA | 3.00 | |
4420104055 | INTEGRAL CALCULUS | 4.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
4420103041 | GEOMETRY | 3.00 | |
4420102068 | CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
4420102136 | NUMBER THEORY | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
4420102171 | REAL ANALYSIS II | 2.00 | |
4420103002 | ALGEBRA THEORY ABSTRACT I | 3.00 | |
4420103044 | FRACTAL GEOMETRY | 3.00 | |
4420103078 | NUMERICAL METHODS | 3.00 | |
4420103087 | PROBABILITY AND STATISTICS | 3.00 | |
4420103088 | MATHEMATICAL MODELING | 3.00 | |
4420103107 | PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | 3.00 | |
4420102131 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 2.00 | |
4420103138 | GRAPH THEORY | 3.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Mathematics
Universitas Negeri Surabaya
Restrukturisasi kurukulum dilakukan 5 tahun sekali. Restrukturisasi kurikulum dilakukan dengan tahapan yang standar yaitu: (1) studi pendahuluan yang meliputi analisis kebutuhan, studi banding, tracer study dan evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. (2) Perancangan Kurikulum, (3) sanctioning Kurikulum baru, (4) Uji publik, dan (5) Implementasi Kurikulum baru.
Pada proses studi pendahuluan juga melibatkan stake holder adn alumni, melakukan Banc marking ke perguruan tinggi lain. Data tracer study digunakan sebagai bahan evaluasi keterserapan lulusan, kesesuaian profil yang telah dirumuskan dan mendapatkan masukan terkait dengan kurikulum prodi. Disamping itu, secara berkala tiap tahun dilakukan evaluasi. Evaluasi tiap tahun itu dilakukan diantaranya merespon perkembangan yang sedang terjadi dan hal lain yang dipandang perlu, misal kendala implementasi kurikulum, hierarkies kumunculan mata kuliah dan lainnya.
Rekap PLO Program Studi Mathematics
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | |||
Geometry | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Mathematical Statistics | 3 | 12.5% | 6.25% | 50% | 12.5% | 18.75% | 100 % | ||||||||
Fuzzy | 3 | 57.14% | 14.29% | 28.57% | 100 % | ||||||||||
Algebra Theory Abstract I | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
System and Control Theory | 3 | 7.06% | 12.94% | 8.24% | 7.06% | 8.24% | 14.12% | 11.76% | 8.24% | 12.94% | 9.41% | 100 % | |||
Mathematics Seminar | 2 | 6.45% | 6.45% | 25.81% | 3.23% | 25.81% | 9.68% | 22.58% | 100 % | ||||||
Real Analysis II | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Programming Language | 2 | 20% | 13.33% | 13.33% | 20% | 13.33% | 20% | 99.99 % | |||||||
Real Analysis I | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
Fractal Geometry | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||||
Graph Theory | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Entrepreneurship | 2 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | ||||||||||
Discrete Mathematics | 3 | 33.33% | 29.17% | 37.5% | 100 % | ||||||||||
Metode Statistika | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Number Theory | 2 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||||
Differential Calculus | 4 | 24% | 12% | 16% | 12% | 16% | 8% | 12% | 100 % | ||||||
The Basics of Mathematics | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Ordinary Differential Equations | 3 | 8.33% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 25% | 100 % | ||||||
Conservation of Natural Resources | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Elementary Linear Algebra | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Introduction to Cryptography | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Riset Operasi | 3 | 6.9% | 6.9% | 10.34% | 6.9% | 13.79% | 10.34% | 20.69% | 6.9% | 17.24% | 100 % | ||||
Numerical Methods | 3 | 10.53% | 5.26% | 15.79% | 15.79% | 10.53% | 5.26% | 10.53% | 5.26% | 10.53% | 10.53% | 100 % | |||
Experimental Design | 3 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||
Multiple variable calculus | 4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||
Integral Calculus | 4 | 19.05% | 9.52% | 19.05% | 4.76% | 9.52% | 9.52% | 9.52% | 4.76% | 14.29% | 99.99 % | ||||
Data Structures and Algorithms | 3 | 16.67% | 11.11% | 16.67% | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||
Mathematical Modeling | 3 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Ordinary Differential Equations | 3 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 9.52% | 14.29% | 14.29% | 4.76% | 14.29% | 100 % | |||||
Mathematical Computation | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Real Analysis I | 3 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
Data Structures and Algorithms | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||
Algebra Abstract II | 2 | 50% | 2.78% | 22.22% | 25% | 100 % | |||||||||
Actuarial | 3 | 9.09% | 36.36% | 9.09% | 18.18% | 9.09% | 18.18% | 99.99 % | |||||||
Mathematical Computation | 3 | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 22.22% | 100 % | |||||||
Partial Differential Equations | 3 | 11.76% | 17.65% | 11.76% | 11.76% | 17.65% | 5.88% | 11.76% | 11.76% | 99.98 % | |||||
Dynamic Systems | 3 | 5.56% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 22.22% | 16.67% | 5.56% | 5.56% | 100 % | |||||
Complex Analysis | 3 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Multivariate Statistics | 3 | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||||
Konsep Dasar Ipa | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Experimental Design | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Mathematics
Universitas Negeri Surabaya
Landasan Pengembangan Kurikulum: (1) Landasan Filosofis : Unesa menganut landasan filosofi eklektik, yaitu memperhatikan kelebihan dari landasan filosofi-filosofi yang sesuai (Akinsanya, 2014) untuk pencapaian visi UNESA sebagai universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan. (2) Sosiologis : Sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia, kurikulum UNESA dikembangkan berdasarkan ehidupan bermasyarakat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan pengamalan nilai yang terkandung di dalamnya. Indonesia juga merupakan bangsa yang besar dengan kemajemukan budaya, maka kurikulum ini perlu mengakomodasi hal tersebut untuk memperkuat budaya nasional. Perkembangan budaya dengan kearifan lokal tempat UNESA tumbuh dan berkembang menjadi ciri khas yang menampilkan karakteristik UNESA sebagai bagian dari kemajemukan masyarakat Indonesia yang luas. Di samping itu, kurikulum UNESA juga mempertimbangkan perkembangan masyarakat global sehingga para lulusannya diharapkan mampu untuk berkolaborasi dan berkompetisi di level internasional. (3) Psikologis: Kurikulum Matematika dikembangkan dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan psikologi mahasiswa. (4) Kurikulum Prodi Matematika mempertimbangkan faktor historis bahwa Unesa tumbuh dan berkembang dengan diawali dari lembaga kependidikan, (5) Landasan Yuridis: a. Pancasila; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); e. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya; h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi; j. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan; k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; m. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya; n. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2020-2024; o. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025; p. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya
2022-2045;
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved