Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Fera Ratyaningrum
My Profile

Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20236
- 16 Lessons
Matakuliah Ketrampilan Mengajar Dan Pembelajaran Micro pada jenjang S1 program studi Pendidikan Seni Rupa bertujuan untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada mahasiswa dalam merancang dan
Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20237
- 16 Lessons
Matakuliah Ketrampilan Mengajar Dan Pembelajaran Micro pada jenjang S1 program studi Pendidikan Seni Rupa bertujuan untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada mahasiswa dalam merancang dan
Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20239
- 16 Lessons
Matakuliah Ketrampilan Mengajar Dan Pembelajaran Micro pada jenjang S1 program studi Pendidikan Seni Rupa bertujuan untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada mahasiswa dalam merancang dan
Kriya Tekstil | 2023L
- 16 Lessons
Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan penguasaan pembuatan karya seni rupa dengan kreasi kriya tekstil melalui berbagai bentuk dan teknik, sampai dengan kreasi bentuk dan teknik
Multimedia Pembelajaran | 2023C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini berisi pengetahuan dan ketrampilan dalam merancang multimedia pembelajaran di sekolah, dengan strategi teori dan praktek pembuatan multimedia pembelajaran.
Multimedia Pembelajaran | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini berisi pengetahuan dan ketrampilan dalam merancang multimedia pembelajaran di sekolah, dengan strategi teori dan praktek pembuatan multimedia pembelajaran.
Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20232
- 16 Lessons
Matakuliah Ketrampilan Mengajar Dan Pembelajaran Micro pada jenjang S1 program studi Pendidikan Seni Rupa bertujuan untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan kepada mahasiswa dalam merancang dan
Kriya Tekstil | 2023J
- 16 Lessons
Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan penguasaan pembuatan karya seni rupa dengan kreasi kriya tekstil melalui berbagai bentuk dan teknik, sampai dengan kreasi bentuk dan teknik
Kriya Tekstil | 2023K
- 16 Lessons
Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan penguasaan pembuatan karya seni rupa dengan kreasi kriya tekstil melalui berbagai bentuk dan teknik, sampai dengan kreasi bentuk dan teknik
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821002294 | Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20226 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821002294 | Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20225 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821002295 | Multimedia Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821002295 | Multimedia Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821003136 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1000002104 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821006191 | SKRIPSI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003051 | GAMBAR BENTUK | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003051 | GAMBAR BENTUK | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821004301 | Pendalaman Seni Kriya (Tekstil)* | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821002293 | Perencanaan Pembelajaran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821002293 | Perencanaan Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821002293 | Perencanaan Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003152 | RUPA DASAR 2 D | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003152 | RUPA DASAR 2 D | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003152 | RUPA DASAR 2 D | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003152 | RUPA DASAR 2 D | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821006191 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8821002294 | Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20213 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB019 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB020 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 9020103062 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8821003107 | KULIAH KERJA NYATA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8821002295 | Multimedia Pembelajaran | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8821002295 | Multimedia Pembelajaran | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8821006191 | SKRIPSI | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8821006191 | SKRIPSI | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821003062 | GAMBAR RAGAM HIAS | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821003062 | GAMBAR RAGAM HIAS | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821003062 | GAMBAR RAGAM HIAS | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821002085 | KONSEP PENDIDIKAN SENI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821002085 | KONSEP PENDIDIKAN SENI | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821002085 | KONSEP PENDIDIKAN SENI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821002085 | KONSEP PENDIDIKAN SENI | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821002085 | KONSEP PENDIDIKAN SENI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003053 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003053 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003053 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821002294 | Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20201 | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821002294 | Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20202 | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003068 | KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003092 | KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003074 | KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003086 | KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821002295 | Multimedia Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821001277 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821006191 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821002207 | TEORI BELAJAR | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 9020102005 | Bahasa Visual | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003062 | GAMBAR RAGAM HIAS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003062 | GAMBAR RAGAM HIAS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821002085 | KONSEP PENDIDIKAN SENI | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003241 | Kriya Batik II * | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 9020102102 | Neuroaesthetics | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821004301 | Pendalaman Seni Kriya (Tekstil)* | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821002300 | Pendidikan Seni Inklusi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003278 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003149 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 9020102037 | Psikologi Seni | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002294 | Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 20195 | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 882100308915 | Kriya Batik I * | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002246 | Microteaching | 20185 | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002296 | Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002296 | Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821006191 | SKRIPSI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 9020103022 | Gambar Ragam Hias | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 882100309019 | Kriya Batik II * | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821002292 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821002292 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821002292 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821004247 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821003152 | RUPA DASAR 2 D | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821003152 | RUPA DASAR 2 D | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 882100308915 | Kriya Batik I * | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 882100211228 | Media Pembelajaran Seni Rupa | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 882100211228 | Media Pembelajaran Seni Rupa | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 882100211228 | Media Pembelajaran Seni Rupa | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821002246 | Microteaching | 20176 | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821006191 | SKRIPSI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821006191 | SKRIPSI | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821006191 | SKRIPSI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8821003086 | Kriya Anyam | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8821003086 | Kriya Anyam | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 882100309019 | Kriya Batik II * | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8821004247 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 882100308915 | Kriya Batik I * | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 882100211228 | Media Pembelajaran Seni Rupa | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 882100211228 | Media Pembelajaran Seni Rupa | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 882100211228 | Media Pembelajaran Seni Rupa | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8821002246 | Microteaching | 2016F | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8821004225 | Pendalaman Seni Kriya (Batik) | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 9020102002 | Antropologi Seni ** | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 9020102005 | Bahasa Visual | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 9020103062 | Kewirausahaan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 9020103062 | Kewirausahaan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 9044202100 | Kewirausahaan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 882100309019 | Kriya Batik II * | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8821002217 | Kewirausahaan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8821003089 | KRIYA BATIK I | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8821003089 | KRIYA BATIK I | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 12324222 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 12324222 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 12324222 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8821006191 | TUGAS AKHIR (TA)/SKRIPSI | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 9020103062 | Kewirausahaan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821002217 | Kewirausahaan | 2011A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 9044202100 | Kewirausahaan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 9044202100 | Kewirausahaan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821004127 | Pendalaman Seni Kriya | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821002147 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821003090 | Kriya Batik II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821002112 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821002112 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821002112 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821003137 | PERNC.PEMBEL.SENI RUPA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821002199 | Sungging Wayang | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8821004127 | Pendalaman Seni Kriya | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8821003090 | Kriya Batik II | PSR13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8821003106 | Kriya Tekstil | PSR14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8821003062 | GAMBAR RAGAM HIAS | PSR15 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8821003089 | KRIYA BATIK I | PSR13 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 90524203 | KEWIRAUSAHAAN | PSR11 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | DG13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 12424325 | KRIYA TEKSTIL | PSR13 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 12324312 | GAMBAR RAGAM HIAS | PSR14 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 12324308 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | PSR12 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90520203 | KEWIRAUSAHAAN | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8821003106 | KRIYA TEKSTIL | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 12324308 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 12324308 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 12324308 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 05 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 12324308 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 12324308 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 90524203 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 12324222 | MEDIA PEMBELAJARAN SENI RUPA | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 16423411 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | B | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 90524203 | KEWIRAUSHAAAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 12424325 | KRIYA TEKSTIL | A | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 1000002013 | KEWIRAUSAHAAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 12424325 | KRIYA TEKSTIL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 9044203027 | DESAIN WEB | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 12424314 | SENI BATIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved