Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Course Schedule
S1 Teknik Informatika UNESA
Semester: 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Operating System |
| Selasa | 07:00 | Object-Oriented Programming |
| Selasa | 10:20 | Discrete Mathematics |
| Selasa | 13:00 | Statistics |
| Rabu | 08:40 | Struktur Data |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Object-Oriented Programming |
| Senin | 16:20 | Operating System |
| Selasa | 13:00 | Struktur Data |
| Rabu | 08:40 | Discrete Mathematics |
| Jumat | 09:30 | Statistics |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Struktur Data |
| Selasa | 13:00 | Discrete Mathematics |
| Selasa | 16:20 | Operating System |
| Rabu | 13:00 | Statistics |
| Jumat | 07:00 | Object-Oriented Programming |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Object-Oriented Programming |
| Rabu | 14:40 | Statistics |
| Rabu | 16:20 | Operating System |
| Kamis | 09:30 | Discrete Mathematics |
| Kamis | 13:00 | Struktur Data |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Operating System |
| Kamis | 07:50 | Statistics |
| Kamis | 12:00 | Discrete Mathematics |
| Jumat | 07:00 | Struktur Data |
| Jumat | 15:30 | Object-Oriented Programming |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Discrete Mathematics |
| Selasa | 14:40 | Statistics |
| Rabu | 13:00 | Struktur Data |
| Kamis | 07:00 | Operating System |
| Jumat | 13:00 | Object-Oriented Programming |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Operating System |
| Kamis | 07:00 | Struktur Data |
| Kamis | 10:20 | Statistics |
| Jumat | 13:00 | Object-Oriented Programming |
| Jumat | 13:00 | Discrete Mathematics |
Kelas 2024Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Operating System |
| Sabtu | 10:20 | Struktur Data |
| Sabtu | 14:40 | Big Data |
| Minggu | 07:00 | Digital Image Processing |
| Minggu | 09:30 | Software Engineering |
| Minggu | 13:50 | Technopreneurship |
| Minggu | 15:30 | Artificial Intelligence |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Research Methodology |
| Senin | 09:30 | Data And Information Security |
| Senin | 13:00 | Software Engineering |
| Selasa | 07:00 | Automata Theory |
| Selasa | 15:30 | Digital Image Processing |
| Rabu | 07:00 | Statistics |
| Rabu | 13:00 | Platform-Based Programming |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Data And Information Security |
| Senin | 09:30 | Research Methodology |
| Senin | 13:00 | Statistics |
| Selasa | 15:30 | Automata Theory |
| Rabu | 07:00 | Digital Image Processing |
| Rabu | 15:30 | Software Engineering |
| Kamis | 07:00 | Platform-Based Programming |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Digital Image Processing |
| Senin | 13:00 | Research Methodology |
| Selasa | 07:00 | Data And Information Security |
| Selasa | 13:00 | Automata Theory |
| Rabu | 13:00 | Software Engineering |
| Kamis | 07:50 | Statistics |
| Kamis | 13:00 | Platform-Based Programming |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Software Engineering |
| Senin | 14:40 | Platform-Based Programming |
| Selasa | 07:00 | Research Methodology |
| Selasa | 09:30 | Automata Theory |
| Rabu | 13:00 | Digital Image Processing |
| Kamis | 14:40 | Statistics |
| Jumat | 07:00 | Data And Information Security |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Digital Image Processing |
| Selasa | 10:20 | Research Methodology |
| Rabu | 12:00 | Statistics |
| Rabu | 15:30 | Data And Information Security |
| Kamis | 07:00 | Automata Theory |
| Jumat | 07:00 | Platform-Based Programming |
| Jumat | 13:00 | Software Engineering |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Digital Image Processing |
| Selasa | 09:30 | Data And Information Security |
| Selasa | 15:30 | Research Methodology |
| Rabu | 07:00 | Platform-Based Programming |
| Rabu | 14:40 | Statistics |
| Kamis | 09:30 | Automata Theory |
| Kamis | 15:30 | Software Engineering |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:50 | Statistics |
| Selasa | 15:30 | Software Engineering |
| Rabu | 15:30 | Automata Theory |
| Kamis | 07:00 | Digital Image Processing |
| Jumat | 07:00 | Research Methodology |
| Jumat | 13:00 | Platform-Based Programming |
| Jumat | 15:30 | Data And Information Security |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Statistics |
| Senin | 15:30 | Data And Information Security |
| Selasa | 15:30 | Platform-Based Programming |
| Selasa | 16:20 | Software Engineering |
| Rabu | 09:30 | Automata Theory |
| Rabu | 15:30 | Research Methodology |
| Kamis | 15:30 | Digital Image Processing |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Platform-Based Programming |
| Selasa | 07:00 | Software Engineering |
| Selasa | 09:30 | Digital Image Processing |
| Selasa | 15:30 | Data And Information Security |
| Rabu | 13:00 | Automata Theory |
| Kamis | 15:30 | Research Methodology |
| Jumat | 07:00 | Statistics |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Software Engineering |
| Selasa | 07:00 | Data And Information Security |
| Rabu | 07:00 | Automata Theory |
| Rabu | 09:30 | Digital Image Processing |
| Rabu | 13:00 | Platform-Based Programming |
| Jumat | 08:40 | Statistics |
| Jumat | 13:00 | Research Methodology |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Statistics |
| Senin | 15:30 | Digital Image Processing |
| Selasa | 15:30 | Software Engineering |
| Rabu | 10:20 | Data And Information Security |
| Kamis | 13:00 | Automata Theory |
| Kamis | 15:30 | Platform-Based Programming |
| Jumat | 15:30 | Research Methodology |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Wireless Network Technology |
| Sabtu | 09:30 | Thesis |
| Sabtu | 13:00 | Seminar Proposal Final Project |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 11:10 | Seminar Proposal Final Project |
| Jumat | 15:30 | Thesis |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 17:10 | Thesis |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Senin | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Senin | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Senin | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Senin | 07:00 | Physical Education And Fitness | |
| Senin | 08:40 | Entrepreneurship | |
| Senin | 08:40 | Entrepreneurship | |
| Senin | 08:40 | Entrepreneurship | |
| Senin | 08:40 | Entrepreneurship | |
| Senin | 08:40 | Pendidikan Agama Islam | |
| Senin | 10:20 | Entrepreneurship | |
| Selasa | 08:40 | Pendidikan Agama Islam | |
| Selasa | 08:40 | Pendidikan Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Citizenship | |
| Rabu | 07:00 | Citizenship | |
| Rabu | 07:00 | Citizenship | |
| Jumat | 11:10 | Hindu Religious Education | |
| Jumat | 11:10 | Protestant Religious Education | |
| Jumat | 11:10 | Buddhist Education | |
| Jumat | 13:00 | Catholic Religious Education |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023F |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023B |
| Kamis | 09:30 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023C |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
