Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Course Schedule
S1 Pendidikan Matematika UNESA
Semester: 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 08:40 | Realistic Mathematics Education |
| Selasa | 10:20 | School Curriculum |
| Selasa | 13:00 | Integral Calculus |
| Rabu | 13:50 | Discrete Mathematics |
| Kamis | 08:40 | Number Theory |
| Kamis | 13:00 | Geometry |
| Jumat | 09:30 | Conservation Of Natural Resources |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Number Theory |
| Selasa | 09:30 | Integral Calculus |
| Selasa | 13:00 | Realistic Mathematics Education |
| Rabu | 13:50 | School Curriculum |
| Kamis | 07:50 | Discrete Mathematics |
| Jumat | 07:00 | Geometry |
| Jumat | 09:30 | Conservation Of Natural Resources |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Geometry |
| Senin | 10:20 | School Curriculum |
| Selasa | 10:20 | Discrete Mathematics |
| Kamis | 07:00 | Integral Calculus |
| Kamis | 13:00 | Realistic Mathematics Education |
| Jumat | 09:30 | Conservation Of Natural Resources |
| Jumat | 13:00 | Number Theory |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Realistic Mathematics Education |
| Senin | 13:00 | Discrete Mathematics |
| Selasa | 09:30 | Geometry |
| Selasa | 13:00 | Integral Calculus |
| Kamis | 08:40 | School Curriculum |
| Kamis | 10:20 | Number Theory |
| Jumat | 07:50 | Conservation Of Natural Resources |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Integral Calculus |
| Senin | 13:00 | School Curriculum |
| Selasa | 07:50 | Realistic Mathematics Education |
| Kamis | 07:00 | Discrete Mathematics |
| Kamis | 13:00 | Number Theory |
| Jumat | 08:40 | Geometry |
| Jumat | 13:00 | Conservation Of Natural Resources |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Number Theory |
| Senin | 13:00 | Geometry |
| Selasa | 10:20 | Realistic Mathematics Education |
| Selasa | 13:00 | Integral Calculus |
| Kamis | 08:40 | Discrete Mathematics |
| Kamis | 10:20 | School Curriculum |
| Jumat | 13:00 | Conservation Of Natural Resources |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Writing Scientific Papers |
| Senin | 08:40 | Learning Planning |
| Senin | 10:20 | Micro Learning |
| Selasa | 08:40 | Algebra Abstract |
| Selasa | 13:00 | Riset Operasi |
| Rabu | 07:00 | Multiple Variable Calculus |
| Rabu | 09:30 | Ordinary Differential Equations |
| Kamis | 09:30 | Instructional Media |
| Kamis | 13:00 | Research Methodology |
| Jumat | 13:00 | Educational Opportunities Stem |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Micro Learning |
| Senin | 10:20 | Riset Operasi |
| Senin | 13:00 | Research Methodology |
| Selasa | 08:40 | Algebra Abstract |
| Selasa | 10:20 | Educational Opportunities Stem |
| Rabu | 13:00 | Multiple Variable Calculus |
| Kamis | 09:30 | Ordinary Differential Equations |
| Kamis | 13:00 | Instructional Media |
| Jumat | 07:50 | Learning Planning |
| Jumat | 09:30 | Writing Scientific Papers |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Educational Opportunities Stem |
| Senin | 10:20 | Learning Planning |
| Senin | 13:00 | Micro Learning |
| Selasa | 10:20 | Writing Scientific Papers |
| Rabu | 07:00 | Riset Operasi |
| Rabu | 08:40 | Algebra Abstract |
| Kamis | 09:30 | Research Methodology |
| Kamis | 13:00 | Instructional Media |
| Jumat | 07:50 | Multiple Variable Calculus |
| Jumat | 13:00 | Ordinary Differential Equations |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Instructional Media |
| Senin | 13:00 | Multiple Variable Calculus |
| Selasa | 08:40 | Learning Planning |
| Selasa | 13:00 | Research Methodology |
| Rabu | 07:00 | Micro Learning |
| Rabu | 13:00 | Algebra Abstract |
| Kamis | 08:40 | Educational Opportunities Stem |
| Kamis | 10:20 | Riset Operasi |
| Jumat | 07:50 | Ordinary Differential Equations |
| Jumat | 13:00 | Writing Scientific Papers |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Micro Learning |
| Senin | 09:30 | Instructional Media |
| Selasa | 07:50 | Learning Planning |
| Rabu | 10:20 | Algebra Abstract |
| Rabu | 13:00 | Riset Operasi |
| Kamis | 09:30 | Research Methodology |
| Kamis | 13:00 | Ordinary Differential Equations |
| Jumat | 07:50 | Writing Scientific Papers |
| Jumat | 09:30 | Educational Opportunities Stem |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Educational Opportunities Stem |
| Senin | 13:00 | Instructional Media |
| Selasa | 07:50 | Micro Learning |
| Selasa | 10:20 | Algebra Abstract |
| Rabu | 09:30 | Research Methodology |
| Rabu | 13:00 | Ordinary Differential Equations |
| Kamis | 08:40 | Learning Planning |
| Kamis | 13:00 | Riset Operasi |
| Jumat | 07:00 | Writing Scientific Papers |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Riset Operasi |
| Selasa | 07:00 | Ordinary Differential Equations |
| Selasa | 13:00 | Instructional Media |
| Rabu | 10:20 | Micro Learning |
| Rabu | 13:00 | Research Methodology |
| Kamis | 07:00 | Learning Planning |
| Kamis | 08:40 | Algebra Abstract |
| Kamis | 10:20 | Educational Opportunities Stem |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Micro Learning |
| Senin | 08:40 | Learning Planning |
| Selasa | 07:50 | Algebra Abstract |
| Selasa | 09:30 | Instructional Media |
| Rabu | 07:00 | Research Methodology |
| Rabu | 09:30 | Ordinary Differential Equations |
| Kamis | 08:40 | Riset Operasi |
| Jumat | 08:40 | Educational Opportunities Stem |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Research Methodology |
| Senin | 09:30 | Instructional Media |
| Selasa | 07:50 | Learning Planning |
| Selasa | 09:30 | Algebra Abstract |
| Rabu | 08:40 | Riset Operasi |
| Rabu | 10:20 | Micro Learning |
| Kamis | 07:00 | Ordinary Differential Equations |
| Jumat | 07:50 | Educational Opportunities Stem |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Micro Learning |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Micro Learning |
Kelas 2023L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 10:20 | Micro Learning |
Kelas 2023M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 10:20 | Micro Learning |
Kelas 2023N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Micro Learning |
Kelas 2023O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Micro Learning |
Kelas 2023P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 07:00 | Micro Learning |
Kelas 2023Q
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:50 | Micro Learning |
Kelas 2023R
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 07:00 | Micro Learning |
Kelas 2023S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Micro Learning |
Kelas 2023T
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Micro Learning |
Kelas 2023U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 08:40 | Micro Learning |
Kelas 2023V
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Micro Learning |
Kelas 2023W
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Micro Learning |
Kelas 2023X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Micro Learning |
Kelas 2023Y
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Micro Learning |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Micro Learning |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Entrepreneurship |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 16:20 | Entrepreneurship |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 16:20 | Entrepreneurship |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 16:20 | Entrepreneurship |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 16:20 | Entrepreneurship |
Kelas 2022F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 16:20 | Entrepreneurship |
Kelas 2022X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Final Project Seminar |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Reasoning And Proof |
| Senin | 14:40 | Sejarah Matematika |
| Kamis | 10:20 | Solution To Problem |
| Jumat | 13:00 | Transformation Geometry |
| Jumat | 14:40 | Thesis |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Sejarah Matematika |
| Rabu | 10:20 | Reasoning And Proof |
| Kamis | 13:00 | Solution To Problem |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Pendidikan Agama Islam | |
| Rabu | 10:20 | Citizenship | |
| Rabu | 10:20 | Citizenship | |
| Rabu | 10:20 | Citizenship | |
| Rabu | 13:00 | Pendidikan Agama Islam | |
| Rabu | 13:00 | Pendidikan Agama Islam | |
| Jumat | 10:20 | Catholic Religious Education | |
| Jumat | 11:10 | Protestant Religious Education |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Development Of Teaching Materials | S1 Pendidikan Kimia | 2024Y |
| Senin | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Development Of Teaching Materials | S1 Pendidikan Kimia | 2024W |
| Rabu | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023B |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023F |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
