Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Course Schedule
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA
Semester: 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Fluid Waves And Optics |
| Senin | 13:50 | Philosophy Of Science Education Science Education |
| Selasa | 13:00 | Teori Belajar |
| Kamis | 07:00 | Dasar Dasar Kependidikan |
| Kamis | 07:00 | Integrated Science |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:50 | Philosophy Of Science Education Science Education |
| Selasa | 07:00 | Teori Belajar |
| Rabu | 14:40 | Fluid Waves And Optics |
| Kamis | 07:00 | Dasar Dasar Kependidikan |
| Kamis | 07:00 | Integrated Science |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:50 | Philosophy Of Science Education Science Education |
| Selasa | 09:30 | Teori Belajar |
| Rabu | 14:40 | Integrated Science |
| Kamis | 07:00 | Dasar Dasar Kependidikan |
| Kamis | 14:40 | Fluid Waves And Optics |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Fluid Waves And Optics |
| Selasa | 13:00 | Teori Belajar |
| Selasa | 14:40 | Integrated Science |
| Kamis | 07:00 | Dasar Dasar Kependidikan |
| Kamis | 13:50 | Philosophy Of Science Education Science Education |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Integrated Science |
| Selasa | 14:40 | Teori Belajar |
| Kamis | 07:00 | Dasar Dasar Kependidikan |
| Kamis | 13:50 | Philosophy Of Science Education Science Education |
| Kamis | 14:40 | Fluid Waves And Optics |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Innovative Learning |
| Senin | 09:30 | Instructional Media |
| Selasa | 07:00 | Assessment Of Learning Processes And Outcomes |
| Rabu | 07:00 | Fluid Optics |
| Rabu | 13:00 | Cell Level Life Science |
| Rabu | 15:30 | Ethnoscience |
| Jumat | 07:00 | Household Chemistry And Addictive Substances |
| Jumat | 08:40 | Knowledge Of Earth And Space |
| Jumat | 15:30 | Natural Resources Conservation And The Environment |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Instructional Media |
| Senin | 09:30 | Innovative Learning |
| Rabu | 07:00 | Assessment Of Learning Processes And Outcomes |
| Rabu | 09:30 | Fluid Optics |
| Kamis | 07:00 | Knowledge Of Earth And Space |
| Kamis | 09:30 | Household Chemistry And Addictive Substances |
| Kamis | 09:30 | Cell Level Life Science |
| Jumat | 09:30 | Natural Resources Conservation And The Environment |
| Jumat | 15:30 | Ethnoscience |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Innovative Learning |
| Senin | 15:30 | Instructional Media |
| Selasa | 09:30 | Assessment Of Learning Processes And Outcomes |
| Rabu | 13:00 | Fluid Optics |
| Kamis | 07:00 | Cell Level Life Science |
| Kamis | 09:30 | Knowledge Of Earth And Space |
| Kamis | 10:20 | Ethnoscience |
| Jumat | 09:30 | Household Chemistry And Addictive Substances |
| Jumat | 13:00 | Natural Resources Conservation And The Environment |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Instructional Media |
| Selasa | 07:00 | Assessment Of Learning Processes And Outcomes |
| Selasa | 07:00 | Innovative Learning |
| Selasa | 15:30 | Ethnoscience |
| Rabu | 15:30 | Cell Level Life Science |
| Rabu | 15:30 | Fluid Optics |
| Kamis | 13:00 | Knowledge Of Earth And Space |
| Jumat | 13:00 | Household Chemistry And Addictive Substances |
| Jumat | 13:50 | Natural Resources Conservation And The Environment |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Instructional Media |
| Selasa | 07:00 | Assessment Of Learning Processes And Outcomes |
| Selasa | 09:30 | Innovative Learning |
| Rabu | 07:00 | Cell Level Life Science |
| Kamis | 07:00 | Fluid Optics |
| Kamis | 15:30 | Ethnoscience |
| Kamis | 15:30 | Knowledge Of Earth And Space |
| Jumat | 14:40 | Household Chemistry And Addictive Substances |
| Jumat | 15:30 | Natural Resources Conservation And The Environment |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Instructional Media |
| Senin | 15:30 | Ethnoscience |
| Selasa | 13:00 | Innovative Learning |
| Rabu | 09:30 | Cell Level Life Science |
| Rabu | 09:30 | Assessment Of Learning Processes And Outcomes |
| Kamis | 09:30 | Fluid Optics |
| Jumat | 07:00 | Knowledge Of Earth And Space |
| Jumat | 13:50 | Household Chemistry And Addictive Substances |
| Jumat | 15:30 | Natural Resources Conservation And The Environment |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | Household Chemistry And Addictive Substances |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Research Methodology |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Research Methodology |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Research Methodology |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Research Methodology |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Research Methodology |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2021I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2020B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2020I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2019B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2019I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2018B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas 2018I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Thesis |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pendidikan Agama Islam | |
| Senin | 10:20 | Pendidikan Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Citizenship | |
| Rabu | 07:00 | Citizenship | |
| Rabu | 13:00 | Literasi Digital | |
| Rabu | 13:00 | Literasi Digital | |
| Jumat | 11:10 | Protestant Religious Education |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Development Of Teaching Materials | S1 Pendidikan Kimia | 2024Y |
| Senin | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 10:20 | Development Of Teaching Materials | S1 Pendidikan Kimia | 2024W |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023F |
| Rabu | 13:00 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023B |
| Rabu | 13:00 | Spectroscopy And Chromatography Methods | S1 Pendidikan Kimia | 2023W |
| Kamis | 09:30 | Ethics Artificial Intelligence Field | S1 Sains Data | 2023C |
| Kamis | 10:20 | Learning Physics Literacy | S1 Pendidikan Fisika | 2024B |
| Kamis | 13:00 | Learning Physics Literacy | S1 Pendidikan Fisika | 2024C |
| Kamis | 14:40 | Physics Laboratory | S1 Pendidikan Fisika | 2023D |
| Kamis | 14:40 | Physics Laboratory | S1 Pendidikan Fisika | 2023E |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
