Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Mintarsih
My Profile

Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Metode Penelitian | 2023I
- 16 Lessons
Pengertian, pemahaman, dan penerapan konsep dasar penelitian, kerangka umum, penelitian yang meliputi pengajuan dan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat, kerangka teoritis dan hipotesis, metode dan
Chukyu Dokkai OYO | 2023B
- 16 Lessons
Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung pengerjaan tugas kelompok dan presentasi yang berkaitan dengan tema seperti hobi, kehidupan sehari-hari kebudayaan Jepang. Memiliki pengetahuan dan
Chukyu Nihongo OYO | 2023A
- 16 Lessons
Pembekalan keterampilan berbahasa Jepang, pengkajian pola-pola kalimat dan kosa kata bahasa Jepang level menengah serta penerapannya secara lisan maupun tulis. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan strategi pembelajaran
Chukyu Nihongo OYO | 2023A
- 16 Lessons
Pembekalan keterampilan berbahasa Jepang, pengkajian pola-pola kalimat dan kosa kata bahasa Jepang level menengah serta penerapannya secara lisan maupun tulis. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan strategi pembelajaran
Chukyu Dokkai OYO | 2023A
- 16 Lessons
Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung pengerjaan tugas kelompok dan presentasi yang berkaitan dengan tema seperti hobi, kehidupan sehari-hari kebudayaan Jepang. Memiliki pengetahuan dan
Chukyu Dokkai OYO | 2023E
- 16 Lessons
Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung pengerjaan tugas kelompok dan presentasi yang berkaitan dengan tema seperti hobi, kehidupan sehari-hari kebudayaan Jepang. Memiliki pengetahuan dan
Chukyu Dokkai OYO | 2023I
- 16 Lessons
Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung pengerjaan tugas kelompok dan presentasi yang berkaitan dengan tema seperti hobi, kehidupan sehari-hari kebudayaan Jepang. Memiliki pengetahuan dan
Chukyu Dokkai OYO | 2023C
- 16 Lessons
Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung pengerjaan tugas kelompok dan presentasi yang berkaitan dengan tema seperti hobi, kehidupan sehari-hari kebudayaan Jepang. Memiliki pengetahuan dan
Chukyu Dokkai OYO | 2023D
- 16 Lessons
Memanfaatkan sumber belajar dan TIK untuk mendukung pengerjaan tugas kelompok dan presentasi yang berkaitan dengan tema seperti hobi, kehidupan sehari-hari kebudayaan Jepang. Memiliki pengetahuan dan
Telaah Kurikulum | 2024B
- 16 Lessons
Pemberian pengetahuan dan penguasaan konsep rancang bangun kurikulum, rumusan kompetensi, substansi kajian dalam teori dan aplikasinya yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Jerman di SMA, SMK,
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2023K
- 16 Lessons
Pengertian dan Langkah-Langkah Tentang Observasi dan Pembelajaran Mikro, Keterampilan Bertanya, Keterampilan Memberikan Penguatan, Keterampilan Melakukan Variasi, Keterampilan Menjelaskan, Keterampilan Membuka dan Menutup, Keterampilan Membimbing Diskusi
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8820502042 | Chukyu Dokkai Oyo | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820503053 | Chukyu Nihongo Oyo | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820502311 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820502305 | Kurikulum Sekolah | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820502253 | Shokyu Dokkai Oyo | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8820502253 | Shokyu Dokkai Oyo | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6230502131 | Bahasa Jepang I | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502034 | Chujokyu Nihongo | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820503050 | CHUKYU NIHONGO | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820503053 | Chukyu Nihongo Oyo | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000003065 | KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000003071 | KKN Proyek Desa Perancangan Program | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1000003077 | KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820504314 | Percakapan Dasar | 2020X | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820502308 | Shokyu Hanashikata Oyo | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820502308 | Shokyu Hanashikata Oyo | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8820502308 | Shokyu Hanashikata Oyo | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820503050 | CHUKYU NIHONGO | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003082 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003053 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8820502254 | SHOKYU HANASHIKATA | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820502320 | Chukyu Hanashikata Oyo | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820502320 | Chukyu Hanashikata Oyo | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820503053 | Chukyu Nihongo Oyo | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820502311 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003076 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003082 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003088 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8820502308 | Shokyu Hanashikata Oyo | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820502043 | CHUKYU HANASHIKATA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820502043 | CHUKYU HANASHIKATA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820502043 | CHUKYU HANASHIKATA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8820504315 | Membaca Dasar | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820502043 | CHUKYU HANASHIKATA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820502043 | CHUKYU HANASHIKATA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820502117 | IMIRON | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820502296 | Microteaching | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820502308 | Shokyu Hanashikata Oyo | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8820502308 | Shokyu Hanashikata Oyo | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820502304 | Dasar Kependidikan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820502254 | SHOKYU HANASHIKATA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820502254 | SHOKYU HANASHIKATA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820502254 | SHOKYU HANASHIKATA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8820502254 | SHOKYU HANASHIKATA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820502122 | Jokyu Dokkai | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820502122 | Jokyu Dokkai | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820502122 | Jokyu Dokkai | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820502196 | Nihon Kyoiku Rekishi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8820502196 | Nihon Kyoiku Rekishi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820502032 | Chujokyu Hanashikata | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820502038 | CHUJOKYU SAKUBUN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820502062 | Danwa Bunseki | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820502062 | Danwa Bunseki | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820502062 | Danwa Bunseki | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8820502254 | SHOKYU HANASHIKATA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 10424330 | Chukyu Nihongo Oyo | 13C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 10424303 | NIHONGO JUGYO KEIKAKU | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 10424303 | NIHONGO JUGYO KEIKAKU | 13C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 10424303 | NIHONGO JUGYO KEIKAKU | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8820503050 | CHUKYU NIHONGO | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 10424227 | NIHON BUNGAKU GAIRON | 13A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 10424227 | NIHON BUNGAKU GAIRON | 13B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8820503186 | NIHONGO KYOIKU HYOKAHO | 12C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8820503186 | NIHONGO KYOIKU HYOKAHO | 12B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8820503186 | NIHONGO KYOIKU HYOKAHO | 12A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8820502017 | BUNGAKU KENKYUHO | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8820503053 | CHUKYU NIHONGO OUYOU | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 10424203 | EVALUASI | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90210308 | Kuliah Kerja Nyata | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 90210309 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 10424308 | SHOKYU NIHONGO IV | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8820503050 | CHUKYU NIHONGO | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 10424227 | NIHON BUNGAKU GAIRON | C | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8820503186 | NIHONGO KYOIKU HYOKAHO | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8820503270 | SHOKYU NIHONGO NYUMON | D | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8820503284 | TOKEIGAKU | A | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 8820502018 | BUNGAKU KENKYUUHO ( M.P.S.) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 8820502031 | CHUJOKYU DOKKAI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 8820502119 | IPPAN BUNGAKU GAIRON (PSU) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 10424227 | NIHON BUNGAKU GAIRON | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 8820503186 | NIHONGO KYOIKU HYOKAHO | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 10314204 | DAINI GENGO SHUTOKU | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 10314201 | KAJIAN PROSA DAN PUISI JEPANG | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 10424303 | NIHONGO JUGYO KEIKAKU | 20 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 10324277 | Kajian Prosa Jepang | 80 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 8820502144 | KAJIAN PROSA JEPANG | 80 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 8820502165 | NIHON BUNGAKU GAIRON | 10 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 10424303 | NIHONGO JUGYO KEIKAKU | 90 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 8820503237 | SEMINAR | 80 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 10324244 | DOKKAI II (READING) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 10424328 | SHOKYU HYOKI ENSHU | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 10424312 | SHOKYU HYOOKI II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 8820503268 | SHOKYU NIHONGO IV | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 90320202 | BAHASA INGGRIS I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 10424303 | NIHONGO JUGYO KEIKAKU | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 10424307 | SHOKYU NIHONGO III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Genap | 10324247 | SAKUBUN II (WRITING) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 8820503266 | SHOKYU NIHONGO III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Genap | 10324249 | HONYAKU (PENERJEMAHAN) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 10324205 | HANASHIKATA I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Genap | 10424308 | SHOKYU NIHONGO IV | 06 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Genap | 10324269 | CHUKYU HYOOKI II | 05 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Ganjil | 10424203 | EVALUASI PENGAJARAN BAHASA JEPANG | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Genap | 10414205 | GOYOO BUNSEKI * | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Ganjil | 10324206 | HANASHIKATA II | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Genap | 10324228 | HYOOKI IV | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Ganjil | 10324205 | HANASHIKATA I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2003/2004 Genap | 10324231 | CHUUKYUU NIHONGO I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2003/2004 Ganjil | 10324224 | SHOKYU NIHONGO III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2002/2003 Ganjil | 8820502178 | NIHONGO GENGIGAKU (LIG.JEPANG) | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved