Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Course Schedule
S1 Fisika UNESA
Semester: 2022/2023 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Catholic Religious Education |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Protestant Religious Education |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Citizenship |
| Selasa | 07:00 | Literasi Digital |
| Selasa | 08:40 | Pendidikan Agama Islam |
| Selasa | 13:00 | Fisika Dasar Ii |
| Selasa | 16:20 | Mathematical Physics I |
| Kamis | 13:00 | Computational Physics |
| Kamis | 15:30 | English For Physics |
| Jumat | 14:40 | Conservation Of Natural Resources |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Citizenship |
| Senin | 13:00 | Mathematical Physics I |
| Selasa | 09:30 | Computational Physics |
| Rabu | 08:40 | Literasi Digital |
| Rabu | 12:00 | English For Physics |
| Rabu | 14:40 | Fisika Dasar Ii |
| Kamis | 07:00 | Pendidikan Agama Islam |
| Jumat | 14:40 | Conservation Of Natural Resources |
Kelas 2022F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 17:10 | Mathematical Physics I |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pendidikan Agama Islam |
| Senin | 14:40 | Computational Physics |
| Rabu | 07:00 | Citizenship |
| Kamis | 07:00 | Literasi Digital |
| Kamis | 11:10 | English For Physics |
| Jumat | 09:30 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 13:00 | Mathematical Physics I |
| Jumat | 14:40 | Conservation Of Natural Resources |
Kelas 2021D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Wave |
| Senin | 13:00 | Research Methodology |
| Senin | 15:30 | Modern Physics |
| Rabu | 13:00 | Basic Electronics Ii |
| Kamis | 08:40 | Mathematical Physics Iii |
| Jumat | 07:50 | Electric Magnet |
| Jumat | 14:40 | Statistics |
Kelas 2021E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Electric Magnet |
| Selasa | 07:00 | Wave |
| Selasa | 13:00 | Modern Physics |
| Kamis | 08:40 | Research Methodology |
| Kamis | 13:00 | Basic Electronics Ii |
| Jumat | 07:50 | Mathematical Physics Iii |
| Jumat | 16:20 | Statistics |
Kelas 2021F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Wave |
Kelas 2020D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Robotics |
| Senin | 09:30 | Data Inversion Methods Physics |
| Senin | 11:10 | Energy Materials |
| Senin | 13:00 | Material Characterization Methods |
| Senin | 14:40 | Pemrograman Terstruktur |
| Senin | 16:20 | Capita Selecta Material Physics |
| Selasa | 08:40 | Optical Communication Systems |
| Selasa | 11:10 | Mikrokontroler |
| Selasa | 14:40 | Physics Atmospheric Physics |
| Rabu | 07:00 | Fisika Statistik |
| Rabu | 09:30 | Fisika Zat Padat |
| Rabu | 12:00 | Physics Oceanography |
| Rabu | 15:30 | Advanced Electronics |
| Kamis | 07:00 | Materials Fabrication Methods |
| Kamis | 08:40 | Diffraction Data Analysis |
| Kamis | 11:10 | Earth Disaster Mitigation |
| Kamis | 15:30 | Medical Materials |
| Jumat | 07:50 | Volcano Physics |
| Jumat | 10:20 | Industrial Management |
| Jumat | 13:00 | Physics Polymer Physics |
| Jumat | 14:40 | Computational Physics |
| Jumat | 16:20 | Opto Electronics |
Kelas 2020E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Physics Polymer Physics |
| Senin | 08:40 | Physics Atmospheric Physics |
| Senin | 10:20 | Capita Selecta Material Physics |
| Senin | 14:40 | Computational Physics |
| Selasa | 07:00 | Robotics |
| Selasa | 09:30 | Fisika Statistik |
| Selasa | 13:00 | Fisika Zat Padat |
| Selasa | 15:30 | Energy Materials |
| Rabu | 07:00 | Materials Fabrication Methods |
| Rabu | 08:40 | Volcano Physics |
| Rabu | 10:20 | Earth Disaster Mitigation |
| Rabu | 13:00 | Material Characterization Methods |
| Rabu | 15:30 | Opto Electronics |
| Kamis | 07:00 | Physics Oceanography |
| Kamis | 09:30 | Optical Communication Systems |
| Kamis | 11:10 | Pemrograman Terstruktur |
| Kamis | 13:50 | Medical Materials |
| Kamis | 15:30 | Mikrokontroler |
| Jumat | 07:50 | Diffraction Data Analysis |
| Jumat | 10:20 | Advanced Electronics |
| Jumat | 14:40 | Industrial Management |
| Jumat | 16:20 | Data Inversion Methods Physics |
Kelas 2020F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:50 | Colloquium |
Kelas 2020G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Colloquium |
Kelas 2020H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Colloquium |
Kelas 2020J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:50 | Colloquium |
Kelas 2020K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Colloquium |
Kelas 2020L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:50 | Colloquium |
Kelas 2020M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 07:50 | Colloquium |
Kelas 2020N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 07:50 | Colloquium |
Kelas 2020O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:50 | Colloquium |
Kelas 2020P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 18:00 | Colloquium |
Kelas 2019D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:50 | Thesis |
Kelas 2019E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:50 | Thesis |
Kelas 2019X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Tsunami Physics |
| Senin | 10:20 | Electromagnetics |
| Senin | 16:20 | Data Inversion Methods Physics |
| Selasa | 08:40 | Experiments Ii |
| Selasa | 10:20 | Optics |
| Rabu | 11:10 | Advanced Electronics |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Applied Computers | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022C |
| Senin | 08:40 | Ensemble | S1 Seni Musik | 2020A |
| Senin | 08:40 | Intercultural Communication | S1 Sastra Inggris | 2020B |
| Senin | 09:30 | E-Commerce | S1 Bisnis Digital | 2021K |
| Senin | 10:20 | Archipelago Music | S1 Seni Musik | 2020A |
| Senin | 13:00 | Popular Culture Studies | S1 Sastra Inggris | 2020B |
| Senin | 13:00 | Creating Songs | S1 Seni Musik | 2020A |
| Senin | 13:00 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | S1 Pendidikan IPS | 2020A |
| Senin | 14:40 | Industrial Management | S1 Teknik Elektro | 2022B |
| Senin | 14:40 | Music Practice | S1 Seni Musik | 2020A |
| Senin | 16:20 | Sociology Corruption | S1 Sosiologi | 2021M |
| Selasa | 07:00 | Keyboard | S1 Seni Musik | 2020A |
| Selasa | 08:40 | Pop Guitar | S1 Seni Musik | 2020A |
| Selasa | 10:20 | Band | S1 Seni Musik | 2020A |
| Selasa | 13:00 | Project Negotiation | S1 Bisnis Digital | 2021T |
| Selasa | 14:40 | Malay Music | S1 Seni Musik | 2020A |
| Selasa | 14:40 | Sciences Policy And Politics Education | S1 Pendidikan IPS | 2020A |
| Selasa | 16:20 | Sociology Of Disasters | S1 Sosiologi | 2021M |
| Rabu | 07:00 | Vocal Group | S1 Seni Musik | 2020A |
| Rabu | 09:30 | Cell Level Life Science | S1 Pendidikan Sains | 2021B |
| Rabu | 10:20 | Writing Scientific Papers | S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | 2021A |
| Rabu | 13:50 | Science Learning Technology | S1 Pendidikan IPS | 2020A |
| Kamis | 07:00 | Shokyu | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 2020X |
| Kamis | 07:00 | Learning Media Social | S1 Pendidikan IPS | 2020A |
| Kamis | 07:50 | Creative Writing | S1 Sastra Inggris | 2020B |
| Kamis | 08:40 | Basic | S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 2020X |
| Kamis | 09:30 | Innovative Learning Prose I | S1 Pendidikan IPS | 2020A |
| Kamis | 09:30 | Perilaku Organisasi | S1 Manajemen | 2021C |
| Kamis | 09:30 | Development Of Indonesian Language Learning In Elementary School | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2020A |
| Kamis | 10:20 | English For Tourism | S1 Sastra Inggris | 2020B |
| Kamis | 12:00 | Penelitian Tindakan Kelas | S1 Pendidikan IPS | 2020A |
| Jumat | 07:00 | Sociology Tourism Sociology | S1 Sosiologi | 2021M |
| Jumat | 09:30 | Laboratory Ips | S1 Pendidikan IPS | 2020A |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
