Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Course Schedule
S1 Ilmu Keolahragaan UNESA
Semester: 2025/2026 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2025A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Athletic Performance Analysis |
Selasa | 08:40 | Anatomi |
Rabu | 07:00 | Philosophy And History Of |
Kamis | 10:20 | Sports Biochemistry |
Jumat | 07:00 | Swimming Performance Analysis |
Kelas 2025B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Athletic Performance Analysis |
Selasa | 08:40 | Anatomi |
Rabu | 07:00 | Philosophy And History Of |
Kamis | 10:20 | Sports Biochemistry |
Jumat | 07:00 | Swimming Performance Analysis |
Kelas 2025C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Athletic Performance Analysis |
Selasa | 08:40 | Sports Biochemistry |
Rabu | 08:40 | Anatomi |
Kamis | 10:20 | Philosophy And History Of |
Jumat | 07:00 | Swimming Performance Analysis |
Kelas 2025D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Athletic Performance Analysis |
Selasa | 08:40 | Sports Biochemistry |
Rabu | 07:00 | Anatomi |
Kamis | 10:20 | Philosophy And History Of |
Jumat | 07:00 | Swimming Performance Analysis |
Kelas 2025E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 08:40 | Philosophy And History Of |
Rabu | 08:40 | Anatomi |
Rabu | 13:00 | Sports Biochemistry |
Jumat | 07:00 | Athletic Performance Analysis |
Jumat | 08:40 | Swimming Performance Analysis |
Kelas 2025F
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 08:40 | Philosophy And History Of |
Rabu | 08:40 | Anatomi |
Rabu | 13:00 | Sports Biochemistry |
Jumat | 07:00 | Athletic Performance Analysis |
Jumat | 08:40 | Swimming Performance Analysis |
Kelas 2025I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Selasa | 10:20 | Philosophy And History Of |
Rabu | 13:00 | Anatomi |
Kamis | 13:00 | Sports Biochemistry |
Jumat | 07:00 | Athletic Performance Analysis |
Jumat | 08:40 | Swimming Performance Analysis |
Kelas 2024A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Exercise Physiology |
Senin | 13:00 | Technology Sports |
Selasa | 07:00 | Sports Psychology |
Selasa | 08:40 | Sports Tests And Measurements |
Rabu | 13:00 | Theory And Development Of Fitness |
Rabu | 13:00 | Sports Management |
Kamis | 07:00 | Statistics |
Kamis | 09:30 | Kinesiology Sports |
Kelas 2024B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Exercise Physiology |
Senin | 13:00 | Technology Sports |
Selasa | 07:00 | Sports Psychology |
Selasa | 08:40 | Sports Tests And Measurements |
Rabu | 13:00 | Theory And Development Of Fitness |
Rabu | 13:00 | Sports Management |
Kamis | 07:00 | Statistics |
Kamis | 09:30 | Kinesiology Sports |
Kelas 2024C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Sports Management |
Senin | 08:40 | Kinesiology Sports |
Selasa | 08:40 | Sports Tests And Measurements |
Selasa | 13:00 | Technology Sports |
Rabu | 07:00 | Sports Psychology |
Rabu | 09:30 | Exercise Physiology |
Kamis | 07:00 | Theory And Development Of Fitness |
Kamis | 09:30 | Statistics |
Kelas 2024D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Sports Management |
Senin | 08:40 | Kinesiology Sports |
Senin | 10:20 | Sports Psychology |
Selasa | 08:40 | Sports Tests And Measurements |
Selasa | 13:00 | Technology Sports |
Rabu | 09:30 | Exercise Physiology |
Kamis | 07:00 | Theory And Development Of Fitness |
Kamis | 09:30 | Statistics |
Kelas 2024E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Exercise Physiology |
Senin | 13:00 | Technology Sports |
Selasa | 07:00 | Theory And Development Of Fitness |
Selasa | 09:30 | Statistics |
Rabu | 07:00 | Sports Management |
Rabu | 08:40 | Kinesiology Sports |
Kamis | 07:00 | Sports Psychology |
Kamis | 08:40 | Sports Tests And Measurements |
Kelas 2024I
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 09:30 | Exercise Physiology |
Selasa | 07:00 | Theory And Development Of Fitness |
Selasa | 09:30 | Statistics |
Rabu | 07:00 | Sports Management |
Rabu | 13:00 | Technology Sports |
Kamis | 07:00 | Sports Psychology |
Kamis | 08:40 | Sports Tests And Measurements |
Kamis | 13:00 | Kinesiology Sports |
Kelas 2022A
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Physiology Environment And Training Methods |
Selasa | 07:00 | Evaluation Of Sports Programs |
Selasa | 09:30 | Adaptive Sports |
Selasa | 13:00 | Technology Sports |
Selasa | 13:00 | Football Performance Analysis |
Rabu | 08:40 | Sports Coaching Methodology Sports Training |
Rabu | 13:00 | Basketball Performance Analysis |
Rabu | 13:00 | Handball Performance Analysis |
Kamis | 08:40 | |
Kamis | 13:00 | Volleyball Performance Analysis |
Kelas 2022B
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Physiology Environment And Training Methods |
Senin | 13:00 | Technology Sports |
Selasa | 07:00 | Evaluation Of Sports Programs |
Selasa | 09:30 | Adaptive Sports |
Selasa | 13:00 | Football Performance Analysis |
Rabu | 08:40 | Sports Coaching Methodology Sports Training |
Rabu | 13:00 | Basketball Performance Analysis |
Rabu | 13:00 | Handball Performance Analysis |
Kamis | 08:40 | |
Kamis | 13:00 | Volleyball Performance Analysis |
Kelas 2022C
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Technology Sports |
Selasa | 07:00 | Physiology Environment And Training Methods |
Selasa | 13:00 | |
Rabu | 07:00 | Evaluation Of Sports Programs |
Rabu | 09:30 | Adaptive Sports |
Kamis | 07:00 | Sports Coaching Methodology Sports Training |
Kelas 2022D
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 08:40 | Sports Coaching Methodology Sports Training |
Senin | 13:00 | Technology Sports |
Selasa | 07:00 | Physiology Environment And Training Methods |
Selasa | 13:00 | |
Rabu | 07:00 | Evaluation Of Sports Programs |
Rabu | 09:30 | Adaptive Sports |
Kelas 2022E
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 07:00 | Sports Coaching Methodology Sports Training |
Selasa | 07:00 | Evaluation Of Sports Programs |
Rabu | 07:00 | Physiology Environment And Training Methods |
Rabu | 13:00 | Technology Sports |
Kamis | 09:30 | Adaptive Sports |
Kamis | 13:00 |
Kelas REM21
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 13:00 | Sociology Of Sport |
Jumat | 14:40 | Swimming Performance Analysis |
Kelas REM22
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Jumat | 13:00 | Swimming Performance Analysis |
Kelas REM19
Hari | Jam | Mata Kuliah |
---|---|---|
Senin | 13:00 | Early Childhood Sports |
Rabu | 13:00 | Service Ethics |
Kamis | 13:00 | Physiology |
Kamis | 13:00 | Research Methodology |
Jumat | 13:00 | Real Work Practice |
Kelas MKWU
Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
---|---|---|---|
Senin | 08:40 | English | |
Senin | 08:40 | Indonesian | |
Senin | 08:40 | Indonesian | |
Senin | 10:20 | Indonesian | |
Senin | 10:20 | Indonesian | |
Senin | 13:00 | Indonesian | |
Senin | 14:40 | English | |
Senin | 14:40 | English | |
Senin | 14:40 | English | |
Senin | 14:40 | English | |
Senin | 14:40 | Indonesian | |
Senin | 14:40 | English | |
Selasa | 07:00 | Pendidikan Agama Islam | |
Selasa | 07:00 | Pendidikan Agama Islam | |
Selasa | 07:00 | Pendidikan Agama Islam | |
Rabu | 07:00 | Citizenship | |
Rabu | 08:40 | Citizenship | |
Rabu | 08:40 | Citizenship | |
Kamis | 08:40 | Pancasila Education | |
Kamis | 08:40 | Pancasila Education | |
Kamis | 08:40 | Pancasila Education | |
Jumat | 11:10 | Hindu Religious Education | |
Jumat | 11:10 | Protestant Religious Education | |
Jumat | 11:10 | Catholic Religious Education |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved