Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Febrita Ardianingsih
My Profile

Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku | 2023E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang progran kebutuhan khusus pengembangan komunikasi dan interaksi sosial, perilaku bagi PDBK ASD. Ruang lingkup perkuliahan meliputi (1) konsep dasar dan
Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang progran kebutuhan khusus pengembangan komunikasi dan interaksi sosial, perilaku bagi PDBK ASD. Ruang lingkup perkuliahan meliputi (1) konsep dasar dan
Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku | 2023D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang progran kebutuhan khusus pengembangan komunikasi dan interaksi sosial, perilaku bagi PDBK ASD. Ruang lingkup perkuliahan meliputi (1) konsep dasar dan
Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku | 2023C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang progran kebutuhan khusus pengembangan komunikasi dan interaksi sosial, perilaku bagi PDBK ASD. Ruang lingkup perkuliahan meliputi (1) konsep dasar dan
Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang progran kebutuhan khusus pengembangan komunikasi dan interaksi sosial, perilaku bagi PDBK ASD. Ruang lingkup perkuliahan meliputi (1) konsep dasar dan
Intervensi Dini Anak Spektrum Autis | 2023J
- 16 Lessons
Kuliah ini mengkaji, mendiskusikan, dan mempraktikkan tentang karakteristik anak spektrum autis, identifikasi asesmen anak spektrum autis, penyusunan matriks perencanaan, dan pemberian layanan intervensi dini anak
Urogenital | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mendalam tentang Urogenital yang meliputi kelainan kongenital di bidang urogenital, Infeksi dan batu di saluran urogenital, Penyakit penyebab Hematuria, Retensi
Urogenital | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mendalam tentang Urogenital yang meliputi kelainan kongenital di bidang urogenital, Infeksi dan batu di saluran urogenital, Penyakit penyebab Hematuria, Retensi
Urogenital | 2023C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mendalam tentang Urogenital yang meliputi kelainan kongenital di bidang urogenital, Infeksi dan batu di saluran urogenital, Penyakit penyebab Hematuria, Retensi
Urogenital | 2023D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mendalam tentang Urogenital yang meliputi kelainan kongenital di bidang urogenital, Infeksi dan batu di saluran urogenital, Penyakit penyebab Hematuria, Retensi
Urogenital | 2023E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mendalam tentang Urogenital yang meliputi kelainan kongenital di bidang urogenital, Infeksi dan batu di saluran urogenital, Penyakit penyebab Hematuria, Retensi
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 1120100006 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 2 (thorax) | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100006 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 2 (thorax) | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100006 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 2 (thorax) | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100006 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 2 (thorax) | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100006 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 2 (thorax) | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100007 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3 (abdomen) | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100007 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3 (abdomen) | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100007 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3 (abdomen) | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100007 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3 (abdomen) | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100007 | Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3 (abdomen) | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620203373 | INTERVENSI DINI ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2022J | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620202359 | Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial, dan Perilaku | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620202359 | Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial, dan Perilaku | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8620202359 | Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial, dan Perilaku | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1120100008 | Traklindas: Pemeriksaan Fisik dasar & BLS | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100002 | Daur Hidup | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1120100001 | Humaniora & Masalah Kesehatan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620202325 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620202325 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620202325 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620202325 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620202395 | Sistem Pemrosesan Informasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620202395 | Sistem Pemrosesan Informasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620202395 | Sistem Pemrosesan Informasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8620202395 | Sistem Pemrosesan Informasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8610102022 | Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620204076 | Internship | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620204076 | Internship | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620204076 | Internship | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620203373 | INTERVENSI DINI ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2021J | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620203372 | MANAJEMEN PERILAKU ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2021J | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620202359 | Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial, dan Perilaku | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620202359 | Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial, dan Perilaku | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8620202359 | Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial, dan Perilaku | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620203372 | MANAJEMEN PERILAKU ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620203372 | MANAJEMEN PERILAKU ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620203372 | MANAJEMEN PERILAKU ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620202325 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620202325 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620202325 | Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620202395 | Sistem Pemrosesan Informasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620202395 | Sistem Pemrosesan Informasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8620202395 | Sistem Pemrosesan Informasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8610102022 | Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620204076 | Internship | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620204076 | Internship | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620203373 | INTERVENSI DINI ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2020J | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000003094 | KKN Kewirausahaan Pengembangan laporan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000020101 | KKN T | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000020101 | KKN T | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8620203372 | MANAJEMEN PERILAKU ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2020J | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620220390 | KKN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620220390 | KKN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203372 | MANAJEMEN PERILAKU ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203372 | MANAJEMEN PERILAKU ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203327 | Program Lapangan Pembelajaran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203327 | Program Lapangan Pembelajaran | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203260 | PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203260 | PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203260 | PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203347 | SISTEM PEMROSESAN INFORMASI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203347 | SISTEM PEMROSESAN INFORMASI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8620203347 | SISTEM PEMROSESAN INFORMASI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8610102022 | Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620203020 | Asesmen Anak dengan Spectrum Autis | 2018J | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620204081 | Intervensi Anak dengan Spectrum Autis | 2018J | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620203373 | INTERVENSI DINI ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8620203373 | INTERVENSI DINI ANAK SPEKTRUM AUTIS | 2019J | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 7320102152 | BIOPSIKOLOGI | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620204076 | Internship | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620204076 | Internship | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620202151 | Ortopedagogik Anak dengan Spectrum Autis | 2018J | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620203260 | PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620203260 | PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620203260 | PSIKOLOGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620203347 | SISTEM PEMROSESAN INFORMASI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620203347 | SISTEM PEMROSESAN INFORMASI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8620203347 | SISTEM PEMROSESAN INFORMASI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8610102022 | Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620203020 | Asesmen Anak dengan Spectrum Autis | 2017J | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620204081 | Intervensi Anak dengan Spectrum Autis | 2017J | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620202342 | Pengembangan Sensomotor | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8620202342 | Pengembangan Sensomotor | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 04424207 | Anatomi Fisiologi dan Genetika | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 04424207 | Anatomi Fisiologi dan Genetika | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 7320103006 | BIOPSIKOLOGI | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 7320103006 | BIOPSIKOLOGI | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 7320103006 | BIOPSIKOLOGI | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 7320103006 | BIOPSIKOLOGI | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620204334 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620204334 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8610102022 | Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620203316 | TUMBUH KEMBANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8620203316 | TUMBUH KEMBANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8610102022 | Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620203020 | Asesmen Anak dengan Spectrum Autis | 2016J | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620202323 | Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620204081 | Intervensi Anak dengan Spectrum Autis | 2016J | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620203005 | ANATOMI FISIOLOGI GENETIKA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620203005 | ANATOMI FISIOLOGI GENETIKA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620203240 | Pengembangan Senso Motor | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620203240 | Pengembangan Senso Motor | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620203316 | TUMBUH KEMBANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8620203316 | TUMBUH KEMBANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620702001 | ANALISIS AUD BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620203020 | Asesmen Anak dengan Spectrum Autis | 2015J | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620203073 | Identifikasi Dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620203073 | Identifikasi Dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620203005 | ANATOMI FISIOLOGI GENETIKA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8620203005 | ANATOMI FISIOLOGI GENETIKA | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8620203073 | Identifikasi Dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8620203073 | Identifikasi Dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8620203005 | ANATOMI FISIOLOGI GENETIKA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8620203005 | ANATOMI FISIOLOGI GENETIKA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8610103003 | Bina gerak dan Mobilitas | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 7320103006 | BIOPSIKOLOGI | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 7320103006 | BIOPSIKOLOGI | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8620202116 | NEUROLOGI | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8620202116 | NEUROLOGI | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8620203240 | Pengembangan Senso Motor | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8620203240 | Pengembangan Senso Motor | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8620203316 | TUMBUH KEMBANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8620203316 | TUMBUH KEMBANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8610102022 | Tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8620202008 | ANATOMI OTAK & VERTEBRAE AKB | AKB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8620202010 | ANATOMI OTAK & VERTEBRE ATD | D | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8620202012 | ANATOMI OTAK & VETEBRAE ATG | ATG | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8620202013 | ANATOMI OTAK & VETEBRAE AUTIS | Autis | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8620202178 | PEDIATRI | AB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8620203190 | Pemrosesan Informasi Anak Berkebutuhan Khusus | AB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 04424207 | Anatomi Fisiologi dan Genetika | AB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8620203005 | ANATOMI FISIOLOGI GENETIKA | AB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 7320103006 | BIOPSIKOLOGI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 7320103006 | BIOPSIKOLOGI | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 04424209 | Neurologi | AB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8620203118 | OPTAMOLOGI | ATN | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8620203316 | TUMBUH KEMBANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | AB | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8610102022 | Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus | B | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 04524201 | Anatomi Otak & Vertebrae ATG | A_B20 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 04424233 | Anatomi Otak & Vertebre ATD | A_B20 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 04424223 | Anatomi Otak & Vertebre Autis | A_B20 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 04424208 | PEDIATRI | A_B20 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 7320103083 | PSIKOLOGI FAAL | 2014. | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 04324201 | Statistik Diskriptif | A_B20 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 04424207 | Anatomi Fisiologi dan Genetika | A2013 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 04424209 | Neurologi | A2012 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8620203118 | OPTAMOLOGI | A2012 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 04424277 | PSIKOLOGI SOSIAL ANAK AUTIS | A2013 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 04524202 | Anatomi Otak & Vertebrae AKB | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 04424233 | Anatomi Otak & Vertebre ATD | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 04424223 | ANATOMI OTAK DAN VERTEBRAE ATG | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 04524201 | ANATOMI OTAK VERTEBRAE ATG | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 04424208 | PEDIATRI | AA | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 04424208 | PEDIATRI | P1 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 04424207 | Anatomi Fisiologi dan Genetika | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 04424209 | Neurologi | A | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 04524202 | Anatomi Otak & Vertebrae AKB | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 04424233 | Anatomi Otak & Vertebre ATD | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 04424223 | ANATOMI OTAK DAN VERTEBRAE ATG | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 04524201 | ANATOMI OTAK VERTEBRAE ATG | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 04424208 | PEDIATRI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 04424209 | Neurologi | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 04424210 | PSIKIATRI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 1000002026 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 04424239 | OPTAMOLOGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 04524217 | PEND. BAHASA INDONESIA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 04424207 | ANATOMI FISIOLOGI & GENETIKA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 7320103083 | PSIKOLOGI FAAL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved