Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Yeni Anistyasari
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Statistika | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah Statistika mempelajari penyajian, pengolahan, dan analisis data, serta Teknik pengambilan keputusan dari Data dimaksud. Materi kuliah mencakup pemahaman tentang statistika deskriptif dan inferensial. Penyajian
Literasi Digital | LD012
- 16 Lessons
Mata kuliah Literasi Digital merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang disajikan pada tahun pertama perkuliahan. Matakuliah ini membekali
Literasi Digital | LD024
- 16 Lessons
Mata kuliah Literasi Digital merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang disajikan pada tahun pertama perkuliahan. Matakuliah ini membekali
Bahasa Inggris | BG031
- 16 Lessons
Mata kuliah Bahasa Inggris berfokus utama pada pengembangan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, dengan penekanan khusus pada penggunaan Bahasa Inggris dalam lingkungan akademik. Mahasiswa
Struktur Data | 2024A
- 16 Lessons
Materi lanjutan dari pemrograman seperti pointer, struct, dsb. Selain itu juga beberapa struktur data yang digunakan dalam pemrograman, baik yang statis atau dinamis. Dan juga
Literasi Digital | LD059
- 16 Lessons
Mata kuliah Literasi Digital merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang disajikan pada tahun pertama perkuliahan. Matakuliah ini membekali
Struktur Data | 2024D
- 16 Lessons
Materi lanjutan dari pemrograman seperti pointer, struct, dsb. Selain itu juga beberapa struktur data yang digunakan dalam pemrograman, baik yang statis atau dinamis. Dan juga
Pemrograman Dasar | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah Pemrograman Dasar pada jenjang S1 program studi Pendidikan Teknologi Informasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dalam pemrograman komputer. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar
Pengembangan Bahan Ajar | 2024B
- 16 Lessons
Pemahaman konsep tentang bahan ajar dan penguasaan ketrampilan mengembangkan bahan ajar bidang kajian Tata Busana, meliputi karakteristik, peran dan fungsi, bentuk-bentuk, serta prosedur pengembangan bahan
Struktur Data | 2024C
- 16 Lessons
Materi lanjutan dari pemrograman seperti pointer, struct, dsb. Selain itu juga beberapa struktur data yang digunakan dalam pemrograman, baik yang statis atau dinamis. Dan juga
Pengembangan Bahan Ajar | 2024A
- 16 Lessons
Pemahaman konsep tentang bahan ajar dan penguasaan ketrampilan mengembangkan bahan ajar bidang kajian Tata Busana, meliputi karakteristik, peran dan fungsi, bentuk-bentuk, serta prosedur pengembangan bahan
Statistika | 2024A
- 16 Lessons
Matakuliah Statistika mempelajari penyajian, pengolahan, dan analisis data, serta Teknik pengambilan keputusan dari Data dimaksud. Materi kuliah mencakup pemahaman tentang statistika deskriptif dan inferensial. Penyajian
Statistika | 2022A
- 16 Lessons
Matakuliah Statistika mempelajari penyajian, pengolahan, dan analisis data, serta Teknik pengambilan keputusan dari Data dimaksud. Materi kuliah mencakup pemahaman tentang statistika deskriptif dan inferensial. Penyajian
Pemrograman Dasar | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Pemrograman Dasar pada jenjang S1 program studi Pendidikan Teknologi Informasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dalam pemrograman komputer. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar
Struktur Data | 2024E
- 16 Lessons
Materi lanjutan dari pemrograman seperti pointer, struct, dsb. Selain itu juga beberapa struktur data yang digunakan dalam pemrograman, baik yang statis atau dinamis. Dan juga
Pemrograman Dasar | 2025E
- 16 Lessons
Mata kuliah Pemrograman Dasar pada jenjang S1 program studi Pendidikan Teknologi Informasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dalam pemrograman komputer. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar
Model Persamaan Struktural | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan penerapan pemodelan persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) sebagai pendekatan statistik lanjutan untuk menguji hubungan kausal antar variabel laten
Statistika | 2022B
- 16 Lessons
Matakuliah Statistika mempelajari penyajian, pengolahan, dan analisis data, serta Teknik pengambilan keputusan dari Data dimaksud. Materi kuliah mencakup pemahaman tentang statistika deskriptif dan inferensial. Penyajian
Artificial Intelligence | 2024A
- 16 Lessons
Mata Kuliah Kecerdasan Buatan memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang teori, implementasi dan bagaimana mendesain suatu problem menggunakan algoritma dan teknik kecerdasan buatan. Sejarah perkembangan kecerdasan
Pemrosesan Citra | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik dasar pemrosesan citra, konversi citra dari analog ke digital, penyajian citra digital dengan resolusi dan tingkat keabuannya, teknik
Statistika | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Statistika bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami, menerapkan, dan menafsirkan berbagai teknik analisis statistik dalam konteks penelitian pendidikan, sosial, dan pengembangan. Mahasiswa tidak
Pemrograman Dasar | 2025C
- 16 Lessons
Mata kuliah Pemrograman Dasar pada jenjang S1 program studi Pendidikan Teknologi Informasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dalam pemrograman komputer. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar
Pemrograman Dasar | 2025D
- 16 Lessons
Mata kuliah Pemrograman Dasar pada jenjang S1 program studi Pendidikan Teknologi Informasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dalam pemrograman komputer. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar
Multimedia Pembelajaran Pendidikan Teknologi Kejuruan | 2024D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan penerapan multimedia dalam proses pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan teknologi dan kejuruan. Mahasiswa akan mengkaji teori desain instruksional
Artificial Intelligence | 2024B
- 16 Lessons
Mata Kuliah Kecerdasan Buatan memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang teori, implementasi dan bagaimana mendesain suatu problem menggunakan algoritma dan teknik kecerdasan buatan. Sejarah perkembangan kecerdasan
Jaringan Komputer | 2025A
- 16 Lessons
Matakuliah Jaringan Komputer pada jenjang S2 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi membahas konsep-konsep lanjutan dalam perancangan, implementasi, dan manajemen jaringan komputer. Mata kuliah ini mencakup
Manajemen Basis Data | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah Manajemen Basis Data pada jenjang S2 program studi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, teknik, dan strategi dalam mengelola
Kecerdasan Buatan | 2024E
- 16 Lessons
Matakuliah Kecerdasan Buatan pada jenjang S2 program studi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan membahas tentang konsep, teknik, dan aplikasi kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan dan teknologi.
Kecerdasan Buatan | 2025C
- 16 Lessons
Matakuliah Kecerdasan Buatan pada jenjang S2 program studi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan membahas tentang konsep, teknik, dan aplikasi kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan dan teknologi.
Rekayasa Perangkat Lunak | 2025C
- 16 Lessons
Mata Kuliah ini membahas tentang Software processes, Requirements engineering, System modeling, Architectural design, Design and implementation, Software testing, Software evolution, Dependability and Security, Software reuse,
Statistika dan Teknik Sampling | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Statistika dan Teknik Sampling membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami, menerapkan, dan menafsirkan konsep-konsep statistik dalam konteks penelitian pendidikan dan sosial. Materi mencakup pengolahan
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702119 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702119 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8320702119 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD070 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD138 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8310102108 | Teknik Jaringan Komputer | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB045 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB046 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702124 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702124 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702124 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702145 | Proposal Skripsi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320706089 | Skripsi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8321202121 | Statistika | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702122 | Struktur Data | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702122 | Struktur Data | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702122 | Struktur Data | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8300102231 | KAJIAN ASSESSMEN DAN EVALUASI PENDIDIKAN VOKASI | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1303260208 | Kajian Pembelajaran Vokasi | 2022K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB044 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB045 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 5520203079 | Probabilitas dan Statistika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 5520203079 | Probabilitas dan Statistika | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 5730102181 | Bahasa Inggris Lanjut | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 5730102181 | Bahasa Inggris Lanjut | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8300100217 | Karya Ilmiah Jurnal Internasional Terindeks | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320703054 | Metodologi Penelitian | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320703054 | Metodologi Penelitian | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702124 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702124 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002049 | PLP-Manajemen Sekolah | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8310102055 | Publikasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8300102004 | Statistik Multivariat | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8300102004 | Statistik Multivariat | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320702115 | E-Learning | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1303260208 | Kajian Pembelajaran Vokasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320702119 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8320702119 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003069 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003075 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003075 | KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003081 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003081 | KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003087 | KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian program | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 5520203079 | Probabilitas dan Statistika | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 5520203079 | Probabilitas dan Statistika | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5730102181 | Bahasa Inggris Lanjut | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 5730102181 | Bahasa Inggris Lanjut | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 57401030063 | Bahasa Inggris | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 57401030063 | Bahasa Inggris | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320702124 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320702124 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320704107 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 5520203008 | BAHASA INGGRIS | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 5520203008 | BAHASA INGGRIS | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320702119 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320702119 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8321202051 | Komputer Terapan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8320704105 | Microteaching | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 5520203079 | Probabilitas dan Statistika | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 5520203079 | Probabilitas dan Statistika | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 57401030063 | Bahasa Inggris | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 5740103006 | Bahasa Inggris | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 57401030063 | Bahasa Inggris | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 5520202009 | Bahasa Inggris Lanjut | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 5520202009 | Bahasa Inggris Lanjut | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 2020102268 | LITERASI DIGITAL | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320704107 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 5520203083 | Sistem Biometrik | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 7320103153 | STATISTIK DASAR | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 7320103153 | STATISTIK DASAR | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 7320103153 | STATISTIK DASAR | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 7320103153 | STATISTIK DASAR | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 7320103153 | STATISTIK DASAR | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8320702111 | Teori Belajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 5520203008 | BAHASA INGGRIS | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 5520203008 | BAHASA INGGRIS | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420702060 | Literasi Digital | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420702060 | Literasi Digital | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320703052 | Media Pembelajaran dan TIK | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320703052 | Media Pembelajaran dan TIK | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320704105 | Microteaching | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8320703063 | Pemrograman Visual | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320702003 | Analisis dan Perancangan Sistem | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 5720102007 | Bahasa Inggris Bisnis | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 5720102007 | Bahasa Inggris Bisnis | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320703020 | Grafika Komputer | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320702032 | Kecerdasan Buatan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 5520203079 | Probabilitas dan Statistika | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 5720102008 | Bahasa Inggris II | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8320703057 | Pemrograman Basis Data * | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8320703072 | Pengolahan Citra Digital | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 5720102007 | Bahasa Inggris Bisnis | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8320703020 | Grafika Komputer | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8320703060 | Pemrograman Dasar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 5520203008 | BAHASA INGGRIS | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 5720102007 | Bahasa Inggris Bisnis | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8320702011 | Bahasa Inggris Lanjut | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8320703048 | Matematika Diskrit | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8320703052 | Media Pembelajaran dan TIK | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8320703072 | Pengolahan Citra Digital | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 5720103006 | BAHASA INGGRIS | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 5720103006 | BAHASA INGGRIS | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8320703008 | Bahasa Inggris | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 5740103006 | Bahasa Inggris | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 5520202009 | Bahasa Inggris Lanjut | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
