Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Pendidikan Geografi UNESA
Periode 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
| Senin | 14:40 | Teori Belajar |
| Selasa | 08:40 | Geografi Tanah |
| Selasa | 14:40 | Geografi Manusia |
| Rabu | 08:40 | Sig Dasar |
| Kamis | 07:00 | Ilmu Ukur Tanah |
| Kamis | 13:00 | Bentanglahan Geografi |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
| Senin | 13:00 | Teori Belajar |
| Selasa | 08:40 | Geografi Tanah |
| Selasa | 14:40 | Geografi Manusia |
| Rabu | 07:00 | Sig Dasar |
| Kamis | 07:00 | Ilmu Ukur Tanah |
| Kamis | 13:00 | Bentanglahan Geografi |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
| Senin | 14:40 | Teori Belajar |
| Selasa | 07:00 | Geografi Tanah |
| Selasa | 13:00 | Geografi Manusia |
| Rabu | 07:00 | Sig Dasar |
| Rabu | 14:40 | Bentanglahan Geografi |
| Kamis | 08:40 | Ilmu Ukur Tanah |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
| Senin | 13:00 | Teori Belajar |
| Selasa | 07:00 | Geografi Tanah |
| Selasa | 13:00 | Geografi Manusia |
| Rabu | 08:40 | Sig Dasar |
| Rabu | 14:40 | Bentanglahan Geografi |
| Kamis | 08:40 | Ilmu Ukur Tanah |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Teori Belajar |
| Senin | 13:00 | Demografi Dan Geografi Penduduk |
| Selasa | 08:40 | Geografi Manusia |
| Selasa | 10:20 | Geografi Tanah |
| Rabu | 13:00 | Sig Dasar |
| Kamis | 07:00 | Bentanglahan Geografi |
| Kamis | 10:20 | Ilmu Ukur Tanah |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Geografi Kebencanaan |
| Senin | 10:20 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Selasa | 07:00 | Geografi Pembangunan Wilayah |
| Selasa | 08:40 | Sig Analisis Lanjut |
| Rabu | 10:20 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Rabu | 13:00 | Oceanografi |
| Kamis | 08:40 | Geografi Politik |
| Kamis | 10:20 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Jumat | 08:40 | Perencanaan Pembelajaran |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Senin | 13:00 | Geografi Kebencanaan |
| Selasa | 07:00 | Geografi Pembangunan Wilayah |
| Selasa | 08:40 | Sig Analisis Lanjut |
| Rabu | 07:00 | Oceanografi |
| Rabu | 08:40 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Kamis | 07:00 | Geografi Politik |
| Kamis | 08:40 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Jumat | 07:00 | Perencanaan Pembelajaran |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Geografi Kebencanaan |
| Senin | 10:20 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Selasa | 08:40 | Geografi Pembangunan Wilayah |
| Selasa | 10:20 | Sig Analisis Lanjut |
| Rabu | 07:00 | Oceanografi |
| Rabu | 08:40 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Kamis | 07:00 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Kamis | 13:00 | Geografi Politik |
| Jumat | 08:40 | Perencanaan Pembelajaran |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Geografi Kebencanaan |
| Senin | 13:00 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Selasa | 08:40 | Geografi Pembangunan Wilayah |
| Selasa | 10:20 | Sig Analisis Lanjut |
| Rabu | 07:00 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Rabu | 10:20 | Oceanografi |
| Kamis | 07:00 | Geografi Politik |
| Kamis | 08:40 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Jumat | 10:20 | Perencanaan Pembelajaran |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Geografi Kebencanaan |
| Senin | 08:40 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Selasa | 10:20 | Geografi Pembangunan Wilayah |
| Selasa | 13:00 | Sig Analisis Lanjut |
| Rabu | 07:00 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Rabu | 10:20 | Oceanografi |
| Kamis | 07:00 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Kamis | 08:40 | Geografi Politik |
| Jumat | 07:00 | Perencanaan Pembelajaran |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Keterampilan Mengajar Dan Pembelajaran Mikro |
| Senin | 10:20 | Geografi Kebencanaan |
| Selasa | 07:00 | Sig Analisis Lanjut |
| Selasa | 13:00 | Geografi Pembangunan Wilayah |
| Rabu | 08:40 | Oceanografi |
| Rabu | 13:00 | Geografi Ekonomi & Industri |
| Kamis | 10:20 | Geografi Politik |
| Kamis | 13:00 | Geografi Regional Indonesia & Asia Tenggara |
| Jumat | 13:00 | Perencanaan Pembelajaran |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Geografi Sumberdaya Alam |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Kartografi Tematik |
Kelas 2023L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 14:40 | Kota Cerdas |
Kelas 2023M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Geografi Lingkungan |
Kelas 2023N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 14:40 | Geografi Transportasi |
Kelas 2023O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Geografi Pertanian |
Kelas 2023P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 14:40 | Geomaritim Indonesia |
Kelas 2023Q
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 14:40 | Manajemen Kota |
Kelas 2023R
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 14:40 | Geografi Sosial Budaya |
Kelas 2023S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 14:40 | Geografi Pariwisata |
Kelas 2023W
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Kewirausahaan |
Kelas 2023X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Kewirausahaan |
Kelas 2023Y
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 16:20 | Kewirausahaan |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 14:40 | Kewirausahaan |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Analisis Wilayah |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Analisis Wilayah |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Analisis Wilayah |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:50 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Kamis | 14:40 | Tugas Akhir |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Tugas Akhir |
| Kamis | 13:00 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
Kelas 2021C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 09:30 | Seminar Proposal Tugas Akhir |
| Kamis | 11:10 | Tugas Akhir |
Kelas 2020G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 09:30 | Skripsi |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 10:20 | Skripsi |
Kelas 2019B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2019C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 08:40 | Skripsi |
Kelas 2018G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 11:10 | Skripsi |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Agama Islam | |
| Senin | 07:00 | Agama Islam | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 10:20 | Kewarganegaraan | |
| Jumat | 10:20 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
