Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Manajemen UNESA
Periode 2024/2025 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bisnis Internasional |
| Senin | 09:30 | Akuntansi Biaya |
| Selasa | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Selasa | 14:40 | Teori Ekonomi Makro |
| Kamis | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 09:30 | Statistik Ii |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Statistik Ii |
| Selasa | 07:00 | Teori Ekonomi Makro |
| Selasa | 08:40 | Teori Ekonomi Mikro |
| Selasa | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 09:30 | Bisnis Internasional |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Akuntansi Biaya |
| Senin | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Selasa | 08:40 | Teori Ekonomi Makro |
| Selasa | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Kamis | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 15:30 | Statistik Ii |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Statistik Ii |
| Senin | 13:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 15:30 | Teori Ekonomi Makro |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Teori Ekonomi Makro |
| Senin | 08:40 | Teori Ekonomi Mikro |
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 09:30 | Statistik Ii |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 13:00 | Bisnis Internasional |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Statistik Ii |
| Senin | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 07:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Selasa | 08:40 | Teori Ekonomi Makro |
| Selasa | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 09:30 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Senin | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Selasa | 09:30 | Statistik Ii |
| Selasa | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 07:00 | Teori Ekonomi Mikro |
| Kamis | 08:40 | Teori Ekonomi Makro |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Jumat | 07:00 | Statistik Ii |
| Jumat | 13:00 | Teori Ekonomi Makro |
| Jumat | 14:40 | Teori Ekonomi Mikro |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Operasional |
| Senin | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Selasa | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 09:30 | E-Commerce |
| Rabu | 15:30 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Sdm |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Senin | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 13:00 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 13:00 | E-Commerce |
| Jumat | 07:00 | Manajemen Sdm |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Senin | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Operasional |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 15:30 | Manajemen Sdm |
| Kamis | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 13:00 | E-Commerce |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Senin | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Selasa | 15:30 | Manajemen Sdm |
| Rabu | 09:30 | E-Commerce |
| Rabu | 13:00 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Operasional |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 15:30 | Manajemen Sdm |
| Rabu | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 15:30 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 13:00 | E-Commerce |
| Jumat | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Operasional |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Sdm |
| Senin | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 13:00 | E-Commerce |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Kamis | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Jumat | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 13:00 | Perilaku Organisasi |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Sdm |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Pemasaran |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Rabu | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Kamis | 09:30 | E-Commerce |
| Jumat | 07:00 | Perilaku Organisasi |
| Jumat | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 15:30 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Sdm |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 13:00 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Jumat | 13:00 | E-Commerce |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 09:30 | E-Commerce |
| Rabu | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Sdm |
| Kamis | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Jumat | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Keuangan |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Perilaku Organisasi |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 09:30 | E-Commerce |
| Rabu | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 07:00 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Sdm |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Senin | 09:30 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 15:30 | Perilaku Organisasi |
| Rabu | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 15:30 | Manajemen Sdm |
| Kamis | 13:00 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 15:30 | E-Commerce |
Kelas 2023L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Rabu | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 13:00 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Sdm |
| Jumat | 07:00 | Perilaku Organisasi |
| Jumat | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Jumat | 13:00 | E-Commerce |
Kelas 2023M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Senin | 15:30 | E-Commerce |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 15:30 | Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 13:00 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Sdm |
Kelas 2023O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Operational Research |
| Jumat | 09:30 | Psikologi Industri |
| Jumat | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Jumat | 15:30 | Perpajakan |
Kelas 2023U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Minggu | 07:00 | Manajemen Perbankan |
| Minggu | 07:00 | Analisa Laporan Keuangan |
| Minggu | 09:30 | Perencanaan Sdm |
| Minggu | 09:30 | Anggaran Perusahaan |
| Minggu | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 16:20 | Manajemen Pelatihan |
Kelas 2023X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Skripsi |
| Sabtu | 07:00 | Manajemen Risiko |
| Sabtu | 09:30 | Manajemen Perubahan |
| Sabtu | 13:00 | Manajemen Strategik |
Kelas 2023Y
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Skripsi |
| Sabtu | 07:00 | Manajemen Risiko |
| Sabtu | 09:30 | Manajemen Perubahan |
| Sabtu | 13:00 | Manajemen Strategik |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Skripsi |
| Sabtu | 07:00 | Manajemen Risiko |
| Sabtu | 09:30 | Manajemen Perubahan |
| Sabtu | 13:00 | Manajemen Strategik |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Seminar Manajemen |
Kelas 2020U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
| Jumat | 13:00 | Kkn Praktik Komunikasi Bisnis |
Kelas 2019U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Riset Pemasaran |
| Selasa | 15:30 | Kewirausahaan Lanjut |
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
| Jumat | 13:00 | Perilaku Konsumen |
| Jumat | 15:30 | Strategi Pemasaran |
Kelas 2018U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Skripsi |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 14:40 | Agama Islam | |
| Jumat | 10:20 | Agama Katholik | |
| Jumat | 11:10 | Agama Hindu | |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023A |
| Selasa | 10:20 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023E |
| Rabu | 10:20 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023D |
| Rabu | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023F |
| Rabu | 13:00 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023B |
| Kamis | 09:30 | Etika Kecerdasan Artifisial | S1 Sains Data | 2023C |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
