Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Manajemen UNESA
Periode 2023/2024 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Selasa | 07:00 | Statistik Ii |
| Selasa | 13:00 | Te Makro |
| Kamis | 13:00 | Te Mikro |
| Kamis | 15:30 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Selasa | 07:00 | Statistik Ii |
| Selasa | 13:00 | Te Mikro |
| Kamis | 13:00 | Te Makro |
| Kamis | 15:30 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Statistik Ii |
| Selasa | 13:00 | Pengantar Manajemen |
| Rabu | 13:00 | Te Makro |
| Rabu | 16:20 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Kamis | 15:30 | Te Mikro |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Selasa | 07:00 | Statistik Ii |
| Selasa | 15:30 | Pengantar Manajemen |
| Rabu | 13:00 | Te Makro |
| Rabu | 15:30 | Te Mikro |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Selasa | 09:30 | Statistik Ii |
| Selasa | 15:30 | Te Mikro |
| Rabu | 13:00 | Pengantar Manajemen |
| Rabu | 15:30 | Te Makro |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Senin | 15:30 | Pengantar Manajemen |
| Selasa | 15:30 | Te Makro |
| Rabu | 15:30 | Te Mikro |
| Kamis | 07:00 | Statistik Ii |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Senin | 13:00 | Te Makro |
| Selasa | 09:30 | Statistik Ii |
| Selasa | 15:30 | Te Mikro |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Senin | 13:00 | Te Mikro |
| Rabu | 13:00 | Pengantar Manajemen |
| Kamis | 07:00 | Statistik Ii |
| Kamis | 09:30 | Te Makro |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Senin | 13:00 | Te Makro |
| Kamis | 13:00 | Statistik Ii |
| Jumat | 13:00 | Te Mikro |
| Jumat | 15:30 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 13:00 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Kamis | 09:30 | Te Mikro |
| Jumat | 07:00 | Te Makro |
| Jumat | 09:30 | Statistik Ii |
| Jumat | 13:00 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 14:40 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Kamis | 09:30 | Statistik Ii |
| Jumat | 07:00 | Te Mikro |
| Jumat | 09:30 | Te Makro |
| Jumat | 15:30 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2023L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 10:20 | Bahasa Inggris Bisnis |
| Kamis | 09:30 | Statistik Ii |
| Jumat | 07:00 | Te Makro |
| Jumat | 09:30 | Te Mikro |
| Jumat | 13:00 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2023M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Te Mikro |
| Senin | 15:30 | Te Makro |
| Kamis | 07:00 | Statistik Ii |
| Kamis | 13:00 | Pengantar Manajemen |
| Kamis | 15:30 | Bahasa Inggris Bisnis |
Kelas 2023X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Sabtu | 09:30 | Sistem Informasi Manajemen |
| Sabtu | 13:00 | Anggaran Perusahaan |
| Sabtu | 15:30 | Kepemimpinan Strategik |
| Minggu | 07:00 | Analisa Laporan Keuangan |
| Minggu | 09:30 | Praktik Komunikasi Bisnis |
Kelas 2023Y
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Sabtu | 09:30 | Sistem Informasi Manajemen |
| Sabtu | 13:00 | Anggaran Perusahaan |
| Sabtu | 15:30 | Kepemimpinan Strategik |
| Minggu | 07:00 | Analisa Laporan Keuangan |
| Minggu | 09:30 | Praktik Komunikasi Bisnis |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Sabtu | 09:30 | Sistem Informasi Manajemen |
| Sabtu | 13:00 | Anggaran Perusahaan |
| Sabtu | 15:30 | Kepemimpinan Strategik |
| Minggu | 07:00 | Analisa Laporan Keuangan |
| Minggu | 09:30 | Praktik Komunikasi Bisnis |
| Minggu | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Minggu | 18:00 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Operasional |
| Senin | 09:30 | Manajemen Sdm |
| Selasa | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Selasa | 15:30 | E-Commerce |
| Rabu | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Kamis | 13:00 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Senin | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Sdm |
| Selasa | 13:00 | Perilaku Organisasi |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Rabu | 15:30 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Pemasaran |
| Jumat | 09:30 | E-Commerce |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Manajemen Operasional |
| Senin | 15:30 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Sdm |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Kamis | 13:00 | E-Commerce |
| Jumat | 09:30 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Pemasaran |
| Senin | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Selasa | 07:00 | Manajemen Operasional |
| Selasa | 09:30 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 15:30 | Manajemen Sdm |
| Kamis | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 07:00 | E-Commerce |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Senin | 13:00 | Manajemen Sdm |
| Selasa | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Selasa | 15:30 | Manajemen Pemasaran |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 07:00 | E-Commerce |
| Jumat | 07:00 | Perilaku Organisasi |
Kelas 2022F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Manajemen Pemasaran |
| Selasa | 15:30 | Perilaku Organisasi |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Operasional |
| Rabu | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Jumat | 09:30 | Manajemen Sdm |
| Jumat | 13:00 | E-Commerce |
Kelas 2022G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | E-Commerce |
| Selasa | 15:30 | Manajemen Sdm |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Operasional |
| Rabu | 09:30 | Akuntansi Manajemen |
| Jumat | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Keuangan |
| Jumat | 15:30 | Manajemen Pemasaran |
| Jumat | 15:30 | Metodologi Penelitian |
Kelas 2022H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Selasa | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Selasa | 13:00 | Akuntansi Manajemen |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Kamis | 13:00 | Manajemen Sdm |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Pemasaran |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Operasional |
| Jumat | 15:30 | E-Commerce |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Selasa | 13:00 | Manajemen Operasional |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Sdm |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Manajemen |
| Kamis | 15:30 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 09:30 | E-Commerce |
| Jumat | 15:30 | Perilaku Organisasi |
| Sabtu | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Sabtu | 09:30 | Operational Research |
| Sabtu | 12:00 | Perpajakan |
Kelas 2022J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Perilaku Organisasi |
| Rabu | 07:00 | Manajemen Keuangan |
| Rabu | 09:30 | Manajemen Pemasaran |
| Kamis | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 09:30 | Manajemen Sdm |
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2019S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2017A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Agama Islam | |
| Senin | 08:40 | Agama Islam | |
| Senin | 10:20 | Agama Islam | |
| Senin | 10:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 07:00 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Agama Islam | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Rabu | 10:20 | Literasi Digital | |
| Jumat | 10:20 | Agama Hindu | |
| Jumat | 10:20 | Agama Protestan | |
| Jumat | 10:20 | Agama Budha | |
| Jumat | 13:00 | Agama Katholik |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Paud Dan Pnf | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 07:00 | Introduction To Translation | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 07:00 | Manajemen Start-Up Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 08:40 | Manaj. Pend. Dasar Dan Menengah | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 08:40 | Penjaminan Mutu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 08:40 | Vocal Group | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 10:20 | Manaj. Pend. Dasar Dan Menengah | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 10:20 | Manajemen Start-Up Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 10:20 | Creative Writing | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 13:00 | Keyboard | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 14:40 | Manajemen Paud Dan Pnf | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 17:10 | Metodologi Penelitian | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 07:00 | Manaj. Pendidikan Tinggi | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 07:00 | E-Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Selasa | 08:40 | Pemasaran Fesyen* | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 09:30 | Pembelajaran Mesin Dasar | S1 Sains Data | 2022A |
| Selasa | 13:00 | Pengambilan Keputusan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 14:40 | Pengambilan Keputusan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Selasa | 14:40 | Busana Custom Made | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Rabu | 09:30 | Penambangan Data | S1 Sains Data | 2022A |
| Rabu | 13:00 | Manaj. Pendidikan Tinggi | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 13:00 | Tata Rias Pengantin Nusantara | S1 Pendidikan Tata Rias | 2022B |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Kamis | 07:00 | Sejarah Australia Dan Oceania | S1 Pendidikan Sejarah | 2022A |
| Kamis | 10:20 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 13:00 | Penjaminan Mutu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Kamis | 17:10 | Surface Design | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 07:00 | Kapita Selekta Manajemen Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Jumat | 07:00 | E-Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Jumat | 08:40 | Busana Pria* | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 09:30 | Kapita Selekta Manajemen Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
