Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Manajemen UNESA
Periode 2024/2025 Gasal
Kelas Reguler
Kelas 2024A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Statistik I |
| Selasa | 09:30 | Pengantar Manajemen |
| Selasa | 13:00 | Pengantar Akuntansi |
| Rabu | 07:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Rabu | 09:30 | Pengantar Bisnis |
| Kamis | 09:30 | Matematika Ekonomi |
Kelas 2024B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Senin | 13:00 | Pengantar Bisnis |
| Selasa | 13:00 | Matematika Ekonomi |
| Rabu | 09:30 | Pengantar Akuntansi |
| Kamis | 07:00 | Statistik I |
| Kamis | 09:30 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2024C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pengantar Manajemen |
| Senin | 09:30 | Matematika Ekonomi |
| Selasa | 09:30 | Pengantar Akuntansi |
| Selasa | 13:00 | Statistik I |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Bisnis |
| Kamis | 09:30 | Pengantar Teori Ekonomi |
Kelas 2024D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Statistik I |
| Senin | 09:30 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Selasa | 07:00 | Matematika Ekonomi |
| Selasa | 09:30 | Pengantar Bisnis |
| Selasa | 13:00 | Pengantar Akuntansi |
| Rabu | 13:00 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2024E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pengantar Manajemen |
| Senin | 09:30 | Statistik I |
| Selasa | 07:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Selasa | 09:30 | Pengantar Akuntansi |
| Rabu | 13:00 | Matematika Ekonomi |
| Rabu | 15:30 | Pengantar Bisnis |
Kelas 2024F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Pengantar Manajemen |
| Selasa | 15:30 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Rabu | 07:00 | Pengantar Bisnis |
| Rabu | 09:30 | Matematika Ekonomi |
| Kamis | 07:00 | Pengantar Akuntansi |
| Kamis | 09:30 | Statistik I |
Kelas 2024G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Pengantar Bisnis |
| Senin | 09:30 | Pengantar Akuntansi |
| Selasa | 09:30 | Matematika Ekonomi |
| Selasa | 13:00 | Pengantar Manajemen |
| Rabu | 07:00 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Kamis | 07:00 | Statistik I |
Kelas 2024I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Matematika Ekonomi |
| Senin | 09:30 | Pengantar Teori Ekonomi |
| Senin | 13:00 | Pengantar Bisnis |
| Selasa | 07:00 | Pengantar Akuntansi |
| Rabu | 07:00 | Statistik I |
| Rabu | 09:30 | Pengantar Manajemen |
Kelas 2024O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Operational Research |
| Selasa | 15:30 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 14:40 | Praktik Kewirausahaan |
Kelas 2024T
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal |
| Senin | 09:30 | Perencanaan Sdm |
| Senin | 15:30 | Ekonomi Manajerial |
| Senin | 16:20 | Praktik Kewirausahaan |
| Selasa | 07:00 | Strategi Pemasaran |
| Selasa | 13:00 | Pengantar Akuntansi |
| Rabu | 07:00 | Psikologi Industri |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 13:00 | Perpajakan |
| Kamis | 15:30 | Pemasaran Jasa |
| Jumat | 09:30 | Operational Research |
| Jumat | 09:30 | Akuntansi Biaya |
| Jumat | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Keuangan Lanjutan |
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Ekonomi Manajerial |
| Selasa | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Rabu | 07:50 | Psikologi Industri |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 13:00 | Perpajakan |
| Kamis | 15:30 | Kewirausahaan |
| Jumat | 09:30 | Operational Research |
| Jumat | 13:00 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Selasa | 13:00 | Operational Research |
| Selasa | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 07:00 | Ekonomi Manajerial |
| Rabu | 15:30 | Kewirausahaan |
| Kamis | 08:40 | Psikologi Industri |
| Jumat | 09:30 | Perpajakan |
| Jumat | 13:00 | Bisnis Internasional |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Rabu | 07:00 | Psikologi Industri |
| Rabu | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Rabu | 15:30 | Operational Research |
| Kamis | 13:00 | Perpajakan |
| Jumat | 13:00 | Kewirausahaan |
| Jumat | 15:30 | Ekonomi Manajerial |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Rabu | 13:00 | Operational Research |
| Rabu | 16:20 | Kewirausahaan |
| Kamis | 13:00 | Perpajakan |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Manajerial |
| Jumat | 07:50 | Psikologi Industri |
| Jumat | 09:30 | Akuntansi Biaya |
| Jumat | 14:40 | Bisnis Internasional |
Kelas 2023E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Operational Research |
| Rabu | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 07:50 | Kewirausahaan |
| Kamis | 09:30 | Perpajakan |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Jumat | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Jumat | 09:30 | Ekonomi Manajerial |
| Jumat | 13:00 | Psikologi Industri |
Kelas 2023F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Psikologi Industri |
| Senin | 13:00 | Perpajakan |
| Selasa | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Selasa | 14:40 | Akuntansi Biaya |
| Rabu | 09:30 | Operational Research |
| Rabu | 13:00 | Kewirausahaan |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Manajerial |
Kelas 2023G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Psikologi Industri |
| Rabu | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Rabu | 13:00 | Ekonomi Moneter |
| Kamis | 07:00 | Perpajakan |
| Kamis | 09:30 | Ekonomi Manajerial |
| Jumat | 07:00 | Bisnis Internasional |
| Jumat | 10:20 | Kewirausahaan |
| Jumat | 13:00 | Operational Research |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Selasa | 13:00 | Ekonomi Manajerial |
| Rabu | 15:30 | Operational Research |
| Kamis | 07:00 | Akuntansi Biaya |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Jumat | 09:30 | Perpajakan |
| Jumat | 13:00 | Kewirausahaan |
| Jumat | 14:40 | Psikologi Industri |
Kelas 2023I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Akuntansi Biaya |
| Senin | 13:00 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 09:30 | Operational Research |
| Rabu | 07:00 | Ekonomi Manajerial |
| Rabu | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Kamis | 07:00 | Psikologi Industri |
| Kamis | 13:00 | Kewirausahaan |
| Kamis | 14:40 | Perpajakan |
Kelas 2023J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Kewirausahaan |
| Selasa | 07:00 | Bisnis Internasional |
| Selasa | 09:30 | Operational Research |
| Rabu | 07:00 | Psikologi Industri |
| Rabu | 15:30 | Perpajakan |
| Kamis | 13:00 | Ekonomi Moneter |
| Jumat | 09:30 | Akuntansi Biaya |
| Jumat | 13:00 | Ekonomi Manajerial |
Kelas 2023K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Bisnis Internasional |
| Selasa | 07:00 | Ekonomi Moneter |
| Selasa | 09:30 | Psikologi Industri |
| Kamis | 07:00 | Kewirausahaan |
| Kamis | 13:00 | Operational Research |
| Kamis | 15:30 | Perpajakan |
| Jumat | 09:30 | Ekonomi Manajerial |
| Jumat | 14:40 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2023L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 13:00 | Akuntansi Biaya |
| Rabu | 09:30 | Operational Research |
| Rabu | 13:00 | Ekonomi Manajerial |
| Rabu | 16:20 | Psikologi Industri |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Moneter |
| Jumat | 09:30 | Perpajakan |
| Jumat | 13:00 | Bisnis Internasional |
| Jumat | 15:30 | Kewirausahaan |
Kelas 2023M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:50 | Kewirausahaan |
| Rabu | 07:00 | Bisnis Internasional |
| Rabu | 15:30 | Operational Research |
| Kamis | 07:50 | Psikologi Industri |
| Kamis | 15:30 | Ekonomi Manajerial |
| Jumat | 09:30 | Ekonomi Moneter |
| Jumat | 13:00 | Perpajakan |
| Jumat | 15:30 | Akuntansi Biaya |
Kelas 2023U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:00 | Manajemen Pemasaran |
| Selasa | 18:00 | Manajemen Sdm |
| Rabu | 18:00 | Manajemen Operasional |
Kelas 2023X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Skripsi |
| Sabtu | 07:00 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 09:30 | Perencanaan Sdm |
| Sabtu | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 07:00 | Manajemen Perbankan |
| Minggu | 09:30 | Perilaku Konsumen |
| Minggu | 13:00 | Manajemen Pelatihan |
Kelas 2023Y
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Skripsi |
| Sabtu | 07:00 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 09:30 | Perencanaan Sdm |
| Sabtu | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 07:00 | Manajemen Perbankan |
| Minggu | 09:30 | Perilaku Konsumen |
| Minggu | 13:00 | Manajemen Pelatihan |
Kelas 2023Z
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Skripsi |
| Sabtu | 07:00 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 09:30 | Perencanaan Sdm |
| Sabtu | 13:00 | Studi Kelayakan Bisnis |
| Minggu | 07:00 | Manajemen Perbankan |
| Minggu | 09:30 | Perilaku Konsumen |
| Minggu | 13:00 | Manajemen Pelatihan |
Kelas 2022A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Manajemen Penjualan |
Kelas 2022B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Manajemen Penjualan |
Kelas 2022C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Analisa Laporan Keuangan |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Analisa Laporan Keuangan |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Manajemen K3 |
Kelas 2022F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Manajemen K3 |
Kelas 2022K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Analisa Laporan Keuangan |
Kelas 2022P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Manajemen Penjualan |
Kelas 2022S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 09:30 | Manajemen K3 |
Kelas 2022U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 15:30 | Psikologi Industri |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Komunikasi Pemasaran |
| Kamis | 15:30 | Pemasaran Jasa |
| Jumat | 09:30 | Perilaku Konsumen |
| Jumat | 13:00 | Strategi Pemasaran |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 15:30 | Komunikasi Pemasaran |
| Kamis | 15:30 | Pemasaran Jasa |
| Jumat | 09:30 | Perilaku Konsumen |
| Jumat | 13:00 | Strategi Pemasaran |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Perbankan |
| Jumat | 09:30 | Manajemen Keuangan Internasional |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Keuangan Lanjutan |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 13:00 | Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal |
| Kamis | 15:30 | Manajemen Keuangan Internasional |
| Jumat | 09:30 | Manajemen Perbankan |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Keuangan Lanjutan |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Manajemen Pelatihan |
| Kamis | 15:30 | Msdm Global |
| Jumat | 09:30 | Perencanaan Sdm |
| Jumat | 13:00 | Ergonomi |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Manajemen Pelatihan |
| Kamis | 15:30 | Msdm Global |
| Jumat | 09:30 | Perencanaan Sdm |
| Jumat | 13:00 | Ergonomi |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 15:30 | Manajemen Keuangan Internasional |
| Jumat | 07:00 | Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal |
| Jumat | 09:30 | Manajemen Keuangan Lanjutan |
| Jumat | 13:00 | Manajemen Perbankan |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2021P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 15:30 | Komunikasi Pemasaran |
| Kamis | 15:30 | Strategi Pemasaran |
| Jumat | 09:30 | Pemasaran Jasa |
| Jumat | 13:00 | Perilaku Konsumen |
| Jumat | 15:30 | Seminar Manajemen |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2020U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Sistem Informasi Manajemen |
| Selasa | 07:00 | Anggaran Perusahaan |
| Selasa | 15:30 | Manajemen Penjualan |
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Kelas 2019U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
| Sabtu | 15:30 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Sabtu | 07:00 | Skripsi |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
