Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Djuli Djatiprambudi
My Profile
Jadwal mengajar periode 2024/2025 Genap
Analisis Data dan Pengembangan Instrumen | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa S3 Pendidikan Seni dengan kemampuan analitis dan keterampilan praktis dalam mengembangkan serta mengaplikasikan instrumen penelitian yang relevan dalam
Pengembangan Instrumen dan Analisis Data | 2024R
- 16 Lessons
Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa S3 Pendidikan Seni dengan kemampuan analitis dan keterampilan praktis dalam mengembangkan serta mengaplikasikan instrumen penelitian yang relevan dalam
Analisis Perbandingan Ideologi Pendidikan Seni | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas secara mendalam berbagai ideologi yang mendasari pendidikan seni di berbagai konteks budaya, sosial, dan politik melalui pendekatan studi kasus. Mahasiswa akan
Metodologi Penelitian Seni | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar tentang teori penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan praktis, yang dijadikan dasar konseptual dalam menyusun proposal penelitian Skripsi.
Metodologi Penelitian Seni | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar tentang teori penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan praktis, yang dijadikan dasar konseptual dalam menyusun proposal penelitian Skripsi.
Metodologi Penelitian | 2023A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar tentang teori penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan praktis, yang dijadikan dasar konseptual dalam menyusun proposal penelitian Skripsi.
Metodologi Penelitian | 2023B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar tentang teori penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan praktis, yang dijadikan dasar konseptual dalam menyusun proposal penelitian Skripsi.
Metodologi Penelitian | 2023C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar tentang teori penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan praktis, yang dijadikan dasar konseptual dalam menyusun proposal penelitian Skripsi.
Statistik | 2023I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini merupakan pengantar statistik untuk desain grafis yang mengembangkan dan mengilustrasikan ide-ide dasar dalam statistik dengan contoh dan aplikasi dari desain dan perilaku
Metodologi Penciptaan Seni | 2024A
- 16 Lessons
Matakuliah Metodologi Penciptaan Seni pada jenjang S2 program studi Pendidikan Seni Budaya bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai metode dan pendekatan dalam proses penciptaan
Kewirausahaan dan Industri Kreatif | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam konteks pengembangan industri kreatif berbasis seni budaya. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting dalam membangun usaha kreatif,
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8810902830 | Estetika Seni Nusantara | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8801003001 | Filsafat Pendidikan Seni | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8810902838 | Kewirausahaan dan Industri Kreatif | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8801003002 | Konstruksi Teori Pendidikan Seni | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8810902832 | Metodologi Penelitian Seni | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8810902829 | Pendidikan Kreativitas | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 9020102090 | Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 9020102090 | Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 9020102090 | Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 9020103097 | Statistik | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 9034203441 | STATISTIK | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 9020103097 | Statistik | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8810903839 | Kelas Studio | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 9020104085 | METODE PENELITIAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 9020104085 | METODE PENELITIAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 9020102102 | Neuroaesthetics | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8810902826 | TEORI PENDIDIKAN SENI | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 9020102015 | Estetika | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 9020102015 | Estetika | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8810902830 | Estetika Seni Nusantara | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8810902832 | Metodologi Penelitian Seni | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 9020102090 | Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 9020102090 | Sejarah Seni Rupa Asia dan Indonesia | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 9034203441 | STATISTIK | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 2220103148 | Statistik | MB003 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4520102203 | Statistika | MB013 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4520102203 | Statistika | MB012 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 9020104085 | METODE PENELITIAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8810902826 | TEORI PENDIDIKAN SENI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 9020102015 | Estetika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8810902830 | Estetika Seni Nusantara | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8810902832 | Metodologi Penelitian Seni | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 9034203441 | STATISTIK | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 9020103097 | Statistik | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 9020104101 | Kajian Seni Rupa Interdisipliner*** | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 9020104085 | METODE PENELITIAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8810902826 | TEORI PENDIDIKAN SENI | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 9020104025 | Kajian Seni Rupa ** | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8810902819 | Kreativitas dan Pendidikan Kreativitas | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 9020102043 | Sejarah Seni Rupa Barat | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 9034203441 | STATISTIK | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 9020103097 | Statistik | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8810902816 | Statistik Penelitian Pendidikan Seni | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8810902009 | Estetika Seni | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 9020104085 | METODE PENELITIAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 9020103031 | Metodologi Penelitian Seni | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821002039 | ESTETIKA | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 9020102015 | Estetika | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821002039 | ESTETIKA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8821002039 | ESTETIKA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8810902819 | Kreativitas dan Pendidikan Kreativitas | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8810902819 | Kreativitas dan Pendidikan Kreativitas | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 9020102027 | Kritik Seni | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8810902816 | Statistik Penelitian Pendidikan Seni | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8810902816 | Statistik Penelitian Pendidikan Seni | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 9020104059 | Teori Seni ** | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 9044202029 | ESTETIKA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8810902009 | Estetika Seni | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8810902009 | Estetika Seni | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8810902819 | Kreativitas dan Pendidikan Kreativitas | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 9024103030 | Metodologi Penelitian | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 9024103030 | Metodologi Penelitian | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 9020103031 | Metodologi Penelitian Seni | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 9020103031 | Metodologi Penelitian Seni | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 9020103031 | Metodologi Penelitian Seni | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8821002040 | E S T E T I K A | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8821002040 | E S T E T I K A | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8821002040 | E S T E T I K A | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 9020102015 | Estetika | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 9020102027 | Kritik Seni | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8810902816 | Statistik Penelitian Pendidikan Seni | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 9020104059 | Teori Seni ** | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 9020103030 | Metode Penciptaan Seni | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 9024103030 | Metodologi Penelitian | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 9020103031 | Metodologi Penelitian Seni | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 12524201 | ESTETIKA | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 12524201 | ESTETIKA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 12524201 | ESTETIKA | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 9020102016 | Filsafat Seni | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 9020102016 | Filsafat Seni | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 9020104025 | Kajian Seni Rupa ** | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 9020102027 | Kritik Seni | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8810902042 | Statistik | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 9020104059 | Teori Seni ** | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8810902011 | Estetika Seni Rupa | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu Pendidikan Seni | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 9020103030 | Metode Penciptaan Seni | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 9020103030 | Metode Penciptaan Seni | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821003118 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821003118 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8821003118 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8810902042 | Statistik | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8810902042 | Statistik | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 9020102060 | Tinjauan Seni Rupa | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8810902009 | ESTETIKA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8810902009 | ESTETIKA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 9020103030 | Metode Penciptaan Seni | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8821002155 | SEJARAH SENI RUPA BARAT | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8821002155 | SEJARAH SENI RUPA BARAT | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8821002155 | SEJARAH SENI RUPA BARAT | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8821003116 | METODOLOGI PENELITIAN | PSR13 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8810902042 | Statistik | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8810902042 | Statistik | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | PSR14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8821002018 | BAHASA RUPA | PSR14 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 863250211 | Estetika | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu | A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8810902013 | Filsafat Ilmu | B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 12614408 | PENDALAMAN SENI MURNI | PSR12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8821005130 | Pendalaman Seni Murni | PSR12 | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 9020102033 | PENGANTAR STUDI SENI RUPA | SRM15 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8821004115 | METODOLOGI PENELITIAN | PSR12 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | PSR20 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8821002209 | TINJAUAN SENI RUPA | PSR13 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8821002018 | BAHASA RUPA | PSR13 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 863250211 | Estetika | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8810902034 | Metodologi Penelitian Seni Budaya 1 | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 8821004129 | PENDALAMAN SENI MURNI | PSR11 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8810902002 | Apresiasi dan Kritik Seni | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8810902002 | Apresiasi dan Kritik Seni | B | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8810902023 | Kajian Seni Rupa | A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 9044202071 | METODOLOGI DESAIN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8821004115 | METODOLOGI PENELITIAN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8821004115 | METODOLOGI PENELITIAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 12324307 | TINJAUAN SENI RUPA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 12324307 | TINJAUAN SENI RUPA | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 12324307 | TINJAUAN SENI RUPA | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8821002018 | BAHASA RUPA | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8821002018 | BAHASA RUPA | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 8821002018 | BAHASA RUPA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 16423206 | TINJAUAN DESAIN | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 9044202093 | TINJAUAN DESAIN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 16423206 | TINJAUAN DESAIN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Genap | 8810902020 | Kajian Seni Budaya Mancanegara | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 8810902002 | Apresiasi dan Kritik Seni | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 8810902029 | MANAJEMEN SENI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 8821003174 | SENI LUKIS II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 16423206 | TINJAUAN DESAIN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 8821002040 | E S T E T I K A | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 12424327 | METODOLOGI PENELITIAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 8810904030 | Metodologi Penelitian | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 12324225 | BAHASA RUPA | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 8810902011 | Estetika Seni Rupa | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 90120203 | PEND. AGAMA KRISTEN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 90120202 | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
2011/2012 Ganjil | 9044202093 | TINJAUAN DESAIN | A | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 8810902009 | Estetika | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Genap | 16423205 | METODOLOGI DESAIN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 12314201 | MANAJEMEN SENI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 16223202 | PSIKOLOGI PERSEPSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2010/2011 Ganjil | 16523206 | TINJAUAN DESAIN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Genap | 12424327 | METODOLOGI PENELITIAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Genap | 8821002192 | STATISTIKA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 8810902009 | Estetika | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 8821002110 | MANAJEMEN SENI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 9044202088 | PSIKOLOGI PERSEPSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Genap | IND0008 | APRESIASI DESAIN 1 | 01 | Universitas Ciputra Surabaya |
2008/2009 Genap | 8820902235 | METODOLOGI PENELITIAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Genap | 12324210 | STATISTIK | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | IND0022 | APRESIASI DESAIN 2 | 01 | Universitas Ciputra Surabaya |
2007/2008 Genap | 8821002117 | METODOLOGI PENELITIAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2003/2004 Ganjil | DUS012 | PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN | 01 | Universitas Malikussaleh |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved