Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Retno Mustika Dewi
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Perencanaan Pembelajaran | 2024B
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar merancang pembelajaran ekonomi meliputi menyusun rencana program tahunan dan program semester; merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi dan bahan ajar,
Perencanaan Pembelajaran | 2024D
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar merancang pembelajaran ekonomi meliputi menyusun rencana program tahunan dan program semester; merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi dan bahan ajar,
Manajemen Koperasi | 2024I
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang hakekat manajemen, mendeskripsikan konsep manajemen keanggotaan koperasi, mendeskripsikan konsep manajemen partisipasi anggota koperasi, mengkaji manajemen keuangan, mengemukakan manajemen profesional
Perencanaan Pembelajaran | 2024A
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar merancang pembelajaran ekonomi meliputi menyusun rencana program tahunan dan program semester; merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi dan bahan ajar,
Manajemen Koperasi | 2024D
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang hakekat manajemen, mendeskripsikan konsep manajemen keanggotaan koperasi, mendeskripsikan konsep manajemen partisipasi anggota koperasi, mengkaji manajemen keuangan, mengemukakan manajemen profesional
Perencanaan Pembelajaran | 2024C
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar merancang pembelajaran ekonomi meliputi menyusun rencana program tahunan dan program semester; merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi dan bahan ajar,
Perencanaan Pembelajaran | 2024I
- 16 Lessons
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar merancang pembelajaran ekonomi meliputi menyusun rencana program tahunan dan program semester; merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi dan bahan ajar,
Pembelajaran IPS | 2022A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang implementasikonsep dasar IPS yang meliputi pemahaman tentang manusia sebagai makhlukbudaya, manusia dan peradaban, manusia sebagai makhluk individu dan makhluksosial, manusia
Teori Ekonomi Mikro Intermediate | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini menjelaskan terkait perilaku konsumen, fungsi produksi, kondisi pasar, barang publik, game Theory dan kesejahteraan. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem analisis studi kasus,
Manajemen Koperasi | 2024A
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang hakekat manajemen, mendeskripsikan konsep manajemen keanggotaan koperasi, mendeskripsikan konsep manajemen partisipasi anggota koperasi, mengkaji manajemen keuangan, mengemukakan manajemen profesional
Pembelajaran IPS | 2022I
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang implementasikonsep dasar IPS yang meliputi pemahaman tentang manusia sebagai makhlukbudaya, manusia dan peradaban, manusia sebagai makhluk individu dan makhluksosial, manusia
Manajemen Koperasi | 2024C
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang hakekat manajemen, mendeskripsikan konsep manajemen keanggotaan koperasi, mendeskripsikan konsep manajemen partisipasi anggota koperasi, mengkaji manajemen keuangan, mengemukakan manajemen profesional
Manajemen Koperasi | 2024B
- 16 Lessons
Melakukan pengkajian dan memberikan pemahaman tentang hakekat manajemen, mendeskripsikan konsep manajemen keanggotaan koperasi, mendeskripsikan konsep manajemen partisipasi anggota koperasi, mengkaji manajemen keuangan, mengemukakan manajemen profesional
Ekonomi Mikro Lanjut | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah Ekonomi Mikro Lanjut ini untuk tingkat doktoral (S3) membahas studi yang sangat mendalam tentang teori, metodologi, dan aplikasi ekonomi mikro dalam konteks yang
Perilaku Ekonomi | 2025A
- 16 Lessons
Deskripsi mata kuliah ini membahas Keperilakuan ekonomi berisi tentang : Kajian Traditional Economics tentang proses pengambilan keputusan individu yang rasional sebagai homo economicus yang memaksimalkan
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8710300062 | Kajian Pendidikan Ekonomi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302353 | Kurikulum Sekolah | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720102217 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | MB024 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023I | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302365 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302365 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6020202076 | praktek kewirausahaan | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6020202076 | praktek kewirausahaan | MB003 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 6020202076 | praktek kewirausahaan | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720302343 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2021M | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720303287 | Seminar Pendidikan Ekonomi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720306297 | SKRIPSI | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8720306297 | SKRIPSI | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8721100139 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020M | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720302372 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2020M | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2020M | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8720303177 | Metodologi Penelitian | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302072 | Ekonomi Koperasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302072 | Ekonomi Koperasi | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302372 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720303374 | PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720303202 | Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302343 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8720302343 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720302372 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004090 | KKN Kewirausahaan Pengembangan perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004072 | KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004078 | KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1000004084 | KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan perangkat | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8720302343 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8721102090 | Praktek Kewirausahaan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302072 | Ekonomi Koperasi | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302072 | Ekonomi Koperasi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1000004066 | KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 2019M | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303135 | Manajemen Koperasi | MB211 | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2021I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8720302343 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302082 | EKONOMI SUMBER DAYA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302082 | EKONOMI SUMBER DAYA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420703036 | Kajian Pembangunan Ekonomi, Lembaga Keuangan, dan Perdagangan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420703036 | Kajian Pembangunan Ekonomi, Lembaga Keuangan, dan Perdagangan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302134 | Manajemen Koperasi | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302344 | MICROTEACHING | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8720302366 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721002027 | KOPERASI INDONESIA | 2015U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303191 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720303191 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721103117 | Pengantar Teori Ekonomi | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721103117 | Pengantar Teori Ekonomi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2020I | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721003126 | Pengantar Teori Ekonomi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721103117 | Pengantar Teori Ekonomi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8721103047 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720302343 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8720302343 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720302082 | EKONOMI SUMBER DAYA | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720302124 | Lembaga Keu. dan Pasar Modal | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720302134 | Manajemen Koperasi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720302344 | MICROTEACHING | 2017H | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720302109 | Koperasi dan UKM | 2014U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720902033 | Koperasi dan Umkm | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721002027 | KOPERASI INDONESIA | 2014U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303191 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720303191 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 6120103110 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 2019I | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720902101 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720903055 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720902101 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8721102048 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2018I | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN * | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN * | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720302134 | Manajemen Koperasi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720302134 | Manajemen Koperasi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720302344 | MICROTEACHING | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720302344 | MICROTEACHING | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420702007 | Dasar-dasar Ekonomi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303073 | EKONOMI MONETER | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720302339 | Kewirausahaan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720302339 | Kewirausahaan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303191 | Pembelajaran Inovatif 2 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721002106 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721002106 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720902101 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720902101 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721102054 | Perbankan | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8721102054 | Perbankan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8720303335 | Teori Ekonomi Mikro I | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720302082 | EKONOMI SUMBER DAYA | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720302082 | EKONOMI SUMBER DAYA | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720302124 | LEMBAGA KEU. & PASAR MODAL | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720302124 | LEMBAGA KEU. & PASAR MODAL | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2013U | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720303135 | Manajemen Koperasi | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720303190 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721003058 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8721003058 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8720303215 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 2013U | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720302072 | EKONOMI KOPERASI | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720302072 | EKONOMI KOPERASI | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303071 | EKONOMI KOPERASI | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303083 | Ekonomi Sumber Daya | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720302082 | EKONOMI SUMBER DAYA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720302082 | EKONOMI SUMBER DAYA | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720302109 | Koperasi dan UKM | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720302109 | Koperasi dan UKM | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8720303218 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 3 | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720302124 | LEMBAGA KEU. & PASAR MODAL | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720302124 | LEMBAGA KEU. & PASAR MODAL | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721003058 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721003058 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720903055 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720903055 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721103047 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721103047 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720302214 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8720303217 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 2 | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8721003098 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303038 | Aplikasi komputer | PE15B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8620503014 | APLIKASI KOMPUTER | MN12U | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8620503014 | APLIKASI KOMPUTER | PE13U | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303038 | Aplikasi komputer | PE15A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303083 | Ekonomi Sumber Daya | PE13B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303083 | Ekonomi Sumber Daya | PE13A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8720303135 | Manajemen Koperasi | PE14A | Universitas Negeri Surabaya |
