Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Rinie Pratiwi Puspitawati
My Profile
Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah ini mempelajari kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup ditinjau dari struktur luar (morfologi), struktur dalam (anatomi) serta perkembangannya terkait berbagai faktor eksternal. Kajian
Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah ini mempelajari kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup ditinjau dari struktur luar (morfologi), struktur dalam (anatomi) serta perkembangannya terkait berbagai faktor eksternal. Kajian
Perancangan Penelitian Pendidikan Biologi | 2025R
- 16 Lessons
Matakuliah ini mengkaji pengertian dan ruang lingkup dari penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian pengembangan serta pembuatan proposal. Kajian disertai dengan teori dan aplikasi terkait
Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2024F
- 16 Lessons
Matakuliah ini mempelajari kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup ditinjau dari struktur luar (morfologi), struktur dalam (anatomi) serta perkembangannya terkait berbagai faktor eksternal. Kajian
Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2024F
- 16 Lessons
Matakuliah ini mempelajari kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup ditinjau dari struktur luar (morfologi), struktur dalam (anatomi) serta perkembangannya terkait berbagai faktor eksternal. Kajian
Pembelajaran Inovatif | 2024D
- 16 Lessons
Kajian tentang model-model pembelajaran: kooperatif ( cooperative learning ) , pembelajaran berorientasi pendekatan saintifik seperti: pembelajaran berdasarkan masalah ( problem based learning ), pembelajaran inkuiri-diskoveri
Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2024C
- 16 Lessons
Matakuliah ini mempelajari kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup ditinjau dari struktur luar (morfologi), struktur dalam (anatomi) serta perkembangannya terkait berbagai faktor eksternal. Kajian
Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2024C
- 16 Lessons
Matakuliah ini mempelajari kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup ditinjau dari struktur luar (morfologi), struktur dalam (anatomi) serta perkembangannya terkait berbagai faktor eksternal. Kajian
Pembelajaran Adaptif dan Artificial Intelligence | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas konsep dan penerapan pembelajaran adaptif serta Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran biologi. Materi yang dipelajari: karakteristik pembelajaran adaptif, jenis-jenis AI edukatif,
Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah ini mempelajari kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup ditinjau dari struktur luar (morfologi), struktur dalam (anatomi) serta perkembangannya terkait berbagai faktor eksternal. Kajian
Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah ini mempelajari kelompok tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup ditinjau dari struktur luar (morfologi), struktur dalam (anatomi) serta perkembangannya terkait berbagai faktor eksternal. Kajian
Morfogenesis Tumbuhan | 2023A
- 16 Lessons
Matakuliah ini membahas tentang perkembangan struktur organ tumbuhan, struktur dan dinamika apeks pucuk, embriogenesis, faktor-faktor yang mempengaruhi morfogenesis pada tumbuhan, faktor-faktor morfogenetik, dan pertumbuhan abnormal
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 4620102059 | Embriologi Tumbuhan* | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 1234503002 | Perancangan Penelitian Pendidikan Biologi | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1234502005 | Pembelajaran Inovatif | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320302203 | MICROTEACHING | MB007 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620102136 | MORFOGENESIS TUMBUHAN | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB001 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102271 | Pengembangan Bahan Ajar | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 1234503002 | Perancangan Penelitian Pendidikan Biologi | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 4620102059 | Embriologi Tumbuhan* | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1234502005 | Pembelajaran Inovatif | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8410102132 | Pengembangan Pembelajaran Sains Terintegrasi | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420502302 | Technological Pedagogical Content Knowledge | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620103244 | ECOTOURISM AND OUTDOOR RECREATION | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2019G | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620102136 | MORFOGENESIS TUMBUHAN | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620102140 | PARASITOLOGI | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 1234503002 | Perancangan Penelitian Pendidikan Biologi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420506222 | SKRIPSI | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420506222 | SKRIPSI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420506222 | SKRIPSI | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502279 | Dasar Kependidikan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 4620102059 | Embriologi Tumbuhan* | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502294 | Kurikulum Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420503293 | Pembelajaran Inovatif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 1234502005 | Pembelajaran Inovatif | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420502291 | Pengembangan Bahan Ajar | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8410103196 | Pengembangan Pembelajaran Sains Terintegrasi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420503268 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420503268 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420503268 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502045 | BIOGEOGRAFI | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8410102144 | Biologi Sekolah | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502285 | Gizi dan Pangan Hayati Laut | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502286 | Hukum Konservasi Sumber Daya Alam | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503263 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503263 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503263 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503281 | Manajemen Rantai Pasokan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620102136 | MORFOGENESIS TUMBUHAN | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503283 | Pembelajaran IPA Terpadu dan Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420503280 | Pengembangan E-Learning | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420506222 | SKRIPSI | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420506222 | SKRIPSI | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420506222 | SKRIPSI | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420502289 | Teknologi Bioenergi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420403039 | BIOLOGI UMUM | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 4620102059 | Embriologi Tumbuhan* | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420503283 | Pembelajaran IPA Terpadu dan Sains Teknologi Masyarakat dan Lingkungan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8410102191 | Studi Lapangan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420503282 | Teknologi Bioenergi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620102136 | MORFOGENESIS TUMBUHAN | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420403039 | BIOLOGI UMUM | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502094 | Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502094 | Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2016E | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620102136 | MORFOGENESIS TUMBUHAN | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420502207 | Problematika dan Inovasi Pendidikan Biologi | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420103162 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4720103019 | BIOLOGI UMUM | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 4620102059 | Embriologi Tumbuhan* | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420503179 | Pembelajaran Inovatif II | 2016U | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 4620103058 | EMBRIOLOGI TUMBUHAN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420503172 | MORFOLOGI TUMBUHAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420503251 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420103149 | Struktur, Fungsi, dan Perkembangan Tumbuhan | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420103149 | Struktur, Fungsi, dan Perkembangan Tumbuhan | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420103149 | Struktur, Fungsi, dan Perkembangan Tumbuhan | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420103149 | Struktur, Fungsi, dan Perkembangan Tumbuhan | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
