Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Setyo Admoko
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Optik | 2024C
- 16 Lessons
Dalam perkuliahan ini dibahas berbagai sistem optika secara fisi dan geometris, dimana optika fisis akan membahas tentang : prinsip Huygens, interferensi (interferometer pembelah muka gelombang,
Fisika Umum | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas tentang Vektor, KinematikaPartikel, Dinamika Partikel, Fluida, Termofisika, Optik, Listrik Statis danDinamis, serta Kemagnetan, melalui pembelajaran aktif dengan kombinasi metode diskusi, tanya
Termodinamika | 2024B
- 16 Lessons
MK Termodinamika ini membahas tentang Konsep-konsep dasar (makroskopik dan mikroskopik) termodinamika, Keseimbangan termal, Persamaan Hukum ke-0 Termodinamika, Persamaan keadaan, Proses-proses termodinamika (kuasi statik, reversibel dan
Termodinamika | 2024A
- 16 Lessons
MK Termodinamika ini membahas tentang Konsep-konsep dasar (makroskopik dan mikroskopik) termodinamika, Keseimbangan termal, Persamaan Hukum ke-0 Termodinamika, Persamaan keadaan, Proses-proses termodinamika (kuasi statik, reversibel dan
Gelombang | 2024A
- 16 Lessons
Matakuliah Gelombang mempelajari tentang konsep fisis gerak gelombang dan persamaan matematis yang relevan, seperangkat persamaan Maxwell, pembangkitan dan perambatan gelombang elektromagnetik, vektor Poynting dan intensitas
Filsafat dan Kurikulum Pendidikan Fisika | 2025A
- 16 Lessons
Mengkaji filsafat fisika melalui analisis kritis produk-produk FISIKA dan proses pemikiran filsuf/ilmuwan FISIKA termasuk justifikasinyadari berbagai sumber belajar/media dan penerapannya dalam konteks pendidikan FISIKA secara
Optik | 2022U
- 16 Lessons
Dalam perkuliahan ini dibahas berbagai sistem optika secara fisi dan geometris, dimana optika fisis akan membahas tentang : prinsip Huygens, interferensi (interferometer pembelah muka gelombang,
Gelombang | 2024A
- 16 Lessons
Matakuliah Gelombang mempelajari tentang konsep fisis gerak gelombang dan persamaan matematis yang relevan, seperangkat persamaan Maxwell, pembangkitan dan perambatan gelombang elektromagnetik, vektor Poynting dan intensitas
Kalkulus Untuk Fisika | 2025B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang: Fungsi linear dan fungsi transenden serta grafiknya, Limit fungsi, Diferensial, Integral fungsi, Integral garis, dan integral lipat melalui pembelajaran aktif
Gelombang | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah Gelombang mempelajari tentang konsep fisis gerak gelombang dan persamaan matematis yang relevan, seperangkat persamaan Maxwell, pembangkitan dan perambatan gelombang elektromagnetik, vektor Poynting dan intensitas
Kalkulus Untuk Fisika | 2025A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini mengkaji tentang: Fungsi linear dan fungsi transenden serta grafiknya, Limit fungsi, Diferensial, Integral fungsi, Integral garis, dan integral lipat melalui pembelajaran aktif
Optik | 2024B
- 16 Lessons
Dalam perkuliahan ini dibahas berbagai sistem optika secara fisi dan geometris, dimana optika fisis akan membahas tentang : prinsip Huygens, interferensi (interferometer pembelah muka gelombang,
Optik | 2024A
- 16 Lessons
Dalam perkuliahan ini dibahas berbagai sistem optika secara fisi dan geometris, dimana optika fisis akan membahas tentang : prinsip Huygens, interferensi (interferometer pembelah muka gelombang,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8420302263 | Fisika Olimpiade | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302099 | IPBA | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4520102149 | Optik | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302144 | Optik | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302269 | Physics Edutainment | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2021L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302275 | Dasar Kependidikan | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420303235 | Fisika Matematik I | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420303235 | Fisika Matematik I | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2017M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2018M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000003069 | KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2021X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420302144 | Optik | 2018X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4520102196 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420303218 | Termodinamika | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302268 | Argumentasi Fisika | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302268 | Argumentasi Fisika | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302268 | Argumentasi Fisika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302263 | Fisika Olimpiade | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2019X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1000002010 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 2016M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302099 | IPBA | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302099 | IPBA | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302099 | IPBA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302099 | IPBA | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302099 | IPBA | 2020X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320102259 | Keterampilan Mengajar Pembelajaran Mikro | MB004 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2019X | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420202004 | Fisika Umum | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620103073 | FISIKA UMUM | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2015M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302099 | IPBA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003070 | KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003076 | KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000003082 | KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002051 | PLP-Analisis Kurikulum | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302184 | SEMINAR | 2020L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4520102196 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4520103212 | Thermodinamika | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302268 | Argumentasi Fisika | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302268 | Argumentasi Fisika | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302268 | Argumentasi Fisika | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420303279 | ENGLISH FOR PHYSICS | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302263 | Fisika Olimpiade | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002010 | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2015L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000002010 | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2018L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302099 | IPBA | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302144 | Optik | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302244 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302243 | Filsafat Pendidikan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4520103084 | GELOMBANG | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420303081 | Gelombang | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002010 | ILMU ALAMIAH DASAR (IAD) | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alamiah Dasar (Iad) | 2018Q | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302254 | Kearifan Lokal Fisika | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1000003080 | KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302250 | Kurikulum Sekolah | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302144 | Optik | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4520102196 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 4520103084 | GELOMBANG | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2017S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302099 | IPBA | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302099 | IPBA | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302224 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302144 | Optik | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302243 | Filsafat Pendidikan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2018S | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4520102216 | Kewirausahaan | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4520102196 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420303231 | Telaah Kurikulum Fisika | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420303081 | Gelombang | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302144 | Optik | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2017L | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420303077 | Fisika Sekolah | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 4520102216 | Kewirausahaan | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 4520102196 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420303231 | Telaah Kurikulum Fisika | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302060 | FILSAFAT IPA | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302144 | Optik | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302144 | Optik | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420303146 | Pembelajaran Inovatif I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302230 | Pembelajaran Mikro | 20168 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2016V | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420302224 | Kewirausahaan | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303148 | Pembelajaran Inovatif II | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 4520102196 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420302188 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420306189 | SKRIPSI | 2015K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303214 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8420303214 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 1000002010 | Ilmu Alam Dasar | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302144 | Optik | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302144 | Optik | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420303146 | Pembelajaran Inovatif I | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302098 | SEJARAH FISIKA | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302098 | SEJARAH FISIKA | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8420302184 | SEMINAR | 2015K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420203061 | FISIKA DASAR | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420203061 | FISIKA DASAR | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420303148 | Pembelajaran Inovatif II | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420303148 | Pembelajaran Inovatif II | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420302184 | SEMINAR | 2014K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8420303214 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 4520103091 | IPBA | 2014D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420304145 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8420302183 | SEJARAH FISIKA | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 4520102001 | ALAT UKUR DAN PENGUKURAN | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420303190 | Community Service | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 4520103085 | GELOMBANG DAN OPTIK | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420303082 | GELOMBANG DAN OPTIK | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420303082 | GELOMBANG DAN OPTIK | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420304090 | Inovative Learning II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000003017 | Kuliah Kerja Nyata | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 1000003017 | Kuliah Kerja Nyata | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420404214 | Pembelajaran Inovatif II | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420404214 | Pembelajaran Inovatif II | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420303175 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2013B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420303175 | Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420302187 | SEMINAR OF PHYSICS EDUCATION | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 4520102196 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8420302211 | TELAAH KURIKULUM FISIKA II | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 1000002010 | Ilmu Kealaman Dasar (IAD) | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 4520103091 | IPBA | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420303146 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420303146 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420302183 | Sejarah Fisika | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 4520103202 | STATISTIKA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 4520103202 | STATISTIKA | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420303216 | Teori Belajar | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420503100 | FISIKA UMUM | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420403069 | FISIKA UMUM | PKB15 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420403069 | FISIKA UMUM | PKA15 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 18324314 | GELOMBANG DAN OPTIK | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 18324314 | GELOMBANG DAN OPTIK | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 18324314 | GELOMBANG DAN OPTIK | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420304090 | Inovative Learning II | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420302098 | IPBA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 90210306 | Landasan Kependidikan | PSR13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420304147 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420304147 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420302174 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420302174 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420302187 | SEMINAR OF PHYSICS EDUCATION | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 4520102196 | SISTEM PENGUKURAN FISIKA | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 4520106199 | SKRIPSI | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420302203 | Teaching and Learning Program | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8420302211 | TELAAH KURIKULUM FISIKA II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 74423209 | Curriculum Analysis I | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420302038 | Developing of Teaching Materials I | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420304067 | FISIKA DASAR II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 93320304 | FISIKA DASAR II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90210202 | Ilmu Alamiah Dasar (IAD) | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420302099 | IPBA | AA | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420302099 | IPBA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90420207 | Pengembangan Perangkat Pembel.I | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90420207 | Pengembangan Perangkat Pembel.I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 18414201 | SEJARAH FISIKA | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 18414212 | Seminar Kolokium Fisika | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 18414212 | Seminar Kolokium Fisika | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 18324301 | Statistika Dasar | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 18324301 | Statistika Dasar | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420302209 | TELAAH KURIKULUM FISIKA I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 93420305 | TEORI BELAJAR | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 4520102001 | ALAT UKUR DAN PENGUKURAN | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 93320317 | Fisika Dasar | PKB14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 93320317 | Fisika Dasar | PKA14 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 93420401 | MKPBM I | BE | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 93420402 | MKPBM II | BE | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90120206 | Pancasila | D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90420208 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90420208 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran II | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 93420301 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90210215 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90210215 | PROGRAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
