Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Ismail
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Teori Peluang | 2022B
- 16 Lessons
Mengaji teori peluang, peubah acak dan distribusi peluang, harapan matematik, beberapa distribusi peluang diskret, dan beberapa distribusi peluang kontinu, serta penerapannya dalam masalah statistik
Teori Peluang | 2022A
- 16 Lessons
Mengaji teori peluang, peubah acak dan distribusi peluang, harapan matematik, beberapa distribusi peluang diskret, dan beberapa distribusi peluang kontinu, serta penerapannya dalam masalah statistik
Filsafat Pendidikan Matematika | 2025A
- 16 Lessons
Kajian berbagai aspek yang terkait dengan ontologi, epistimologi, aksiologi, dan estetika Matematika dan Pendidikaan matematika yang meliputi konsep filsafat ilmu, kedudukan filosofi matematika, pendidikan, dan
Teori Peluang | 2022C
- 16 Lessons
Mengaji teori peluang, peubah acak dan distribusi peluang, harapan matematik, beberapa distribusi peluang diskret, dan beberapa distribusi peluang kontinu, serta penerapannya dalam masalah statistik
Dasar-Dasar Pendidikan | 2025F
- 16 Lessons
Kajian tentang hakikat MIPA, paradigma Baru Pembelajaran, kurikulum, media dan sumber belajar, Perangkat Pembelajaran (Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Tujuan Pendidikan dan Taksonomi Hasil Belajar,
Pembelajaran Inovatif | 2024C
- 16 Lessons
Mengkaji tentang landasan teori, tahapan, pengelolaan kelas, dan evaluasi dalam Pembelajaran Diferensiasi, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Model Pengajaran Langsung, Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning), Pembelajaran
Praktik Pengalaman Lapangan Field Study | 2024A
- 16 Lessons
Praktek Kerja Lapangan (field work study) adalah kegiatan belajar dan mengajar untuk memahami (to insight) paradigma ilmu, mengimplementasikan teori dan penggunaan metodologi sosiologi yang dilaksanakan
Dasar-Dasar Pendidikan | 2025E
- 16 Lessons
Kajian tentang hakikat MIPA, paradigma Baru Pembelajaran, kurikulum, media dan sumber belajar, Perangkat Pembelajaran (Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Tujuan Pendidikan dan Taksonomi Hasil Belajar,
Riwayat mengajar
Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|
2023/2024 Genap | 8410202140 | Kurikulum Matematika Sekolah (Curriculum of School Mathematics) | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420202121 | Media Pembelajaran | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420200004 | Pembelajaran Inovatif | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420202004 | Pembelajaran Mikro | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420202004 | Teori Belajar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420202004 | Teori Belajar | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Genap | 8420202004 | Teori Belajar | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420502278 | Matematika Dasar | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 4620102197 | Matematika Dasar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8410202150 | Praktek Pengalaman Lapangan (Internship) | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420202200 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2021H | Universitas Negeri Surabaya |
2023/2024 Ganjil | 8420202004 | Statistika | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420200004 | Pembelajaran Inovatif | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8320102246 | Pembelajaran Mikro | MB024 | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420202004 | Teori Belajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420202004 | Teori Belajar | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Genap | 8420202004 | Teori Belajar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000002005 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003053 | PLP-Pengembangan Bahan Ajar | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 1000003052 | PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8410202150 | Praktek Pengalaman Lapangan (Internship) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8400202053 | Praktik Riset Pendidikan Matematika (Research Practice in Mathematics Education) | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420202200 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2020J | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8510102037 | Statistika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420202004 | Statistika | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2022/2023 Ganjil | 8420202004 | Statistika | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8400202042 | Berpikir Matematis (Mathematical Thinking) | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8410202140 | Kurikulum Matematika Sekolah (Curriculum of School Mathematics) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420202004 | Microteaching | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420200004 | Pembelajaran Inovatif | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420202200 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420203219 | TEORI BELAJAR | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Genap | 8420203219 | TEORI BELAJAR | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8410202141 | Inovasi Pembelajaran Matematika (Innovation of Mathematics Learning) | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420203142 | Peluang dan Statistika | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8410202150 | Praktek Pengalaman Lapangan (Internship) | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420202004 | Statistika | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2021/2022 Ganjil | 8420202004 | Statistika | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420202004 | Microteaching | 2018H | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420203146 | Pembelajaran Inovatif II | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420202200 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420203219 | TEORI BELAJAR | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Genap | 8420203219 | TEORI BELAJAR | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8410202141 | Inovasi Pembelajaran Matematika (Innovation of Mathematics Learning) | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420203127 | Metode Statistik | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420203127 | Metode Statistik | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8410202150 | Praktek Pengalaman Lapangan (Internship) | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8510103036 | Statistika | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
2020/2021 Ganjil | 8420203217 | Telaah Kurikulum Sekolah | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8410202140 | Kurikulum Matematika Sekolah (Curriculum of School Mathematics) | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420202004 | Microteaching | 2017J | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420203146 | Pembelajaran Inovatif II | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420202200 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2017F | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420203219 | TEORI BELAJAR | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Genap | 8420203219 | TEORI BELAJAR | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8410202141 | Inovasi Pembelajaran Matematika (Innovation of Mathematics Learning) | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420503150 | MATEMATIKA DASAR | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420503150 | MATEMATIKA DASAR | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420203127 | Metode Statistik | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8420203144 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8410202085 | PPL | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2019/2020 Ganjil | 8510103036 | Statistika | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420203146 | Pembelajaran Inovatif II | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420202004 | Pembelajaran Mikro | 2016G | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420202200 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2016F | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420203219 | TEORI BELAJAR | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Genap | 8420203219 | TEORI BELAJAR | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420203125 | Metode stastiska | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8420203144 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8410202084 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2018/2019 Ganjil | 8410202085 | PPL | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Genap | 8420203219 | Teori Belajar | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 1000003042 | Dasar - Dasar Kependidikan | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
2017/2018 Ganjil | 8420203125 | Metode stastiska | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420203017 | ASESMEN | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420203018 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420203144 | Pembelajaran Inovatif 1 | 2015A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Genap | 8420203219 | Teori Belajar | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420203210 | MATHEMATICAL STATISTICS I | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420203127 | METODE STATISTIKA | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420203127 | METODE STATISTIKA | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
2016/2017 Ganjil | 8420203146 | Pembelajaran Inovatif II | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420203017 | ASESMEN | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 8420203144 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Genap | 4420103112 | PROGRAM LINIER | 2014A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 8420203146 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 17324305 | Statistik Matematika I | 2013C | Universitas Negeri Surabaya |
2015/2016 Ganjil | 17324305 | Statistik Matematika I | 2013A | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Genap | 8420203127 | Metode Statistik | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 17324305 | STATISTIK MATEMATIKA I | 2012C | Universitas Negeri Surabaya |
2014/2015 Ganjil | 17324305 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8420203017 | ASESMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Genap | 8420203127 | Metode Statistik | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2013/2014 Ganjil | 17324305 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
2012/2013 Ganjil | 93320312 | MATEMATIKA DASAR | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 8420203036 | BIOLOGI UMUM | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2009/2010 Ganjil | 8420203149 | PEMODELAN MATEMATIKA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Genap | 93420409 | ASESMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Genap | 17324337 | Metode Statistik | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2008/2009 Ganjil | 8420203210 | STATISTIKA MATEMATIK I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Genap | 4720103135 | MATEMATIKA DASAR II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Genap | 17324315 | Program Linier | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2007/2008 Ganjil | 8420203156 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Genap | 8420203210 | STATISTIKA MATEMATIK I | 44 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Ganjil | 8420303118 | MATEMATIKA DASAR I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2006/2007 Ganjil | 8420202220 | TEORI BILANGAN | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Genap | 93320316 | MATEMATIKA DASAR II + TER. | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Genap | 4420102128 | STATISTIK MATEMATIKA II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Ganjil | 8420204131 | MKPBM II | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2005/2006 Ganjil | 4420103123 | STATISTIK MATEMATIKA I | 03 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Genap | 17424202 | MATEMATIKA SEKOLAH I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Genap | 21324206 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Ganjil | 4420103088 | APLIKASI KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2004/2005 Ganjil | 8420204130 | MKPBM I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
2003/2004 Genap | 4520103095 | KALKULUS II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2003/2004 Genap | 17324305 | Statistik Matematika I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2003/2004 Ganjil | 21324317 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
2002/2003 Genap | 8420203221 | TEORI BILANGAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved