Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi Unesa
Study Program | : | Physical Education, Health and Recreation |
Establishment Date | : | 11 Juli 1996 |
Study Program Coordinator | : | Muchamad Arif Al Ardha, S.Pd., M.Ed., Ph.D. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Prodi S1 PJKR memiliki visi menjadi program studi kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan di bidang pendidikan jasmani.
Misi
- menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan jasmani yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan;
- menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas keilmuan di bidang pendidikan jasmani yang inovatif dan adaptif;
- menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang pendidikan jasmani yang berbasis kewirausahaan;
- menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
- menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang pendidikan jasmani yang berorientasi kewirausahaan.
Capaian Lulusan Program Studi Physical Education, Health and Recreation
Universitas Negeri Surabaya
PLO-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
PLO-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah: |
PLO-5 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
Dibebankan pada matakuliah: |
PLO-6 | KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-7 | KU5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-8 | KK1. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran olahraga secara terukur, akuntabel, dan efektif
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-9 | KK2. Mampu menyelesaikan masalah pendidikan olahraga dan mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-10 | Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan konsep teoritis pendidikan jasmani secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara procedural
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-11 | Mampu menerapkan pengetahuan konsep pendidikan jasmani untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pendekatan inovatif
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-12 | Mampu menyusun gagasan dan argumen ilmiah serta mengkomunikasikannya dalam forum akademik dan masyarakat luas
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-13 | Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis bidang pendidikan jasmani, terutama pengembangan kreatifitas di bidang pendidikan jasmani dan olahraga
Dibebankan pada matakuliah:
|
Occupational Profiles Program Studi Physical Education, Health and Recreation
Universitas Negeri Surabaya
- 1. Sarjana kependidikan yang mampu menjadi pendidik/guru PJOK dan memiliki kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, dan penguasaan bidang keilmuan Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi sehingga mampu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran yang kreatif inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar serta teknologi yang relevan
null
- 2. Asisten Peneliti yang memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi dan olahraga, melakukan penelitian melalui prosedur ilmiah untuk mencari solusi, mempublikasikan, dan mendiseminasikan hasil penelitian.
null
- 3. Praktisi Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi yang memiliki kompetensi terhadap bidang keilmuan Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi dan olahraga baik teori maupun praktik, lulusan Program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi dapat menjadi pelatih, masseur, dan personal trainer.
null - 4. Enterpreneur/wirausaha yang memiliki kemampuan merancang usaha di bidang Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi dan olahraga yang kreatif dan inovatif.
Struktur Kurikulum Physical Education, Health and Recreation
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum lama S1 PenjasRek
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8520102036
BASIC
2.00
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
8520102019
ENGLISH I
2.00
8520102105
PENCAK SILAT
2.00
8520102151
PSYCHOLOGY PHYSICAL EDUCATION TEACHING
2.00
8520102165
BASIC GYMNASTICS
2.00
8520102214
T
2.00
8520102013
VALUES
2.00
1000002003
INDONESIAN
2.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8520102046
SPORTS PHYSIOLOGY I
2.00
8520102020
ENGLISH II
2.00
8520102027
FOOTBALL BASKETBALL I
2.00
1000002010
BASIC NATURAL SCIENCES
2.00
8520102169
ADVANCED
2.00
8520102167
GYMNASTICS II
2.00
8520102211
CHARACTER
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
8520102014
ADVANCED
2.00
8520103016
ADVANCED ATHLETICS
3.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8520102047
SPORTS PHYSIOLOGY II PHYSICAL EDUCATION
2.00
1000002011
ISBD
2.00
8520102024
BIOMECHANICS
2.00
8520102028
BASKETBALL II
2.00
8520102079
MANAGEMENT PHYSICAL EDUCATION
2.00
8520102110
SCHOOL HEALTH EDUCATION
2.00
8520102159
PANCASILA
2.00
8520102168
GYMNASTICS III
2.00
8520102178
SOCIOLOGY OF SPORT
2.00
8520102201
T
2.00
8520102212
HISTORY
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8520102032
FOOTBALL VOLLEYBALL I
2.00
8520102035
BADMINTON
2.00
8520102041
TEACHING EVALUATION
2.00
8520102052
HOCKEY
2.00
8520102071
KEWIRAUSAHAAN OLAHRAGA
2.00
8520102080
MASSAGE SPORTS
2.00
8520102054
SPORTS NUTRITION SCIENCE
2.00
8520102056
COACHING SCIENCE BASIC
2.00
8520102072
COMPUTER
2.00
8520102092
SPORTS MODIFICATIONS
2.00
8520102107
PREVENTION INJURY CARE MEETINGS INCENTIVE
2.00
8520102138
LITTLE GAMES
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8520102033
VOLLEYBALL II
2.00
8520102034
VOLLEYBALL ADVANCED
2.00
8520103089
RESEARCH METHODOLOGY
3.00
8520102137
MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING SPORTS
2.00
8520102171
FOOTBALL I
2.00
8520103130
LEARNING PLANNING
3.00
8520103135
VALUES
3.00
1000003040
PSYCHOLOGY ADVANCED
3.00
8520102177
SOFTBALL
2.00
8520103183
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR
3.00
8520102185
TECHNOLOGY PHYSICAL EDUCATION
2.00
8520103195
TESTING AND MEASUREMENT OR
3.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8520102049
FITNESS AND SPA THERAPY
2.00
8520102121
EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT
2.00
8520103095
OUTDOOR EDUCATION BASIC
3.00
8520102118
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
2.00
8520102143
PPL I
2.00
8520102172
FOOTBALL II
2.00
8520102173
ADVANCED FOOTBALL
2.00
8520102128
ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
2.00
8520103182
STATISTICS
3.00
8520102187
TENNIS FIELD
2.00
8520102188
TABLE TENNIS
2.00
8520102003
OUTDOOR ACTIVITIES
2.00
8520102009
FENCING
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8520102030
HANDBALL
2.00
8520102145
PPL II
2.00
8520102140
REAL WORK PRACTICE
2.00
8520106175
THESIS
6.00
8520102207
T
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8520102061
JOURNALISM SPORTS
2.00
8520102155
SWIMMING BASIC
2.00
8520102158
ADVANCED SWIMMING
2.00
8520102010
COMPUTER APPLICATIONS
2.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8520102036 | BASIC | 2.00 | |
1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
8520102019 | ENGLISH I | 2.00 | |
8520102105 | PENCAK SILAT | 2.00 | |
8520102151 | PSYCHOLOGY PHYSICAL EDUCATION TEACHING | 2.00 | |
8520102165 | BASIC GYMNASTICS | 2.00 | |
8520102214 | T | 2.00 | |
8520102013 | VALUES | 2.00 | |
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8520102046 | SPORTS PHYSIOLOGY I | 2.00 | |
8520102020 | ENGLISH II | 2.00 | |
8520102027 | FOOTBALL BASKETBALL I | 2.00 | |
1000002010 | BASIC NATURAL SCIENCES | 2.00 | |
8520102169 | ADVANCED | 2.00 | |
8520102167 | GYMNASTICS II | 2.00 | |
8520102211 | CHARACTER | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8520102014 | ADVANCED | 2.00 | |
8520103016 | ADVANCED ATHLETICS | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8520102047 | SPORTS PHYSIOLOGY II PHYSICAL EDUCATION | 2.00 | |
1000002011 | ISBD | 2.00 | |
8520102024 | BIOMECHANICS | 2.00 | |
8520102028 | BASKETBALL II | 2.00 | |
8520102079 | MANAGEMENT PHYSICAL EDUCATION | 2.00 | |
8520102110 | SCHOOL HEALTH EDUCATION | 2.00 | |
8520102159 | PANCASILA | 2.00 | |
8520102168 | GYMNASTICS III | 2.00 | |
8520102178 | SOCIOLOGY OF SPORT | 2.00 | |
8520102201 | T | 2.00 | |
8520102212 | HISTORY | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8520102032 | FOOTBALL VOLLEYBALL I | 2.00 | |
8520102035 | BADMINTON | 2.00 | |
8520102041 | TEACHING EVALUATION | 2.00 | |
8520102052 | HOCKEY | 2.00 | |
8520102071 | KEWIRAUSAHAAN OLAHRAGA | 2.00 | |
8520102080 | MASSAGE SPORTS | 2.00 | |
8520102054 | SPORTS NUTRITION SCIENCE | 2.00 | |
8520102056 | COACHING SCIENCE BASIC | 2.00 | |
8520102072 | COMPUTER | 2.00 | |
8520102092 | SPORTS MODIFICATIONS | 2.00 | |
8520102107 | PREVENTION INJURY CARE MEETINGS INCENTIVE | 2.00 | |
8520102138 | LITTLE GAMES | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8520102033 | VOLLEYBALL II | 2.00 | |
8520102034 | VOLLEYBALL ADVANCED | 2.00 | |
8520103089 | RESEARCH METHODOLOGY | 3.00 | |
8520102137 | MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING SPORTS | 2.00 | |
8520102171 | FOOTBALL I | 2.00 | |
8520103130 | LEARNING PLANNING | 3.00 | |
8520103135 | VALUES | 3.00 | |
1000003040 | PSYCHOLOGY ADVANCED | 3.00 | |
8520102177 | SOFTBALL | 2.00 | |
8520103183 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 3.00 | |
8520102185 | TECHNOLOGY PHYSICAL EDUCATION | 2.00 | |
8520103195 | TESTING AND MEASUREMENT OR | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8520102049 | FITNESS AND SPA THERAPY | 2.00 | |
8520102121 | EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT | 2.00 | |
8520103095 | OUTDOOR EDUCATION BASIC | 3.00 | |
8520102118 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 2.00 | |
8520102143 | PPL I | 2.00 | |
8520102172 | FOOTBALL II | 2.00 | |
8520102173 | ADVANCED FOOTBALL | 2.00 | |
8520102128 | ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION | 2.00 | |
8520103182 | STATISTICS | 3.00 | |
8520102187 | TENNIS FIELD | 2.00 | |
8520102188 | TABLE TENNIS | 2.00 | |
8520102003 | OUTDOOR ACTIVITIES | 2.00 | |
8520102009 | FENCING | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8520102030 | HANDBALL | 2.00 | |
8520102145 | PPL II | 2.00 | |
8520102140 | REAL WORK PRACTICE | 2.00 | |
8520106175 | THESIS | 6.00 | |
8520102207 | T | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8520102061 | JOURNALISM SPORTS | 2.00 | |
8520102155 | SWIMMING BASIC | 2.00 | |
8520102158 | ADVANCED SWIMMING | 2.00 | |
8520102010 | COMPUTER APPLICATIONS | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Physical Education, Health and Recreation
Universitas Negeri Surabaya
Ketuntasan mahasiswa mencapai CPL pada kriteria sangat baik mencapai 46%, kriteria baik mencapai 36%, kriteria memuaskan mencapai 16%, sedangkan tingkat kegagalan siswa sebesar 2%. Pengembangan kurikulum pada program studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi menyesuaikan dengan visi dan misi Universitas Negeri Surabaya.
Rekap PLO Program Studi Physical Education, Health and Recreation
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | |||
Development of Teaching Materials | 2 | 12.5% | 12.5% | 75% | 100 % | ||||||||||
Administration and Systems Competitions | 2 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | ||||||||||
Karate | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Evaluation of Learning and Learning | 2 | 16.67% | 50% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Swimming | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Football | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Gymnastics Learning | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||
School Curriculum | 2 | 18.18% | 45.45% | 36.36% | 99.99 % | ||||||||||
Big Ball Learning Small Ball | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Motor Learning | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Injuries | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||
Tests and Measurements Physical Education | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||
Exercise | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Athletic | 2 | 22.22% | 33.33% | 22.22% | 22.22% | 99.99 % | |||||||||
Sepak Takraw Aquatic Learning | 2 | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 100 % | ||||||||||
Learning | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Badminton | 2 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||||||
Handball | 2 | 38.46% | 38.46% | 23.08% | 100 % | ||||||||||
Anatomi | 2 | 23.81% | 19.05% | 57.14% | 100 % | ||||||||||
Exercise Physiology | 2 | 7.69% | 15.38% | 53.85% | 23.08% | 100 % | |||||||||
Introduction to School Fields | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Physical Education Facilities and Infrastructure Sports | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||
Little Games | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||||
Football Learning | 2 | 33.33% | 50% | 16.67% | 100 % | ||||||||||
Outdoor Activities | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Sociology of Sport | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Seminar | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||
Innovative Learning | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Introduction to School Fields Ii | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Micro Learning | 2 | 44.44% | 22.22% | 22.22% | 11.11% | 99.99 % | |||||||||
Philosophy of Education | 2 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||||||
Sports Biomechanics | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Softball | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||
Learning Planning | 2 | 36.36% | 36.36% | 27.27% | 99.99 % | ||||||||||
Research methodology | 3 | 31.25% | 37.5% | 31.25% | 100 % | ||||||||||
Design E Sport | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Outdoor Activities Physical Education | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Basic Football Skills | 2 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 100 % | ||||||||||
Philosophy of Science | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Instructional Media | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Boxing | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Physical Education Curriculum Review Innovative Learning Practices | 3 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 100 % | ||||||||||
Sports Massage | 2 | 15.38% | 23.08% | 38.46% | 23.08% | 100 % | |||||||||
Sports Tests and Measurements | 3 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Equestrian Sports | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||||
Judo | 2 | 30% | 30% | 40% | 100 % | ||||||||||
Archery | 2 | 29.17% | 41.67% | 29.17% | 100 % | ||||||||||
Fitness and Spa Therapy | 2 | 18.18% | 22.73% | 18.18% | 18.18% | 22.73% | 100 % | ||||||||
Athletic | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Coaching Science Basic | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||
Fitness and Spa Therapy | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||
School Curriculum | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Teori Belajar | 2 | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 100 % | ||||||||||
Statistics | 2 | 23.53% | 23.53% | 23.53% | 29.41% | 100 % | |||||||||
Plp Asesmen Pembelajaran | 2 | 46.67% | 26.67% | 26.67% | 100 % | ||||||||||
Plp Pengembangan Rencana Pembelajaran | 2 | 37.5% | 25% | 37.5% | 100 % | ||||||||||
Plp Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 40% | 20% | 40% | 100 % | ||||||||||
Learning Innovation | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Football | 3 | 30% | 10% | 60% | 100 % | ||||||||||
Volleyball | 3 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Basketball | 3 | 28.57% | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||||
Sports Games Learning | 3 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Physical Education, Health and Recreation
Universitas Negeri Surabaya
Landasan Filosofi
Secara Naturalistik, pendidikan jasmani berkaitan dengan perkembangan individu secara utuh (holistik). Hal tersebut seperti yang tertuang dalam National Association for Sport and Physical Education (NASPE) menyatakan bahwa pendidikan jasmani memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang terdidik secara jasmaniah. Selain itu dalam Filosofi pragmatisme, pendidikan menekankan pada pengalaman yang lebih bermakna dalam memperoleh aktivitas yang bervariasi, penekanan pada pemecahan masalah dan berpikir tingkat tinggi, dan proses belajar yang dikonstruksikan dari pengetahuan sebelumnya. Outcome yang diharapkan adalah lulusan yang berpengetahuan secara praktis dan mampu beradaptasi, mencukupi dirinya sendiri, berpartisipasi dalam masyarakat.
Landasan Sosiologis
Sebagai lembaga pendidikan yang lulusannya akan terjun ke masyarakat maka Kurikulum pada prodi S1 PJKR dikemas untuk membentuk mahasiswa yang mampu hidup secara harmonis di masyarakat. Lulusan Prodi S1 PJKR adalah guru di semua jenjang pendidikan, dan profesional keolahragaan non kependidikan sehingga pada kurikulum perlu memberikan muatan dalam pembentukan soft skill mahasiswa.
Landasan Historis
Kurikulum prodi S1 PJKR mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai perkembangan zaman. Kurikulum yang disajikan menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Kurikulum didesain secara bertahap dapat membentuk kompetensi guru pendidikan jasmani yang utuh baik dari unsur pedagogis, profesional pada bidang keolahragaan, kepribadian, dan sosial. Pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi konstruksi pengetahuan simultan dari pembelajaran teori dan praktek. Pengetahuan mendasari keterampilan praktik, begitu juga sebaliknya pengalaman praktek mendorong terjadinya refleksi pemahaman yang semakin tinggi sehingga pencapaian level kognitif terbentuk seiring dengan ditempuhnya mata kuliah tiap semester.
Landasan Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved