Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan Unesa
Study Program | : | Sports Science Program |
Establishment Date | : | 26 April 1999 |
Study Program Coordinator | : | Dr. Heri Wahyudi, S.Or., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Surabaya
Misi
- Menyiapkan sumber daya dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu guna menunjang kualitas proses pembelajaran, secara terencana, terarah, berdisiplin dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas kompetensi lulusan.
- Mendorong peningkatan kualitas, kuantitas,dan produktivitas dosen dalam hal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat serta penulisan buku dan artikel/karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah berskala lokal, regional, nasional, dan internasional baik yang dilakukan oleh dosen sendiri maupun secara kolaboratif.
- Melakukan penataan dan pengelolaan Program Studi secara transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima terhadap pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan proses pembelajaran.
- Berkomitmen terhadap peningkatan keolahragaan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional yang mengedepankan nilai-nilai positif Ilmu Keolahragaan dalam setiap dinamika wacana dan kebijakan yang dapat diimplementasikan melalui pengabdian masyarakat.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kemampuan membina aktivitasfisik dan olahraga masyarakat yang berbasis ilmu keolahragaan dan untukmeningkatkan kesehatan dan kebugaran bagi masyarakat, komunitas olahraga danolahragawan.
- Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kemampuan menggerak aktivitas fisik dan olahraga masyarakat yang berbasis ilmu keolahragaan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran bagi masyarakat, komunitas olahraga dan olahragawan.
- Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kemampuan mengembangkan aktivitas fisik dan olahraga masyarakat yang berbasis ilmu keolahragaan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran bagi masyarakat, komunitas olahraga dan olahragawan.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang olahraga untuk kesehatan sebagai tenaga fisioterapi, pelatih fisik olahraga, dan instruktur fitness center.
Capaian Lulusan Program Studi Sports Science Program
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi Sports Science Program
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum Sports Science Program
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Ilmu Keolahragaan
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8920103350
BASKETBALL PERFORMANCE ANALYSIS
3.00
8920103349
HANDBALL PERFORMANCE ANALYSIS
3.00
8920103348
VOLLEYBALL PERFORMANCE ANALYSIS
3.00
8920103347
FOOTBALL PERFORMANCE ANALYSIS
3.00
8920102003
ANATOMY I
2.00
8920100193
ANATOMY II
2.00
8920102010
ATLETIK
2.00
8920102018
BIOLOGI
2.00
8920102215
CRICKET
2.00
8920103320
PHARMACOLOGY SPORTS AND DOPING
3.00
8920102200
PHILOSOPHY AND HISTORY OF
2.00
8920102077
SPORTS HEALTH
2.00
8920102080
KIMIA
2.00
1000002177
ENGLISH
2.00
8920106247
MASSAGE FOR WOMEN AND THE ELDERLY
3.00
8920102095
MATEMATIKA
2.00
8920102144
SPORTS HISTORY
2.00
8920102159
SOCIOLOGY
2.00
1000002003
INDONESIAN
2.00
8920102214
FLOORBALL
2.00
8920103197
SPA THERAPY
3.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8920102306
SPORTS BIOCHEMISTRY
2.00
8920102031
SPORTS BRANCHES MARTIAL ARTS
2.00
8920104053
PHYSICS
4.00
8920103090
SPORTS MANAGEMENT
3.00
8920102302
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION SPORTS COMPETITIONS
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
8920102142
SWIMMING
2.00
8920102071
SPORTS NUTRITION SCIENCE
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8920103261
ANALYSIS BADMINTON
3.00
8920102260
PERFORMANCE ANALYSIS SPORTS MARTIAL ARTS
2.00
8920102258
ANALYSIS OF GYMNASTICS PERFORMANCE
2.00
8920103263
ANALYSIS FIELD TENNIS PERFORMANCE
3.00
8920103262
PERFORMANCE ANALYSIS TABLE TENNIS PERFORMANCE
3.00
8920102045
BASIC PHARMACOLOGY AND DOPING
2.00
8920104066
PHYSIOLOGY
4.00
8920103234
MASSAGE SPORTS
3.00
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
8920103211
INTRODUCTION TO RECREATIONAL SPORTS
3.00
8920104202
MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING SPORTS
4.00
8920103141
SPORTS PSYCHOLOGY
3.00
8920102169
STATISTICS
3.00
8920103178
THEORY AND DEVELOPMENT OF FITNESS
3.00
8920103082
KINESIOLOGY SPORTS
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8920102007
COMPUTER APPLICATIONS
2.00
8920104024
BIOMICS SPORTS
4.00
8920102028
VOLLEYBALL
2.00
8920104044
FAAL OLAHRAGA
4.00
8920102074
JOURNALISM SPORTS
2.00
8920102091
BASIC MASSAGE
2.00
8920104099
SPORTS COACHING METHODOLOGY SPORTS TRAINING
4.00
8920104183
SPORTS TESTS AND MEASUREMENTS
4.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8920103042
ENVIRONMENT
3.00
8920103049
PHILOSOPHY OF SPORTS SCIENCE
3.00
8920104102
RESEARCH METHODOLOGY
4.00
8920102107
ADAPTIVE SPORTS
2.00
8920102130
SEMINARS
2.00
8920102173
TECHNOLOGY SPORTS
2.00
8920102086
LIFEGUARD
2.00
8920103131
MOTOR KNOWLEDGE
3.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8920104210
ATHLETIC PERFORMANCE ANALYSIS
2.00
8920102296
ANALYSIS TEAM PERFORMANCE
2.00
8920102295
ANALYSIS TEAM PERFORMANCE
2.00
8920102291
FIELD TENNIS
2.00
8920102294
ANALYSIS INDIVIDUAL PERFORMANCE
2.00
8920102293
ANALYSIS INDIVIDUAL PERFORMANCE
2.00
8920102292
PERFORMANCE ANALYSIS INDIVIDUAL PERFORMANCE
2.00
8920102266
SWIMMING PERFORMANCE ANALYSIS
2.00
8920102025
BASKETBALL
2.00
8920102029
BADMINTON
2.00
8920102308
EPIDEMIOLOGY SPORTS INJURIES INTRODUCTION TO SPORTS
2.00
8920102040
SERVICE ETHICS
2.00
8920104061
SPORTS PHYSIOTHERAPY
4.00
8920102201
HANDBALL SPORTS
2.00
8920102110
SPORTS OF THE ELDERLY
2.00
8920102203
RECREATIONAL AND TRADITIONAL SPORTS
2.00
8920103314
DEVELOPMENT OF NATURE-BASED RECREATIONAL SPORTS
3.00
8920102205
PENTANQUE
2.00
8920102307
HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION
2.00
8920103162
SPA
3.00
8920103283
SPORT INJURIES
3.00
8920102174
TENNIS FIELD
2.00
8920104121
INJURY PREVENTION AND TREATMENT TESTS
4.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8920102277
SPORTS EVENTS RECREATION SPORTS
4.00
8920103304
LECTURES REAL WORK
3.00
8920102276
SPORTS FACILITY MANAGEMENT
2.00
8920102280
DISABILITY
2.00
8920102281
MASSAGE PEDIATRIC MASSAGE
2.00
8920103275
MEDIA CONSULTING BROADCASTING SPORTS NEWS SPORTS
3.00
8920103101
SPORTS TRAINING METHODOLOGY SPORTS
3.00
8920102115
EARLY CHILDHOOD SPORTS
2.00
8920102244
SPORTS MARKETING
3.00
8920103278
MARKETING SPORTS RECREATION
3.00
8920104135
REAL WORK PRACTICE
4.00
8920106157
THESIS
6.00
8920102245
SPORT EVENT LAW AND RISK MANAGEMENT
2.00
8920102274
SPORT
2.00
8920103279
TAPPING
3.00
8920102172
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8920103087
SPORTS MANAGEMENT
3.00
8920104097
RESEARCH METHODS
4.00
8920102122
PENCAK SILAT
2.00
8920103124
PREVENTION AND TREATMENT OF SPORTS INJURIES
3.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8920103350 | BASKETBALL PERFORMANCE ANALYSIS | 3.00 | |
8920103349 | HANDBALL PERFORMANCE ANALYSIS | 3.00 | |
8920103348 | VOLLEYBALL PERFORMANCE ANALYSIS | 3.00 | |
8920103347 | FOOTBALL PERFORMANCE ANALYSIS | 3.00 | |
8920102003 | ANATOMY I | 2.00 | |
8920100193 | ANATOMY II | 2.00 | |
8920102010 | ATLETIK | 2.00 | |
8920102018 | BIOLOGI | 2.00 | |
8920102215 | CRICKET | 2.00 | |
8920103320 | PHARMACOLOGY SPORTS AND DOPING | 3.00 | |
8920102200 | PHILOSOPHY AND HISTORY OF | 2.00 | |
8920102077 | SPORTS HEALTH | 2.00 | |
8920102080 | KIMIA | 2.00 | |
1000002177 | ENGLISH | 2.00 | |
8920106247 | MASSAGE FOR WOMEN AND THE ELDERLY | 3.00 | |
8920102095 | MATEMATIKA | 2.00 | |
8920102144 | SPORTS HISTORY | 2.00 | |
8920102159 | SOCIOLOGY | 2.00 | |
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
8920102214 | FLOORBALL | 2.00 | |
8920103197 | SPA THERAPY | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8920102306 | SPORTS BIOCHEMISTRY | 2.00 | |
8920102031 | SPORTS BRANCHES MARTIAL ARTS | 2.00 | |
8920104053 | PHYSICS | 4.00 | |
8920103090 | SPORTS MANAGEMENT | 3.00 | |
8920102302 | ORGANIZATION AND ADMINISTRATION SPORTS COMPETITIONS | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
8920102142 | SWIMMING | 2.00 | |
8920102071 | SPORTS NUTRITION SCIENCE | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8920103261 | ANALYSIS BADMINTON | 3.00 | |
8920102260 | PERFORMANCE ANALYSIS SPORTS MARTIAL ARTS | 2.00 | |
8920102258 | ANALYSIS OF GYMNASTICS PERFORMANCE | 2.00 | |
8920103263 | ANALYSIS FIELD TENNIS PERFORMANCE | 3.00 | |
8920103262 | PERFORMANCE ANALYSIS TABLE TENNIS PERFORMANCE | 3.00 | |
8920102045 | BASIC PHARMACOLOGY AND DOPING | 2.00 | |
8920104066 | PHYSIOLOGY | 4.00 | |
8920103234 | MASSAGE SPORTS | 3.00 | |
1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
8920103211 | INTRODUCTION TO RECREATIONAL SPORTS | 3.00 | |
8920104202 | MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING SPORTS | 4.00 | |
8920103141 | SPORTS PSYCHOLOGY | 3.00 | |
8920102169 | STATISTICS | 3.00 | |
8920103178 | THEORY AND DEVELOPMENT OF FITNESS | 3.00 | |
8920103082 | KINESIOLOGY SPORTS | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8920102007 | COMPUTER APPLICATIONS | 2.00 | |
8920104024 | BIOMICS SPORTS | 4.00 | |
8920102028 | VOLLEYBALL | 2.00 | |
8920104044 | FAAL OLAHRAGA | 4.00 | |
8920102074 | JOURNALISM SPORTS | 2.00 | |
8920102091 | BASIC MASSAGE | 2.00 | |
8920104099 | SPORTS COACHING METHODOLOGY SPORTS TRAINING | 4.00 | |
8920104183 | SPORTS TESTS AND MEASUREMENTS | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8920103042 | ENVIRONMENT | 3.00 | |
8920103049 | PHILOSOPHY OF SPORTS SCIENCE | 3.00 | |
8920104102 | RESEARCH METHODOLOGY | 4.00 | |
8920102107 | ADAPTIVE SPORTS | 2.00 | |
8920102130 | SEMINARS | 2.00 | |
8920102173 | TECHNOLOGY SPORTS | 2.00 | |
8920102086 | LIFEGUARD | 2.00 | |
8920103131 | MOTOR KNOWLEDGE | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8920104210 | ATHLETIC PERFORMANCE ANALYSIS | 2.00 | |
8920102296 | ANALYSIS TEAM PERFORMANCE | 2.00 | |
8920102295 | ANALYSIS TEAM PERFORMANCE | 2.00 | |
8920102291 | FIELD TENNIS | 2.00 | |
8920102294 | ANALYSIS INDIVIDUAL PERFORMANCE | 2.00 | |
8920102293 | ANALYSIS INDIVIDUAL PERFORMANCE | 2.00 | |
8920102292 | PERFORMANCE ANALYSIS INDIVIDUAL PERFORMANCE | 2.00 | |
8920102266 | SWIMMING PERFORMANCE ANALYSIS | 2.00 | |
8920102025 | BASKETBALL | 2.00 | |
8920102029 | BADMINTON | 2.00 | |
8920102308 | EPIDEMIOLOGY SPORTS INJURIES INTRODUCTION TO SPORTS | 2.00 | |
8920102040 | SERVICE ETHICS | 2.00 | |
8920104061 | SPORTS PHYSIOTHERAPY | 4.00 | |
8920102201 | HANDBALL SPORTS | 2.00 | |
8920102110 | SPORTS OF THE ELDERLY | 2.00 | |
8920102203 | RECREATIONAL AND TRADITIONAL SPORTS | 2.00 | |
8920103314 | DEVELOPMENT OF NATURE-BASED RECREATIONAL SPORTS | 3.00 | |
8920102205 | PENTANQUE | 2.00 | |
8920102307 | HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION | 2.00 | |
8920103162 | SPA | 3.00 | |
8920103283 | SPORT INJURIES | 3.00 | |
8920102174 | TENNIS FIELD | 2.00 | |
8920104121 | INJURY PREVENTION AND TREATMENT TESTS | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8920102277 | SPORTS EVENTS RECREATION SPORTS | 4.00 | |
8920103304 | LECTURES REAL WORK | 3.00 | |
8920102276 | SPORTS FACILITY MANAGEMENT | 2.00 | |
8920102280 | DISABILITY | 2.00 | |
8920102281 | MASSAGE PEDIATRIC MASSAGE | 2.00 | |
8920103275 | MEDIA CONSULTING BROADCASTING SPORTS NEWS SPORTS | 3.00 | |
8920103101 | SPORTS TRAINING METHODOLOGY SPORTS | 3.00 | |
8920102115 | EARLY CHILDHOOD SPORTS | 2.00 | |
8920102244 | SPORTS MARKETING | 3.00 | |
8920103278 | MARKETING SPORTS RECREATION | 3.00 | |
8920104135 | REAL WORK PRACTICE | 4.00 | |
8920106157 | THESIS | 6.00 | |
8920102245 | SPORT EVENT LAW AND RISK MANAGEMENT | 2.00 | |
8920102274 | SPORT | 2.00 | |
8920103279 | TAPPING | 3.00 | |
8920102172 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8920103087 | SPORTS MANAGEMENT | 3.00 | |
8920104097 | RESEARCH METHODS | 4.00 | |
8920102122 | PENCAK SILAT | 2.00 | |
8920103124 | PREVENTION AND TREATMENT OF SPORTS INJURIES | 3.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Sports Science Program
Universitas Negeri Surabaya
Prodi S1 Ilmu Keolahragaan FIKK-Unesa secara periodik melaksanakan peninjauan kurikulum melalui kegiatan evaluasi kurikulum yang dilakukan setiap tahun dan kegiatan restrukturisasi kurikulum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), mekanisme penyusunan kurikulum pada Prodi S1 Ilmu Keolahrgaan telah mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Kurikulum Indonesia (KKNI) yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap dan jelas yang dituangkan dalam struktur kurikulum Prodi S1 Ilmu keolahragaan FIKK-Unesa.
Sebagai implementasi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), proses evaluasi dan restrukturisasi kurikulum prodi S1 Ilmu Keolahrgaan FIKK-Unesa melibatkan berbagai pihak dalam proses peninjauan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dunia pendidikan dan era globalisasi menuntut adanya perubahan kurikulum yang tidak hanya penambahan mata kuliah baru, tetapi juga perubahan komposisi mata kuliah (pilihan) serta adanya Sistem Akreditasi Nasional (BAN) dan Internasional (AQAS) sehingga Prodi S1 Ilmu Keolahragaan FIKK-Unesa melaksanakan peninjauan kurikulum dan perangkat pembelajaran lainnya pada S1 Prodi S1 Ilmu Keolahragaan FIKK-Unesa dalam berbagai kegiatan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut adanya penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan yang ada. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan Prodi S1 Ilmu Keolahragaan FIKK-Unesa melakukan penyesuaian kurikulum termasuk konversi SKS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan MBKM menjadi salah satu pertimbangan bagi Prodi S1 Ilmu Keolahragaan FIKK-Unesa untuk melakukan evaluasi dan restrukturisasi kurikulum 2023-2024. Kegiatan ini dilakukan bertahap yang melibatkan unsur diantaranya adalah : Pimpinan prodi;
- Dosen pengampu;
- Mahasiswa;
- Stakeholder;
- Alumni;
- User/pengguna;
- Tenaga ahli/pakar;
- Asosiasi profesi;
- Asosiasi Prodi Ilmu Keolahragaan seluruh Indonesia
Rekap PLO Program Studi Sports Science Program
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | |||
English | 2 | 19.05% | 38.1% | 33.33% | 9.52% | 100 % | |||||||||
Kinesiology Sports | 3 | 57.14% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
Sports Coaching Methodology Sports Training | 4 | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Research methodology | 4 | 22.73% | 31.82% | 31.82% | 13.64% | 100 % | |||||||||
Physical Activity and Non-Communicable Diseases | 2 | 14.29% | 28.57% | 21.43% | 35.71% | 100 % | |||||||||
Technology Sports | 2 | 15.38% | 23.08% | 15.38% | 30.77% | 15.38% | 99.99 % | ||||||||
Sports Seminars | 2 | 30% | 30% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
Service Ethics | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Aspects Fitness and Wellness Business | 2 | 8.33% | 37.5% | 37.5% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Entrepreneurship | 2 | 25% | 6.25% | 18.75% | 12.5% | 37.5% | 100 % | ||||||||
Evaluation of Sports Programs | 2 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||||
Real Work Practice | 4 | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 100 % | |||||||||
Global Sport Tourism | 2 | 17.65% | 41.18% | 11.76% | 29.41% | 100 % | |||||||||
Massage Sports | 3 | 44.44% | 22.22% | 11.11% | 22.22% | 99.99 % | |||||||||
Muscle Testing | 2 | 30.77% | 23.08% | 46.15% | 100 % | ||||||||||
Horse Riding | 2 | 30.43% | 21.74% | 26.09% | 21.74% | 100 % | |||||||||
Management and Administration Sports Recreation | 2 | 60% | 40% | 100 % | |||||||||||
Profession and Ethics Recreational Sports | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||||||||
Management Public Relations and Sports Advertising | 4 | 58.33% | 41.67% | 100 % | |||||||||||
Pathology Massage Therapy Sports Sports | 2 | 21.05% | 15.79% | 26.32% | 36.84% | 100 % | |||||||||
Swimming Performance Analysis | 3 | 5.56% | 22.22% | 44.44% | 27.78% | 100 % | |||||||||
Sports Marketing | 3 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | ||||||||||
Facilities Sports Infrastructure Recreation | 3 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50% | 100 % | |||||||||
Introduction to Recreational Sports | 3 | 15.38% | 46.15% | 23.08% | 15.38% | 99.99 % | |||||||||
Analysis of Gymnastics Performance | 2 | 28.57% | 14.29% | 42.86% | 14.29% | 100 % | |||||||||
Anatomi | 4 | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Thesis | 6 | 30% | 30% | 10% | 30% | 100 % | |||||||||
Physiology | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Spa | 2 | 35.71% | 35.71% | 28.57% | 99.99 % | ||||||||||
Basketball | 2 | 13.04% | 26.09% | 34.78% | 26.09% | 100 % | |||||||||
Sociology of Sport | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Matematika | 2 | 30.77% | 38.46% | 30.77% | 100 % | ||||||||||
Sports Tests and Measurements | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Theory and Development of Fitness | 3 | 9.09% | 54.55% | 36.36% | 100 % | ||||||||||
Basic Pharmacology and Doping | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Pencak Silat | 2 | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||||||||
Sports Nutrition Science | 3 | 22.22% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 99.99 % | ||||||||
Physiology Environment and Training Methods | 2 | 43.48% | 56.52% | 100 % | |||||||||||
Games Recreational and Traditional Sports | 3 | 16.67% | 25% | 16.67% | 16.67% | 25% | 100 % | ||||||||
Sports Management | 2 | 12.5% | 18.75% | 6.25% | 37.5% | 25% | 100 % | ||||||||
Sports Biochemistry | 3 | 5.88% | 23.53% | 52.94% | 17.65% | 100 % | |||||||||
Journalism Sports | 2 | 29.41% | 17.65% | 29.41% | 23.53% | 100 % | |||||||||
Adaptive Sports | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Philosophy and History of | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Prevention and Treatment of Sports Injuries | 3 | 23.08% | 30.77% | 15.38% | 30.77% | 100 % | |||||||||
Early Childhood Sports | 2 | 23.08% | 30.77% | 15.38% | 30.77% | 100 % | |||||||||
English | 3 | 20% | 30% | 10% | 40% | 100 % | |||||||||
Motor Development and Learning Sports | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Sports Training Methodology Sports | 3 | 10.53% | 31.58% | 31.58% | 26.32% | 100 % | |||||||||
Kinesiology Sports | 2 | 57.14% | 42.86% | 100 % | |||||||||||
Adaptive Sports | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Kinesiology Sports | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
Anatomy I | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Research methods | 4 | 29.41% | 17.65% | 23.53% | 29.41% | 100 % | |||||||||
Information and Communication Technology | 2 | 61.54% | 38.46% | 100 % | |||||||||||
Prevention Injury Care Meetings Incentive | 2 | 41.67% | 58.33% | 100 % | |||||||||||
Sports Nutrition Science | 2 | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Performance Analysis Sports Martial Arts | 2 | 21.43% | 21.43% | 28.57% | 28.57% | 100 % | |||||||||
Anthropology Culture and Food Nutrition | 2 | 18.75% | 12.5% | 25% | 31.25% | 12.5% | 100 % | ||||||||
Entrepreneurship Food and Nutrition Sports | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||
Marketing Sports Recreation | 3 | 26.67% | 26.67% | 46.67% | 100 % | ||||||||||
Tapping | 3 | 10% | 10% | 20% | 60% | 100 % | |||||||||
Disability | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
Massage Pediatric Massage | 2 | 40% | 60% | 100 % | |||||||||||
Sports Events Recreation Sports | 4 | 25% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 25% | 100 % | ||||||||
Basketball Performance Analysis | 2 | 26.67% | 26.67% | 20% | 26.67% | 100 % | |||||||||
Handball Performance Analysis | 2 | 9.09% | 18.18% | 9.09% | 45.45% | 18.18% | 99.99 % | ||||||||
Performance Analysis Individual Performance | 2 | 11.76% | 11.76% | 35.29% | 17.65% | 23.53% | 99.99 % | ||||||||
Analysis Individual Performance | 2 | 25% | 50% | 8.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Analysis Individual Performance | 2 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||||||
Analysis Team Performance | 2 | 33.33% | 20% | 26.67% | 20% | 100 % | |||||||||
Analysis Team Performance | 2 | 16.67% | 41.67% | 16.67% | 25% | 100 % | |||||||||
Analysis Team | 2 | 29.41% | 29.41% | 29.41% | 11.76% | 99.99 % | |||||||||
Performance Analysis Team Performance Analysis | 2 | 16.67% | 50% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Accounting Sports Banking | 2 | 20% | 6.67% | 53.33% | 20% | 100 % | |||||||||
Lectures Real Work | 3 | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 100 % | |||||||||
Sports Biochemistry | 2 | 27.27% | 9.09% | 27.27% | 18.18% | 18.18% | 99.99 % | ||||||||
Development of Nature-Based Recreational Sports | 3 | 26.67% | 40% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Aquatic Therapy and Spas | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Management Public Relations and Sports Advertising | 3 | 58.33% | 41.67% | 100 % | |||||||||||
Organization and Administration Matches | 2 | 13.33% | 20% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Sports in Women and the Elderly | 3 | 18.75% | 12.5% | 18.75% | 31.25% | 18.75% | 100 % | ||||||||
Physical Training Programs | 2 | 23.08% | 46.15% | 30.77% | 100 % | ||||||||||
Sports Coaching Methodology Sports Training | 3 | 29.41% | 17.65% | 35.29% | 17.65% | 100 % | |||||||||
Muscle Testing and Taping | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||
Pharmacology Sports and Doping | 2 | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Sports Psychology | 2 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||||||
Exercise Physiology | 3 | 20% | 20% | 30% | 30% | 100 % | |||||||||
Research methodology | 3 | 21.43% | 21.43% | 28.57% | 28.57% | 100 % | |||||||||
Sports Biomechanics | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||||
Sports and SDGS | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
Principles of Sports Emergency First Aid | 2 | 27.27% | 18.18% | 36.36% | 18.18% | 99.99 % | |||||||||
Introduction to Sports Health Research | 3 | 14.29% | 28.57% | 21.43% | 35.71% | 100 % | |||||||||
Communication and Nutrition Education | 2 | 15% | 20% | 35% | 30% | 100 % | |||||||||
Sports Communications | 2 | 11.76% | 5.88% | 47.06% | 35.29% | 99.99 % | |||||||||
Sports Nutrition Research Methods | 3 | 30.77% | 7.69% | 30.77% | 30.77% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Sports Science Program
Universitas Negeri Surabaya
1. Pancasila dan UUD 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
