Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi D4 Teknik Mesin Unesa
Study Program | : | Mechanical Engineering |
Establishment Date | : | 18 Oktober 2019 |
Study Program Coordinator | : | ARYA MAHENDRA SAKTI |
Visi Misi & Tujuan Program Studi D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi program studi ilmu terapan bidang rekayasa manufaktur dan menghasilkan sarjana terapan yang berwawasan teknologi, inovatif, dan berjiwa wirausaha.Misi
- Menyelenggarakan pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan iptek, mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Mengembangkan rekayasa dalam bidang Teknologi Manufaktur, yang dilandasi profesionalisme untuk diterapkan kepada masyarakat.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi dan stakeholders terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Teknologi Manufaktur untuk keberlanjutan pelaksanaan program studi.
- Meningkatkan wawasan teknologi yang berkualitas dan berorientasi pada praktek di bidang rekayasa manufaktur.
- Menanamkan budaya kewirausahaan, dan profesional yang kuat kepada civitas akademika yang menjamin keluaran berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar.
- Membangun institusi prodi yang sehat, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
Tujuan
- Menciptakan kualitas proses pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sehingga terpenuhi kuantitas dan kualitas tenaga profesional sarjana terapan dalam bidang Teknologi Manufaktur sesuai tuntutan dunia kerja, berwawasan teknologi, inovatif, dan mampu berwirausaha.
- Menciptakan terlaksanakannya penelitian di bidang Teknologi Manufaktur dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas penerapan teknologi manufaktur yang dapat dilakukan oleh semua civitas akademika.
Capaian Lulusan Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
PLO-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
PLO-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-5 | Menunjukkan sikap tanggung jawab, taat hukum dan disiplin, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-6 | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis secara akurat dan sahih kepada pihak lain yang membutuhkan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-7 | Mampu menggunakan piranti teknik sebagai alat bantu merancang dan memproduksi komponen, alat bantu manufaktur, dan peralatan mekanik.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-8 | Mendesain komponen, sistem dan/atau proses mekanika untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dengan pendekatan analitis rekayasa berbasis ilmu dan teknologi manufaktur mutakhir dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, serta kemudahan penerapan, dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global.
Dibebankan pada matakuliah:
|
PLO-9 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains dan/atau material, dan keteknikan untuk untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Occupational Profiles Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
- Engineering Supervisor
Menjadi tenaga profesional rekayasa manufaktur yang memiliki kemampuan teknik dan manajerial, serta berwawasan teknologi.
- Product Design Engineer
Menjadi tenaga profesional desain produk yang menggabungkan kreativitas dengan keahlian teknis untuk merancang, mengembangkan dan mengoptimalkan produk baru.
- Technopreneur
Menjadi tenaga profesional rekayasa manufaktur yang memiliki keahlian untuk memproduksi barang atau jasa yang bergerak di industri manufaktur
Struktur Kurikulum Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
xx21401020282
APPLIED PHYSICS
3.00
xx21401020647
MENGGAMBAR TEKNIK
3.00
1000002003
INDONESIAN
2.00
xx21401020293
MATERIALS SCIENCE
3.00
99992140103022
MECHANICS DESIGN ENGINEERING
3.00
xx21401020414
APPLIED CHEMISTRY
2.00
xx214010216310
THERMODYNAMICS
2.00
99992140103022
APPLIED MATHEMATICS
3.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002177
ENGLISH
2.00
99992140102022
FLUID MECHANICS
2.00
99992140103022
MENGGAMBAR MESIN
3.00
99992140102022
DIGITAL LITERACY
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
99992140102022
MACHINE ELEMENTS
2.00
xx21401020698
INDUSTRIAL METROLOGY
3.00
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
99992140102022
K3
2.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
xx21401020282 | APPLIED PHYSICS | 3.00 | |
xx21401020647 | MENGGAMBAR TEKNIK | 3.00 | |
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
xx21401020293 | MATERIALS SCIENCE | 3.00 | |
99992140103022 | MECHANICS DESIGN ENGINEERING | 3.00 | |
xx21401020414 | APPLIED CHEMISTRY | 2.00 | |
xx214010216310 | THERMODYNAMICS | 2.00 | |
99992140103022 | APPLIED MATHEMATICS | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
1000002177 | ENGLISH | 2.00 | |
99992140102022 | FLUID MECHANICS | 2.00 | |
99992140103022 | MENGGAMBAR MESIN | 3.00 | |
99992140102022 | DIGITAL LITERACY | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
99992140102022 | MACHINE ELEMENTS | 2.00 | |
xx21401020698 | INDUSTRIAL METROLOGY | 3.00 | |
1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
99992140102022 | K3 | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Belum Diisi Rekap PLO Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | |||
English | 3 | 58.33% | 41.67% | 100 % | |||||||
Materials Science | 3 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||
Statistics | 2 | 16.67% | 83.33% | 100 % | |||||||
Machine Elements | 2 | 33.33% | 41.67% | 25% | 100 % | ||||||
Corrosion Engineering | 2 | 44.44% | 5.56% | 50% | 100 % | ||||||
Applied Mathematics | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
Fluid Mechanics | 2 | 14.29% | 42.86% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||
Thermodynamics | 2 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||
Engineering Engineering | 2 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||
Mechanical Technology and Environmental Pollution | 3 | 20.59% | 20.59% | 14.71% | 44.12% | 100 % | |||||
Applied Chemistry | 2 | 40.54% | 24.32% | 35.14% | 100 % | ||||||
K3 | 2 | 90% | 10% | 100 % | |||||||
Mechanics Design Engineering | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Design Engineering | 3 | 100% | 100 % | ||||||||
Computer Based Engineering Design | 3 | 33.33% | 22.22% | 44.44% | 99.99 % | ||||||
Cad | 3 | 45.45% | 54.55% | 100 % | |||||||
Entrepreneurship | 3 | 90% | 10% | 100 % | |||||||
Manajemen Proyek | 2 | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 18.52% | 14.81% | 99.99 % | ||||
Research methodology | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
Mechanical Vibration | 2 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100 % | |||||
Manufacturing Process III | 4 | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100 % | ||
Electrical Power Engineering | 2 | 41.67% | 16.67% | 8.33% | 33.33% | 100 % | |||||
Material Testing | 3 | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 100 % | |||||
Cnc | 4 | 35.71% | 28.57% | 35.71% | 99.99 % | ||||||
Manufacturing Process Ii | 4 | 36.36% | 63.64% | 100 % | |||||||
Pneumatics Hydraulics | 3 | 26.67% | 46.67% | 26.67% | 100 % | ||||||
Final Project Proposal | 2 | 18.18% | 81.82% | 100 % | |||||||
Menggambar Mesin | 2 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 33.33% | 25% | 16.67% | 99.99 % | |||
Industrial Metrology | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Advanced Materials | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
Mekatronika | 2 | 30% | 30% | 40% | 100 % | ||||||
Systems Dynamic | 2 | 18.18% | 45.45% | 36.36% | 99.99 % | ||||||
Ergonomics | 2 | 7.69% | 46.15% | 46.15% | 99.99 % | ||||||
K3 and Environment | 2 | 72.73% | 27.27% | 100 % | |||||||
Dynamics Kinematics | 2 | 35.71% | 7.14% | 7.14% | 50% | 99.99 % | |||||
Manufacturing Process Ii | 3 | 27.27% | 18.18% | 27.27% | 27.27% | 99.99 % | |||||
Japanese I | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | |||||||
Cnc | 3 | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Belum Diisi Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved