Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi D4 Teknik Mesin Unesa
| Study Program | : | Mechanical Engineering |
| Establishment Date | : | 18 Oktober 2019 |
| Study Program Coordinator | : | ARYA MAHENDRA SAKTI |
Visi Misi & Tujuan Program Studi D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi program studi ilmu terapan bidang rekayasa manufaktur dan menghasilkan sarjana terapan yang berwawasan teknologi, inovatif, dan berjiwa wirausaha.Misi
- Menyelenggarakan pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan iptek, mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Mengembangkan rekayasa dalam bidang Teknologi Manufaktur, yang dilandasi profesionalisme untuk diterapkan kepada masyarakat.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi dan stakeholders terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Teknologi Manufaktur untuk keberlanjutan pelaksanaan program studi.
- Meningkatkan wawasan teknologi yang berkualitas dan berorientasi pada praktek di bidang rekayasa manufaktur.
- Menanamkan budaya kewirausahaan, dan profesional yang kuat kepada civitas akademika yang menjamin keluaran berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar.
- Membangun institusi prodi yang sehat, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
Tujuan
- Menciptakan kualitas proses pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sehingga terpenuhi kuantitas dan kualitas tenaga profesional sarjana terapan dalam bidang Teknologi Manufaktur sesuai tuntutan dunia kerja, berwawasan teknologi, inovatif, dan mampu berwirausaha.
- Menciptakan terlaksanakannya penelitian di bidang Teknologi Manufaktur dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas penerapan teknologi manufaktur yang dapat dilakukan oleh semua civitas akademika.
Capaian Lulusan Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
| PLO-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya |
| PLO-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-5 | Menunjukkan sikap tanggung jawab, taat hukum dan disiplin, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-6 | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis secara akurat dan sahih kepada pihak lain yang membutuhkan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-7 | Mampu menggunakan piranti teknik sebagai alat bantu merancang dan memproduksi komponen, alat bantu manufaktur, dan peralatan mekanik.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-8 | Mendesain komponen, sistem dan/atau proses mekanika untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dengan pendekatan analitis rekayasa berbasis ilmu dan teknologi manufaktur mutakhir dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, serta kemudahan penerapan, dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global.
Dibebankan pada matakuliah:
|
| PLO-9 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains dan/atau material, dan keteknikan untuk untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Occupational Profiles Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
- Engineering Supervisor
Menjadi tenaga profesional rekayasa manufaktur yang memiliki kemampuan teknik dan manajerial, serta berwawasan teknologi.
- Product Design Engineer
Menjadi tenaga profesional desain produk yang menggabungkan kreativitas dengan keahlian teknis untuk merancang, mengembangkan dan mengoptimalkan produk baru.
- Technopreneur
Menjadi tenaga profesional rekayasa manufaktur yang memiliki keahlian untuk memproduksi barang atau jasa yang bergerak di industri manufaktur
Struktur Kurikulum Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Transformasi D4 Teknik Mesin 2024--2028
Semester ke 1
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 1 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Studi Independen (2 SKS)
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2130206071
CNC
3.00
2130202058
PRODUCT DESIGN
3.00
2130202063
ERGONOMICS
2.00
2130202076
2.00
xx21401020282
APPLIED PHYSICS
3.00
xx21401020293
MATERIALS SCIENCE
3.00
2130202075
2.00
99992140103022
APPLIED MATHEMATICS
3.00
2130202062
ADVANCED MATERIALS
2.00
2130202064
MEKATRONIKA
2.00
2130202078
2.00
2130202093
2.00
2130202090
2.00
2130203082
3.00
99992140102022
HEAT TRANSFER
2.00
2130203080
2.00
2130203077
3.00
2130203085
3.00
2130202086
2.00
2130202083
2.00
2130202028
ELECTRICAL POWER ENGINEERING
2.00
2130203079
3.00
2130203094
3.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
2130202088
2.00
1000002177
ENGLISH
2.00
2130202073
JAPANESE I
2.00
2130202074
JAPANESE II
2.00
xx21401020414
APPLIED CHEMISTRY
2.00
2130202096
2.00
2130202091
2.00
2130202084
2.00
2130202081
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
2130202087
2.00
2130203089
3.00
2130202092
2.00
2130202065
SYSTEMS DYNAMIC
2.00
Matakuliah Studi Independen
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
99992140102022
MACHINE ELEMENTS
2.00
99992140102022
FLUID MECHANICS
2.00
99992140103022
MECHANICS DESIGN ENGINEERING
3.00
2130202053
MENGGAMBAR MESIN
2.00
1000002018
PANCASILA EDUCATION
2.00
2130202026
MECHANICAL TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL POLLUTION
3.00
xx214010216310
THERMODYNAMICS
2.00
1000002003
INDONESIAN
2.00
2130202052
INDUSTRIAL METROLOGY
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2130203025
COMPUTER BASED ENGINEERING DESIGN
3.00
2130203068
K3 AND ENVIRONMENT
2.00
2130203030
MATERIAL TESTING
3.00
2130207070
MANUFACTURING PROCESS I
4.00
2130202023
CORROSION ENGINEERING
2.00
2130202022
ENGINEERING ENGINEERING
2.00
1000002033
CITIZENSHIP
2.00
2130202069
DYNAMICS KINEMATICS
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000002047
PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS
2.00
2130203024
DESIGN ENGINEERING
3.00
2130204032
MANUFACTURING PROCESS II
4.00
2130204040
MANUFACTURING PROCESS III
4.00
2130203033
CAD
3.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000020103
APPRENTICESHIP
20.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2130202101
ETIKA BISNIS
2.00
2130202098
MANAJEMEN ORGANISASI
2.00
2130203100
MANAJEMEN PEMASARAN DAN JASA
3.00
2130202097
STUDI KELAYAKAN BISNIS
2.00
1000020101
KKN T
20.00
2130202102
KREATIVITAS DAN INOVASI BISNIS
2.00
2130202099
MANAJEMEN KEUANGAN
2.00
2130203103
MANAJEMEN OPERASIONAL
3.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
2130202034
MECHANICAL VIBRATION
2.00
2130202035
MANAJEMEN PROYEK
2.00
2130202039
RESEARCH METHODOLOGY
2.00
2130201046
INTRODUCTION TO THE WORLD OF WORK
2.00
2130203037
ENERGY MATERIAL TREATMENT
3.00
2130203045
PNEUMATICS HYDRAULICS
3.00
2130202049
STATISTICS
2.00
1000002176
ENTREPRENEURSHIP
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
1000004105
THESIS
4.00
1000002104
SEMINAR PROPOSAL FINAL PROJECT
2.00
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2130206071 | CNC | 3.00 | |
| 2130202058 | PRODUCT DESIGN | 3.00 | |
| 2130202063 | ERGONOMICS | 2.00 | |
| 2130202076 | 2.00 | ||
| xx21401020282 | APPLIED PHYSICS | 3.00 | |
| xx21401020293 | MATERIALS SCIENCE | 3.00 | |
| 2130202075 | 2.00 | ||
| 99992140103022 | APPLIED MATHEMATICS | 3.00 | |
| 2130202062 | ADVANCED MATERIALS | 2.00 | |
| 2130202064 | MEKATRONIKA | 2.00 | |
| 2130202078 | 2.00 | ||
| 2130202093 | 2.00 | ||
| 2130202090 | 2.00 | ||
| 2130203082 | 3.00 | ||
| 99992140102022 | HEAT TRANSFER | 2.00 | |
| 2130203080 | 2.00 | ||
| 2130203077 | 3.00 | ||
| 2130203085 | 3.00 | ||
| 2130202086 | 2.00 | ||
| 2130202083 | 2.00 | ||
| 2130202028 | ELECTRICAL POWER ENGINEERING | 2.00 | |
| 2130203079 | 3.00 | ||
| 2130203094 | 3.00 | ||
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 2130202088 | 2.00 | ||
| 1000002177 | ENGLISH | 2.00 | |
| 2130202073 | JAPANESE I | 2.00 | |
| 2130202074 | JAPANESE II | 2.00 | |
| xx21401020414 | APPLIED CHEMISTRY | 2.00 | |
| 2130202096 | 2.00 | ||
| 2130202091 | 2.00 | ||
| 2130202084 | 2.00 | ||
| 2130202081 | 2.00 | ||
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 2130202087 | 2.00 | ||
| 2130203089 | 3.00 | ||
| 2130202092 | 2.00 | ||
| 2130202065 | SYSTEMS DYNAMIC | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 99992140102022 | MACHINE ELEMENTS | 2.00 | |
| 99992140102022 | FLUID MECHANICS | 2.00 | |
| 99992140103022 | MECHANICS DESIGN ENGINEERING | 3.00 | |
| 2130202053 | MENGGAMBAR MESIN | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA EDUCATION | 2.00 | |
| 2130202026 | MECHANICAL TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL POLLUTION | 3.00 | |
| xx214010216310 | THERMODYNAMICS | 2.00 | |
| 1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
| 2130202052 | INDUSTRIAL METROLOGY | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2130203025 | COMPUTER BASED ENGINEERING DESIGN | 3.00 | |
| 2130203068 | K3 AND ENVIRONMENT | 2.00 | |
| 2130203030 | MATERIAL TESTING | 3.00 | |
| 2130207070 | MANUFACTURING PROCESS I | 4.00 | |
| 2130202023 | CORROSION ENGINEERING | 2.00 | |
| 2130202022 | ENGINEERING ENGINEERING | 2.00 | |
| 1000002033 | CITIZENSHIP | 2.00 | |
| 2130202069 | DYNAMICS KINEMATICS | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000002047 | PHYSICAL EDUCATION AND FITNESS | 2.00 | |
| 2130203024 | DESIGN ENGINEERING | 3.00 | |
| 2130204032 | MANUFACTURING PROCESS II | 4.00 | |
| 2130204040 | MANUFACTURING PROCESS III | 4.00 | |
| 2130203033 | CAD | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000020103 | APPRENTICESHIP | 20.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2130202101 | ETIKA BISNIS | 2.00 | |
| 2130202098 | MANAJEMEN ORGANISASI | 2.00 | |
| 2130203100 | MANAJEMEN PEMASARAN DAN JASA | 3.00 | |
| 2130202097 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2.00 | |
| 1000020101 | KKN T | 20.00 | |
| 2130202102 | KREATIVITAS DAN INOVASI BISNIS | 2.00 | |
| 2130202099 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2.00 | |
| 2130203103 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 2130202034 | MECHANICAL VIBRATION | 2.00 | |
| 2130202035 | MANAJEMEN PROYEK | 2.00 | |
| 2130202039 | RESEARCH METHODOLOGY | 2.00 | |
| 2130201046 | INTRODUCTION TO THE WORLD OF WORK | 2.00 | |
| 2130203037 | ENERGY MATERIAL TREATMENT | 3.00 | |
| 2130203045 | PNEUMATICS HYDRAULICS | 3.00 | |
| 2130202049 | STATISTICS | 2.00 | |
| 1000002176 | ENTREPRENEURSHIP | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
|---|---|---|---|
| 1000004105 | THESIS | 4.00 | |
| 1000002104 | SEMINAR PROPOSAL FINAL PROJECT | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Belum Diisi Rekap PLO Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | |||
| Introduction to the World of Work | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| English | 3 | 58.33% | 41.67% | 100 % | |||||||
| Materials Science | 3 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||
| Menggambar Teknik | 3 | 40% | 20% | 40% | 100 % | ||||||
| Statistics | 2 | 16.67% | 83.33% | 100 % | |||||||
| Machine Elements | 2 | 33.33% | 41.67% | 25% | 100 % | ||||||
| Corrosion Engineering | 2 | 44.44% | 5.56% | 50% | 100 % | ||||||
| Applied Mathematics | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
| Fluid Mechanics | 2 | 14.29% | 42.86% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||
| Thermodynamics | 2 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||
| Engineering Engineering | 2 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||
| Mechanical Technology and Environmental Pollution | 3 | 20.59% | 20.59% | 14.71% | 44.12% | 100 % | |||||
| Applied Chemistry | 2 | 40.54% | 24.32% | 35.14% | 100 % | ||||||
| K3 | 2 | 10% | 55% | 20% | 15% | 100 % | |||||
| Mechanics Design Engineering | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Design Engineering | 3 | 100% | 100 % | ||||||||
| Computer Based Engineering Design | 3 | 33.33% | 22.22% | 44.44% | 99.99 % | ||||||
| Cad | 3 | 45.45% | 54.55% | 100 % | |||||||
| Entrepreneurship | 3 | 20% | 20% | 30% | 30% | 100 % | |||||
| Manajemen Proyek | 2 | 12.5% | 31.25% | 37.5% | 18.75% | 100 % | |||||
| Research methodology | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Mechanical Vibration | 2 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100 % | |||||
| Manufacturing Process III | 4 | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100 % | ||
| Electrical Power Engineering | 2 | 41.67% | 16.67% | 8.33% | 33.33% | 100 % | |||||
| Material Testing | 3 | 37.5% | 25% | 12.5% | 25% | 100 % | |||||
| Cnc | 4 | 35.71% | 28.57% | 35.71% | 99.99 % | ||||||
| Manufacturing Process Ii | 4 | 36.36% | 63.64% | 100 % | |||||||
| Pneumatics Hydraulics | 3 | 30.77% | 38.46% | 30.77% | 100 % | ||||||
| Final Project Proposal | 2 | 18.18% | 81.82% | 100 % | |||||||
| Menggambar Mesin | 2 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 33.33% | 25% | 16.67% | 99.99 % | |||
| Industrial Metrology | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
| Advanced Materials | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
| Mekatronika | 2 | 30% | 30% | 40% | 100 % | ||||||
| Systems Dynamic | 2 | 18.18% | 45.45% | 36.36% | 99.99 % | ||||||
| Ergonomics | 2 | 7.69% | 46.15% | 46.15% | 99.99 % | ||||||
| K3 and Environment | 2 | 61.9% | 38.1% | 100 % | |||||||
| Dynamics Kinematics | 2 | 35.71% | 7.14% | 7.14% | 50% | 99.99 % | |||||
| Manufacturing Process Ii | 3 | 27.27% | 18.18% | 27.27% | 27.27% | 99.99 % | |||||
| Japanese I | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | |||||||
| Cnc | 3 | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100 % | |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Mechanical Engineering
Universitas Negeri Surabaya
Belum Diisi Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
