Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Unesa
Study Program | : | Language and Literature Education |
Establishment Date | : | 2 April 2007 |
Study Program Coordinator | : | Dr. Titik Indarti, M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Misi
1. Menyelenggarakan pendidik-an dan pembelajaran yang beraksentuasi pada inovasi kependidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra; 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada inovasi pendidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra; 3. Menyelenggarakan pengabdi-an kepada masyarakat yang berbasis pada inovasi pendidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmua bahasa dan sastra; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkontribusi pada inovasi pendidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra.Tujuan
1. Menghasilkan tenaga ahli bidang kependidikan dan keilmuan bahasa dan sastra setingkat magister yang inovatif dan kreatif; 2. Menghasilkan karya penelitian di bidang kependidikan dan keilmuan bahasa dan sastra baik dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir mahasiswa maupun penelitian dosen yang berpendekatan interdisipliner atau multidisipliner; 3. Mengabdikan hasil inovasi dan pengembangan kependidikan dan keilmuan bahasa dan sastra demi kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkontribusi pada inovasi pendidikan bahasa dan sastra, dan pengembangan ilmu bahasa dan sastra.Nilai_dasar
Pemikiran kritis, kreatif, interdisipliner, multididipliner, dan transdisipliner di bidang kependidikan bahasa dan sastra; memajukan dan meningkatkan kualitas keilmuan bahasa dan sastra melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan dan mengembangkan ilmu Bahasa dan sastra yang multilingual.Visi
Menjadi program studi yang unggul dalam inovasi kependidikan bahasa dan sastra, serta tangguh, adaptif dan inovatif dalam pengembangan ilmu bahasa dan sastra yang multilingual berbasis riset, teknologi, dan kewirausahaan untuk menjawab tantangan globalCapaian Lulusan Program Studi Language and Literature Education
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi Language and Literature Education
Universitas Negeri Surabaya
- Pendidik Bahasa dan Sastra; Peneliti Pendidikan Bahasa dan Sastra; dan pengelola program pendidikan bahasa dan sastra
Struktur Kurikulum Language and Literature Education
Universitas Negeri Surabaya
KURIKULUM 2018 PRODI S-2 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8811103213
LATEST JOURNAL ARTICLE ANALYSIS
3.00
8811103239
ANALYSIS OF CURRENT JOURNAL ARTICLES
3.00
8811103240
APPLIED LINGUISTICS
3.00
8811103241
CURRENT LANGUAGE LITERATURE PEDAGOGY
3.00
8811103216
APPLIED LINGUISTICS
3.00
8811102098
LITERACY IN EDUCATION LITERACY IN
2.00
8811102100
LITERACY IN EDUCATION
2.00
8811103242
LITERATURE IN LANGUAGE EDUCATION
3.00
8811103215
LATEST LITERARY LANGUAGE LEARNING
3.00
8811102122
PHILOSOPHY AND EDUCATIONAL POLICY
2.00
8811102238
PHILOSOPHY OF LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION
2.00
8811103217
LITERATURE IN LANGUAGE LEARNING
3.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8811102254
ASSESSMENT FOR LANGUAGE LITERATURE PEDAGOGY
2.00
8811102218
ASSESSMENT OF LITERARY LANGUAGE LEARNING LITERARY
2.00
8811102252
CURRICULUM OF LANGUAGE LITERATURE EDUCATION
2.00
8811103029
LANGUAGE AND LITERATURE LEARNING DESIGN
3.00
8811100256
DESIGN OF LANGUAGE AND LITERATURE PEDAGOGY
3.00
8811102062
INTERNSHIP I
2.00
8811102224
LITERARY CRITICISM
2.00
8811102219
LANGUAGE EDUCATION CURRICULUM
2.00
8811102258
LITERARY CRITICISM
2.00
8811103255
METHODS OF RESEARCH IN LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION
3.00
8811103212
RESEARCH METHODOLOGY IN LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION
3.00
8811102231
NIHONGO KENKYUU
2.00
8811102221
PRAGMASTILISTICS
2.00
8811102257
PRAGMASTYLISTICS
2.00
8811102261
PUBLICATIONS
2.00
8811102229
SECOND
2.00
8811106260
SHUUSHI RONBUN
6.00
8811102253
INDONESIAN SOCIOLINGUISTICS
2.00
8811102226
SOCIOLINGUISTICS INDONESIA REGIONAL
2.00
8811109249
THESIS
6.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8811102023
COMPARATIVE LITERATURE
2.00
8811102228
TEACHING PROBLEMS REGIONAL BSI
2.00
8811102233
MY ACADEMIC COMMUNITY NO NIHONGO
2.00
8811102222
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
2.00
8811102250
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
2.00
8811102037
ENGLISH AS INTERNATIONAL LANGUAGE
2.00
8811102207
INNOVATION IN LANGUAGE AND LITERATURE LEARNING BASED IT
2.00
8811102251
INTERNSHIP
2.00
8811102227
LATEST ISSUES OF LANGUAGE
2.00
8811102244
IT BASED INNOVATION IN LANGUAGE AND LITERATURE PEDAGOGY
2.00
8811102225
POP CULTURE STUDIES
2.00
8811102243
MATERIALS AND MEDIA DEVELOPMENT FOR LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION
2.00
8811102232
NIHONGOGAKU
2.00
8811102220
DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND LITERATURE LEARNING MATERIALS AND MEDIA
2.00
8811102230
POSTCOLONIAL STUDIES
2.00
8811102237
RESEARCH PROPOSAL
2.00
8811102247
RESEARCH PROPOSAL
2.00
8811102150
COMPARATIVE LITERATURE
2.00
8811102223
SEMIOTICS
2.00
8811102214
FIELD STUDY
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8811109248
THESIS
6.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8811103213 | LATEST JOURNAL ARTICLE ANALYSIS | 3.00 | |
8811103239 | ANALYSIS OF CURRENT JOURNAL ARTICLES | 3.00 | |
8811103240 | APPLIED LINGUISTICS | 3.00 | |
8811103241 | CURRENT LANGUAGE LITERATURE PEDAGOGY | 3.00 | |
8811103216 | APPLIED LINGUISTICS | 3.00 | |
8811102098 | LITERACY IN EDUCATION LITERACY IN | 2.00 | |
8811102100 | LITERACY IN EDUCATION | 2.00 | |
8811103242 | LITERATURE IN LANGUAGE EDUCATION | 3.00 | |
8811103215 | LATEST LITERARY LANGUAGE LEARNING | 3.00 | |
8811102122 | PHILOSOPHY AND EDUCATIONAL POLICY | 2.00 | |
8811102238 | PHILOSOPHY OF LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION | 2.00 | |
8811103217 | LITERATURE IN LANGUAGE LEARNING | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8811102254 | ASSESSMENT FOR LANGUAGE LITERATURE PEDAGOGY | 2.00 | |
8811102218 | ASSESSMENT OF LITERARY LANGUAGE LEARNING LITERARY | 2.00 | |
8811102252 | CURRICULUM OF LANGUAGE LITERATURE EDUCATION | 2.00 | |
8811103029 | LANGUAGE AND LITERATURE LEARNING DESIGN | 3.00 | |
8811100256 | DESIGN OF LANGUAGE AND LITERATURE PEDAGOGY | 3.00 | |
8811102062 | INTERNSHIP I | 2.00 | |
8811102224 | LITERARY CRITICISM | 2.00 | |
8811102219 | LANGUAGE EDUCATION CURRICULUM | 2.00 | |
8811102258 | LITERARY CRITICISM | 2.00 | |
8811103255 | METHODS OF RESEARCH IN LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION | 3.00 | |
8811103212 | RESEARCH METHODOLOGY IN LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION | 3.00 | |
8811102231 | NIHONGO KENKYUU | 2.00 | |
8811102221 | PRAGMASTILISTICS | 2.00 | |
8811102257 | PRAGMASTYLISTICS | 2.00 | |
8811102261 | PUBLICATIONS | 2.00 | |
8811102229 | SECOND | 2.00 | |
8811106260 | SHUUSHI RONBUN | 6.00 | |
8811102253 | INDONESIAN SOCIOLINGUISTICS | 2.00 | |
8811102226 | SOCIOLINGUISTICS INDONESIA REGIONAL | 2.00 | |
8811109249 | THESIS | 6.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8811102023 | COMPARATIVE LITERATURE | 2.00 | |
8811102228 | TEACHING PROBLEMS REGIONAL BSI | 2.00 | |
8811102233 | MY ACADEMIC COMMUNITY NO NIHONGO | 2.00 | |
8811102222 | CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS | 2.00 | |
8811102250 | CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS | 2.00 | |
8811102037 | ENGLISH AS INTERNATIONAL LANGUAGE | 2.00 | |
8811102207 | INNOVATION IN LANGUAGE AND LITERATURE LEARNING BASED IT | 2.00 | |
8811102251 | INTERNSHIP | 2.00 | |
8811102227 | LATEST ISSUES OF LANGUAGE | 2.00 | |
8811102244 | IT BASED INNOVATION IN LANGUAGE AND LITERATURE PEDAGOGY | 2.00 | |
8811102225 | POP CULTURE STUDIES | 2.00 | |
8811102243 | MATERIALS AND MEDIA DEVELOPMENT FOR LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION | 2.00 | |
8811102232 | NIHONGOGAKU | 2.00 | |
8811102220 | DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND LITERATURE LEARNING MATERIALS AND MEDIA | 2.00 | |
8811102230 | POSTCOLONIAL STUDIES | 2.00 | |
8811102237 | RESEARCH PROPOSAL | 2.00 | |
8811102247 | RESEARCH PROPOSAL | 2.00 | |
8811102150 | COMPARATIVE LITERATURE | 2.00 | |
8811102223 | SEMIOTICS | 2.00 | |
8811102214 | FIELD STUDY | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8811109248 | THESIS | 6.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi Language and Literature Education
Universitas Negeri Surabaya
Tindak lanjut hasil dari evaluasi kebijakan PS yakni perbaikan dokumen kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran sesuai catatan saran dari pihak auditor yakni GPM dan SPM serta menyerahkan kembali hasil dari perbaikan yang telah diperbaiki dan diperbaharui. Berikut adalah bukti dokumen kurikulum dan dokumen audit internal serta RTM. Evaluasi yang dilakukan Prodi S2 Bahasa dan Sastra mengadaptasi pola penjaminan mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Feedback yang didapatkan dari kegiatan audit internal ini menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra.
Rekap PLO Program Studi Language and Literature Education
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | |||
Philosophy of Language and Literature Education | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Materials And Media Development For Language And Literature Education | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Internship | 2 | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | |||
Curriculum Of Language Literature Education | 2 | 12.5% | 18.75% | 12.5% | 25% | 12.5% | 18.75% | 100 % | ||||
Latest Issues Of Language | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
Analysis Of Current Journal Articles | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
It Based Innovation In Language And Literature Pedagogy | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Development Of Language And Literature Learning Materials And Media | 2 | 10.53% | 10.53% | 15.79% | 26.32% | 15.79% | 21.05% | 100 % | ||||
Thesis | 6 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Pragmastilistics | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Research Proposal | 2 | 25% | 37.5% | 25% | 12.5% | 100 % | ||||||
Publication | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||
Innovation In Language And Literature Learning Based It | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Methods Of Research In Language And Literature Education | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Current Language Literature Pedagogy | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
Popular Culture Studies | 2 | 57.14% | 42.86% | 100 % | ||||||||
Philosophy Of Language And Literature Education | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||
Comparative Literature | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Literacy In Education Literacy In | 2 | 6.25% | 31.25% | 37.5% | 25% | 100 % | ||||||
Literacy in Education | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
Nihongo Kenkyuu | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Literary Criticism | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Literature In Language Learning | 3 | 22.22% | 16.67% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 11.11% | 5.56% | 100 % | |||
Field Study | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Teaching Problems Regional BSI | 2 | 14.29% | 42.86% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||||
Applied Linguistics | 3 | 33.33% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 99.99 % | ||||||
Research Proposal | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Latest Journal Article Analysis | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
These | 6 | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 23.08% | 7.69% | 99.98 % |
Design Of Language And Literature Pedagogy | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
Assessment For Language Literature Pedagogy | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Pragmastylistics | 2 | 17.65% | 17.65% | 23.53% | 17.65% | 23.53% | 100 % | |||||
Thesis | 6 | 7.14% | 7.14% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 99.99 % | |||||
Publications | 2 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||
Research Methodology in Language and Literature Education | 3 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Pop Culture Studies | 2 | 25% | 12.5% | 25% | 12.5% | 25% | 100 % | |||||
Applied Linguistics | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
Latest Literary Language Learning | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Assessment of Literary Language Learning Literary | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||
Language Education Curriculum | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | |||||
Literature In Language Education | 3 | 42.86% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||||
Language and Literature Learning Design | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
my Academic Community No Nihongo | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||
Nihongogaku | 2 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | ||||||
Semiotics | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||
Critical Discourse Analysis | 2 | 100% | 100 % | |||||||||
Second | 2 | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% | 20% | 100 % | ||||
Sociolinguistics Indonesia Regional | 2 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||
Literary Criticism | 3 | 25% | 25% | 25% | 18.75% | 6.25% | 100 % | |||||
Thesis | 6 | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % |
Shuushi Ronbun | 6 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Thesis | 8 | 6.25% | 6.25% | 12.5% | 6.25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 18.75% | 6.25% | 6.25% | 100 % |
Thesis | 8 | 6.67% | 6.67% | 13.33% | 6.67% | 13.33% | 6.67% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 6.67% | 100 % |
Internship I | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||
Field Study | 4 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
Research Proposal | 3 | 37.5% | 37.5% | 25% | 100 % | |||||||
Publication | 4 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 100 % | ||||
Thesis | 7 | 8.33% | 41.67% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Research Instrument Development | 2 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi Language and Literature Education
Universitas Negeri Surabaya
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- Permenristidikti Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- Permen Dikbud nomer 3 tahun 2020 tentang SNDikti dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pembelajaran
- Pedoman Akademik Pascasarjana Unesa Tahun 2020/2021
- Standar Mutu Program Magister Unesa
- Pedoman Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum
- Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi
- SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk akademik, administrasi, penjaminan mutu, dan lainnya.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved