Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Unesa
Study Program | : | English Language Education |
Establishment Date | : | 7 November 1996 |
Study Program Coordinator | : | HIMMAWAN ADI NUGROHO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi Penyelenggara Pendidikan Bahasa Inggris berbasisEnglish for Specific Purposes (ESP) yang menghasilkan course designer yang unggul dan berwawasan global.
Tujuan
- Menghasilkan calon pendidik Bahasa Inggris yang profesional, berjiwa mandiri, adaptif, kreatif, inovatif terhadap perubahan zaman yang bersumber pada kearifan lokal.
- Terlaksananya penelitian bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang relevan dengan perkembangan pembelajaran Bahasa Inggris yang mutakhir dan aplikatif.
- Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang mutakhir dan aplikatif sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
- Terlaksananya pengelolaan program studi yang transparan, kredibel dan akuntabel
- Terjalinnya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga terkait baik dalam negeri maupun luar negeri secara berkelanjutan. Nilai Dasar:
Capaian Lulusan Program Studi English Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Occupational Profiles Program Studi English Language Education
Universitas Negeri Surabaya
- Calon pendidik profesional di bidang ELT
Calon pendidik profesional di bidang ELT yang mampu menggunakan kompetensi dan penguasaan keilmuan pembelajaran bahasa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran bahasa Inggris secara efektif dan komprehensif dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat, beretika, adaptif, kreatif, inovatif serta bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya.
- Desainer program di bidang ELT
Desainer program di bidang ELT yang mampu menggunakan kompetensi dan penguasaan keilmuan pembelajaran bahasa untuk menciptakan program pembelajaran bahasa Inggris yang memiliki kemampuan berkembang dan belajar sepanjang hayat, beretika, adaptif, kreatif, inovatif serta bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya.
Struktur Kurikulum English Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8820305357
MUSIC MANAGEMENT 1
5.00
8820302169
PRONUNCIATION
2.00
8820303237
COMMUNITY SERVICE PROGRAM
3.00
1000002003
INDONESIAN
2.00
8820309094
INTENSIVE COURSE I
9.00
8820309096
INTENSIVE COURSE II
9.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8820305359
MUSIC THEORY
5.00
8820302133
LISTENING I
2.00
8820302182
READING I
2.00
8820302205
SPEAKING I
2.00
8820302211
STRUCTURE I
2.00
8820302229
WRITING 1
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
1000002010
BASIC NATURAL SCIENCES
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8820302107
INTRODUCTION TO LINGUISTICS
2.00
8820302183
READING II
2.00
8820305356
SOLFEGGIO 1
5.00
8820302206
SPEAKING II
2.00
8820302212
STRUCTURE II
2.00
8820302218
TEFL I
2.00
8820302230
WRITING II
2.00
8820302134
LISTENING II
2.00
1000004007
BASICS OF EDUCATION
4.00
8820305358
FOLK MUSIC
5.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8820302124
LANGUAGE ACQUISITION
2.00
8820302151
PARAGRAPH WRITING
2.00
1000004041
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
4.00
8820302180
READING COMPREHENSION
2.00
8820302184
READING III
2.00
8820302207
SPEAKING III
2.00
8820302213
STRUCTURE III
2.00
8820302219
TEFL II
2.00
8820302231
WRITING III
2.00
8820302112
INTRODUCTION TO LITERATURE I
2.00
8820302135
LISTENING III
2.00
8820302010
LITERAL READING
2.00
8820302017
BASIC ENGLISH GRAMMAR
2.00
8820302071
ENGLISH PHONOLOGY
2.00
8820302083
FUNCTIONAL LISTENING
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8820302104
INTRODUCTION LITERATURE II
2.00
8820302149
LEARNING MODEL
2.00
8820302185
READING IV
2.00
8820302203
SPEAKING FOR DISCUSSION
2.00
8820302208
SPEAKING IV
2.00
8820302210
STATISTICS
2.00
8820302136
LISTENING IV
2.00
8820302222
TEXTUAL READING
2.00
8820302003
ACADEMIC WRITING I
2.00
8820302041
CURRICULUM MATERIAL DEVELOPT
2.00
8820302046
DEVELOPING LANGUAGE ASSESSMENT
2.00
8820302058
ELT METHODS
2.00
8820304069
ENGLISH MORPHOLOGY AND SYNTAX
4.00
8820302076
ESSAY WRITDESCRIPTIVE AND NARRATIVE
2.00
8820302088
INFORMATIONAL LISTENING
2.00
8820302097
INTERMEDIATE ENGLGRAMMAR
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8820302126
LANGUAGE GAME AND SONGS
2.00
8820302145
LEARNING MEDIA
2.00
8820302186
READING V
2.00
8820302189
SCIENTIFIC READING
2.00
8820302190
SEMANTICS
2.00
8820302199
SOCIOLINGUISTICS
2.00
8820302110
INTRODUCTION TO LITERATURE
2.00
8820302116
INTRO TO LG EDUC RESEARCH
2.00
8820302175
PSYCHOLINGUISTICS
2.00
8820302001
ACADEMIC LISTENING
2.00
8820302004
ACADEMIC WRITING II
2.00
8820302005
ADVANCED ENGLGRAMMAR
2.00
8820302027
CLASSROOM DISCOURSE
2.00
8820302033
CRITICAL AND ANALYTICAL SPEAKING
2.00
8820302125
ELT ASSESSMENT
2.00
8820302162
ELT MICRO TEACHING
2.00
8820302061
ELT PENDAGOGY
2.00
8820302068
ENGLISH MORPHOLOGY
2.00
8820302077
ESSAY WRITEXPO AND ARGUMENTATIVE
2.00
8820302090
INSTRUCTIONAL DESIGN
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8820302122
LANG ASSESSTEST AND NON TEST
2.00
8820302176
PUBLIC SPEAKING
2.00
8820302196
SEMION LANG AND EDURESEARCH
2.00
8820302227
TRANSLATION
2.00
8820302141
LITERARY APPRECIATION
2.00
8820302036
CRITICAL READING
2.00
8820302037
CROSS CULTURAL UNDERSTANDING
2.00
8820302034
CRITICAL LISTENING
2.00
8820302052
EDURESEARCH METHODOLOGY
2.00
8820302056
ELT FOR YOUNG LEARNERS
2.00
8820302073
ENGLISH SYNTAX
2.00
8820302075
ESP
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
Kredit
Mandatori?
8820302099
INTERPERSON AND TRANSACTIONAL SPEAKING
2.00
8820302101
INTERPRETATIVE READING
2.00
8820302121
LANGASSESSMENT DEVELOPMENT
2.00
8820302150
PAPER WRITING
2.00
8820302163
PPL II
2.00
8820302170
PRONUNCIATION PRACTICE
2.00
8820302181
READING FOR RESEARCH
2.00
8820306197
THESIS
6.00
8820302226
THESIS PROPOSAL WRITING
2.00
8820302114
INTRODUCTION TO SLA
2.00
8820302026
CLASSROOM ACTRESEARCH
2.00
8820302002
ACADEMIC SPEAKING
2.00
8820302020
BUSINESS CORRESPONDENCE
2.00
8820302028
CLASSROOM LANGUAGE
2.00
8820302043
DESCRIPAND NARRESSAY WRITING
2.00
8820302048
DRAMA
2.00
8820302070
ENGLISH MORPHO SYNTAX
2.00
8820302072
ENGLISH SEMANTICS
2.00
8820302074
ENTREPRENEURSHIP
2.00
8820302084
FUNCTIONAL SPEAKING
2.00
8820302092
INSTRUCTIONAL MEDIA
2.00
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8820305357 | MUSIC MANAGEMENT 1 | 5.00 | |
8820302169 | PRONUNCIATION | 2.00 | |
8820303237 | COMMUNITY SERVICE PROGRAM | 3.00 | |
1000002003 | INDONESIAN | 2.00 | |
8820309094 | INTENSIVE COURSE I | 9.00 | |
8820309096 | INTENSIVE COURSE II | 9.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8820305359 | MUSIC THEORY | 5.00 | |
8820302133 | LISTENING I | 2.00 | |
8820302182 | READING I | 2.00 | |
8820302205 | SPEAKING I | 2.00 | |
8820302211 | STRUCTURE I | 2.00 | |
8820302229 | WRITING 1 | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
1000002010 | BASIC NATURAL SCIENCES | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8820302107 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | 2.00 | |
8820302183 | READING II | 2.00 | |
8820305356 | SOLFEGGIO 1 | 5.00 | |
8820302206 | SPEAKING II | 2.00 | |
8820302212 | STRUCTURE II | 2.00 | |
8820302218 | TEFL I | 2.00 | |
8820302230 | WRITING II | 2.00 | |
8820302134 | LISTENING II | 2.00 | |
1000004007 | BASICS OF EDUCATION | 4.00 | |
8820305358 | FOLK MUSIC | 5.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8820302124 | LANGUAGE ACQUISITION | 2.00 | |
8820302151 | PARAGRAPH WRITING | 2.00 | |
1000004041 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 4.00 | |
8820302180 | READING COMPREHENSION | 2.00 | |
8820302184 | READING III | 2.00 | |
8820302207 | SPEAKING III | 2.00 | |
8820302213 | STRUCTURE III | 2.00 | |
8820302219 | TEFL II | 2.00 | |
8820302231 | WRITING III | 2.00 | |
8820302112 | INTRODUCTION TO LITERATURE I | 2.00 | |
8820302135 | LISTENING III | 2.00 | |
8820302010 | LITERAL READING | 2.00 | |
8820302017 | BASIC ENGLISH GRAMMAR | 2.00 | |
8820302071 | ENGLISH PHONOLOGY | 2.00 | |
8820302083 | FUNCTIONAL LISTENING | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8820302104 | INTRODUCTION LITERATURE II | 2.00 | |
8820302149 | LEARNING MODEL | 2.00 | |
8820302185 | READING IV | 2.00 | |
8820302203 | SPEAKING FOR DISCUSSION | 2.00 | |
8820302208 | SPEAKING IV | 2.00 | |
8820302210 | STATISTICS | 2.00 | |
8820302136 | LISTENING IV | 2.00 | |
8820302222 | TEXTUAL READING | 2.00 | |
8820302003 | ACADEMIC WRITING I | 2.00 | |
8820302041 | CURRICULUM MATERIAL DEVELOPT | 2.00 | |
8820302046 | DEVELOPING LANGUAGE ASSESSMENT | 2.00 | |
8820302058 | ELT METHODS | 2.00 | |
8820304069 | ENGLISH MORPHOLOGY AND SYNTAX | 4.00 | |
8820302076 | ESSAY WRITDESCRIPTIVE AND NARRATIVE | 2.00 | |
8820302088 | INFORMATIONAL LISTENING | 2.00 | |
8820302097 | INTERMEDIATE ENGLGRAMMAR | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8820302126 | LANGUAGE GAME AND SONGS | 2.00 | |
8820302145 | LEARNING MEDIA | 2.00 | |
8820302186 | READING V | 2.00 | |
8820302189 | SCIENTIFIC READING | 2.00 | |
8820302190 | SEMANTICS | 2.00 | |
8820302199 | SOCIOLINGUISTICS | 2.00 | |
8820302110 | INTRODUCTION TO LITERATURE | 2.00 | |
8820302116 | INTRO TO LG EDUC RESEARCH | 2.00 | |
8820302175 | PSYCHOLINGUISTICS | 2.00 | |
8820302001 | ACADEMIC LISTENING | 2.00 | |
8820302004 | ACADEMIC WRITING II | 2.00 | |
8820302005 | ADVANCED ENGLGRAMMAR | 2.00 | |
8820302027 | CLASSROOM DISCOURSE | 2.00 | |
8820302033 | CRITICAL AND ANALYTICAL SPEAKING | 2.00 | |
8820302125 | ELT ASSESSMENT | 2.00 | |
8820302162 | ELT MICRO TEACHING | 2.00 | |
8820302061 | ELT PENDAGOGY | 2.00 | |
8820302068 | ENGLISH MORPHOLOGY | 2.00 | |
8820302077 | ESSAY WRITEXPO AND ARGUMENTATIVE | 2.00 | |
8820302090 | INSTRUCTIONAL DESIGN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8820302122 | LANG ASSESSTEST AND NON TEST | 2.00 | |
8820302176 | PUBLIC SPEAKING | 2.00 | |
8820302196 | SEMION LANG AND EDURESEARCH | 2.00 | |
8820302227 | TRANSLATION | 2.00 | |
8820302141 | LITERARY APPRECIATION | 2.00 | |
8820302036 | CRITICAL READING | 2.00 | |
8820302037 | CROSS CULTURAL UNDERSTANDING | 2.00 | |
8820302034 | CRITICAL LISTENING | 2.00 | |
8820302052 | EDURESEARCH METHODOLOGY | 2.00 | |
8820302056 | ELT FOR YOUNG LEARNERS | 2.00 | |
8820302073 | ENGLISH SYNTAX | 2.00 | |
8820302075 | ESP | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | Kredit | Mandatori? |
---|---|---|---|
8820302099 | INTERPERSON AND TRANSACTIONAL SPEAKING | 2.00 | |
8820302101 | INTERPRETATIVE READING | 2.00 | |
8820302121 | LANGASSESSMENT DEVELOPMENT | 2.00 | |
8820302150 | PAPER WRITING | 2.00 | |
8820302163 | PPL II | 2.00 | |
8820302170 | PRONUNCIATION PRACTICE | 2.00 | |
8820302181 | READING FOR RESEARCH | 2.00 | |
8820306197 | THESIS | 6.00 | |
8820302226 | THESIS PROPOSAL WRITING | 2.00 | |
8820302114 | INTRODUCTION TO SLA | 2.00 | |
8820302026 | CLASSROOM ACTRESEARCH | 2.00 | |
8820302002 | ACADEMIC SPEAKING | 2.00 | |
8820302020 | BUSINESS CORRESPONDENCE | 2.00 | |
8820302028 | CLASSROOM LANGUAGE | 2.00 | |
8820302043 | DESCRIPAND NARRESSAY WRITING | 2.00 | |
8820302048 | DRAMA | 2.00 | |
8820302070 | ENGLISH MORPHO SYNTAX | 2.00 | |
8820302072 | ENGLISH SEMANTICS | 2.00 | |
8820302074 | ENTREPRENEURSHIP | 2.00 | |
8820302084 | FUNCTIONAL SPEAKING | 2.00 | |
8820302092 | INSTRUCTIONAL MEDIA | 2.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi English Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimaksudkan untuk menata ulang kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi agar mampu membekali mahasiswa menjadi pribadi yang tangguh, tanggap menghadapi tantangan zaman yang terus berubah dan berkembang secara cepat. Satu hal yang mencolok dalam kebijakan tersebut adalah kegiatan pembelajaran tidak terbatas di program studi yang dipilihnya, tetapi bisa juga di luar program studi selingkung perguruan tinggi tersebut, atau bahkan di luar kampus, yakni di kampus lain, di dunia usaha dan industri, di pedesaan, atau dunia nyata lainnya. Hasil dari Tracer study juga meberikan masukan untuk perbaikan program studi meliputi:
1. Perlu adanya program kewirausahaan sebelum mahasiswa lulus sehingga harapannya dapat memperbesar IKU 1 Kualitas lulusan berwirausaha.
2. Perlu adanya program persiapan memasuki dunia kerja sebelum mahasiswa lulus sehingga harapannya dapat memperbesar IKU 1 Kualitas lulusan bekerja kurang dari 6 bulan.
3. Perlu adanya program sosialisasi pascasarjana dan cara mendapatkan beasiswa pascasarjana sebelum mahasiswa lulus sehingga harapannya dapat memperbesar IKU 1 Kualitas lulusan studi lanjut
Rekap PLO Program Studi English Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Program Learning Outcomes PLO) | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |||
Active Reading Process | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||
Introduction To Literature | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||
Qualitative Quantitative Analyzes | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
Introduction To Systemic Functional Linguistics | 2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | |||
Intercultural Communication | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Syllabus Design | 2 | 55.56% | 44.44% | 100 % | |||||||||
Educational Technology In Elt | 2 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||||
Teyl | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Esp Course Management | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Games Songs And Storytelling | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Essential English Grammar | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Introduction To Linguistics | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
School Curriculum | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Second Language Acquisition | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Esp Program Design | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Public Speaking | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Expository And Analytical Writing | 3 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
Listening For General Communication | 2 | 13.33% | 20% | 33.33% | 20% | 13.33% | 99.99 % | ||||||
Essential Writing Skill | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Essential Speaking Skill | 2 | 10% | 60% | 30% | 100 % | ||||||||
Seminar On Research Proposal | 2 | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 15.63% | 12.5% | 9.38% | 6.25% | 100 % | ||||
Elt Method | 4 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
Educational Research Methodology | 3 | 100% | 100 % | ||||||||||
Critical Listening | 2 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | |||
Classroom Language | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
Critical Reading | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Academic Speaking | 2 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 100 % | ||||
Pronunciation Practice | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Reading For Research | 2 | 75% | 25% | 100 % | |||||||||
Thesis Proposal Writing | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Learning Theories | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||
Esp Course Management | 2 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Esp Materials Development | 3 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||
Lms For Elt | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Esp Vocabulary Building | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
Principles Of Education | 2 | 45.45% | 54.55% | 100 % | |||||||||
Argumentative Writing | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Developing Efl Materials | 2 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||||
Elt Assessment | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Functional Grammar | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||
Essential Reading Skills | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Esp Assessment | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Current Issues And Policies In Education | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Games Songs And Storytelling | 2 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||
Microteaching | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Learning Theories | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||
Extensive Reading | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||
Introduction To Literature | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
English Semantics | 2 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 99.99 % | ||
Literary Appreciation | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
Expository And Analytical Writing | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Elt Method | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Literature In Elt | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||
Statistics For Educational Research | 2 | 57.14% | 42.86% | 100 % | |||||||||
Qualitative Analyzes | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||
Theories Of Learning | 2 | 15.63% | 15.63% | 15.63% | 15.63% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | ||||
School Curriculum For 21st Century | 2 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||||
Intermediate Reading And Writing Skills | 5 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||
Intermediate Communication Skills | 5 | 19.05% | 52.38% | 28.57% | 100 % | ||||||||
Essential Reading And Writing Skills | 5 | 40% | 60% | 100 % | |||||||||
Essential Communication Skills | 5 | 34.48% | 34.48% | 31.03% | 99.99 % | ||||||||
Research Methods For Elt | 3 | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 27.27% | 99.99 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi English Language Education
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum MBKM PS S1 PBI 2020 disusun sesuai kerangka dasar struktur kurikulum yang ditetapkan dari hasil perumusan pertemuan bidang akademik, dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan para Wakil Dekan Bidang Akademik dari setiap fakultas, serta beberapa pihak yang terkait. Kemudian tracer study dan survei pengguna lulusan digunakan sebagai pertimbangan untuk mengembangkan kurikulum baru program studi. Setelah itu, prodi melakukan sanctioning dan uji publik.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved