Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Novita Kartika Indah
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Gasal
Sistematika Tumbuhan | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah Sistematika Tumbuhan pada program studi Biologi untuk jenjang S1 membahas tentang prinsip dasar taksonomi yang meliputi identifikasi, deskripsi, tatanama dan klasifikasi serta kekerabatan berdasarkan
Sistematika Tumbuhan | 2024B
- 16 Lessons
Matakuliah Sistematika Tumbuhan pada program studi Biologi untuk jenjang S1 membahas tentang prinsip dasar taksonomi yang meliputi identifikasi, deskripsi, tatanama dan klasifikasi serta kekerabatan berdasarkan
Sistematika Tumbuhan | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah Sistematika Tumbuhan pada program studi Biologi untuk jenjang S1 membahas tentang prinsip dasar taksonomi yang meliputi identifikasi, deskripsi, tatanama dan klasifikasi serta kekerabatan berdasarkan
Sistematika Tumbuhan | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah Sistematika Tumbuhan pada program studi Biologi untuk jenjang S1 membahas tentang prinsip dasar taksonomi yang meliputi identifikasi, deskripsi, tatanama dan klasifikasi serta kekerabatan berdasarkan
Sistematika Tumbuhan | 2024C
- 16 Lessons
Matakuliah Sistematika Tumbuhan pada program studi Biologi untuk jenjang S1 membahas tentang prinsip dasar taksonomi yang meliputi identifikasi, deskripsi, tatanama dan klasifikasi serta kekerabatan berdasarkan
Sistematika Tumbuhan | 2024C
- 16 Lessons
Matakuliah Sistematika Tumbuhan pada program studi Biologi untuk jenjang S1 membahas tentang prinsip dasar taksonomi yang meliputi identifikasi, deskripsi, tatanama dan klasifikasi serta kekerabatan berdasarkan
Sistematika Tumbuhan | 2024E
- 16 Lessons
Matakuliah Sistematika Tumbuhan pada program studi Biologi untuk jenjang S1 membahas tentang prinsip dasar taksonomi yang meliputi identifikasi, deskripsi, tatanama dan klasifikasi serta kekerabatan berdasarkan
Sistematika Tumbuhan | 2024E
- 16 Lessons
Matakuliah Sistematika Tumbuhan pada program studi Biologi untuk jenjang S1 membahas tentang prinsip dasar taksonomi yang meliputi identifikasi, deskripsi, tatanama dan klasifikasi serta kekerabatan berdasarkan
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 4620102224 | Bioinformatika | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102224 | Bioinformatika | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102062 | ETNOBOTANI | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420202094 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1234502008 | Biologi Perkembangan dan Biodiversitas Tropis | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4520103026 | BIOLOGI UMUM | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620104163 | Sistematika Tumbuhan | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620104163 | Sistematika Tumbuhan | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620104163 | Sistematika Tumbuhan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620104163 | Sistematika Tumbuhan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4620102224 | Bioinformatika | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4620102224 | Bioinformatika | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 4620102062 | ETNOBOTANI | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1234502008 | Biologi Perkembangan dan Biodiversitas Tropis | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4520103026 | BIOLOGI UMUM | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620102003 | FITOGEOGRAFI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620104163 | Sistematika Tumbuhan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620104163 | Sistematika Tumbuhan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620102062 | ETNOBOTANI | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003060 | MPK-Desain Program | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 1000003060 | MPK-Desain Program | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420504226 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620102179 | Taksonomi Numerik* | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 1234502008 | Biologi Perkembangan dan Biodiversitas Tropis | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420302030 | BIOLOGI UMUM | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620104163 | Sistematika Tumbuhan | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620104163 | Sistematika Tumbuhan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 4620102062 | ETNOBOTANI | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 4520102107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420302107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 4520102107 | Konservasi Sumber Daya Alam | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420504221 | Sistematika Tumbuhan | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 4620102179 | Taksonomi Numerik* | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 6120103014 | APLIKASI KOMPUTER | 2012A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420502052 | BIOLOGI SEKOLAH | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420502052 | BIOLOGI SEKOLAH | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420502075 | BIOLOGY FOR PRECOLLEGE | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420202159 | Development of Instructional Materials I | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420202159 | Development of Instructional Materials I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420503112 | HIGHER PLANT TAXONOMY | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 4620103137 | MORFOLOGI TUMBUHAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 4620106164 | Skripsi | BIOLO | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 4620104173 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420503241 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420503241 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8420503241 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 24314204 | Algologi | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 4620103033 | BIOLOGI UMUM | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 24314202 | ETNOBOTANI | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 76424305 | Lower Plant Taxonomy | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 24424602 | SKRIPSI | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 24424602 | SKRIPSI | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 20324331 | TAKSONOMI TUMBUHAN RENDAH | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 20324331 | TAKSONOMI TUMBUHAN RENDAH | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 20324331 | TAKSONOMI TUMBUHAN RENDAH | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 20424204 | BIOLOGI SEKOLAH | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 20424204 | BIOLOGI SEKOLAH | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 76424209 | Curriculum Analysis | INTER | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 76424306 | HIGHER PLANT TAXONOMY | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 20324332 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90320201 | APLIKASI KOMPUTER | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90320201 | APLIKASI KOMPUTER | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90320201 | APLIKASI KOMPUTER | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420502072 | COMPUTER APLICATIONS | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420503148 | LOWER PLANT TAXONOMY | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 24424602 | SKRIPSI | C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420503112 | HIGHER PLANT TAXONOMY | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 4620103184 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420503241 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420503241 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 4620103184 | TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 24314204 | Algologi | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 24314204 | Algologi | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90320201 | APLIKASI KOMPUTER | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 90320201 | APLIKASI KOMPUTER | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420502072 | COMPUTER APLICATIONS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420503148 | LOWER PLANT TAXONOMY | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420503148 | LOWER PLANT TAXONOMY | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 20324331 | TAKSONOMI TUMBUHAN RENDAH | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 20324331 | TAKSONOMI TUMBUHAN RENDAH | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 20324331 | TAKSONOMI TUMBUHAN RENDAH | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420503240 | TAKSONOMI TUMBUHAN RENDAH | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 76424306 | HIGHER PLANT TAXONOMY | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 24424602 | SKRIPSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 20324332 | TAKSONOMI TMBUHAN TINGGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 20324310 | TAKSONOMI TUMBUHAN II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 90520204 | PKL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 20424602 | SKRIPSI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Genap | 8420503238 | TAKSONOMI TUMBUHAN I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Genap | 4620103181 | TAKSONOMI TUMBUHAN I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 8420503238 | TAKSONOMI TUMBUHAN I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 4620103182 | TAKSONOMI TUMBUHAN II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Genap | 4620103182 | TAKSONOMI TUMBUHAN II | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 90120203 | PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN | 04 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 4620103181 | TAKSONOMI TUMBUHAN I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2006/2007 Ganjil | 8420503239 | TAKSONOMI TUMBUHAN II | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2004/2005 Genap | 24314302 | ALGOLOGI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
