Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Muji Sri Prastiwi
My Profile
Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Statistik Pendidikan | 2025A
- 16 Lessons
Matakuliah Statistik Pendidikan pada jenjang S2 program studi Pendidikan Biologi membahas tentang konsep dasar statistik yang diterapkan dalam konteks pendidikan. Tujuan dari matakuliah ini adalah
Biostatistik dan Biokomputer | 2025F
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas dasar-dasar biostatistika dalam praktek dan penelitian berbasis komputer, meliputi: bentuk data, organisasi data, kecenderungan pusat dan distribusi data termasuk rata-rata, standar
Statistik Pendidikan | 2025R
- 16 Lessons
Matakuliah Statistik Pendidikan pada jenjang S2 program studi Pendidikan Biologi membahas tentang konsep dasar statistik yang diterapkan dalam konteks pendidikan. Tujuan dari matakuliah ini adalah
Biostatistik dan Biokomputer | 2025D
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas dasar-dasar biostatistika dalam praktek dan penelitian berbasis komputer, meliputi: bentuk data, organisasi data, kecenderungan pusat dan distribusi data termasuk rata-rata, standar
Biostatistik dan Biokomputer | 2025E
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membahas dasar-dasar biostatistika dalam praktek dan penelitian berbasis komputer, meliputi: bentuk data, organisasi data, kecenderungan pusat dan distribusi data termasuk rata-rata, standar
Literasi Digital | LD066
- 16 Lessons
Mata kuliah Literasi Digital merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang disajikan pada tahun pertama perkuliahan. Matakuliah ini membekali
Metode Penelitian Asesmen dan Evaluasi | 2025C
- 16 Lessons
Matakuliah Metode Penelitian, Asesmen, Dan Evaluasi pada jenjang S3 program studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan membahas tentang berbagai metode penelitian yang relevan dalam bidang pendidikan,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 1234502023 | Asesmen Inovatif | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102064 | EVOLUSI | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102064 | EVOLUSI | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102064 | EVOLUSI | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 4620102064 | EVOLUSI | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1000002046 | LITERASI DIGITAL | LD034 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502269 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502269 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502269 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 1234502009 | Statistika Terapan | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2023B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502219 | Seminar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502219 | Seminar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8420502219 | Seminar | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420503060 | Biostatistik dan Komputer | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB002 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620303186 | Metodologi Penelitian | MB003 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8320302203 | MICROTEACHING | MB014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 1234502009 | Statistika Terapan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022I | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502095 | Evolusi | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502095 | Evolusi | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502095 | Evolusi | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002055 | PLP-Asesmen Pembelajaran | PLP A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002055 | PLP-Asesmen Pembelajaran | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002055 | PLP-Asesmen Pembelajaran | PLP B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502219 | Seminar | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502219 | Seminar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8420502219 | Seminar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502309 | biostatistik dan biokomputer | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620102064 | EVOLUSI | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 4620102064 | EVOLUSI | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502219 | Seminar | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502219 | Seminar | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502219 | Seminar | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2021U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2021B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420502292 | Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8420503159 | Metodologi Penelitian | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420503060 | Biostatistik dan Komputer | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420503060 | Biostatistik dan Komputer | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420503060 | Biostatistik dan Komputer | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 4620102064 | EVOLUSI | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502269 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502269 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502269 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502195 | Perkembangan Penelitian Pendidikan Biologi | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502219 | Seminar | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2020U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8420502284 | Teori Belajar | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502095 | Evolusi | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502095 | Evolusi | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502095 | Evolusi | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2019U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502269 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8420502269 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502095 | Evolusi | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502273 | MICROTEACHING | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502176 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502195 | Perkembangan Penelitian Pendidikan Biologi | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420502219 | Seminar | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8420503252 | TEORI BELAJAR | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420502026 | Asesmen HOTS | 2017U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420503027 | Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2018U | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 76424205 | EVOLUTION | Inter | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420502010 | Alternative Assessment | INTER | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 20324223 | Assesmen Alternatif | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 20324223 | Assesmen Alternatif | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 4620102064 | EVOLUSI | BIO20 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 8420504124 | Inovative of Learning II | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90420406 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90420406 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90420207 | Pengembangan Perangkat Pembel.I | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Genap | 90420207 | Pengembangan Perangkat Pembel.I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 93420409 | ASESMEN | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420103008 | ASESMEN | PSA13 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 93420409 | ASESMEN | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420504029 | ASSESSMENT | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 20324204 | EVOLUSI | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 20324204 | EVOLUSI | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 90424401 | Inovative of Learning I | Unggu | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420504178 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420504178 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420502125 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN II | B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2014/2015 Ganjil | 8420502125 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN II | A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 20324204 | EVOLUSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 20324204 | EVOLUSI | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 8420504124 | Inovative of Learning II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90420406 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90420406 | PEMBELAJARAN INOVATIF II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90420207 | Pengembangan Perangkat Pembel.I | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Genap | 90420207 | Pengembangan Perangkat Pembel.I | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 93420409 | ASESMEN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 93420409 | ASESMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420504023 | ASESMEN | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420504029 | ASSESSMENT | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420504029 | ASSESSMENT | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 76424405 | Innovative Learning I | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420502146 | Learning Media | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420502146 | Learning Media | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420502156 | MEDIA PEMBELAJARAN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 8420504178 | PEMBELAJARAN INOVATIF I | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 20324209 | Pengembangan Media Pembelajaran | 2013P | Universitas Negeri Surabaya |
| 2013/2014 Ganjil | 76424406 | Teaching Learning Process II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 8420504170 | MKPBM 3 | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2012/2013 Genap | 90520201 | PPL | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 93420402 | MKPBM II | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Genap | 76424407 | Teaching Learning Process III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8420504121 | 2ND TEACHING LEARNING PROCESS | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 75424401 | ASSESSMENT | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 8420203073 | Instructional Media Development | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 93420403 | MKPBM III | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2011/2012 Ganjil | 20324209 | Pengembangan Media Pembelajaran | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2009/2010 Ganjil | 4620102064 | EVOLUSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Genap | 8420502095 | EVOLUSI | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2008/2009 Ganjil | 8420104009 | ASESMEN | 01 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2007/2008 Genap | 93420402 | MKPBM II | 02 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
