Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi D4 Teknik Mesin Unesa
Program Studi | : | D4 Teknik Mesin |
Tanggal Berdiri | : | 18 Oktober 2019 |
Koordinator Program Studi | : | Arya Mahendra Sakti, S.T., M.T. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi program studi ilmu terapan bidang rekayasa manufaktur dan menghasilkan sarjana terapan yang berwawasan teknologi, inovatif, dan berjiwa wirausaha.Misi
- Menyelenggarakan pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan iptek, mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Mengembangkan rekayasa dalam bidang Teknologi Manufaktur, yang dilandasi profesionalisme untuk diterapkan kepada masyarakat.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi dan stakeholders terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Teknologi Manufaktur untuk keberlanjutan pelaksanaan program studi.
- Meningkatkan wawasan teknologi yang berkualitas dan berorientasi pada praktek di bidang rekayasa manufaktur.
- Menanamkan budaya kewirausahaan, dan profesional yang kuat kepada civitas akademika yang menjamin keluaran berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar.
- Membangun institusi prodi yang sehat, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
Tujuan
- Menciptakan kualitas proses pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sehingga terpenuhi kuantitas dan kualitas tenaga profesional sarjana terapan dalam bidang Teknologi Manufaktur sesuai tuntutan dunia kerja, berwawasan teknologi, inovatif, dan mampu berwirausaha.
- Menciptakan terlaksanakannya penelitian di bidang Teknologi Manufaktur dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas penerapan teknologi manufaktur yang dapat dilakukan oleh semua civitas akademika.
Capaian Lulusan Program Studi D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
CPL-1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
Dibebankan pada matakuliah: |
CPL-2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-5 | Menunjukkan sikap tanggung jawab, taat hukum dan disiplin, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-6 | Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis secara akurat dan sahih kepada pihak lain yang membutuhkan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-7 | Mampu menggunakan piranti teknik sebagai alat bantu merancang dan memproduksi komponen, alat bantu manufaktur, dan peralatan mekanik.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-8 | Mendesain komponen, sistem dan/atau proses mekanika untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dengan pendekatan analitis rekayasa berbasis ilmu dan teknologi manufaktur mutakhir dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, serta kemudahan penerapan, dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global.
Dibebankan pada matakuliah:
|
CPL-9 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains dan/atau material, dan keteknikan untuk untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan.
Dibebankan pada matakuliah:
|
Profil Lulusan Program Studi D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
- Engineering Supervisor
Menjadi tenaga profesional rekayasa manufaktur yang memiliki kemampuan teknik dan manajerial, serta berwawasan teknologi.
- Product Design Engineer
Menjadi tenaga profesional desain produk yang menggabungkan kreativitas dengan keahlian teknis untuk merancang, mengembangkan dan mengoptimalkan produk baru.
- Technopreneur
Menjadi tenaga profesional rekayasa manufaktur yang memiliki keahlian untuk memproduksi barang atau jasa yang bergerak di industri manufaktur
Struktur Kurikulum D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Merdeka Sarjana Terapan
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2130202057
EKONOMI TEKNIK
2.00
2130202063
ERGONOMI
2.00
xx21401020282
FISIKA TERAPAN
3.00
2130202055
HYPERKES
2.00
xx21401020293
ILMU BAHAN
3.00
99992140103022
MATEMATIKA TERAPAN
3.00
2130202062
MATERIAL MAJU
2.00
99992140103022
MEKANIKA TEKNIK
3.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
2130202058
DESAIN PRODUK
2.00
99992140102022
DIGITAL LITERASI
2.00
xx21401020414
KIMIA TERAPAN
2.00
2130202061
KONSEP TEKNOLOGI
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
2130204054
MANAJEMEN INDUSTRI
2.00
2130202060
MANAJEMEN PROSES
2.00
2130202064
MEKATRONIKA
2.00
xx21401020647
MENGGAMBAR TEKNIK
3.00
2130201067
PENGUJIAN BAHAN LANJUT
1.00
2130202056
PERAWATAN MESIN
2.00
2130202065
SISTEM DINAMIS
2.00
2130202059
TEKNIK PENGENDALIAN MUTU
2.00
2130202066
MODUL NUSANTARA
4.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
99992140102022
ELEMEN MESIN
2.00
99992140102022
MEKANIKA FLUIDA
2.00
99992140102022
K3 DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
2.00
2130202053
MENGGAMBAR MESIN
2.00
2130202052
METROLOGI INDUSTRI
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Protestan
2.00
✔
99992140102022
PERPINDAHAN PANAS
2.00
xx214010216310
THERMODINAMIKA
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2130203025
DESAIN TEKNIK BERBASIS KOMPUTER
3.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
2130203024
PERANCANGAN TEKNIK
3.00
2130202023
TEKNIK KOROSI
2.00
2130202022
TEKNIK PEMBENTUKAN
2.00
2130202026
TEKNOLOGI MEKANIK
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
2130202034
GETARAN MEKANIS
2.00
2130203033
CAD/CAM
3.00
2130204029
CNC
4.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
2130203030
PENGUJIAN BAHAN
3.00
2130203045
PNEUMATIK HIDROLIK
3.00
2130203031
PROSES MANUFAKTUR I
3.00
2130204032
PROSES MANUFAKTUR II
4.00
2130202049
STATISTIK
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
2130202035
MANAJEMEN PROYEK
2.00
2130202039
METODOLOGI PENELITIAN
2.00
2130203037
PERLAKUAN BAHAN
3.00
2130204040
PROSES MANUFAKTUR III
4.00
2130202028
TEKNIK TENAGA LISTRIK
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020103
MAGANG
20.00
1000003060
MPK-DESAIN PROGRAM
3.00
1000003058
MPK-KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
3.00
1000002059
MPK-MANAJEMEN OPERASIONAL
2.00
1000004061
MPK-PELAKSANAAN PROGRAM
4.00
1000002064
MPK-PELAPORAN PROGRAM
2.00
1000002063
MPK-PENDESIMINASIAN PROGRAM
2.00
1000002062
MPK-PENILAIAN PROGRAM
2.00
1000002057
MPK-PERENCANAAN
2.00
2130201046
PENGENALAN DUNIA KERJA
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002104
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
2.00
2130220043
KKN
20.00
1000004105
TUGAS AKHIR
4.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
2130202057 | EKONOMI TEKNIK | 2.00 | |
2130202063 | ERGONOMI | 2.00 | |
xx21401020282 | FISIKA TERAPAN | 3.00 | |
2130202055 | HYPERKES | 2.00 | |
xx21401020293 | ILMU BAHAN | 3.00 | |
99992140103022 | MATEMATIKA TERAPAN | 3.00 | |
2130202062 | MATERIAL MAJU | 2.00 | |
99992140103022 | MEKANIKA TEKNIK | 3.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
2130202058 | DESAIN PRODUK | 2.00 | |
99992140102022 | DIGITAL LITERASI | 2.00 | |
xx21401020414 | KIMIA TERAPAN | 2.00 | |
2130202061 | KONSEP TEKNOLOGI | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
2130204054 | MANAJEMEN INDUSTRI | 2.00 | |
2130202060 | MANAJEMEN PROSES | 2.00 | |
2130202064 | MEKATRONIKA | 2.00 | |
xx21401020647 | MENGGAMBAR TEKNIK | 3.00 | |
2130201067 | PENGUJIAN BAHAN LANJUT | 1.00 | |
2130202056 | PERAWATAN MESIN | 2.00 | |
2130202065 | SISTEM DINAMIS | 2.00 | |
2130202059 | TEKNIK PENGENDALIAN MUTU | 2.00 | |
2130202066 | MODUL NUSANTARA | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
99992140102022 | ELEMEN MESIN | 2.00 | |
99992140102022 | MEKANIKA FLUIDA | 2.00 | |
99992140102022 | K3 DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN | 2.00 | |
2130202053 | MENGGAMBAR MESIN | 2.00 | |
2130202052 | METROLOGI INDUSTRI | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
99992140102022 | PERPINDAHAN PANAS | 2.00 | |
xx214010216310 | THERMODINAMIKA | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
2130203025 | DESAIN TEKNIK BERBASIS KOMPUTER | 3.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
2130203024 | PERANCANGAN TEKNIK | 3.00 | |
2130202023 | TEKNIK KOROSI | 2.00 | |
2130202022 | TEKNIK PEMBENTUKAN | 2.00 | |
2130202026 | TEKNOLOGI MEKANIK | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
2130202034 | GETARAN MEKANIS | 2.00 | |
2130203033 | CAD/CAM | 3.00 | |
2130204029 | CNC | 4.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
2130203030 | PENGUJIAN BAHAN | 3.00 | |
2130203045 | PNEUMATIK HIDROLIK | 3.00 | |
2130203031 | PROSES MANUFAKTUR I | 3.00 | |
2130204032 | PROSES MANUFAKTUR II | 4.00 | |
2130202049 | STATISTIK | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
2130202035 | MANAJEMEN PROYEK | 2.00 | |
2130202039 | METODOLOGI PENELITIAN | 2.00 | |
2130203037 | PERLAKUAN BAHAN | 3.00 | |
2130204040 | PROSES MANUFAKTUR III | 4.00 | |
2130202028 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000020103 | MAGANG | 20.00 | |
1000003060 | MPK-DESAIN PROGRAM | 3.00 | |
1000003058 | MPK-KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 3.00 | |
1000002059 | MPK-MANAJEMEN OPERASIONAL | 2.00 | |
1000004061 | MPK-PELAKSANAAN PROGRAM | 4.00 | |
1000002064 | MPK-PELAPORAN PROGRAM | 2.00 | |
1000002063 | MPK-PENDESIMINASIAN PROGRAM | 2.00 | |
1000002062 | MPK-PENILAIAN PROGRAM | 2.00 | |
1000002057 | MPK-PERENCANAAN | 2.00 | |
2130201046 | PENGENALAN DUNIA KERJA | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002104 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2.00 | |
2130220043 | KKN | 20.00 | |
1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Belum Diisi Rekap CPL Program Studi D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | |||
Bahasa Inggris | 3 | 58.33% | 41.67% | 100 % | |||||||
Ilmu Bahan | 3 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||
STATISTIK | 2 | 16.67% | 83.33% | 100 % | |||||||
Elemen Mesin | 2 | 33.33% | 41.67% | 25% | 100 % | ||||||
Teknik Korosi | 2 | 44.44% | 5.56% | 50% | 100 % | ||||||
Matematika Terapan | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | |||||||
Mekanika Fluida | 2 | 14.29% | 42.86% | 14.29% | 28.57% | 100 % | |||||
Thermodinamika | 2 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||
Teknik Pembentukan | 2 | 40% | 30% | 30% | 100 % | ||||||
Teknologi Mekanik | 3 | 20.59% | 20.59% | 14.71% | 44.12% | 100 % | |||||
Kimia Terapan | 2 | 40.54% | 24.32% | 35.14% | 100 % | ||||||
K3 dan Pencemaran Lingkungan | 2 | 90% | 10% | 100 % | |||||||
Mekanika Teknik | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
Perancangan Teknik | 3 | 100% | 100 % | ||||||||
Desain Teknik Berbasis Komputer | 3 | 33.33% | 22.22% | 44.44% | 99.99 % | ||||||
CAD/CAM | 3 | 45.45% | 54.55% | 100 % | |||||||
Kewirausahaan | 3 | 90% | 10% | 100 % | |||||||
Manajemen Proyek | 2 | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 18.52% | 14.81% | 99.99 % | ||||
Metodologi Penelitian | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
Getaran Mekanis | 2 | 30% | 20% | 20% | 30% | 100 % | |||||
Proses Manufaktur III | 4 | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100 % | ||
Teknik Tenaga Listrik | 2 | 41.67% | 16.67% | 8.33% | 33.33% | 100 % | |||||
Pengujian Bahan | 3 | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 100 % | |||||
CNC | 4 | 35.71% | 28.57% | 35.71% | 99.99 % | ||||||
Proses Manufaktur II | 4 | 36.36% | 63.64% | 100 % | |||||||
PNEUMATIK HIDROLIK | 3 | 26.67% | 46.67% | 26.67% | 100 % | ||||||
PROPOSAL TUGAS AKHIR | 2 | 18.18% | 81.82% | 100 % | |||||||
Menggambar Mesin | 2 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 33.33% | 25% | 16.67% | 99.99 % | |||
Metrologi Industri | 2 | 100% | 100 % | ||||||||
Material Maju | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
Mekatronika | 2 | 30% | 30% | 40% | 100 % | ||||||
Sistem Dinamis | 2 | 18.18% | 45.45% | 36.36% | 99.99 % | ||||||
Ergonomi | 2 | 7.69% | 46.15% | 46.15% | 99.99 % | ||||||
K3 dan Lingkungan | 2 | 72.73% | 27.27% | 100 % | |||||||
Kinematika Dinamika | 2 | 35.71% | 7.14% | 7.14% | 50% | 99.99 % | |||||
Proses Manufaktur II | 3 | 27.27% | 18.18% | 27.27% | 27.27% | 99.99 % | |||||
Bahasa Jepang I | 2 | 44.44% | 55.56% | 100 % | |||||||
CNC | 3 | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi D4 Teknik Mesin
Universitas Negeri Surabaya
Belum Diisi Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved