Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Unesa
| Program Studi | : | S1 Pendidikan Bisnis |
| Tanggal Berdiri | : | 9 Juni 2023 |
| Koordinator Program Studi | : | TRI SUDARWANTO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Penyelenggara Pendidikan Tata Niagaberbasis Bisnis dan Pemasaran, Teori Pendidikan, Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis yang Unggul
berwawasan global.
Misi
- Menghasilkan lulusan yang dapat berkarier sebagai pendidik di bidang bisnis dan pemasaran (sebagai profil utama) yang kreatif, inovatif dan bereputasidi Asia Tenggara serta dapat berkarier sebagai wirausaha dan praktisi di bidang bisnis dan pemasaran
- Menghasilkan penelitian bidang pendidikan Tata Niaga (bisnis dan pemasaran) dan keilmuan bisnis dan pemasaran yang bereputasi dan berkontribusidalam pengembangan IPTEKS
- Menghasilkan PkM di bidang pendidikan Tata Niaga dan keilmuan bisnis dan pemasaran yang bereputasi.
Tujuan
- Mampu menunjukkan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- Mampu mengaplikasikan nilai, norma, dan etika profesi pendidik Tata Niaga dan praktisi
- Mampu mengaplikasikan jiwa wirausaha dalam memecahkan masalah sesuai dengan bidangnya
- Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja individu maupun kelompok
- Mampu mengaplikasikan konsep pedagogik dalam pembelajaran Tata Niaga di SMK/SMA/Sederajat
- Mampu mengaplikasikan konsep keilmuan dan pembelajaran Tata Niaga
- Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan dalam aktivitas pembelajaran Tata Niaga dan profesi lainnya
- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya
- Mampu melakukan pengembangan diri dalam bidang pendidikan dan keilmuan Tata Niaga melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan penelitian
- Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran dibidang pendidikan dan keilmuan Tata Niaga
- Mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang pendidikan dan keilmuan Tata Niaga
- Mampu menerapkan fungsi manajemen dalam mengelola dan mengevaluasi kelayakan usaha
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Pend Bisnis 2023
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
1000002005
DASAR-DASAR PENDIDIKAN
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
8720703042
PENGANTAR AKUNTANSI
3.00
8720703043
PENGANTAR BISNIS
3.00
8720703045
PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
3.00
8720703117
PENGANTAR TEORI EKONOMI
3.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
8720702005
BAHASA INGGRIS BISNIS
2.00
8720702014
HUKUM BISNIS
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
8720703030
MATEMATIKA EKONOMI
3.00
8720702037
PEMASARAN JASA
2.00
8720702111
TEORI BELAJAR
2.00
8720703110
MANAJEMEN PEMASARAN
3.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
8720702120
KURIKULUM SEKOLAH
2.00
8720703019
MANAJEMEN KEUANGAN
3.00
8720703033
METODOLOGI PENELITIAN
3.00
8720702135
STATISTIK
2.00
8720703080
STRATEGI PEMASARAN
3.00
8720703093
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
3.00
8720702133
PERENCANAAN PEMBELAJARAN
2.00
8720703057
PERILAKU KONSUMEN
3.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8720703003
ASESMEN DAN PROSES HASIL BELAJAR
3.00
8720700139
KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO
2.00
8720703098
KOMUNIKASI BISNIS
3.00
8720702094
PEMASARAN DIGITAL
2.00
8720702136
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
2.00
8720702090
PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN
2.00
8720703079
STATISTIK PENELITIAN
3.00
8720703021
MANAJEMEN OPERASIONAL
3.00
8720703026
MANAJEMEN STRATEGIK
3.00
Semester ke 5
Paket matakuliah yang ditawarkan di semester 5 ini antara lain adalah - Paket Matakuliah Asistensi Mengajar (2 SKS)
- Paket Matakuliah Bela Negara (2 SKS)
- Paket Matakuliah Magang (2 SKS)
- Paket Matakuliah Pertukaran Mahasiswa (2 SKS)
- Paket Matakuliah Proyek Kemanusiaan (2 SKS)
- Paket Matakuliah Riset (2 SKS)
- Paket Matakuliah Studi Independen (2 SKS)
- Paket Matakuliah Wirausaha (2 SKS)
Matakuliah Asistensi Mengajar
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020113
EVALUASI PROGRAM MENGAJAR DI SEKOLAH
2.00
Matakuliah Bela Negara
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020148
EVALUASI PROGRAM BELA NEGARA
2.00
Matakuliah Magang
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020108
EVALUASI PROGRAM MAGANG PRAKTIK INDUSTRI
2.00
Matakuliah Pertukaran Mahasiswa
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020138
EVALUASI PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR
2.00
Matakuliah Proyek Kemanusiaan
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020118
EVALUASI PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN
2.00
Matakuliah Riset
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020133
EVALUASI PROGRAM PENELITIAN DAN RISET
2.00
Matakuliah Studi Independen
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020123
EVALUASI PROGRAM STUDI DAN PROYEK INDEPENDEN
2.00
Matakuliah Wirausaha
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020128
EVALUASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN
2.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000020154
EVALUASI PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN
2.00
8720704146
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BISNIS
3.00
8720703145
PENGEMBANGAN ASESMEN PEMBELAJARAN BISNIS
3.00
8720703144
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BISNIS
3.00
8720703143
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BISNIS
3.00
8720703147
PENILAIAN TINDAKAN KELAS
3.00
1000020149
PERANCANGAN PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP)
4.00
MBKM0031
PLP EVALUASI PROGRAM
2.00
MBKM0032
PLP PERENCANAAN PROGRAM
2.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8720703189
KEWIRAUSAHAAN GLOBAL
3.00
8720703187
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
3.00
8720703063
PRAKTIK PERNIAGAAN
3.00
8720703099
STUDI KELAYAKAN BISNIS
3.00
8720703024
MANAJEMEN RETAIL
3.00
8720703126
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
3.00
8720703192
PUBLIC RELATIONS
3.00
8720703068
RISET PEMASARAN
3.00
1000020155
SEMINAR TUGAS AKHIR
2.00
8720703073
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
3.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000004105
TUGAS AKHIR
4.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
| 1000002005 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 2.00 | |
| 1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
| 1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
| 8720703042 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3.00 | |
| 8720703043 | PENGANTAR BISNIS | 3.00 | |
| 8720703045 | PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN | 3.00 | |
| 8720703117 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
| 8720702005 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2.00 | |
| 8720702014 | HUKUM BISNIS | 2.00 | |
| 1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
| 1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
| 8720703030 | MATEMATIKA EKONOMI | 3.00 | |
| 8720702037 | PEMASARAN JASA | 2.00 | |
| 8720702111 | TEORI BELAJAR | 2.00 | |
| 8720703110 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 8720702120 | KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
| 8720703019 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3.00 | |
| 8720703033 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
| 8720702135 | STATISTIK | 2.00 | |
| 8720703080 | STRATEGI PEMASARAN | 3.00 | |
| 8720703093 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.00 | |
| 8720702133 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
| 8720703057 | PERILAKU KONSUMEN | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8720703003 | ASESMEN DAN PROSES HASIL BELAJAR | 3.00 | |
| 8720700139 | KETERAMPILAN MENGAJAR DAN PEMBELAJARAN MIKRO | 2.00 | |
| 8720703098 | KOMUNIKASI BISNIS | 3.00 | |
| 8720702094 | PEMASARAN DIGITAL | 2.00 | |
| 8720702136 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | 2.00 | |
| 8720702090 | PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
| 8720703079 | STATISTIK PENELITIAN | 3.00 | |
| 8720703021 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3.00 | |
| 8720703026 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020113 | EVALUASI PROGRAM MENGAJAR DI SEKOLAH | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020148 | EVALUASI PROGRAM BELA NEGARA | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020108 | EVALUASI PROGRAM MAGANG PRAKTIK INDUSTRI | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020138 | EVALUASI PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020118 | EVALUASI PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020133 | EVALUASI PROGRAM PENELITIAN DAN RISET | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020123 | EVALUASI PROGRAM STUDI DAN PROYEK INDEPENDEN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020128 | EVALUASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000020154 | EVALUASI PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 2.00 | |
| 8720704146 | IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BISNIS | 3.00 | |
| 8720703145 | PENGEMBANGAN ASESMEN PEMBELAJARAN BISNIS | 3.00 | |
| 8720703144 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BISNIS | 3.00 | |
| 8720703143 | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BISNIS | 3.00 | |
| 8720703147 | PENILAIAN TINDAKAN KELAS | 3.00 | |
| 1000020149 | PERANCANGAN PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) | 4.00 | |
| MBKM0031 | PLP EVALUASI PROGRAM | 2.00 | |
| MBKM0032 | PLP PERENCANAAN PROGRAM | 2.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8720703189 | KEWIRAUSAHAAN GLOBAL | 3.00 | |
| 8720703187 | KEWIRAUSAHAAN SOSIAL | 3.00 | |
| 8720703063 | PRAKTIK PERNIAGAAN | 3.00 | |
| 8720703099 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3.00 | |
| 8720703024 | MANAJEMEN RETAIL | 3.00 | |
| 8720703126 | PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 3.00 | |
| 8720703192 | PUBLIC RELATIONS | 3.00 | |
| 8720703068 | RISET PEMASARAN | 3.00 | |
| 1000020155 | SEMINAR TUGAS AKHIR | 2.00 | |
| 8720703073 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 1000004105 | TUGAS AKHIR | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya
https://drive.google.com/drive/folders/1I-Gl5IWzfugGJniBpxSpZiEMQBvwGNb_?usp=drive_link
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | |||
| Perilaku Konsumen | 3 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||
| Statistik Penelitian | 3 | 22.22% | 33.33% | 22.22% | 22.22% | 99.99 % | |||||
| Praktik Perniagaan | 3 | 20% | 40% | 40% | 100 % | ||||||
| Manajemen Keuangan | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Pengantar Akuntansi | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||
| Pemasaran Jasa | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Hukum Bisnis | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||
| Pengantar Bisnis | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Sistem Informasi Manajemen | 3 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||
| Praktek Kewirausahaan | 2 | 60% | 40% | 100 % | |||||||
| Komunikasi Bisnis | 3 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 100 % | |||||
| Pemasaran Digital | 2 | 60% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| Manajemen Pemasaran | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Teori Belajar | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Manajemen Operasional | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Manajemen Strategik | 3 | 28% | 40% | 20% | 12% | 100 % | |||||
| Matematika Ekonomi | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Pengantar Ilmu Adm. dan Manajemen | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Strategi Pemasaran | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||
| Perencanaan Pembelajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Statistik | 2 | 30.77% | 46.15% | 23.08% | 100 % | ||||||
| Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||
| Kurikulum Sekolah | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||
| Riset Pemasaran | 3 | 20% | 60% | 20% | 100 % | ||||||
| Metode Penelitian | 3 | 33.33% | 27.78% | 38.89% | 100 % | ||||||
| Pengantar Teori Ekonomi | 3 | 60% | 20% | 20% | 100 % | ||||||
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2 | 12.5% | 12.5% | 62.5% | 12.5% | 100 % | |||||
| BAHASA INGGRIS BISNIS | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||
| Metodologi Penelitian | 3 | 27.27% | 50% | 22.73% | 100 % | ||||||
| Pemasaran Digital | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||
| Bisnis Internasional | 3 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | |||||
| Manajemen Pariwisata | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||
| Public Relations | 3 | 50% | 7.14% | 21.43% | 21.43% | 100 % | |||||
| Manajemen Resiko | 3 | 27.78% | 33.33% | 38.89% | 100 % | ||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya
https://drive.google.com/drive/folders/1Lq_L44cOUt4AWnqLgeK6hM0851G8bEsR?usp=drive_link
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
