Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Unesa
| Program Studi | : | S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra |
| Tanggal Berdiri | : | 2 April 2007 |
| Koordinator Program Studi | : | SUHARTONO |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Capaian Lulusan Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jalur Penelitian
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8800105143
DISSERTATION PROPOSAL
5.00
8800104145
LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION SEMINAR 1
4.00
8800104147
LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION SEMINAR 2
4.00
8800105142
PROPOSAL DISERTASI
5.00
8800104068
SEMINAR PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
4.00
8800104144
SEMINAR PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 1
4.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8800104146
SEMINAR PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 2
4.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8800104163
DISSERTATION-SUPPORTING RESEARCH 1
4.00
8800104182
PENELITIAN PENDUKUNG DISERTASI 1
4.00
8800108164
PUBLICATION 1
8.00
8800108162
PUBLIKASI 1
8.00
8800104161
SEMINAR HASIL PENELITIAN 1
4.00
8800104180
SEMINAR OF RESEARCH FINDINGS 1
4.00
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8800105143 | DISSERTATION PROPOSAL | 5.00 | |
| 8800104145 | LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION SEMINAR 1 | 4.00 | |
| 8800104147 | LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION SEMINAR 2 | 4.00 | |
| 8800105142 | PROPOSAL DISERTASI | 5.00 | |
| 8800104068 | SEMINAR PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA | 4.00 | |
| 8800104144 | SEMINAR PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 1 | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8800104146 | SEMINAR PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA 2 | 4.00 |
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
| 8800104163 | DISSERTATION-SUPPORTING RESEARCH 1 | 4.00 | |
| 8800104182 | PENELITIAN PENDUKUNG DISERTASI 1 | 4.00 | |
| 8800108164 | PUBLICATION 1 | 8.00 | |
| 8800108162 | PUBLIKASI 1 | 8.00 | |
| 8800104161 | SEMINAR HASIL PENELITIAN 1 | 4.00 | |
| 8800104180 | SEMINAR OF RESEARCH FINDINGS 1 | 4.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Bila dihitung sejak penerbitan SK Dirjen Dikti Nomor 1443/D/T/2003, program studi ini telah memberlakukan tiga kurikulum, yaitu Kurikulum 1999, Kurikulum 2010, dan Kurikulum 2017. Kurikulum 1999 dan 2010 berbasis konten dengan perbedaan pada Kurikulum 2010 dilakukan spesifikasi konsentrasi: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-Daerah, Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Asing. Berbeda dengan dua kurikulum sebelumnya, Kurikulum 2017 berbasis kompetensi/kualifikasi. Kurikulum 2017 dinilai perlu direstrukturisasi menjadi kurikulum berbasis capaian (outcomes) agar fungsional dalam menyiapkan lulusan yang sejalan dengan tuntutan zaman. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, yakni kurikulum perlu dievaluasi secara secara berkala berdasarkan prinsip relevansi, fleksibilitas, keberlanjutan, efisiensi dan efektivitas. Hasil penelusuran alumni (tracer study), masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder), pakar pendidikan bahasa dan sastra, serta asosiasi profesi, juga menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kurikulum. Selain itu, pengembangan kurikulum juga memperhatikan berbagai hal, antara lain:.
- KKNI
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi”).
- Kecakapan abad ke-21 (literasi dasar, kompetensi, karakter)
- Perkembangan dinamika masyarakat global
- Era revolusi industri 4.0 dan era Society 5.0.
- Teknologi Informasi.
Berdasarkan hal inilah kurikulum 2017 dinilai perlu direstrukturisasi menjadi kurikulum berbasis capaian (outcomes) agar fungsional dalam menyiapkan lulusan yang sejalan dengan tuntutan zaman.
Rekap CPL Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
| Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | |||
| Filsafat Ilmu Pendidikan Bahasa-Sastra | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
| Close Dissertation | 9 | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 100 % | ||||||
| Disertasi | 9 | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 100 % | |||||||
| Disertasi Terbuka | 9 | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | 10% | 100 % | |||||||
| Advanced Quantitative Research Methodology | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
| Penelitian Mutakhir Bahasa | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Penelitian Mutakhir Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 3 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||
| Recent Language and Literature Learning Research | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
| Language and Literature Education Seminar | 3 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 100 % | ||||||||||
| Proposal Penelitian | 3 | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 100 % | ||||||||||
| Dissertation-Supporting Subject 2 | 2 | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 42.86% | 100 % | |||||||||
| Seminar Hasil Penelitian | 5 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||||||||
| Disertasi Tertutup | 9 | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 8.33% | 16.67% | 100 % | ||||||
| Philosophy of Language-Literature Pedagogy | 2 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
| Linguistik Edukasional | 2 | 60% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
| Research Proposal | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
| Open Dissertation | 9 | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | 10% | 100 % | |||||||
| Sastra dalam Pendidikan | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
| Dissertation-Supporting Subject 1 | 2 | 25% | 41.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
| Language and Literature Learning Pedagogy | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||
| publication | 5 | 16.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Publikasi | 5 | 20% | 30% | 20% | 30% | 100 % | |||||||||
| SEMINAR OF RESEARCH FINDINGS | 5 | 16.67% | 16.67% | 50% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| PEDAGOGI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
| Dissertation | 9 | 15.79% | 21.05% | 5.26% | 31.58% | 5.26% | 21.05% | 99.99 % | |||||||
| Advanced Qualitative Research Methodology | 3 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||
| Metodologi Penelitian Kualitatif Lanjut | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||||
| Metodologi Penelitian Kuantitatif Lanjut | 3 | 33.33% | 33.33% | 25% | 8.33% | 99.99 % | |||||||||
| Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra | 3 | 30% | 40% | 30% | 100 % | ||||||||||
| Literature in Education | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||
| Disertasi | 24 | 35.71% | 14.29% | 14.29% | 35.71% | 100 % | |||||||||
| Seminar Hasil Penelitian | 4 | 25% | 50% | 25% | 100 % | ||||||||||
| Seminar on Language and Literature Education | 4 | 16.67% | 50% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra | 4 | 16.67% | 50% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Pedagogi Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 3 | 30% | 20% | 30% | 20% | 100 % | |||||||||
| Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2 | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||
| Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1 | 2 | 25% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||||
| Language and Literature Learning Pedagogy | 3 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Recent Literature Research | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
| Sastra dalam Pendidikan | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Advanced Research Methodology | 4 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | |||||||||
| Educational Linguistics | 3 | 20% | 40% | 20% | 20% | 100 % | |||||||||
| Proposal Disertasi | 5 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 99.99 % | ||||||||||
| Literature in Education | 3 | 16.67% | 50% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Linguistik Edukasional | 3 | 16.67% | 50% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
| Philosophy of Language-Literature Pedagogy | 3 | 33.33% | 33.33% | 26.67% | 6.67% | 100 % | |||||||||
| Metode Penelitian Lanjut | 4 | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 14.29% | 100 % | |||||||||
| Language and Literature Education Seminar 1 | 4 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 100 % | ||||||||||
| Filsafat Ilmu Pendidikan Bahasa-Sastra | 3 | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 100 % | |||||||||
| Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra 1 | 4 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 100 % | ||||||||||
| Dissertation Proposal | 5 | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 99.99 % | ||||||||||
| Research Instruments | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Instrumen Penelitian | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Review of Recent Language and Literature Learning Research | 3 | 10% | 50% | 10% | 30% | 100 % | |||||||||
| Research Proposal | 8 | 25% | 12.5% | 25% | 37.5% | 100 % | |||||||||
| Review of Recent Literature Research | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Kajian Penelitian Mutakhir Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Review of Recent Language Research | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Proposal Penelitian | 8 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Kajian Penelitian Mutakhir Bahasa | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Language and Literature Education Seminar 2 | 4 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||
| Kajian Penelitian Mutakhir Sastra | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
| Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra 2 | 4 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Surabaya
Belum Diisi Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
