Sidia is a education Platform website.
Our Top Course

Delia Indrawati
My Profile

Jadwal mengajar periode 2025/2026 Genap
Bahasa Indonesia | BI028
- 16 Lessons
Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis, sesuai dengan aturan kebahasaan dan konteks; meningkatkan keterampilan akademis
Pembelajaran Matematika DI SD | 2024H
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan pembelajaran konsep bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, beserta operasi hitungnya, aljabar di Sekolah Dasar, pemodelan matematika sederhana,
Kewirausahaan | KW081
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dasar kewirausahaan, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana bisnis, rencana pemasaran
Bahasa Daerah | 2024C
- 16 Lessons
Pemahaman dan kemampuan untuk meningkatkan keterampilan bahasa daerah calon pengajar bahasa daerah di SD-MI. Aspek-aspek keterampilan yang dikembangkan memuat menyimak, membaca, berbicara, menulis, dan mengapresiasi
Bahasa Indonesia | BI113
- 16 Lessons
Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis, sesuai dengan aturan kebahasaan dan konteks; meningkatkan keterampilan akademis
Bahasa Indonesia | BI112
- 16 Lessons
Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis, sesuai dengan aturan kebahasaan dan konteks; meningkatkan keterampilan akademis
Bahasa Indonesia | BI114
- 16 Lessons
Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia secara lisan dan tulis, sesuai dengan aturan kebahasaan dan konteks; meningkatkan keterampilan akademis
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2024C
- 16 Lessons
Matakuliah Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro pada jenjang S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan,
Pembelajaran Matematika DI SD | 2024A
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan pembelajaran konsep bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, beserta operasi hitungnya, aljabar di Sekolah Dasar, pemodelan matematika sederhana,
Pembelajaran Matematika DI SD | 2024C
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan pembelajaran konsep bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, beserta operasi hitungnya, aljabar di Sekolah Dasar, pemodelan matematika sederhana,
Kewirausahaan | KW082
- 16 Lessons
Mata kuliah ini meliputi pembahasan konsep dasar kewirausahaan, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan dream, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana bisnis, rencana pemasaran
Pembelajaran Matematika DI SD | 2024B
- 16 Lessons
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan pembelajaran konsep bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, beserta operasi hitungnya, aljabar di Sekolah Dasar, pemodelan matematika sederhana,
Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2024D
- 16 Lessons
Matakuliah Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro pada jenjang S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan,
Riwayat mengajar
| Periode | Kode MK | Nama mata kuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2023N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2023R | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602064 | MEDIA PEMBELAJARAN DI SD | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602064 | MEDIA PEMBELAJARAN DI SD | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620602064 | MEDIA PEMBELAJARAN DI SD | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2022D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023K | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2023J | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602203 | Ilmu Pendidikan | 2023M | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602203 | Ilmu Pendidikan | 2023N | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602201 | Pengembangan Bahan Ajar | 2022H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002039 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2023G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 1000002039 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2023H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2021A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2023/2024 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2022E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2022G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2022H | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB011 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8321202101 | Kewirausahaan | MB014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Genap | 8620606164 | SKRIPSI | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2022C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702110 | Dasar Pendidikan | 2022A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8320702110 | Dasar Pendidikan | 2022B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620603260 | Pendidikan STEAM di SD | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620603260 | Pendidikan STEAM di SD | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602201 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602201 | Pengembangan Bahan Ajar | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000002050 | PLP-Pengembangan Program Sekolah | PLP D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 1000004056 | PLP-Praktik Mengajar | PLPDP | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2022/2023 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2021D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602213 | Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2021C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2021F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602086 | PEMBELAJARAN TERPADU | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2020B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620604214 | Pembelajaran Tematik Kelas Awal SD | 2020A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620603255 | RME Berbasis Etnomatematika di SD | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2021/2022 Ganjil | 8620602173 | STATISTIK | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620602205 | Geometri dan Pengukuran | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620602066 | Microteaching | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620604085 | Pembelajaran terpadu | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620604085 | Pembelajaran terpadu | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620604085 | Pembelajaran terpadu | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620603208 | Pembelajaran Matematika di SD | 2019E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Genap | 8620604210 | Pembelajaran Tematik Terpadu | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2017G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620602194 | Bilangan dan Pengolahan Data | 2020C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620602203 | Ilmu Pendidikan | 2020F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620602203 | Ilmu Pendidikan | 2020D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620602203 | Ilmu Pendidikan | 2020E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2020/2021 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2019D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2019B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620601057 | Magang 3 | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620602066 | Microteaching | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2019F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2019A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620601056 | Magang 2 | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620402111 | STATISTIK I | 2018A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2019/2020 Ganjil | 8620402111 | STATISTIK I | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 1000003006 | DASAR-DASAR KEPENDIDIKAN | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 1000003006 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2018F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620601055 | Magang 1 | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2017C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620402111 | STATISTIK I | 2017A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Genap | 8620402111 | STATISTIK I | 2017B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2018E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2018B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2018D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2018C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620602181 | Kewirausahaan | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620601056 | Magang 2 | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2017E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620604172 | Statistik | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620402112 | Statistik II | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2018/2019 Ganjil | 8620402112 | Statistik II | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620602181 | Kewirausahaan | 2014G | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620601057 | Magang 3 | 2015C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2016C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620602005 | Aplikasi Komputer | 2014F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620602005 | Aplikasi Komputer | 2014E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2017D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620602181 | Kewirausahaan | 2014F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620602181 | Kewirausahaan | 2014C | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2016D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2017/2018 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2016B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603021 | Geometri dan pengukuran | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620601055 | Magang 1 | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603079 | Pembelajaran geometri dan pengukuran | 2015D | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Genap | 8620603111 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 3 | 2014E | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603012 | BILANGAN DAN PENGOLAHAN DATA | 2016A | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603077 | Pembelajaran bilangan dan pengolahan data | 2015B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603110 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 2 | 2014B | Universitas Negeri Surabaya |
| 2016/2017 Ganjil | 8620603110 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 2 | 2014F | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603112 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 1 | C2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603112 | PENDIDIKAN MATEMATIKA 1 | D2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603171 | STATISTIK | A2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603171 | STATISTIK | E2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Genap | 8620603171 | STATISTIK | B2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 64324203 | Matematika 3 | B2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 64324203 | Matematika 3 | E2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 64324203 | Matematika 3 | F2014 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8620603171 | STATISTIK | B2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8620603171 | STATISTIK | C2013 | Universitas Negeri Surabaya |
| 2015/2016 Ganjil | 8620603171 | STATISTIK | A2013 | Universitas Negeri Surabaya |
Riwayat Publikasi
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
