Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Pendidikan Fisika UNESA
Periode 2020/2021 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2020A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Praktikum Fisika Dasar Ii |
| Senin | 09:30 | Termodinamika |
| Senin | 14:40 | Konservasi Sumber Daya Alam |
| Selasa | 07:00 | Agama Islam |
| Selasa | 08:40 | Kewarganegaraan |
| Selasa | 10:20 | Literasi Digital |
| Rabu | 07:00 | Fisika Matematik I |
| Rabu | 09:30 | Fisika Dasar Ii |
| Kamis | 07:00 | Teori Belajar |
| Jumat | 13:00 | Kewirausahaan |
Kelas 2020B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Termodinamika |
| Senin | 09:30 | Praktikum Fisika Dasar Ii |
| Senin | 13:00 | Konservasi Sumber Daya Alam |
| Selasa | 07:00 | Literasi Digital |
| Selasa | 08:40 | Agama Islam |
| Selasa | 10:20 | Kewarganegaraan |
| Rabu | 07:00 | Fisika Matematik I |
| Kamis | 08:40 | Teori Belajar |
| Kamis | 13:00 | Kewirausahaan |
| Jumat | 13:00 | Fisika Dasar Ii |
Kelas 2020U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Literasi Digital |
| Senin | 10:20 | Konservasi Sumber Daya Alam |
| Senin | 13:00 | Praktikum Fisika Dasar Ii |
| Selasa | 07:00 | Kewarganegaraan |
| Selasa | 10:20 | Agama Islam |
| Rabu | 07:00 | Fisika Matematik I |
| Kamis | 07:00 | Teori Belajar |
| Kamis | 10:20 | Kewirausahaan |
| Kamis | 13:00 | Termodinamika |
| Jumat | 11:10 | Agama Protestan |
| Jumat | 13:00 | Fisika Dasar Ii |
Kelas 2019A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Listrik Magnet |
| Senin | 13:00 | Sejarah Fisika |
| Senin | 14:40 | Gelombang |
| Selasa | 07:00 | Fisika Fotografi |
| Selasa | 10:20 | Elektronika Dasar Ii |
| Rabu | 07:00 | Praktikum Eldas Ii |
| Rabu | 10:20 | Ipa Terpadu |
| Rabu | 13:00 | Fisika Modern |
| Kamis | 07:00 | Eksperimen Fisika I |
| Kamis | 10:20 | Statistika |
| Kamis | 13:00 | Literasi Fisika |
| Jumat | 13:00 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif |
Kelas 2019B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 09:30 | Listrik Magnet |
| Senin | 13:00 | Sejarah Fisika |
| Selasa | 09:30 | Statistika |
| Rabu | 07:00 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif |
| Rabu | 09:30 | Praktikum Eldas Ii |
| Rabu | 13:00 | Eksperimen Fisika I |
| Rabu | 14:40 | Fisika Fotografi |
| Kamis | 07:00 | Elektronika Dasar Ii |
| Kamis | 09:30 | Fisika Modern |
| Kamis | 13:00 | Gelombang |
| Jumat | 13:00 | Literasi Fisika |
| Jumat | 14:40 | Ipa Terpadu |
Kelas 2019U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Sejarah Fisika |
| Senin | 14:40 | Listrik Magnet |
| Selasa | 07:00 | Statistika |
| Selasa | 10:20 | Fisika Fotografi |
| Selasa | 13:00 | Perencanaan Pembelajaran Inovatif |
| Rabu | 07:00 | Literasi Fisika |
| Rabu | 08:40 | Fisika Modern |
| Rabu | 15:30 | Praktikum Eldas Ii |
| Kamis | 07:00 | Ipa Terpadu |
| Kamis | 08:40 | Eksperimen Fisika I |
| Jumat | 13:00 | Elektronika Dasar Ii |
| Jumat | 14:40 | Gelombang |
Kelas 2018A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 13:00 | Ipa Terpadu |
| Senin | 14:40 | Optik |
| Selasa | 07:00 | Ipba |
| Selasa | 08:40 | Laboratorium Fisika |
| Rabu | 14:40 | Multimedia |
| Kamis | 07:00 | Fisika Zat Padat |
| Kamis | 10:20 | Sejarah Fisika |
| Sabtu | 09:30 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Sejarah Fisika |
| Senin | 10:20 | Ipa Terpadu |
| Senin | 13:00 | Ipba |
| Selasa | 07:00 | Laboratorium Fisika |
| Selasa | 14:40 | Optik |
| Rabu | 07:00 | Multimedia |
| Rabu | 13:00 | Fisika Matematika Lanjut |
| Kamis | 13:50 | Fisika Zat Padat |
| Sabtu | 09:30 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018J
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018M
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Rabu | 08:40 | Literasi Fisika |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018N
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018O
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018P
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018Q
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018R
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018S
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018T
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Laboratorium Fisika |
| Senin | 14:40 | Ipa Terpadu |
| Selasa | 07:00 | Optik |
| Selasa | 14:40 | Sejarah Fisika |
| Rabu | 10:20 | Ipba |
| Rabu | 13:00 | Multimedia |
| Kamis | 13:00 | Fisika Zat Padat |
| Sabtu | 09:30 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) |
Kelas 2018V
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018W
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2018Y
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:00 | Pembelajaran Mikro |
| Jumat | 16:20 | Seminar |
Kelas 2017A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Skripsi |
Kelas 2017B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Skripsi |
Kelas 2017U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Skripsi |
Kelas 2016A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Skripsi |
Kelas 2016B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Skripsi |
Kelas 2016U
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Skripsi |
Kelas 2015B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Skripsi |
Kelas 2014A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Skripsi |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
