Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Jadwal Kuliah
S1 Fisika UNESA
Periode 2023/2024 Genap
Kelas Reguler
Kelas 2023A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Fisika Matematik Ii |
| Selasa | 13:00 | English For Physics |
| Rabu | 10:20 | Konservasi Sumber Daya Alam |
| Kamis | 13:00 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 13:00 | Fisika Komputasi |
Kelas 2023B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Fisika Matematik Ii |
| Rabu | 10:20 | Konservasi Sumber Daya Alam |
| Kamis | 15:30 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 07:00 | English For Physics |
| Jumat | 15:30 | Fisika Komputasi |
Kelas 2023C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Fisika Matematik Ii |
| Rabu | 07:00 | Konservasi Sumber Daya Alam |
| Rabu | 13:00 | English For Physics |
| Kamis | 09:30 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 13:00 | Fisika Komputasi |
Kelas 2023D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Selasa | 07:00 | Fisika Matematik Ii |
| Rabu | 07:00 | Konservasi Sumber Daya Alam |
| Rabu | 15:30 | English For Physics |
| Kamis | 15:30 | Fisika Dasar Ii |
| Jumat | 15:30 | Fisika Komputasi |
Kelas 2023H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Kamis | 10:20 | Fisika Matematik I |
Kelas 2023X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:00 | Fisika Matematik I |
Kelas 2022D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Statistika |
| Selasa | 09:30 | Analisis Data Difraksi |
| Selasa | 09:30 | Fisika Modern |
| Rabu | 07:00 | Elektronika Dasar Ii |
| Kamis | 07:00 | Fisika Matematik Iii |
| Kamis | 15:30 | Analisis Sistem Fisis |
| Jumat | 07:00 | Gelombang |
| Jumat | 13:00 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 15:30 | Listrik Magnet |
Kelas 2022E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 15:30 | Listrik Magnet |
| Rabu | 09:30 | Fisika Matematik Iii |
| Rabu | 15:30 | Fisika Modern |
| Kamis | 07:00 | Elektronika Dasar Ii |
| Kamis | 15:30 | Analisis Sistem Fisis |
| Jumat | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Jumat | 09:30 | Statistika |
| Jumat | 09:30 | Analisis Data Difraksi |
| Jumat | 13:00 | Gelombang |
Kelas 2022I
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Analisis Data Difraksi |
| Selasa | 07:00 | Fisika Modern |
| Selasa | 15:30 | Elektronika Dasar Ii |
| Rabu | 07:00 | Metodologi Penelitian |
| Kamis | 07:00 | Statistika |
| Kamis | 15:30 | Analisis Sistem Fisis |
| Jumat | 07:00 | Fisika Matematik Iii |
| Jumat | 13:00 | Listrik Magnet |
| Jumat | 15:30 | Gelombang |
Kelas 2021A
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 08:40 | Kolokium |
Kelas 2021B
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 18:00 | Kolokium |
Kelas 2021C
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 10:20 | Kolokium |
Kelas 2021D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Opto Elektronika |
| Senin | 10:20 | Fisika Atmosfer |
| Senin | 10:20 | Material Energi |
| Senin | 10:20 | Fisika Seismologi |
| Senin | 13:00 | Mitigasi Bencana Kebumian |
| Selasa | 07:00 | Metode Karakterisasi Bahan |
| Selasa | 08:40 | Metode Inversi Data Fisika |
| Selasa | 13:00 | Fisika Gunung Api |
| Selasa | 14:40 | Manajemen Industri |
| Selasa | 16:20 | Robotika |
| Rabu | 07:00 | Sistem Komunikasi Optik |
| Rabu | 07:00 | Fisika Oseanografi |
| Rabu | 08:40 | Material Medis |
| Rabu | 08:40 | Keramik |
| Rabu | 10:20 | Mikrokontroler |
| Rabu | 13:00 | Optik |
| Rabu | 13:00 | Fisika Tsunami |
| Rabu | 16:20 | Termodinamika Bahan |
| Kamis | 07:00 | Fisika Polimer |
| Kamis | 09:30 | Metode Fabrikasi Bahan |
| Kamis | 13:00 | Pengolahan Sinyal Digital ** |
| Kamis | 13:00 | Fisika Zat Padat |
| Jumat | 07:00 | Kolokium |
| Jumat | 09:30 | Fisika Statistik |
Kelas 2021E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Optik |
| Senin | 07:00 | Opto Elektronika |
| Senin | 08:40 | Metode Inversi Data Fisika |
| Senin | 10:20 | Fisika Atmosfer |
| Senin | 10:20 | Material Energi |
| Senin | 13:00 | Mitigasi Bencana Kebumian |
| Selasa | 07:00 | Metode Karakterisasi Bahan |
| Selasa | 08:40 | Fisika Seismologi |
| Selasa | 13:00 | Fisika Gunung Api |
| Selasa | 13:00 | Fisika Zat Padat |
| Selasa | 14:40 | Manajemen Industri |
| Selasa | 16:20 | Robotika |
| Rabu | 07:00 | Sistem Komunikasi Optik |
| Rabu | 07:00 | Fisika Oseanografi |
| Rabu | 08:40 | Keramik |
| Rabu | 08:40 | Material Medis |
| Rabu | 10:20 | Mikrokontroler |
| Rabu | 13:00 | Fisika Tsunami |
| Rabu | 14:40 | Termodinamika Bahan |
| Kamis | 07:00 | Fisika Polimer |
| Kamis | 09:30 | Metode Fabrikasi Bahan |
| Kamis | 13:00 | Pengolahan Sinyal Digital ** |
| Kamis | 15:30 | Fisika Statistik |
| Jumat | 08:40 | Kolokium |
Kelas 2021F
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 10:20 | Kolokium |
Kelas 2021G
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 16:20 | Kolokium |
Kelas 2021H
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 12:00 | Kolokium |
Kelas 2021K
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:50 | Kolokium |
Kelas 2021L
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 13:50 | Kolokium |
Kelas 2020D
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 18:00 | Skripsi |
| Selasa | 07:00 | Pengolahan Citra Digital |
| Kamis | 10:20 | Metode Pengukuran Geofisika |
| Jumat | 07:00 | Bahan Paduan |
| Jumat | 08:40 | Sistem Kontrol |
| Jumat | 13:00 | Antena Dan Propagasi |
| Jumat | 14:40 | Sensor |
| Jumat | 16:20 | Kapita Selekta Fisika Material |
Kelas 2020E
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Senin | 08:40 | Pengolahan Citra Digital |
| Kamis | 10:20 | Metode Pengukuran Geofisika |
| Jumat | 07:00 | Bahan Paduan |
| Jumat | 08:40 | Sistem Kontrol |
| Jumat | 13:00 | Antena Dan Propagasi |
| Jumat | 14:40 | Sensor |
| Jumat | 15:30 | Skripsi |
| Jumat | 16:20 | Kapita Selekta Fisika Material |
Kelas 2020X
| Hari | Jam | Mata Kuliah |
|---|---|---|
| Jumat | 07:50 | Fisika Kuantum |
Kelas MKWU
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Kelas |
|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Literasi Digital | |
| Senin | 07:00 | Literasi Digital | |
| Senin | 14:40 | Agama Islam | |
| Selasa | 10:20 | Agama Islam | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Rabu | 08:40 | Kewarganegaraan | |
| Jumat | 10:20 | Agama Katholik | |
| Jumat | 10:20 | Agama Protestan |
Kelas Merdeka Belajar
| Hari | Jam | Mata Kuliah | Penyelenggara | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 07:00 | Manajemen Start-Up Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 07:00 | Introduction To Translation | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 07:00 | Manajemen Paud Dan Pnf | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 08:40 | Vocal Group | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 08:40 | Penjaminan Mutu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 08:40 | Manaj. Pend. Dasar Dan Menengah | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 10:20 | Manajemen Start-Up Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Senin | 10:20 | Manaj. Pend. Dasar Dan Menengah | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 10:20 | Creative Writing | S1 Sastra Inggris | 2021M |
| Senin | 13:00 | Keyboard | S1 Musik | 2022M |
| Senin | 14:40 | Manajemen Paud Dan Pnf | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Senin | 17:10 | Metodologi Penelitian | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 07:00 | Manaj. Pendidikan Tinggi | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 07:00 | E-Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Selasa | 08:40 | Pemasaran Fesyen* | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 09:30 | Pembelajaran Mesin Dasar | S1 Sains Data | 2022A |
| Selasa | 13:00 | Pengambilan Keputusan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Selasa | 14:40 | Busana Custom Made | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Selasa | 14:40 | Pengambilan Keputusan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 09:30 | Penambangan Data | S1 Sains Data | 2022A |
| Rabu | 13:00 | Manaj. Pendidikan Tinggi | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 13:00 | Tata Rias Pengantin Nusantara | S1 Pendidikan Tata Rias | 2022B |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Rabu | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 07:00 | Sejarah Australia Dan Oceania | S1 Pendidikan Sejarah | 2022A |
| Kamis | 10:20 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 13:00 | Penjaminan Mutu Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Kamis | 14:40 | Manajemen Proyek | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Kamis | 17:10 | Surface Design | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 07:00 | E-Office | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
| Jumat | 07:00 | Kapita Selekta Manajemen Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021A |
| Jumat | 08:40 | Busana Pria* | S1 Pendidikan Tata Busana | 2022K |
| Jumat | 09:30 | Kapita Selekta Manajemen Pendidikan | S1 Manajemen Pendidikan | 2021B |
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved
