Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Manajemen Unesa
Program Studi | : | S1 Manajemen |
Tanggal Berdiri | : | 10 Mei 2003 |
Koordinator Program Studi | : | Yuyun Isbanah, S.E., M.SM. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Manajemen
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Menjadi prodi yang berdaya saing dalam pendidikan dan pengembangan ilmu manajemen yang berbasis entrepreneurial leadership dan etika bisnis di Asia Tenggara tahun 2025
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan ilmu manajemen yang berbasis entrepreneurial leadership dan etika bisnis,
- Menyelenggarakan penelitian di bidang manajemen yang berbasis entrepreneurial leadership dan etika bisnis,
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berbasis entrepreneurial leadership dan etika bisnis,
- Menyelenggarakan tata kelola prodi yang sesuai dengan prinsip good university governance,
- Membangun kerja sama dengan stakeholder di dalam negeri dan luar negeri
Tujuan
- Mampu menerapkan konsep dan teori manajemen dalam bidang SDM, Pemasaran, dan Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaannya.
- Mampu mengembangkan diri melalui pendidikan formal maupun informal.
- Mampu mengimplementasikan etika bisnis, keterampilan manajerial, dan pemimpin yang berjiwa wirausaha dalam praktek profesinya.
Capaian Lulusan Program Studi S1 Manajemen
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Manajemen
Universitas Negeri Surabaya
- Wirausahawan Muda
- Pekerja Profesi Keuangan
- Pekerja profesi SDM
- Pekerja profesi Pemasaran
Struktur Kurikulum S1 Manajemen
Universitas Negeri Surabaya
S1 Manajemen 2021 RPL
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
6120103086
MATEMATIKA EKONOMI
3.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
1000002018
PANCASILA
2.00
6120103102
PENGANTAR AKUNTANSI
3.00
6120103106
PENGANTAR BISNIS
3.00
6120102183
PENGANTAR TEORI EKONOMI
2.00
6120103154
STATISTIK
3.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
6120102023
BAHASA INGGRIS BISNIS
2.00
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Islam
2.00
✔
6120103109
PENGANTAR MANAJEMEN
3.00
6120103159
STATISTIK II
3.00
6120103164
TE MAKRO
3.00
6120103165
TE MIKRO
3.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6120103001
AKUNTANSI BIAYA
3.00
6120103125
PERPAJAKAN
3.00
1000002176
KEWIRAUSAHAAN
2.00
6120103027
BISNIS INTERNASIONAL
3.00
6120103033
EKONOMI MANAJERIAL
3.00
6120103034
EKONOMI MONETER
3.00
6120103091
OPERASIONAL RESEARCH
3.00
6120102139
PSIKOLOGI INDUSTRI
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6120103184
E-COMMERCE
3.00
6120103056
MANAJEMEN KEUANGAN
3.00
6120103068
MANAJEMEN OPERASIONAL
3.00
6120103071
MANAJEMEN PEMASARAN
3.00
6120103083
MANAJEMEN SDM
3.00
6120103007
AKUNTANSI MANAJEMEN
3.00
6120103088
METODOLOGI PENELITIAN
3.00
6120103123
PERILAKU ORGANISASI
3.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6120103012
ANGGARAN PERUSAHAAN
3.00
6120103010
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
3.00
6120103046
KEPEMIMPINAN STRATEGIK
3.00
6120103131
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
3.00
6120106176
PRAKTIK KOMPUTER
3.00
6120102138
PRAKTIK KOMUNIKASI BISNIS
2.00
6120103151
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
3.00
Semester ke 6
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6120103175
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
3.00
6120103082
MANAJEMEN RISIKO
3.00
6120103038
ETIKA BISNIS
3.00
6120102040
HUKUM BISNIS
2.00
6120103121
PERILAKU KONSUMEN
3.00
6120102132
PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN
2.00
6120104161
STUDI KELAYAKAN BISNIS
4.00
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6120102069
MANAJEMEN PELATIHAN
2.00
6120103076
MANAJEMEN PERBANKAN
3.00
6120103077
MANAJEMEN PERUBAHAN
3.00
6120103085
MANAJEMEN STRATEGIK
3.00
6120103119
PERENCANAAN SDM
3.00
6120103143
SEMINAR MANAJEMEN
3.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
6120106152
SKRIPSI
6.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
6120103086 | MATEMATIKA EKONOMI | 3.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
6120103102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3.00 | |
6120103106 | PENGANTAR BISNIS | 3.00 | |
6120102183 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | 2.00 | |
6120103154 | STATISTIK | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
6120102023 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 2.00 | |
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Islam |
2.00 | ✔ |
6120103109 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3.00 | |
6120103159 | STATISTIK II | 3.00 | |
6120103164 | TE MAKRO | 3.00 | |
6120103165 | TE MIKRO | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
6120103001 | AKUNTANSI BIAYA | 3.00 | |
6120103125 | PERPAJAKAN | 3.00 | |
1000002176 | KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
6120103027 | BISNIS INTERNASIONAL | 3.00 | |
6120103033 | EKONOMI MANAJERIAL | 3.00 | |
6120103034 | EKONOMI MONETER | 3.00 | |
6120103091 | OPERASIONAL RESEARCH | 3.00 | |
6120102139 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
6120103184 | E-COMMERCE | 3.00 | |
6120103056 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3.00 | |
6120103068 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3.00 | |
6120103071 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3.00 | |
6120103083 | MANAJEMEN SDM | 3.00 | |
6120103007 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3.00 | |
6120103088 | METODOLOGI PENELITIAN | 3.00 | |
6120103123 | PERILAKU ORGANISASI | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
6120103012 | ANGGARAN PERUSAHAAN | 3.00 | |
6120103010 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3.00 | |
6120103046 | KEPEMIMPINAN STRATEGIK | 3.00 | |
6120103131 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) | 3.00 | |
6120106176 | PRAKTIK KOMPUTER | 3.00 | |
6120102138 | PRAKTIK KOMUNIKASI BISNIS | 2.00 | |
6120103151 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
6120103175 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 3.00 | |
6120103082 | MANAJEMEN RISIKO | 3.00 | |
6120103038 | ETIKA BISNIS | 3.00 | |
6120102040 | HUKUM BISNIS | 2.00 | |
6120103121 | PERILAKU KONSUMEN | 3.00 | |
6120102132 | PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN | 2.00 | |
6120104161 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 4.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
6120102069 | MANAJEMEN PELATIHAN | 2.00 | |
6120103076 | MANAJEMEN PERBANKAN | 3.00 | |
6120103077 | MANAJEMEN PERUBAHAN | 3.00 | |
6120103085 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3.00 | |
6120103119 | PERENCANAAN SDM | 3.00 | |
6120103143 | SEMINAR MANAJEMEN | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
6120106152 | SKRIPSI | 6.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Manajemen
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum Program Studi S1 Manajemen secara berkala dievaluasi dan dikembangkan agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum Program Studi S1 Manajemen dimulai sejak tahun akademik 2013/2014 dengan mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Implementasi kurikulum perguruan tinggi berbasis KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah diaplikasikan sepenuhnya di Program Studi S1 Manajemen pada semester Genap 2015/2016. Program Studi S1 Manajemen terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pengetahuan di bidang manajemen dan kebutuhan dunia usaha. Pada 28 September 2015, dilakukan sanctioning Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi S1 Manajemen oleh Bapak B.M Purwanto. Ph.D dari Universitas Gajah Mada.
Studi banding telah beberapa kali di lakukan ke beberapa Universitas di sekitar Unesa di antaranya pada 22 Desember 2017, dilakukan kunjungan ke Universitas Brawijaya untuk studi banding terkait sertifikasi internasional dan Outcome-Based Education (OBE) dan ke Universitas Negeri Malang untuk studi banding terkait kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada 22 Januari 2019, dilakukan kunjungan ke Universiras Sebelas Maret untuk studi banding terkait sertifikasi internasional dan OBE. Lebih lanjut, pada 10 Oktober 2019, dilakukan kunjungan ke Universitas Gajah Mada terkait penjaminan mutu, akreditasi internasional, dan kelas internasional.
Selanjutnya, pada 2018, Program Studi S1 Manajemen mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan OBE sebagai langkah awal menyiapkan akreditasi internasional. Kurikulum tersebut diuji publik pada 12 Agustus 2019 dengan melibatkan industri, pengguna lulusan, alumni, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT Pelabuhan Indonesia, PT Nutricia Indonesia Sejahtera (Danone), BPJS Ketenagakerjaan, dan UMKM. Kurikulum OBE yang disusun Program Studi S1 Manajemen direview oleh Pepen Arifin, Ph.D. dari Institut Teknologi Bandung untuk persiapan akreditasi internasional AQAS. Selain itu, evaluasi kurikulum Program Studi S1 Manajemen dilakukan dengan tracer study ke alumni dan pengguna lulusan. Hasil survei tersedia pada laporan tracer study (http://manajemen.feb.unesa.ac.id/page/tracer-study).
Tahun 2020, Program Studi S1 Manajemen menyusun Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka berdasarkan Pedoman Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2020. Kurikulum MBKM Program Studi S1 Manajemen didesain dengan melibatkan beberapa pihak terkait, baik dari internal program studi maupun dari eksternal Program Studi S1 Manajemen. Kurikulum MBKM didesain pada 3 Maret 2020 yang melibatkan seluruh dosen Program Studi S1 Manajemen karena hal ini berhubungan dengan restrukturisasi mata kuliah yang selama ini dilaksanakan di Program Studi S1 Manajemen dan terus disempurnakan.
Uji publik kurikulum tersebut telah dilakukan beberapa kali baik dengan memanfaatkan Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia (APSMBI) atau meminta masukan untuk implementasi kurikulum baru melalui sharing session dengan universitas lain. Pada 2020, telah diadakan sharing session dengan APSMBI, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), ISEI Jawa Timur, Universitas Jambi, Universitas Papua, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Malikussaleh, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia Banking School, Universitas Trunojoyo, Universitas PGRI Kanjuruhan, Universitas Samudra, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Padang, Universitas Bangka Belitung, Universitas Khairun, UPN “Veteran” Jawa Timur, dan Universitas Cendana. Di 2021, telah diadakan sharing session dengan Asosiasi Program Studi Ekonomi Pembangunan Indonesia (ASEPI), Universitas Cenderawasih, Universitas Udayana, Universitas PGRI Kanjuruhan, UIN Alauddin, Universitas Khairun, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Jakarta, dan UIN Sunan Ampel. Di 2022, telah diadakan sharing session dengan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) dan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin. Di tahun 2023, dalam upaya peningkatan kurikulum prodi melakukan benchmarking kurikulum ke Universitas Gajah Mada. Sharing shassion kurikulum dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi diantaranya Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Muhammadiyah Malang, dan beberapa universitas yang tergabung dalam Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia.
Rekap CPL Program Studi S1 Manajemen
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | |||
KKN Sistem Informasi Manajemen | 3 | 25% | 25% | 50% | 100 % | |||||||||
KKN Kepemimpinan Strategik | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Ekonomi Moneter | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Manajemen Pelatihan | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Akuntansi Manajemen | 3 | 20% | 40% | 40% | 100 % | |||||||||
Etika Bisnis | 3 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||
Manajemen Operasional | 3 | 40% | 20% | 40% | 100 % | |||||||||
Pengantar Bisnis | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||||
Manajemen Perbankan | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Perilaku Organisasi | 3 | 20% | 20% | 20% | 40% | 100 % | ||||||||
Manajemen Pemasaran | 3 | 25% | 50% | 25% | 100 % | |||||||||
Perilaku Konsumen | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Manajemen Sdm | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Pengantar Teori Ekonomi | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Kepemimpinan Strategik | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Metodologi Penelitian | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
KKN Anggaran Perusahaan | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
KKN Praktik Kewirausahaan | 2 | 8.33% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||
KKN Manajemen K3 | 3 | 25% | 75% | 100 % | ||||||||||
MPK-Manajemen Kinerja | 3 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||
MPK-Praktik Komputer | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
MPK-Hukum Bisnis | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
MPK-Etika Bisnis | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||
MPK-Manajemen Perubahan | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
E-Commerce | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Ergonomi | 3 | 50% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||
Operational Research | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Kewirausahaan Lanjut | 2 | 12.5% | 12.5% | 25% | 50% | 100 % | ||||||||
Praktik Komputer | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Akuntansi Biaya | 3 | 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100 % | |||||||
Perencanaan SDM | 3 | 75% | 25% | 100 % | ||||||||||
Seminar Manajemen | 3 | 60% | 40% | 100 % | ||||||||||
Praktik Komunikasi Bisnis | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Psikologi Industri | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Riset Pemasaran | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Ekonomi Manajerial | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Studi Kelayakan Bisnis | 4 | 20% | 20% | 60% | 100 % | |||||||||
Bisnis Internasional | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Anggaran Perusahaan | 3 | 40% | 20% | 40% | 100 % | |||||||||
Matematika Ekonomi | 3 | 100% | 100 % | |||||||||||
Manajemen Strategik | 3 | 75% | 25% | 100 % | ||||||||||
Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | 50% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Komunikasi Pemasaran | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Pengantar Akuntansi | 3 | 20% | 20% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||
ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||
Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Manajemen Keuangan Internasional | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Manajemen Keuangan | 3 | 50% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Strategi Pemasaran | 3 | 14.29% | 28.57% | 14.29% | 42.86% | 100 % | ||||||||
Statistik II | 3 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | ||||||||
Sistem Informasi Manajemen | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Perpajakan | 3 | 20% | 60% | 20% | 100 % | |||||||||
Msdm Global | 3 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | ||||||||
Manajemen Perubahan | 3 | 40% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||
Te Makro | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Kewirausahaan | 2 | 100% | 100 % | |||||||||||
Statistik I | 3 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Manajemen Risiko | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Manajemen Kinerja | 3 | 20% | 20% | 30% | 30% | 100 % | ||||||||
Teori Ekonomi Makro | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | |||||||||
Manajemen K3 | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Teori Ekonomi Mikro | 2 | 75% | 25% | 100 % | ||||||||||
MPK-Manajemen Investasi | 3 | 16.67% | 33.33% | 50% | 100 % | |||||||||
Pengantar Teori Ekonomi | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
Lembaga Keuangan dan Pasar Modal | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | ||||||||||
Manajemen Penjualan | 3 | 40% | 60% | 100 % | ||||||||||
Pemasaran Jasa | 3 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
KKN Etika Bisnis | 3 | 33.33% | 66.67% | 100 % | ||||||||||
KKN Praktik Komputer | 2 | 50% | 50% | 100 % | ||||||||||
KKN Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Manajemen
Universitas Negeri Surabaya
- Landasan filosofis
- Landasan sosiologis
- Landasan psikologis
- Landasan historis
- Landasan yuridis
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved