Sidia is a education Platform website.
Our Top Course
Profil Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro Unesa
Program Studi | : | S1 Pendidikan Teknik Elektro |
Tanggal Berdiri | : | 7 November 1996 |
Koordinator Program Studi | : | Ir. Fendi Achmad, S.Pd., M.Pd. |
Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Visi
Excellent in Technology and Vocational Education
Misi
- Providing quality education that is relevant to the needs of the
- global job market and the development of science and technology,
- which refers to the National Standards of Higher Education.
- Improve the quality of educators and education personnel, the
- quality of facilities and infrastructure to support continuous
- improvement in the quality of the learning process.
- Develop research in the field of technology and vocational
Tujuan
- Build institutions that are healthy, efficient, effective, productive,
- transparent, accountable, prosperous, and fair.
- Develop cooperation with related national and international
- institutions on an ongoing basis.
- Produce educational and non-educational staff who are
- competent, professional, religious, creative, independent, and
- have the spirit of leadership and are capable of entrepreneurship
Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Kurikulum S1 Pendidikan Teknik Elektro Berbasis OBE
Semester ke 1
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8320102220
FISIKA TEKNIK
2.00
8320103059
MATEMATIKA TEKNIK I
3.00
8320103236
MATEMATIKA TEKNIK LANJUT
3.00
1000002018
PANCASILA
2.00
8320102087
PENDIDIKAN VOKASI
2.00
8320101221
PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK
1.00
8320102156
RANGKAIAN LISTRIK I
2.00
8320102222
TEORI BELAJAR
2.00
1000002003
BAHASA INDONESIA
2.00
1000003006
DASAR-DASAR PENDIDIKAN
3.00
Semester ke 2
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
100000202x
Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu)
- Agama Budha
- Agama Hindu
- Agama Islam
- Agama Katholik
- Agama Khonghucu
- Agama Protestan
2.00
✔
1000002177
BAHASA INGGRIS
2.00
1000002033
KEWARGANEGARAAN
2.00
1000002046
LITERASI DIGITAL
2.00
8320102238
MEDAN ELEKTROMAGNETIK DASAR
2.00
8320102234
MEDIA PEMBELAJARAN
2.00
1000002039
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
2.00
8320102237
RANGKAIAN LISTRIK LANJUT
2.00
8320102235
ELEKTRONIKA DIGITAL DASAR
2.00
Semester ke 3
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8320102012
BAHAN LISTRIK
2.00
8320103251
GAMBAR TEKNIK
3.00
8320102039
INSTRUMENTASI DAN PENGUKURAN LISTRIK
2.00
1000002011
ISBD
2.00
8320102252
MEDAN ELEKTROMAGNETIK LANJUT
2.00
8320102086
PEMROGRAMAN KOMPUTER
2.00
8320102097
PENGUKURAN ELEKTRONIKA
2.00
8320102120
PRAKTIKUM DASAR ELEKTROMEKANIK
2.00
8320101124
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL*
1.00
8320102225
SENSOR DAN AKTUATOR
2.00
8320102224
STRATEGI PEMBELAJARAN
2.00
8320102184
TEKNIK LASER
2.00
8320102202
TRANSFORMATOR
2.00
8320102250
ELEKTRONIKA
2.00
8320102253
ELEKTRONIKA DIGITAL LANJUT
2.00
1000002047
PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN
2.00
Semester ke 4
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8320102010
APLIKASI KOMPUTER BID. STUDI ELKA
2.00
8320102017
BENGKEL LISTRIK
2.00
8320102241
FILSAFAT PENDIDIKAN
2.00
8320102049
KOMUNIKASI DATA
2.00
8320102093
PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL
2.00
8320102240
PERENCANAAN PEMBELAJARAN INOVATIF
2.00
8320102242
RANGKAIAN ELEKTRONIKA DASAR
2.00
8320102244
SISTEM PENGATURAN DAN KENDALI
2.00
8320103239
STATISTIKA
3.00
8320103182
TEKNIK AUDIO DAN VIDEO
3.00
8320102243
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA
2.00
8320102071
MESIN LISTRIK AC
2.00
Semester ke 5
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8320102254
EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
2.00
8320102257
JARINGAN TELEKOMUNIKASI
2.00
8320102227
KURIKULUM SEKOLAH
2.00
8320102228
MANAJEMEN PENDIDIKAN
2.00
8320103077
MIKROKONTROLER
3.00
8320103102
PERENCANAAN DAN INSTALASI LISTRIK TENAGA
3.00
8320102126
PRAKTIKUM INSTALASI LISTRIK
2.00
8320102231
PRAKTIKUM KENDALI DAN OTOMASI
2.00
8320102130
PRAKTIKUM MESIN LISTRIK
2.00
8320101230
PRAKTIKUM MIKROKONTROLER
1.00
8320101258
PRAKTIKUM TELEKOMUNIKASI
1.00
8320102138
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)
2.00
8320102255
RANGKAIAN ELEKTRONIKA LANJUT
2.00
8320102170
SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK
2.00
8320102174
SISTEM TELEKOMUNIKASI
2.00
8320103072
MESIN LISTRIK DC
3.00
Semester ke 6
Semester ke 7
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8320102115
PRAKTIK INDUSTRI
2.00
Semester ke 8
Kode
Mata Kuliah
SKS
Wajib?
8320106177
SKRIPSI
6.00
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320102220 | FISIKA TEKNIK | 2.00 | |
8320103059 | MATEMATIKA TEKNIK I | 3.00 | |
8320103236 | MATEMATIKA TEKNIK LANJUT | 3.00 | |
1000002018 | PANCASILA | 2.00 | |
8320102087 | PENDIDIKAN VOKASI | 2.00 | |
8320101221 | PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK | 1.00 | |
8320102156 | RANGKAIAN LISTRIK I | 2.00 | |
8320102222 | TEORI BELAJAR | 2.00 | |
1000002003 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | |
1000003006 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) - Agama Budha - Agama Hindu - Agama Islam - Agama Katholik - Agama Khonghucu - Agama Protestan |
2.00 | ✔ |
1000002177 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | |
1000002033 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | |
1000002046 | LITERASI DIGITAL | 2.00 | |
8320102238 | MEDAN ELEKTROMAGNETIK DASAR | 2.00 | |
8320102234 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2.00 | |
1000002039 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2.00 | |
8320102237 | RANGKAIAN LISTRIK LANJUT | 2.00 | |
8320102235 | ELEKTRONIKA DIGITAL DASAR | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320102012 | BAHAN LISTRIK | 2.00 | |
8320103251 | GAMBAR TEKNIK | 3.00 | |
8320102039 | INSTRUMENTASI DAN PENGUKURAN LISTRIK | 2.00 | |
1000002011 | ISBD | 2.00 | |
8320102252 | MEDAN ELEKTROMAGNETIK LANJUT | 2.00 | |
8320102086 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2.00 | |
8320102097 | PENGUKURAN ELEKTRONIKA | 2.00 | |
8320102120 | PRAKTIKUM DASAR ELEKTROMEKANIK | 2.00 | |
8320101124 | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL* | 1.00 | |
8320102225 | SENSOR DAN AKTUATOR | 2.00 | |
8320102224 | STRATEGI PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8320102184 | TEKNIK LASER | 2.00 | |
8320102202 | TRANSFORMATOR | 2.00 | |
8320102250 | ELEKTRONIKA | 2.00 | |
8320102253 | ELEKTRONIKA DIGITAL LANJUT | 2.00 | |
1000002047 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320102010 | APLIKASI KOMPUTER BID. STUDI ELKA | 2.00 | |
8320102017 | BENGKEL LISTRIK | 2.00 | |
8320102241 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2.00 | |
8320102049 | KOMUNIKASI DATA | 2.00 | |
8320102093 | PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL | 2.00 | |
8320102240 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN INOVATIF | 2.00 | |
8320102242 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA DASAR | 2.00 | |
8320102244 | SISTEM PENGATURAN DAN KENDALI | 2.00 | |
8320103239 | STATISTIKA | 3.00 | |
8320103182 | TEKNIK AUDIO DAN VIDEO | 3.00 | |
8320102243 | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | 2.00 | |
8320102071 | MESIN LISTRIK AC | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320102254 | EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 2.00 | |
8320102257 | JARINGAN TELEKOMUNIKASI | 2.00 | |
8320102227 | KURIKULUM SEKOLAH | 2.00 | |
8320102228 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2.00 | |
8320103077 | MIKROKONTROLER | 3.00 | |
8320103102 | PERENCANAAN DAN INSTALASI LISTRIK TENAGA | 3.00 | |
8320102126 | PRAKTIKUM INSTALASI LISTRIK | 2.00 | |
8320102231 | PRAKTIKUM KENDALI DAN OTOMASI | 2.00 | |
8320102130 | PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | 2.00 | |
8320101230 | PRAKTIKUM MIKROKONTROLER | 1.00 | |
8320101258 | PRAKTIKUM TELEKOMUNIKASI | 1.00 | |
8320102138 | PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) | 2.00 | |
8320102255 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA LANJUT | 2.00 | |
8320102170 | SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK | 2.00 | |
8320102174 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | 2.00 | |
8320103072 | MESIN LISTRIK DC | 3.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320102115 | PRAKTIK INDUSTRI | 2.00 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
---|---|---|---|
8320106177 | SKRIPSI | 6.00 |
Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum tahun akademik 2022/2023 diperoleh hasil bahwa rata-rata ketercapaian Program Learning Outcomes (PLO)
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro sebesar 99,40% (diatas ambang batas minimal 80%) dengan rincian rata-rata ketercapaian sebagai berikut:
PLO 1 sebesar 99,38%, PLO 2 sebesar 100%, PLO 3 sebesar 98,50%, PLO 4 sebesar 99,02%, PLO 5 sebesar 99,49% dan PLO 6 sebesar 100%.
Hasil tracer study pada alumni lulusan 2022 bahwa kompetensi yang dibutuhkan berkaitan dengan soft skill dan hard skill dan yang Perlu penguatan
kompetensi alumni agar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja adalah soft skill, Hasil ketercapaian IKU 1 adalah 39 dari 61 lulusan atau 63,93%. Lulusan
yang mendukung ketercapaian IKU 1 Program Strudi yang
terdiri dari: 6 lulusan berwirausaha, 1 lulusan melanjutkan Pendidikan, dan 32 lulusan yang bekerja sesuai strandat yang ditetapkan.
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
Nama Matakuliah | Sks | Capaian Lulusan (CPL) | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | CPL6 | CPL7 | CPL8 | CPL9 | CPL10 | CPL11 | CPL12 | CPL13 | CPL14 | CPL15 | |||
Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 3 | 6.25% | 12.5% | 12.5% | 6.25% | 18.75% | 18.75% | 25% | 100 % | ||||||||
Bengkel Listrik | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
Teknik Switching | 2 | 47.06% | 52.94% | 100 % | |||||||||||||
Rangkaian Listrik Lanjut | 2 | 20% | 80% | 100 % | |||||||||||||
Rangkaian Elektronika Dasar | 2 | 30.77% | 69.23% | 100 % | |||||||||||||
Praktikum Antena dan Propagasi Gelombang | 1 | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
Metodologi Penelitian | 4 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Elektronika Digital Lanjut | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Rangkaian Elektronika Lanjut | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Praktikum Telekomunikasi | 1 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Komunikasi Data | 2 | 66.67% | 33.33% | 100 % | |||||||||||||
Robot Industri | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Antena dan Propagasi Gelombang | 2 | 16.67% | 50% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||||
Praktikum Instalasi Listrik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Praktikum Mesin Listrik | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik | 2 | 17.86% | 17.86% | 14.29% | 8.93% | 5.36% | 17.86% | 17.86% | 100 % | ||||||||
Pengukuran Elektronika | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Bahan Listrik | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Matematika Teknik I | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
Mesin Listrik Dc | 3 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin-mesin Listrik | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Pendidikan Vokasi | 2 | 100% | 100 % | ||||||||||||||
Mesin Listrik AC | 2 | 44.44% | 22.22% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
Sistem Distribusi Tenaga Listrik | 2 | 12.5% | 50% | 25% | 12.5% | 100 % | |||||||||||
Perencanaan Mesin Listrik | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % | |||||||||||
Aplikasi Komputer Bid. Studi Elka | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
Analisis Sistem Tenaga Listrik | 2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
Instrumentasi dan Pengukuran Listrik | 2 | 33.33% | 13.33% | 13.33% | 20% | 20% | 99.99 % | ||||||||||
Elektronika Daya | 2 | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 99.99 % | ||||
Sistem Telekomunikasi | 2 | 40% | 40% | 20% | 100 % | ||||||||||||
Programmable Logic Controller (PLC) | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Pemrograman Komputer | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Kurikulum Sekolah | 2 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100 % | |||||||||
Manajemen Pendidikan | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100 % | ||||||||||
Praktikum Kendali dan Otomasi | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Fisika Teknik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Praktikum Fisika Teknik | 1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99 % | ||||||||||||
Manajemen Industri | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100 % | |||||
Pemilihan dan Penggunaan Motor Listrik | 2 | 26.09% | 43.48% | 17.39% | 13.04% | 100 % | |||||||||||
Matematika II | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Pengukuran Listrik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Keterampilan Mengajar Pembelajaran Mikro | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Rangkaian Listrik Dasar | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Gambar Teknik | 2 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Matematika Teknik | 3 | 50% | 50% | 100 % | |||||||||||||
Pengembangan Bahan Ajar | 2 | 22.22% | 55.56% | 22.22% | 100 % | ||||||||||||
Perencanaan Pembelajaran | 2 | 15.38% | 30.77% | 46.15% | 7.69% | 99.99 % | |||||||||||
Mesin Listrik DC | 2 | 28.57% | 7.14% | 14.29% | 50% | 100 % | |||||||||||
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 % |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Universitas Negeri Surabaya
1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat
Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester
Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;
17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;
18. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Surabaya PTNBH 2020-2025;
19. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Negeri Surabaya 2022-2045;
20. Renstra Program Pascasarjana dan Renstra Fakultas selingkung UNESA.
Copyright © 2025 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved